【AI予想】2026年7月19日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.2以上 かつ 上位4頭に単勝2桁以上の馬が存在
③ AI単勝スコア1位〜2位の差が0.2以上(1着固定軸馬)
④ [AI単勝1位10倍以上 OR 単勝1-2位差0.2以上]+危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝0.4未満)+AI複勝4-5位差0.2以上
函館 11R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.203(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 13 | ロンドンガーズ | 0.965 | 1 | 1.000 | 4.4 |
| ○ | 2 | 10 | ノリヤンモーニン | 0.762 | 2 | 0.740 | 13.9 |
| ▲ | 3 | 12 | ダイメイビッグボス | 0.652 | 4 | 0.658 | 8.4 |
| △ | 4 | 9 | イモージェン | 0.630 | 6 | 0.613 | 3.8 |
| ☆ | 5 | 11 | シグレ | 0.583 | 3 | 0.697 | 4.7 |
| 6 | 5 | フェリチタ | 0.549 | 7 | 0.557 | 13.7 | |
| 7 | 3 | セタキト | 0.466 | 5 | 0.614 | 20.6 | |
| 8 | 4 | アルテクィーン | 0.454 | 9 | 0.287 | 20.6 | |
| 9 | 2 | ダイシンドラゴン | 0.429 | 10 | 0.268 | 12.6 | |
| 10 | 1 | ダマスク | 0.419 | 8 | 0.555 | 33.6 | |
| 11 | 7 | ショウナンカノア | 0.336 | 12 | 0.187 | 12.1 | |
| 12 | 8 | クロリス | 0.161 | 11 | 0.251 | 16.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 13 | ロンドンガーズ |
| ○ 対抗 | 10 | ノリヤンモーニン |
| ▲ 単穴 | 12 | ダイメイビッグボス |
| △ 紐 | 9 | イモージェン |
| ☆ 穴 | 11 | シグレ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 13→3-5-9-10-11-12 |
小倉 2R ①
① ハクサンテドリガワ がAI単勝スコア1位ながら単勝 11.8倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | ハクサンテドリガワ | 0.958 | 1 | 0.989 | 11.8 |
| ○ | 2 | 5 | ルナフィオーレ | 0.954 | 2 | 0.886 | 6.0 |
| 3 | 6 | カルロット | 0.866 | 4 | 0.838 | 2.2 | |
| ▲ | 4 | 3 | グレンセロース | 0.837 | 3 | 0.847 | 7.8 |
| ☆ | 5 | 17 | ドゥボヌール | 0.798 | 5 | 0.755 | 24.5 |
| 6 | 4 | ショウナンライラ | 0.732 | 7 | 0.644 | 58.7 | |
| 7 | 7 | ケイアイブラック | 0.655 | 9 | 0.591 | 83.3 | |
| 8 | 14 | ホッコームジカ | 0.644 | 6 | 0.675 | 19.7 | |
| 9 | 13 | ヒッグスボソン | 0.637 | 8 | 0.614 | 9.4 | |
| 10 | 1 | トウカイジーク | 0.588 | 10 | 0.536 | 9.3 | |
| 11 | 9 | ナデシコザクラ | 0.503 | 11 | 0.424 | 20.9 | |
| 12 | 11 | ムーンリットビーチ | 0.470 | 13 | 0.384 | 51.4 | |
| △ | 13 | 8 | トウカイツバキ | 0.461 | 12 | 0.400 | 36.7 |
| 14 | 16 | ルーセントムーン | 0.272 | 15 | 0.210 | 40.7 | |
| 15 | 15 | タマモマリアージュ | 0.271 | 14 | 0.259 | 32.8 | |
| 16 | 12 | スマイリングスカイ | 0.257 | 16 | 0.209 | 78.1 | |
| 17 | 18 | レガリアーナ | 0.178 | 17 | 0.187 | 181.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | ハクサンテドリガワ |
| ○ 対抗 | 5 | ルナフィオーレ |
| ▲ 単穴 | 3 | グレンセロース |
| △ 紐 | 8 | トウカイツバキ |
| ☆ 穴 | 17 | ドゥボヌール |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 2 |
| 馬連 | 2-5 / 2-3 / 2-8 / 2-17 |
| ワイド | 2-5 / 2-3 / 2-8 / 2-17 |
| 3連複 | 2-3-5 / 2-5-8 / 2-5-17 / 2-3-8 / 2-3-17 / 2-8-17 |
小倉 10R ①
① サイモンシュバリエ がAI単勝スコア1位ながら単勝 14.1倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | サイモンシュバリエ | 0.955 | 2 | 0.870 | 14.1 |
| ○ | 2 | 16 | アレナパラシオ | 0.904 | 1 | 0.916 | 4.5 |
| 3 | 13 | レヴァンテシチー | 0.835 | 4 | 0.801 | 4.1 | |
| ▲ | 4 | 1 | ジューンエオス | 0.808 | 3 | 0.820 | 3.2 |
| 5 | 10 | ナヴォーナ | 0.650 | 8 | 0.634 | 31.2 | |
| 6 | 6 | カミノレアル | 0.613 | 10 | 0.575 | 13.3 | |
| 7 | 9 | マッシャーブルム | 0.578 | 6 | 0.715 | 21.5 | |
| 8 | 4 | グランキングオー | 0.555 | 9 | 0.594 | 26.9 | |
| 9 | 5 | テーオールビー | 0.542 | 7 | 0.665 | 59.2 | |
| 10 | 14 | カルパ | 0.519 | 11 | 0.477 | 14.4 | |
| 11 | 8 | モズカトレア | 0.512 | 5 | 0.726 | 14.7 | |
| 12 | 2 | メイショウシナノ | 0.428 | 12 | 0.402 | 45.6 | |
| 13 | 7 | プロミシングスター | 0.374 | 13 | 0.356 | 43.7 | |
| 14 | 11 | メイショウオーロラ | 0.290 | 15 | 0.182 | 52.7 | |
| △ | 15 | 3 | ダノンスウィッチ | 0.247 | 14 | 0.236 | 20.1 |
| ☆ | 16 | 15 | インザモーメント | 0.031 | 16 | 0.031 | 39.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | サイモンシュバリエ |
| ○ 対抗 | 16 | アレナパラシオ |
| ▲ 単穴 | 1 | ジューンエオス |
| △ 紐 | 3 | ダノンスウィッチ |
| ☆ 穴 | 15 | インザモーメント |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 12 |
| 馬連 | 12-16 / 1-12 / 3-12 / 12-15 |
| ワイド | 12-16 / 1-12 / 3-12 / 12-15 |
| 3連複 | 1-12-16 / 3-12-16 / 12-15-16 / 1-3-12 / 1-12-15 / 3-12-15 |
福島 11R ①
① ファムエレガンテ がAI単勝スコア1位ながら単勝 14.4倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 14 | ファムエレガンテ | 0.811 | 1 | 0.857 | 14.4 |
| ○ | 2 | 3 | ロードアウォード | 0.802 | 2 | 0.836 | 19.4 |
| ▲ | 3 | 13 | ユキマル | 0.707 | 3 | 0.741 | 3.1 |
| 4 | 1 | メイショウホウレン | 0.695 | 4 | 0.659 | 14.0 | |
| 5 | 5 | エコロアゼル | 0.676 | 7 | 0.608 | 4.6 | |
| ☆ | 6 | 16 | ルディック | 0.667 | 6 | 0.633 | 43.7 |
| 7 | 11 | プレゼンティーア | 0.654 | 8 | 0.584 | 26.3 | |
| 8 | 8 | マニバドラ | 0.627 | 9 | 0.535 | 8.0 | |
| 9 | 15 | ショウナンアビアス | 0.623 | 5 | 0.650 | 7.4 | |
| 10 | 7 | ガビーズシスター | 0.472 | 12 | 0.334 | 5.3 | |
| △ | 11 | 2 | ジョーローリット | 0.426 | 10 | 0.525 | 28.3 |
| 12 | 10 | ゲッティヴィラ | 0.403 | 14 | 0.308 | 72.9 | |
| 13 | 6 | ケイアイアニラ | 0.386 | 11 | 0.437 | 60.8 | |
| 14 | 4 | カズゴルティス | 0.255 | 13 | 0.308 | 71.6 | |
| 15 | 12 | グッジョブ | 0.208 | 16 | 0.130 | 66.9 | |
| 16 | 9 | ジャスパーゴールド | 0.155 | 15 | 0.155 | 47.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 14 | ファムエレガンテ |
| ○ 対抗 | 3 | ロードアウォード |
| ▲ 単穴 | 13 | ユキマル |
| △ 紐 | 2 | ジョーローリット |
| ☆ 穴 | 16 | ルディック |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 14 |
| 馬連 | 3-14 / 13-14 / 2-14 / 14-16 |
| ワイド | 3-14 / 13-14 / 2-14 / 14-16 |
| 3連複 | 3-13-14 / 2-3-14 / 3-14-16 / 2-13-14 / 13-14-16 / 2-14-16 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません