【AI予想】2026年5月23日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
京都 4R ③
③ 軸馬明確(AI複勝1〜4位差 0.269) 危険な人気馬あり 高オッズ有力馬あり
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 15 | サンダーバード | 0.985 | 1 | 0.970 | 3.3 |
| ○ | 2 | 14 | トラカイキャッスル | 0.964 | 2 | 0.917 | 25.3 |
| △ | 3 | 8 | テンダーワーズ | 0.833 | 3 | 0.841 | 8.1 |
| 4 | 13 | エイカイコバチ | 0.703 | 4 | 0.701 | 23.4 | |
| 5 | 11 | インフィオラータ | 0.689 | 5 | 0.666 | 6.5 | |
| 6 | 1 | エトワールブーケ | 0.732 | 6 | 0.665 | 6.9 | |
| 7 | 6 | ダンツアラーム | 0.651 | 7 | 0.649 | 27.2 | |
| 8 | 16 | アサリア | 0.622 | 8 | 0.648 | 4.6 | |
| 9 | 3 | ハクサンモッピー | 0.766 | 9 | 0.624 | 81.2 | |
| 10 | 7 | ファビュラスベガス | 0.464 | 10 | 0.443 | 37.9 | |
| 11 | 5 | アンビエントポップ | 0.217 | 11 | 0.324 | 8.1 | |
| 12 | 10 | ジャージーテーラー | 0.302 | 12 | 0.286 | 79.4 | |
| 13 | 2 | ペスキエーラ | 0.311 | 13 | 0.236 | 23.8 | |
| 14 | 12 | ラヴィングチャンプ | 0.193 | 14 | 0.129 | 38.5 | |
| 15 | 17 | ルナティックブルー | 0.084 | 15 | 0.104 | 41.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 15 | サンダーバード |
| ○ 対抗 | 14 | トラカイキャッスル |
| △ 紐 | 8 | テンダーワーズ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連 | 14-15 / 8-15 |
| 3連複 | 8-14-15 |
京都 5R ①
① ダノンオブアイデア がAI単勝スコア1位ながら単勝 11.4倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | ダノンオブアイデア | 1.000 | 1 | 1.000 | 11.4 |
| ▲ | 2 | 11 | フローマジック | 0.801 | 3 | 0.774 | 8.4 |
| 3 | 8 | スウィーティーベル | 0.770 | 4 | 0.738 | 9.1 | |
| △ | 4 | 13 | バディ | 0.736 | 5 | 0.723 | 3.6 |
| 5 | 6 | ペガサスジルシ | 0.697 | 6 | 0.606 | 3.1 | |
| ○ | 6 | 1 | カデナボニータ | 0.693 | 2 | 0.834 | 8.7 |
| 7 | 10 | パンチャマハブータ | 0.682 | 7 | 0.593 | 11.9 | |
| 8 | 9 | キーテーマ | 0.676 | 8 | 0.573 | 24.3 | |
| 9 | 14 | ルクスディグニティ | 0.561 | 9 | 0.549 | 24.2 | |
| 10 | 3 | サンタカリス | 0.349 | 10 | 0.353 | 41.5 | |
| ☆ | 11 | 2 | サンタカタリナ | 0.341 | 11 | 0.305 | 21.7 |
| 12 | 5 | ブリックアブラック | 0.306 | 12 | 0.250 | 29.0 | |
| 13 | 7 | ドントゥール | 0.120 | 13 | 0.108 | 52.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 4 | ダノンオブアイデア |
| ○ 対抗 | 1 | カデナボニータ |
| ▲ 単穴 | 11 | フローマジック |
| △ 紐 | 13 | バディ |
| ☆ 穴 | 2 | サンタカタリナ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 4 |
| 馬連 | 1-4 / 4-11 / 4-13 / 2-4 |
| ワイド | 1-4 / 4-11 / 4-13 / 2-4 |
| 3連複 | 1-4-11 / 1-4-13 / 1-2-4 / 4-11-13 / 2-4-11 / 2-4-13 |
京都 6R ① ②
① ソウルオンファイア がAI単勝スコア1位ながら単勝 15.5倍 の高オッズ
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.136(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | ソウルオンファイア | 0.971 | 2 | 0.930 | 15.5 |
| ○ | 2 | 4 | フェスティヴドレス | 0.944 | 1 | 0.968 | 3.5 |
| ▲ | 3 | 15 | ブロンテス | 0.880 | 3 | 0.880 | 8.1 |
| 4 | 6 | フリッシュ | 0.784 | 4 | 0.834 | 31.0 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.136
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | モンスエ | 0.697 | 6 | 0.666 | 7.7 | |
| ☆ | 6 | 8 | テーオーナタリー | 0.686 | 7 | 0.662 | 40.7 |
| 7 | 1 | プレダトゥール | 0.600 | 5 | 0.698 | 13.2 | |
| 8 | 10 | キーンセンス | 0.588 | 8 | 0.629 | 25.0 | |
| △ | 9 | 3 | シオンダンサー | 0.560 | 9 | 0.519 | 3.8 |
| 10 | 11 | ジャンヌドゥレーヴ | 0.505 | 11 | 0.405 | 16.9 | |
| 11 | 2 | シュテフィ | 0.433 | 10 | 0.410 | 36.1 | |
| 12 | 9 | カフジクロミエ | 0.372 | 13 | 0.348 | 19.5 | |
| 13 | 16 | クリノセーラーマン | 0.323 | 12 | 0.353 | 50.4 | |
| 14 | 14 | ツァレヴナ | 0.320 | 15 | 0.129 | 15.1 | |
| 15 | 5 | ブライトフレア | 0.127 | 14 | 0.166 | 17.7 | |
| 16 | 13 | リアルアルバ | 0.117 | 16 | 0.048 | 50.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 7 | ソウルオンファイア |
| ○ 対抗 | 4 | フェスティヴドレス |
| ▲ 単穴 | 15 | ブロンテス |
| △ 紐 | 3 | シオンダンサー |
| ☆ 穴 | 8 | テーオーナタリー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 7 |
| 馬連 | 4-7 / 7-15 / 3-7 / 7-8 |
| ワイド | 4-7 / 7-15 / 3-7 / 7-8 |
| 3連複 | 4-7-15 / 3-4-7 / 4-7-8 / 3-7-15 / 7-8-15 / 3-7-8 |
京都 8R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.129(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | マディソンガール | 0.945 | 1 | 0.941 | 2.0 |
| ○ | 2 | 9 | ハルフロンティア | 0.869 | 2 | 0.888 | 6.4 |
| ▲ | 3 | 11 | ジェゼロ | 0.854 | 3 | 0.819 | 5.6 |
| △ | 4 | 6 | ピエタンツァ | 0.833 | 4 | 0.795 | 6.2 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.129
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | ウインリベラシオン | 0.714 | 5 | 0.666 | 16.7 | |
| 6 | 4 | ワイドモヒート | 0.601 | 6 | 0.597 | 48.5 | |
| 7 | 8 | グリプトグラフィ | 0.595 | 7 | 0.570 | 22.8 | |
| 8 | 3 | ウインラウダ | 0.536 | 8 | 0.532 | 14.8 | |
| 9 | 13 | アンビアンス | 0.481 | 9 | 0.487 | 43.7 | |
| 10 | 2 | フィングステン | 0.508 | 10 | 0.483 | 26.8 | |
| 11 | 12 | キョウエイグッド | 0.683 | 11 | 0.472 | 31.5 | |
| 12 | 5 | メイショウタクボク | 0.478 | 12 | 0.393 | 38.7 | |
| 13 | 7 | イフリーティア | 0.316 | 13 | 0.316 | 40.7 | |
| 14 | 14 | セルリアンゲーゲン | 0.263 | 14 | 0.261 | 77.8 | |
| 15 | 1 | チャイボーグ | 0.056 | 15 | 0.033 | 134.8 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | マディソンガール |
| ○ 対抗 | 9 | ハルフロンティア |
| ▲ 単穴 | 11 | ジェゼロ |
| △ 紐 | 6 | ピエタンツァ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 6-9 / 6-10 / 6-11 / 9-10 / 9-11 / 10-11 |
| 3連複BOX | 6-9-10 / 6-9-11 / 6-10-11 / 9-10-11 |
新潟 8R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.124(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 15 | ハギノコラソン | 0.822 | 1 | 0.869 | 3.0 |
| ○ | 2 | 1 | マタミカンサン | 0.868 | 2 | 0.804 | 3.5 |
| ▲ | 3 | 11 | カルミアクラウン | 0.731 | 3 | 0.742 | 8.3 |
| △ | 4 | 9 | ニシノエピカリ | 0.592 | 4 | 0.642 | 62.9 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.124
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | エレガンシア | 0.491 | 5 | 0.518 | 28.6 | |
| 6 | 8 | オブシディアーナ | 0.452 | 6 | 0.478 | 16.7 | |
| 7 | 3 | リュミナーズ | 0.569 | 7 | 0.472 | 25.2 | |
| 8 | 14 | ブーケドグレイス | 0.534 | 8 | 0.472 | 13.4 | |
| 9 | 10 | メイショウピリカ | 0.449 | 9 | 0.469 | 13.3 | |
| 10 | 2 | エウテルペ | 0.538 | 10 | 0.465 | 13.1 | |
| 11 | 5 | テルケンユミクイン | 0.366 | 11 | 0.358 | 26.4 | |
| 12 | 4 | キタノマーシャル | 0.373 | 12 | 0.303 | 42.2 | |
| 13 | 6 | ツァガーンサル | 0.202 | 13 | 0.205 | 25.1 | |
| 14 | 12 | ムーランブルー | 0.253 | 14 | 0.173 | 19.5 | |
| 15 | 7 | ルージュミステリオ | 0.228 | 15 | 0.115 | 15.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 15 | ハギノコラソン |
| ○ 対抗 | 1 | マタミカンサン |
| ▲ 単穴 | 11 | カルミアクラウン |
| △ 紐 | 9 | ニシノエピカリ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-9 / 1-11 / 1-15 / 9-11 / 9-15 / 11-15 |
| 3連複BOX | 1-9-11 / 1-9-15 / 1-11-15 / 9-11-15 |
東京 3R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.164(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 8 | モデレートゲイル | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.4 |
| ○ | 2 | 6 | クアッドフォルツァ | 0.933 | 2 | 0.920 | 3.2 |
| ▲ | 3 | 4 | ユイノサダハル | 0.868 | 3 | 0.843 | 6.1 |
| △ | 4 | 5 | コスモラムバック | 0.781 | 4 | 0.769 | 18.0 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.164
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | ブラックパロット | 0.590 | 5 | 0.606 | 19.0 | |
| 6 | 1 | トーセンアミューズ | 0.624 | 6 | 0.603 | 33.5 | |
| 7 | 7 | ウインガネーシャ | 0.452 | 7 | 0.508 | 29.0 | |
| 8 | 11 | グラムエッジ | 0.525 | 8 | 0.452 | 12.6 | |
| 9 | 9 | オーキッドワン | 0.398 | 9 | 0.425 | 28.7 | |
| 10 | 10 | ロイヤルタイム | 0.412 | 10 | 0.347 | 23.1 | |
| 11 | 12 | ウィシェフ | 0.329 | 11 | 0.324 | 18.7 | |
| 12 | 2 | ハイテイラオユエ | 0.269 | 12 | 0.205 | 26.9 | |
| 13 | 13 | マイネルパーロル | 0.038 | 13 | 0.069 | 35.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | モデレートゲイル |
| ○ 対抗 | 6 | クアッドフォルツァ |
| ▲ 単穴 | 4 | ユイノサダハル |
| △ 紐 | 5 | コスモラムバック |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-5 / 4-6 / 4-8 / 5-6 / 5-8 / 6-8 |
| 3連複BOX | 4-5-6 / 4-5-8 / 4-6-8 / 5-6-8 |
東京 4R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.109(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 18 | フリーヤ | 0.937 | 1 | 0.932 | 2.7 |
| ○ | 2 | 12 | ウインドオブヘヴン | 0.829 | 2 | 0.873 | 19.0 |
| ▲ | 3 | 6 | レアリゼソンレーヴ | 0.885 | 3 | 0.855 | 13.5 |
| △ | 4 | 3 | ビップマリク | 0.701 | 4 | 0.787 | 19.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.109
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | ウインリフレクト | 0.704 | 5 | 0.678 | 86.7 | |
| 6 | 16 | アドマイヤパープル | 0.672 | 6 | 0.623 | 10.7 | |
| 7 | 4 | ウィズアツインクル | 0.670 | 7 | 0.605 | 8.1 | |
| 8 | 11 | エクストラダーク | 0.565 | 8 | 0.577 | 27.8 | |
| 9 | 14 | ローズプリンセス | 0.467 | 9 | 0.540 | 16.5 | |
| 10 | 2 | フクオトコ | 0.584 | 10 | 0.533 | 4.7 | |
| 11 | 10 | ローレルクラウン | 0.524 | 11 | 0.451 | 50.2 | |
| 12 | 15 | キョンチャン | 0.475 | 12 | 0.416 | 41.1 | |
| 13 | 1 | アルペンローゼ | 0.434 | 13 | 0.364 | 23.7 | |
| 14 | 13 | フランシスガリバー | 0.345 | 14 | 0.359 | 9.0 | |
| 15 | 17 | イーガービーバー | 0.347 | 15 | 0.329 | 65.0 | |
| 16 | 8 | カーヴドヴァン | 0.287 | 16 | 0.275 | 61.3 | |
| 17 | 7 | リトルコリンズ | 0.121 | 17 | 0.115 | 86.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 18 | フリーヤ |
| ○ 対抗 | 12 | ウインドオブヘヴン |
| ▲ 単穴 | 6 | レアリゼソンレーヴ |
| △ 紐 | 3 | ビップマリク |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-6 / 3-12 / 3-18 / 6-12 / 6-18 / 12-18 |
| 3連複BOX | 3-6-12 / 3-6-18 / 3-12-18 / 6-12-18 |
東京 5R ①
① ジャケットポケット がAI単勝スコア1位ながら単勝 16.5倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | ジャケットポケット | 0.930 | 1 | 0.954 | 16.5 |
| ▲ | 2 | 2 | ヴァルカンテソーロ | 0.907 | 3 | 0.895 | 11.0 |
| ○ | 3 | 7 | ボニープリンス | 0.869 | 2 | 0.899 | 2.6 |
| 4 | 14 | インドミタビリティ | 0.820 | 4 | 0.786 | 3.4 | |
| 5 | 15 | ヤマメホープ | 0.745 | 9 | 0.588 | 6.4 | |
| 6 | 8 | ブルーリファール | 0.694 | 5 | 0.742 | 35.7 | |
| 7 | 13 | シャイニングスター | 0.686 | 7 | 0.653 | 6.3 | |
| ☆ | 8 | 17 | メテオレムナント | 0.661 | 6 | 0.656 | 27.3 |
| 9 | 11 | ラインクインビー | 0.625 | 8 | 0.590 | 70.0 | |
| 10 | 1 | レーザーキック | 0.588 | 11 | 0.513 | 109.9 | |
| △ | 11 | 6 | ファランギーナ | 0.582 | 10 | 0.575 | 29.5 |
| 12 | 12 | セイントクーヤ | 0.545 | 12 | 0.510 | 124.9 | |
| 13 | 4 | ビリージェイ | 0.381 | 13 | 0.333 | 59.1 | |
| 14 | 3 | マイニオサラスタス | 0.251 | 14 | 0.206 | 163.4 | |
| 15 | 10 | ドロワ | 0.186 | 15 | 0.198 | 42.4 | |
| 16 | 5 | フォーアライター | 0.146 | 16 | 0.099 | 88.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 9 | ジャケットポケット |
| ○ 対抗 | 7 | ボニープリンス |
| ▲ 単穴 | 2 | ヴァルカンテソーロ |
| △ 紐 | 6 | ファランギーナ |
| ☆ 穴 | 17 | メテオレムナント |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 9 |
| 馬連 | 7-9 / 2-9 / 6-9 / 9-17 |
| ワイド | 7-9 / 2-9 / 6-9 / 9-17 |
| 3連複 | 2-7-9 / 6-7-9 / 7-9-17 / 2-6-9 / 2-9-17 / 6-9-17 |
東京 6R ①
① テイクオンミー がAI単勝スコア1位ながら単勝 18.7倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | テイクオンミー | 0.844 | 1 | 0.826 | 18.7 |
| 2 | 1 | スカイストライプス | 0.777 | 6 | 0.694 | 2.3 | |
| 3 | 7 | タケルムサシ | 0.769 | 4 | 0.755 | 8.3 | |
| ○ | 4 | 11 | ファイアマン | 0.727 | 2 | 0.788 | 12.0 |
| ▲ | 5 | 13 | アミラル | 0.715 | 3 | 0.771 | 39.5 |
| 6 | 6 | リュウカルネ | 0.670 | 7 | 0.693 | 5.1 | |
| ☆ | 7 | 14 | ランブリングマン | 0.646 | 5 | 0.718 | 59.3 |
| 8 | 2 | サムシングニュー | 0.607 | 8 | 0.552 | 29.5 | |
| 9 | 3 | ランニングビーチ | 0.596 | 9 | 0.523 | 38.4 | |
| 10 | 10 | フレイムスター | 0.505 | 10 | 0.497 | 11.1 | |
| 11 | 9 | インディヴァイン | 0.423 | 11 | 0.404 | 6.1 | |
| △ | 12 | 12 | メディチパワー | 0.400 | 12 | 0.394 | 24.2 |
| 13 | 5 | ゴールドバローズ | 0.396 | 13 | 0.376 | 30.4 | |
| 14 | 8 | ホーナー | 0.036 | 14 | 0.056 | 43.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 4 | テイクオンミー |
| ○ 対抗 | 11 | ファイアマン |
| ▲ 単穴 | 13 | アミラル |
| △ 紐 | 12 | メディチパワー |
| ☆ 穴 | 14 | ランブリングマン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 4 |
| 馬連 | 4-11 / 4-13 / 4-12 / 4-14 |
| ワイド | 4-11 / 4-13 / 4-12 / 4-14 |
| 3連複 | 4-11-13 / 4-11-12 / 4-11-14 / 4-12-13 / 4-13-14 / 4-12-14 |
東京 8R ①
① グルーヴィーオン がAI単勝スコア1位ながら単勝 12.2倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | グルーヴィーオン | 0.837 | 1 | 0.813 | 12.2 |
| ▲ | 2 | 16 | ウフドゥウフ | 0.821 | 3 | 0.812 | 4.8 |
| ○ | 3 | 13 | ヘルヴェティオス | 0.811 | 2 | 0.813 | 2.8 |
| ☆ | 4 | 3 | エムティエスターテ | 0.791 | 4 | 0.742 | 21.9 |
| 5 | 9 | ブライトビギニング | 0.763 | 5 | 0.729 | 9.1 | |
| 6 | 10 | クラリネットソナタ | 0.690 | 6 | 0.695 | 3.4 | |
| 7 | 7 | ガンハンマー | 0.626 | 7 | 0.558 | 39.0 | |
| 8 | 2 | ブラックジジ | 0.605 | 8 | 0.469 | 68.4 | |
| 9 | 14 | ハルノアラシ | 0.448 | 11 | 0.393 | 18.5 | |
| 10 | 8 | シルバードン | 0.432 | 9 | 0.429 | 51.4 | |
| △ | 11 | 1 | ティアップドライブ | 0.400 | 10 | 0.404 | 26.0 |
| 12 | 12 | エイミームーン | 0.373 | 13 | 0.329 | 81.2 | |
| 13 | 5 | サトノセレナーデ | 0.328 | 12 | 0.365 | 28.3 | |
| 14 | 11 | シックスパック | 0.251 | 14 | 0.308 | 27.1 | |
| 15 | 6 | スマイルディシー | 0.209 | 16 | 0.148 | 111.1 | |
| 16 | 15 | アイランドピーク | 0.097 | 15 | 0.189 | 96.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 4 | グルーヴィーオン |
| ○ 対抗 | 13 | ヘルヴェティオス |
| ▲ 単穴 | 16 | ウフドゥウフ |
| △ 紐 | 1 | ティアップドライブ |
| ☆ 穴 | 3 | エムティエスターテ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 4 |
| 馬連 | 4-13 / 4-16 / 1-4 / 3-4 |
| ワイド | 4-13 / 4-16 / 1-4 / 3-4 |
| 3連複 | 4-13-16 / 1-4-13 / 3-4-13 / 1-4-16 / 3-4-16 / 1-3-4 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません