【AI予想】2026年6月6日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
東京 2R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.109(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ラショナルポイント | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.5 |
| ○ | 2 | 9 | アイアンパイク | 0.917 | 2 | 0.912 | 2.9 |
| ▲ | 3 | 2 | ビレッジルイーザ | 0.730 | 3 | 0.727 | 9.0 |
| △ | 4 | 3 | アジュアカレンツ | 0.734 | 4 | 0.683 | 10.7 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.109
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | タイセイルビー | 0.552 | 5 | 0.574 | 10.9 | |
| 6 | 5 | コーリンクレア | 0.628 | 6 | 0.557 | 19.7 | |
| 7 | 7 | デルマザオウ | 0.553 | 7 | 0.505 | 28.5 | |
| 8 | 12 | ソフィアプルーマ | 0.385 | 8 | 0.457 | 45.7 | |
| 9 | 10 | アンニャンクッキー | 0.346 | 9 | 0.390 | 41.7 | |
| 10 | 11 | アテナガール | 0.388 | 10 | 0.328 | 39.1 | |
| 11 | 4 | ダイユウヴェンティ | 0.439 | 11 | 0.285 | 46.3 | |
| 12 | 15 | ライトハウス | 0.217 | 12 | 0.273 | 62.1 | |
| 13 | 16 | クラックアスマイル | 0.127 | 13 | 0.181 | 49.9 | |
| 14 | 8 | アリストクラット | 0.283 | 14 | 0.174 | 74.2 | |
| 15 | 14 | リナクィーンアスク | 0.085 | 15 | 0.063 | 91.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 1 | ラショナルポイント |
| ○ 対抗 | 9 | アイアンパイク |
| ▲ 単穴 | 2 | ビレッジルイーザ |
| △ 紐 | 3 | アジュアカレンツ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-2 / 1-3 / 1-9 / 2-3 / 2-9 / 3-9 |
| 3連複BOX | 1-2-3 / 1-2-9 / 1-3-9 / 2-3-9 |
東京 9R ①
① ニシノヒノトリ がAI単勝スコア1位ながら単勝 16.0倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | ニシノヒノトリ | 0.898 | 3 | 0.824 | 16.0 |
| 2 | 12 | イブキ | 0.892 | 4 | 0.771 | 3.9 | |
| ▲ | 3 | 10 | ウップヘリーア | 0.838 | 2 | 0.834 | 2.3 |
| ○ | 4 | 3 | ヴォートセレスト | 0.799 | 1 | 0.844 | 16.2 |
| ☆ | 5 | 7 | ガンバルマン | 0.736 | 6 | 0.733 | 15.8 |
| 6 | 8 | エリプティクカーブ | 0.714 | 5 | 0.767 | 4.5 | |
| 7 | 5 | ゲンジ | 0.582 | 8 | 0.569 | 20.3 | |
| 8 | 1 | トラストボス | 0.566 | 9 | 0.391 | 20.6 | |
| 9 | 11 | オリオアルセーリオ | 0.562 | 7 | 0.606 | 21.7 | |
| 10 | 9 | サンセットビュー | 0.292 | 10 | 0.216 | 19.8 | |
| △ | 11 | 6 | リリエンフェルト | 0.127 | 12 | 0.124 | 49.4 |
| 12 | 4 | リアライズオーラム | 0.061 | 11 | 0.137 | 35.8 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | ニシノヒノトリ |
| ○ 対抗 | 3 | ヴォートセレスト |
| ▲ 単穴 | 10 | ウップヘリーア |
| △ 紐 | 6 | リリエンフェルト |
| ☆ 穴 | 7 | ガンバルマン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 2 |
| 馬連 | 2-3 / 2-10 / 2-6 / 2-7 |
| ワイド | 2-3 / 2-10 / 2-6 / 2-7 |
| 3連複 | 2-3-10 / 2-3-6 / 2-3-7 / 2-6-10 / 2-7-10 / 2-6-7 |
阪神 3R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.160(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | マクノス | 0.921 | 1 | 0.906 | 3.2 |
| ○ | 2 | 10 | ドリームキャリー | 0.853 | 2 | 0.864 | 9.1 |
| ▲ | 3 | 9 | ヤマニンコルザ | 0.827 | 3 | 0.825 | 5.0 |
| △ | 4 | 4 | タントレーベル | 0.774 | 4 | 0.814 | 19.5 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.160
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | ソルアモール | 0.737 | 5 | 0.654 | 11.8 | |
| 6 | 12 | ハッピーバンク | 0.599 | 6 | 0.587 | 3.7 | |
| 7 | 11 | タマモアマルフィ | 0.555 | 7 | 0.556 | 66.0 | |
| 8 | 1 | ワイドシャッフエン | 0.524 | 8 | 0.497 | 43.2 | |
| 9 | 6 | アマノガワギンガ | 0.465 | 9 | 0.435 | 39.7 | |
| 10 | 8 | レウコテア | 0.343 | 10 | 0.388 | 20.3 | |
| 11 | 14 | ファントムグレース | 0.352 | 11 | 0.323 | 40.0 | |
| 12 | 3 | ワンダージェム | 0.344 | 12 | 0.290 | 18.2 | |
| 13 | 15 | ダノンロワール | 0.248 | 13 | 0.287 | 26.1 | |
| 14 | 7 | ウインロズパレード | 0.213 | 14 | 0.249 | 32.1 | |
| 15 | 5 | リリークリスタル | 0.300 | 15 | 0.203 | 52.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | マクノス |
| ○ 対抗 | 10 | ドリームキャリー |
| ▲ 単穴 | 9 | ヤマニンコルザ |
| △ 紐 | 4 | タントレーベル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 2-4 / 2-9 / 2-10 / 4-9 / 4-10 / 9-10 |
| 3連複BOX | 2-4-9 / 2-4-10 / 2-9-10 / 4-9-10 |
阪神 9R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.191(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | ブラックシャリマー | 0.976 | 1 | 1.000 | 2.5 |
| ○ | 2 | 1 | ジェゼロ | 0.841 | 2 | 0.782 | 17.5 |
| ▲ | 3 | 5 | エイシンティザー | 0.742 | 3 | 0.762 | 5.5 |
| △ | 4 | 3 | カフジエメンタール | 0.749 | 4 | 0.750 | 2.3 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.191
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | ナムラブーニン | 0.603 | 5 | 0.558 | 23.6 | |
| 6 | 2 | フレイムスター | 0.417 | 6 | 0.430 | 9.4 | |
| 7 | 9 | エンジェルボイス | 0.528 | 7 | 0.366 | 15.2 | |
| 8 | 8 | キタノファーンヒル | 0.174 | 8 | 0.294 | 30.8 | |
| 9 | 7 | メイショウヒュウガ | 0.223 | 9 | 0.173 | 26.8 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 4 | ブラックシャリマー |
| ○ 対抗 | 1 | ジェゼロ |
| ▲ 単穴 | 5 | エイシンティザー |
| △ 紐 | 3 | カフジエメンタール |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-3 / 1-4 / 1-5 / 3-4 / 3-5 / 4-5 |
| 3連複BOX | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-4-5 / 3-4-5 |
阪神 12R ①
① シュテルンビルト がAI単勝スコア1位ながら単勝 17.7倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | シュテルンビルト | 0.930 | 1 | 0.890 | 17.7 |
| ▲ | 2 | 12 | ゴメンネジロー | 0.834 | 3 | 0.853 | 4.3 |
| 3 | 5 | ルージュバロン | 0.791 | 4 | 0.767 | 6.5 | |
| ○ | 4 | 13 | ゼンカイナダル | 0.782 | 2 | 0.880 | 3.4 |
| 5 | 3 | ジューンアゲイン | 0.766 | 8 | 0.673 | 14.4 | |
| 6 | 1 | フェスティヴドレス | 0.761 | 5 | 0.694 | 4.3 | |
| 7 | 7 | セルズパワー | 0.699 | 7 | 0.674 | 18.2 | |
| ☆ | 8 | 11 | マダムイグレイン | 0.672 | 6 | 0.680 | 19.9 |
| △ | 9 | 8 | サマーナイト | 0.476 | 9 | 0.466 | 31.1 |
| 10 | 16 | ニシノジェダイ | 0.450 | 10 | 0.465 | 26.2 | |
| 11 | 15 | メイショウサトノヒ | 0.394 | 11 | 0.366 | 29.8 | |
| 12 | 10 | スレッドザニードル | 0.387 | 12 | 0.340 | 56.6 | |
| 13 | 9 | コマチチャン | 0.276 | 14 | 0.177 | 20.7 | |
| 14 | 6 | メイプルギャング | 0.234 | 13 | 0.246 | 76.7 | |
| 15 | 4 | ユーヴェリア | 0.112 | 15 | 0.148 | 88.6 | |
| 16 | 14 | アンピュルシオン | 0.048 | 16 | 0.050 | 68.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | シュテルンビルト |
| ○ 対抗 | 13 | ゼンカイナダル |
| ▲ 単穴 | 12 | ゴメンネジロー |
| △ 紐 | 8 | サマーナイト |
| ☆ 穴 | 11 | マダムイグレイン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 2 |
| 馬連 | 2-13 / 2-12 / 2-8 / 2-11 |
| ワイド | 2-13 / 2-12 / 2-8 / 2-11 |
| 3連複 | 2-12-13 / 2-8-13 / 2-11-13 / 2-8-12 / 2-11-12 / 2-8-11 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません