【AI予想】2026年5月23日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 9 | フルムーン | 1 | 1.0 | 0.305 | 3.2 |
| 京都 | 4 | 15 | サンダーバード | 1 | 0.97 | 0.269 | 3.3 |
| 京都 | 5 | 4 | ダノンオブアイデア | 1 | 1.0 | 0.262 | 11.4 |
| 新潟 | 2 | 2 | スマートコーラル | 1 | 1.0 | 0.291 | 2.8 |
| 東京 | 11 | 3 | ドンインザムード | 1 | 1.0 | 0.252 | 2.6 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4 | 5 | アンビエントポップ | 11 | 0.324 | 8.1 |
| 京都 | 9 | 4 | パーシャングレー | 11 | 0.177 | 4.2 |
| 東京 | 4 | 13 | フランシスガリバー | 14 | 0.359 | 9.0 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4 | 14 | トラカイキャッスル | 2 | 0.917 | 25.3 |
| 京都 | 5 | 4 | ダノンオブアイデア | 1 | 1.0 | 11.4 |
| 京都 | 6 | 7 | ソウルオンファイア | 2 | 0.93 | 15.5 |
| 京都 | 12 | 7 | マイティマイティー | 1 | 0.906 | 13.1 |
| 東京 | 5 | 9 | ジャケットポケット | 1 | 0.954 | 16.5 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません