【AI予想】2026年11月15日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8 | 3 | ブルーマッキンジー | 1 | 1.0 | 0.322 | 2.3 |
| 京都 | 9 | 6 | キトゥンズクラフト | 1 | 0.952 | 0.362 | 4.4 |
| 京都 | 10 | 6 | アートレスマインド | 1 | 0.931 | 0.323 | 4.4 |
| 京都 | 11 | 7 | カムニャック | 1 | 0.926 | 0.263 | 3.4 |
| 東京 | 1 | 7 | オーケーエース | 1 | 1.0 | 0.297 | 2.8 |
| 東京 | 3 | 3 | サンレガート | 1 | 0.964 | 0.263 | 7.1 |
| 東京 | 8 | 5 | リッツパーティー | 1 | 1.0 | 0.348 | 2.5 |
| 東京 | 9 | 8 | トヨサカエ | 1 | 0.906 | 0.252 | 2.4 |
| 東京 | 10 | 11 | ファムクラジューズ | 1 | 0.924 | 0.337 | 2.7 |
| 福島 | 3 | 12 | レボルシオン | 1 | 1.0 | 0.255 | 4.2 |
| 福島 | 8 | 13 | アパレイユ | 1 | 0.981 | 0.349 | 4.3 |
| 福島 | 9 | 12 | ダイシンドラゴン | 1 | 0.978 | 0.309 | 2.9 |
| 福島 | 11 | 13 | ゲイルライダー | 1 | 0.933 | 0.279 | 11.6 |
| 福島 | 12 | 7 | ウイルソン | 1 | 0.987 | 0.272 | 4.0 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 5 | ベラジオセブン | 8 | 0.333 | 7.5 |
| 京都 | 1 | 8 | ウインブリーズ | 6 | 0.371 | 8.9 |
| 京都 | 9 | 3 | トロカアニマダ | 7 | 0.302 | 6.2 |
| 京都 | 11 | 16 | アクアヴァーナル | 11 | 0.325 | 6.6 |
| 京都 | 12 | 7 | アスクコモンタレヴ | 9 | 0.383 | 4.2 |
| 東京 | 11 | 10 | セフィロ | 15 | 0.305 | 6.7 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7 | 12 | シャンパンライフ | 2 | 0.934 | 11.4 |
| 京都 | 12 | 12 | マイネルフルムーン | 1 | 0.918 | 11.6 |
| 東京 | 3 | 14 | シュプレヒコール | 2 | 0.943 | 11.5 |
| 東京 | 12 | 11 | レッドレガリア | 1 | 0.915 | 12.0 |
| 福島 | 2 | 14 | プレママドンナ | 1 | 0.941 | 10.6 |
| 福島 | 11 | 13 | ゲイルライダー | 1 | 0.933 | 11.6 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません