【AI予想】2026年11月15日 エリザベス女王杯(G1)完全予想|京都11R
開催日: 2026年11月15日
レース: エリザベス女王杯(G1)
会場: 京都競馬場
出走頭数: 18頭
🤖 AI単勝スコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | カムニャック | 0.957 | 1 | 0.926 | 27.5% | 3.4 | 0.94 | 1.6 | 0.74 |
| 2 | 11 | ジュウリョクピエロ | 0.803 | 3 | 0.735 | 13.9% | 5.2 | 0.72 | 1.9 | 0.75 |
| 3 | 12 | シャドウメテオ | 0.785 | 4 | 0.663 | 4.6% | 27.4 | 1.27 | 6.2 | 0.73 |
| 4 | 2 | レイクラシック | 0.770 | 2 | 0.784 | 2.6% | 60.7 | 1.56 | 12.6 | 0.90 |
| 5 | 13 | ジョスラン | 0.703 | 7 | 0.530 | 16.2% | 6.2 | 1.01 | 2.1 | 0.52 |
| 6 | 15 | ラフターラインズ | 0.632 | 6 | 0.560 | 6.5% | 14.2 | 0.92 | 3.6 | 0.54 |
| 7 | 8 | レーゼドラマ | 0.551 | 5 | 0.659 | 1.1% | 68.1 | 0.77 | 14.1 | 0.60 |
| 8 | 4 | エストゥペンダ | 0.536 | 9 | 0.423 | 1.3% | 62.1 | 0.78 | 12.9 | 0.37 |
| 9 | 6 | ヴーレヴー | 0.494 | 8 | 0.521 | 4.3% | 13.7 | 0.60 | 3.5 | 0.50 |
| 10 | 9 | クイーンズウォーク | 0.470 | 10 | 0.376 | 4.3% | 11.1 | 0.48 | 3.0 | 0.69 |
| 11 | 16 | アクアヴァーナル | 0.432 | 11 | 0.325 | 7.1% | 6.6 | 0.47 | 2.2 | 0.52 |
| 12 | 17 | ケリフレッドアスク | 0.408 | 12 | 0.301 | 1.6% | 40.4 | 0.65 | 8.9 | 0.64 |
| 13 | 1 | ラヴァンダ | 0.316 | 18 | 0.198 | 4.4% | 25.6 | 1.12 | 5.9 | 0.66 |
| 14 | 5 | ニシノティアモ | 0.296 | 14 | 0.209 | 2.2% | 50.4 | 1.09 | 10.9 | 0.49 |
| 15 | 3 | ステレンボッシュ | 0.288 | 15 | 0.208 | 3.9% | 26.6 | 1.03 | 6.1 | 0.69 |
| 16 | 18 | コガネノソラ | 0.288 | 16 | 0.201 | 3.9% | 24.9 | 0.97 | 5.7 | 0.65 |
| 17 | 14 | チェルヴィニア | 0.218 | 17 | 0.199 | 4.3% | 32.9 | 1.43 | 7.3 | 0.40 |
| 18 | 10 | セキトバイースト | 0.180 | 13 | 0.219 | 1.1% | 29.5 | 0.34 | 6.7 | 0.76 |
🎯 AI本命:カムニャック(7番)
AI単勝スコア0.957のカムニャック(7番)が、2位のジュウリョクピエロ(11番・0.803)に0.154差をつける断然の本命。期待勝率は27.5%、単勝3.4倍で期待値0.94と、単勝オッズも美味しい水準。(ちなみに執筆時点の単勝は4.3倍)
相手もスコア順にジュウリョクピエロ・シャドウメテオ
💡 穴馬候補:レイクラシック(2番)
レイクラシック(2番)は単勝スコア・複勝スコアともに0.7台後半。それでいて現在の単勝オッズは単勝90倍とAIの予想スコアよりかなり過小評価サれていて穴馬に最適
レーゼドラマまで抑えたい
📝 AI予想まとめ
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 7 | カムニャック |
| ○ 対抗 | 11 | ジュウリョクピエロ |
| ▲ 単穴 | 12 | シャドウメテオ |
| ☆ 穴 | 2 | レイクラシック |
| ☆ 穴 | 8 | レーゼドラマ |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 7 |
| 馬連 | 7-11 / 7-12 / 2-7 / 7-8 |
| ワイド | 7-11 / 7-12 / 2-7 / 7-8 |
| 3連複 | 7-11-12 / 2-7-11 / 2-7-12 / 7-8-11 / 7-8-12 / 2-7-8 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません