【AI予想】2026年6月14日 宝塚記念(G1)完全予想|阪神11R
開催日: 2026年6月14日
レース: 宝塚記念(G1)
会場: 阪神競馬場
出走頭数: 18頭
明日が超豪華メンバーの宝塚記念
すっごいメンバーが揃いましたね、マスカレードボールがいれば完璧でしたね。
早速予想行ってみようと思います
🤖 AI単勝スコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | クロワデュノール | 0.943 | 2 | 0.930 | 25.7% | 2.7 | 0.69 | 1.4 | 0.65 |
| 2 | 2 | ミュージアムマイル | 0.942 | 1 | 0.953 | 14.1% | 6.2 | 0.88 | 2.0 | 0.84 |
| 3 | 1 | ダノンデサイル | 0.833 | 4 | 0.767 | 14.1% | 6.5 | 0.91 | 2.1 | 0.58 |
| 4 | 6 | ビザンチンドリーム | 0.773 | 3 | 0.795 | 1.8% | 31.0 | 0.57 | 6.5 | 0.98 |
| 5 | 11 | シンエンペラー | 0.760 | 5 | 0.726 | 1.8% | 31.3 | 0.57 | 6.6 | 0.92 |
| 6 | 17 | レガレイラ | 0.672 | 6 | 0.622 | 8.8% | 7.6 | 0.67 | 2.3 | 0.58 |
| 7 | 4 | ミクニインスパイア | 0.601 | 7 | 0.619 | 1.2% | 60.3 | 0.70 | 11.8 | 1.05 |
| 8 | 15 | マイユニバース | 0.564 | 9 | 0.603 | 4.7% | 13.7 | 0.65 | 3.3 | 0.83 |
| 9 | 3 | シュガークン | 0.558 | 8 | 0.615 | 2.3% | 73.5 | 1.68 | 14.2 | 0.50 |
| 10 | 16 | メイショウタバル | 0.495 | 10 | 0.586 | 11.9% | 5.9 | 0.70 | 1.9 | 0.73 |
| 11 | 14 | スティンガーグラス | 0.480 | 11 | 0.491 | 1.8% | 53.3 | 0.94 | 10.8 | 0.59 |
| 12 | 8 | タガノデュード | 0.449 | 12 | 0.407 | 1.9% | 33.7 | 0.62 | 7.0 | 0.77 |
| 13 | 7 | ファミリータイム | 0.369 | 13 | 0.358 | 0.0% | 81.3 | 0.00 | 15.7 | 0.41 |
| 14 | 9 | コスモキュランダ | 0.349 | 14 | 0.336 | 1.6% | 61.8 | 1.00 | 12.1 | 0.44 |
| 15 | 10 | ジューンテイク | 0.258 | 16 | 0.206 | 2.5% | 26.3 | 0.67 | 5.7 | 0.50 |
| 16 | 18 | ミステリーウェイ | 0.193 | 15 | 0.224 | 0.0% | 103.3 | 0.00 | 19.7 | 0.38 |
| 17 | 13 | シェイクユアハート | 0.129 | 18 | 0.041 | 0.0% | 40.7 | 0.00 | 8.4 | 0.82 |
| 18 | 12 | マイネルエンペラー | 0.117 | 17 | 0.166 | 3.7% | 20.6 | 0.76 | 4.6 | 0.45 |
🎯 AI本命:ミュージアムマイル(2番)
本命ミュージアムマイル(0.942)。対抗クロワデュノール(AI単勝スコア0.943)のスコア差はわずか0.001と、AIも判定に迷うほどの接戦模様で、どちらが勝ってもおかしくない拮抗した構図となっている。
それであればミュージアムマイルはAI複勝スコア0.953と本命を超えておりオッズもこちらの方がつくのだから迷わずに本命
単穴ダノンデサイルはAI単勝スコア0.833、AI複勝スコア0.767と一歩引くものの、上位3頭が抜けた存在として堅い布陣を形成している。
💡 穴馬候補:シュガークン(3番)
シュガークンは単勝73.5倍という高オッズながらAI単勝期待値1.68と全馬中唯一の1.0超えで、スコア上位との差はあるものの妙味では頭抜けた存在として狙ってみる価値がある。コスモキュランダも単勝61.8倍で期待値ちょうど1.0をマークしており、高配当を狙う場合の穴候補として一考の余地がある。
📝 AI予想まとめ
ビサンチンドリーム・シンエンペラーまでを抑え
レガレイラ・メイショウタバルはその次なので思い切って切ってみたい。
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | ミュージアムマイル |
| ○ 対抗 | 5 | クロワデュノール |
| ▲ 単穴 | 1 | ダノンデサイル |
| △ 連下 | 6 | ビザンチンドリーム |
| △ 連下 | 11 | シンエンペラー |
| ☆ 穴 | 3 | シュガークン |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 2 |
| 馬連 | 2-5,1,6,11,13 |
| ワイド | 2-5,1,6,11,13 |
| 3連複 | 2-5,1,6,11,13 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。






_blog_eyecatch-100x100.jpg)

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません