【AI予想】2026年5月17日 ヴィクトリアマイル(G1)完全予想|東京11R
開催日: 2026年5月17日
レース: ヴィクトリアマイル(G1)
会場: 東京競馬場
出走頭数: 18頭
🤖 AI単勝スコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エンブロイダリー | 0.975 | 2 | 0.925 | 29.8% | 3.2 | 0.95 | 1.5 | 0.69 |
| 2 | 8 | カムニャック | 0.929 | 1 | 0.966 | 24.5% | 4.0 | 0.98 | 1.6 | 0.72 |
| 3 | 4 | エリカエクスプレス | 0.747 | 3 | 0.726 | 1.2% | 30.8 | 0.36 | 6.3 | 0.82 |
| 4 | 5 | ケリフレッドアスク | 0.741 | 4 | 0.693 | 0.8% | 52.9 | 0.43 | 10.4 | 0.33 |
| 5 | 16 | ニシノティアモ | 0.721 | 6 | 0.641 | 8.9% | 8.9 | 0.79 | 2.5 | 0.65 |
| 6 | 14 | ジョスラン | 0.705 | 5 | 0.654 | 6.0% | 12.4 | 0.75 | 3.0 | 0.76 |
| 7 | 17 | パラディレーヌ | 0.626 | 7 | 0.622 | 2.8% | 19.0 | 0.53 | 4.2 | 0.56 |
| 8 | 7 | クイーンズウォーク | 0.569 | 9 | 0.493 | 9.7% | 8.7 | 0.84 | 2.5 | 0.55 |
| 9 | 9 | ココナッツブラウン | 0.514 | 11 | 0.391 | 3.2% | 33.5 | 1.08 | 6.8 | 0.64 |
| 10 | 15 | アイサンサン | 0.488 | 8 | 0.520 | 1.4% | 37.6 | 0.52 | 7.6 | 0.63 |
| 11 | 3 | マピュース | 0.437 | 10 | 0.476 | 1.6% | 39.6 | 0.65 | 8.0 | 0.44 |
| 12 | 1 | カピリナ | 0.413 | 13 | 0.325 | 0.7% | 66.5 | 0.47 | 12.6 | 0.66 |
| 13 | 6 | ラヴァンダ | 0.371 | 12 | 0.345 | 3.5% | 17.7 | 0.62 | 4.0 | 0.66 |
| 14 | 11 | ボンドガール | 0.336 | 16 | 0.134 | 2.4% | 35.7 | 0.86 | 7.2 | 0.48 |
| 15 | 2 | ワイドラトゥール | 0.239 | 15 | 0.192 | 0.0% | 70.9 | 0.00 | 13.4 | 0.39 |
| 16 | 13 | カナテープ | 0.238 | 17 | 0.128 | 6.8% | 21.8 | 1.49 | 4.7 | 0.52 |
| 17 | 18 | チェルヴィニア | 0.200 | 14 | 0.237 | 10.3% | 9.2 | 0.95 | 2.6 | 0.58 |
| 18 | 10 | ドロップオブライト | 0.106 | 18 | 0.058 | 2.9% | 49.4 | 1.43 | 9.8 | 0.36 |
🎯 AI本命:エンブロイダリー(12番)
AIスコア上位2頭、エンブロイダリー(0.975)とカムニャック(0.929)が2強の様相
3位以下を単勝スコア・複勝スコアとも大きく離している
2頭とも崩れることは考えにくい
本命は迷ったがマイル適正や騎手を考えるエンブロイダリーの方が軸信頼度は高い。
単勝・複勝ともスコアが3位で複勝期待値が高いエリカエクスプレスが3番手
💡 穴馬候補:カナテープ(13番)、ドロップオブライト(10番)
カナテープ(13番)は単勝21.8倍ながらAIが算出した期待値は1.49と今レース最高水準で、市場が過小評価している可能性がある。ドロップオブライト(10番)も単勝49.4倍で期待値1.43と高く、大穴として一発を狙ってみる価値がある一頭だ。
📝 AI予想まとめ
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | エンブロイダリー |
| ○ 対抗 | 8 | カムニャック |
| ▲ 単穴 | 4 | エリカエクスプレス |
| △ 連下 | 13 | カナテープ |
| ☆ 穴 | 10 | ドロップオブライト |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 12 |
| 馬連 | 8-12 / 4-12 / 12-13 / 10-12 |
| ワイド | 8-12 / 4-12 / 12-13 / 10-12 |
| 3連複 | 4-8-12 / 8-12-13 / 8-10-12 / 4-10-12 / 4-12-13 / 10-12-13 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません