【AI予想】2026年5月31日 東京優駿(日本ダービー)(G1)完全予想|東京11R
開催日: 2026年5月31日
レース: 東京優駿(日本ダービー)(G1)
会場: 東京競馬場
出走頭数: 18頭
🤖 AI単勝スコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | グリーンエナジー | 0.982 | 1 | 0.899 | 0.0% | 23.4 | 0.00 | 5.3 | 0.33 |
| 2 | 1 | ライヒスアドラー | 0.900 | 2 | 0.873 | 4.8% | 11.2 | 0.54 | 2.9 | 0.79 |
| 3 | 15 | フォルテアンジェロ | 0.793 | 6 | 0.661 | 4.9% | 28.6 | 1.40 | 6.3 | 0.90 |
| 4 | 2 | マテンロウゲイル | 0.780 | 5 | 0.664 | 4.9% | 27.9 | 1.37 | 6.1 | 0.87 |
| 5 | 14 | ゴーイントゥスカイ | 0.689 | 9 | 0.569 | 5.9% | 11.4 | 0.67 | 2.9 | 0.72 |
| 6 | 6 | コンジェスタス | 0.681 | 12 | 0.521 | 5.9% | 13.5 | 0.80 | 3.4 | 0.49 |
| 7 | 11 | リアライズシリウス | 0.668 | 3 | 0.765 | 14.3% | 5.8 | 0.83 | 2.0 | 0.82 |
| 8 | 10 | ジャスティンビスタ | 0.633 | 4 | 0.717 | 2.4% | 40.1 | 0.96 | 8.6 | 0.60 |
| 9 | 5 | バステール | 0.624 | 10 | 0.545 | 4.3% | 17.4 | 0.74 | 4.1 | 0.59 |
| 10 | 4 | アルトラムス | 0.549 | 7 | 0.613 | 2.5% | 28.9 | 0.73 | 6.3 | 0.64 |
| 11 | 12 | アスクエジンバラ | 0.539 | 13 | 0.498 | 5.7% | 19.9 | 1.14 | 4.6 | 0.68 |
| 12 | 17 | ロブチェン | 0.529 | 8 | 0.570 | 22.2% | 2.9 | 0.64 | 1.5 | 0.56 |
| 13 | 7 | メイショウハチコウ | 0.510 | 14 | 0.479 | 1.8% | 45.4 | 0.81 | 9.6 | 0.56 |
| 14 | 9 | アウダーシア | 0.507 | 11 | 0.526 | 6.0% | 12.8 | 0.76 | 3.2 | 0.81 |
| 15 | 13 | パントルナイーフ | 0.432 | 15 | 0.466 | 7.6% | 7.2 | 0.55 | 2.3 | 0.52 |
| 16 | 3 | ケントン | 0.371 | 16 | 0.375 | 1.8% | 95.4 | 1.69 | 18.9 | 0.71 |
| 17 | 18 | エムズビギン | 0.224 | 17 | 0.171 | 2.1% | 67.7 | 1.42 | 13.6 | 0.39 |
| 18 | 8 | ショウナンガルフ | 0.113 | 18 | 0.130 | 1.1% | 58.6 | 0.67 | 11.9 | 0.35 |
🎯 AI本命:グリーンエナジー(16番)
グリーンエナジー(16番)はAI単勝スコア0.982と18頭立ての中でトップの評価を獲得しており、2位ライヒスアドラー(0.900)に対して0.082ポイントの明確な優位を示している。
先週の軽い熱発が心配でAIも考慮できていないと思うが、ここは本命に。
対抗ライヒスアドラーはAI単勝スコア0.900・AI複勝スコア0.873と安定した高評価で、グリーンエナジーとの上位2頭が中心となる争いが予想される。
単穴フォルテアンジェロ(15番)はAI単勝スコア0.793で3番手評価ながら、現時点のオッズは17.2倍。妙味十分で、穴狙いの軸として有力な一頭だ。
💡 穴馬候補:アスクエジンバラ(12番)
アスクエジンバラ(12番)はAIスコア順位11位ながら単勝オッズ19.9倍に対して期待値1.14と、市場人気に対して割安感のある水準を示している。
📝 AI予想まとめ
単勝スコア4位5位ののマテンロウゲイル・ゴーイントゥスカイ、複勝スコア3位・4位のリアライズシリウス・ジャスティンビスタを紐に
ロブチェンはスコアが低く思い切って切りたい
グリーンエナジーからロブチェンを切るので手広く拾ってみたい
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 16 | グリーンエナジー |
| ○ 対抗 | 1 | ライヒスアドラー |
| ▲ 単穴 | 15 | フォルテアンジェロ |
| △ 連下 | 2 | マテンロウゲイル |
| △ 連下 | 14 | ゴーイントゥスカイ |
| △ 連下 | 11 | リアライズシリウス |
| △ 連下 | 10 | ジャスティンビスタ |
| ☆ 穴 | 12 | アスクエジンバラ |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 16 |
| 馬連 | 16-1,15,2,14,11,10,12 |
| ワイド | 16-1,15,2,14,11,10,12 |
| 3連複 | 16-1,15,2,14,11,10,12 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません