【AI予想】2026年5月17日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 3 | マカロンブルー | 1 | 1.0 | 0.329 | 5.2 |
| 京都 | 2 | 10 | モズプリフォール | 1 | 1.0 | 0.292 | 3.2 |
| 京都 | 3 | 8 | キタノトレボーネ | 1 | 0.949 | 0.275 | 6.5 |
| 京都 | 5 | 9 | ライツェントライゼ | 1 | 1.0 | 0.371 | 2.6 |
| 京都 | 8 | 6 | ワイドクリーガー | 1 | 0.972 | 0.392 | 4.2 |
| 京都 | 9 | 5 | ファーングロット | 1 | 1.0 | 0.29 | 2.0 |
| 京都 | 12 | 8 | ホウオウトランプ | 1 | 1.0 | 0.298 | 2.9 |
| 新潟 | 2 | 6 | エタンセル | 1 | 0.974 | 0.358 | 2.1 |
| 新潟 | 7 | 8 | ベネスピラ | 1 | 1.0 | 0.279 | 3.2 |
| 新潟 | 8 | 2 | ココデイック | 1 | 1.0 | 0.462 | 2.5 |
| 新潟 | 9 | 12 | ウインマスカレード | 1 | 1.0 | 0.287 | 9.3 |
| 新潟 | 10 | 14 | マリアイリダータ | 1 | 0.983 | 0.309 | 3.3 |
| 新潟 | 11 | 8 | バッデレイト | 1 | 1.0 | 0.25 | 6.7 |
| 東京 | 2 | 14 | デスサイズ | 1 | 0.908 | 0.264 | 2.2 |
| 東京 | 6 | 5 | バルボアパーク | 1 | 1.0 | 0.253 | 2.4 |
| 東京 | 9 | 4 | ジーティーマン | 1 | 0.919 | 0.261 | 3.3 |
| 東京 | 11 | 8 | カムニャック | 1 | 0.966 | 0.273 | 4.0 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10 | 12 | カズミクラーシュ | 13 | 0.124 | 6.6 |
| 京都 | 12 | 11 | メイショウカイト | 11 | 0.216 | 8.0 |
| 新潟 | 6 | 8 | ライトオブジアース | 10 | 0.284 | 5.7 |
| 東京 | 11 | 18 | チェルヴィニア | 14 | 0.237 | 9.2 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6 | 7 | テスタヴェローチェ | 2 | 0.908 | 13.9 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません