【AI予想】2026年7月11日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 6 | 7 | モロノカガヤキ | 1 | 1.0 | 0.322 | 3.9 |
| 函館 | 9 | 6 | サイン | 1 | 0.945 | 0.293 | 5.4 |
| 函館 | 10 | 2 | ピコアーガイル | 1 | 0.951 | 0.319 | 3.5 |
| 小倉 | 1 | 1 | ミエルモーサ | 1 | 0.949 | 0.253 | 2.6 |
| 小倉 | 4 | 2 | ジョーカー | 1 | 0.988 | 0.303 | 3.5 |
| 小倉 | 7 | 6 | カレントゥルーシー | 1 | 0.952 | 0.289 | 4.9 |
| 福島 | 7 | 4 | イモータリス | 1 | 1.0 | 0.41 | 4.3 |
| 福島 | 10 | 2 | アタリダイキチ | 1 | 1.0 | 0.309 | 5.5 |
| 福島 | 12 | 15 | アトミックブレス | 1 | 1.0 | 0.278 | 3.3 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 11 | 1 | カテリーナ | 9 | 0.384 | 5.5 |
| 小倉 | 9 | 3 | ウインリュクス | 8 | 0.397 | 6.1 |
| 福島 | 11 | 1 | ショウナンハクラク | 7 | 0.383 | 7.0 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 10 | 6 | ホーリーブラッサム | 2 | 0.9 | 12.5 |
| 小倉 | 11 | 1 | スノーサイレンス | 1 | 0.933 | 16.0 |
| 福島 | 8 | 15 | マサノピンクレディ | 2 | 0.909 | 12.8 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません