【AI予想】2026年7月5日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 6 | コックニー | 1 | 1.0 | 0.305 | 2.2 |
| 函館 | 2 | 10 | グレイトソン | 1 | 1.0 | 0.339 | 2.4 |
| 函館 | 8 | 4 | アオハルブルース | 1 | 1.0 | 0.55 | 2.4 |
| 函館 | 12 | 4 | ララバニュルス | 1 | 1.0 | 0.313 | 2.3 |
| 小倉 | 7 | 14 | パトローナス | 1 | 0.969 | 0.405 | 2.3 |
| 小倉 | 8 | 10 | ヨカオウ | 1 | 0.977 | 0.271 | 4.5 |
| 小倉 | 9 | 5 | アクロフェイズ | 1 | 0.946 | 0.339 | 2.2 |
| 小倉 | 11 | 7 | デアヴェローチェ | 1 | 1.0 | 0.425 | 3.2 |
| 福島 | 2 | 11 | シルバーアックス | 1 | 0.945 | 0.291 | 3.1 |
| 福島 | 10 | 5 | ベストミーエヴァー | 1 | 0.972 | 0.41 | 2.1 |
| 福島 | 11 | 1 | メリークリスマス | 1 | 1.0 | 0.325 | 3.3 |
| 福島 | 12 | 4 | カンレイスター | 1 | 1.0 | 0.278 | 7.5 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 8 | 6 | ゴールドドレッサ | 6 | 0.315 | 7.0 |
| 小倉 | 2 | 2 | タカモリ | 14 | 0.338 | 6.9 |
| 小倉 | 11 | 9 | ヨシノイースター | 10 | 0.293 | 9.3 |
| 福島 | 10 | 2 | マイネルフォルツァ | 10 | 0.268 | 7.8 |
| 福島 | 10 | 1 | ワザモノ | 9 | 0.27 | 8.3 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4 | 2 | マメーアップル | 1 | 0.975 | 16.4 |
| 福島 | 7 | 14 | ブルーサーマル | 1 | 0.974 | 11.7 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません