【AI予想】2026年7月19日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 5 | タイフーンナイン | 1 | 0.838 | 0.256 | 5.3 |
| 函館 | 2 | 8 | エコロセレナ | 1 | 1.0 | 0.397 | 2.8 |
| 函館 | 11 | 13 | ロンドンガーズ | 1 | 1.0 | 0.342 | 4.4 |
| 小倉 | 6 | 8 | ウルトラハート | 1 | 1.0 | 0.312 | 2.7 |
| 小倉 | 9 | 3 | タンテドヴィーヴル | 1 | 0.876 | 0.278 | 2.1 |
| 小倉 | 12 | 7 | ミッキージャンプ | 1 | 1.0 | 0.392 | 2.3 |
| 福島 | 1 | 1 | ムーンベリル | 1 | 0.971 | 0.41 | 1.9 |
| 福島 | 4 | 9 | ユニバーサルラヴ | 1 | 0.966 | 0.312 | 4.5 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 2 | リーゼントエース | 6 | 0.384 | 8.3 |
| 小倉 | 6 | 5 | アイアン | 11 | 0.278 | 7.6 |
| 小倉 | 8 | 9 | ドラムメジャー | 9 | 0.373 | 6.2 |
| 福島 | 1 | 2 | ケンシロウワールド | 10 | 0.084 | 5.1 |
| 福島 | 11 | 7 | ガビーズシスター | 12 | 0.334 | 5.3 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2 | 2 | ハクサンテドリガワ | 1 | 0.989 | 11.8 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません