【AI予想】2026年6月7日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
東京 6R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.155(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | フィールマイプラン | 0.960 | 1 | 0.983 | 7.6 |
| ○ | 2 | 4 | フェイスリフト | 0.964 | 2 | 0.968 | 2.2 |
| ▲ | 3 | 8 | コウソクルリアン | 0.872 | 3 | 0.872 | 9.0 |
| △ | 4 | 9 | ヴィスクレス | 0.810 | 4 | 0.824 | 4.3 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.155
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | スカット | 0.719 | 5 | 0.669 | 43.6 | |
| 6 | 11 | ニシノギャルズ | 0.564 | 6 | 0.611 | 35.5 | |
| 7 | 7 | ニシノランペイジ | 0.729 | 7 | 0.610 | 18.9 | |
| 8 | 14 | カフェプラウド | 0.654 | 8 | 0.608 | 38.6 | |
| 9 | 12 | チェストー | 0.599 | 9 | 0.567 | 9.4 | |
| 10 | 2 | ダイユウサルターレ | 0.514 | 10 | 0.537 | 26.6 | |
| 11 | 3 | ヴェロシスタ | 0.464 | 11 | 0.473 | 18.5 | |
| 12 | 1 | エクスプレスナイト | 0.472 | 12 | 0.412 | 42.3 | |
| 13 | 16 | ホウオウデンファレ | 0.353 | 13 | 0.392 | 42.1 | |
| 14 | 6 | グランフォワイエ | 0.193 | 14 | 0.233 | 68.4 | |
| 15 | 15 | ウィゾマニア | 0.180 | 15 | 0.170 | 58.6 | |
| 16 | 13 | シュンポシオン | 0.131 | 16 | 0.165 | 65.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | フィールマイプラン |
| ○ 対抗 | 4 | フェイスリフト |
| ▲ 単穴 | 8 | コウソクルリアン |
| △ 紐 | 9 | ヴィスクレス |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-8 / 4-9 / 4-10 / 8-9 / 8-10 / 9-10 |
| 3連複BOX | 4-8-9 / 4-8-10 / 4-9-10 / 8-9-10 |
東京 9R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.283(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | ゴーラッキー | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.0 |
| ○ | 2 | 8 | サラスヴァティー | 0.716 | 2 | 0.706 | 4.7 |
| ▲ | 3 | 1 | コンフォルツァ | 0.530 | 3 | 0.626 | 6.3 |
| △ | 4 | 7 | ビーオンザカバー | 0.637 | 4 | 0.586 | 3.7 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.283
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | クロシェットノエル | 0.381 | 5 | 0.304 | 17.2 | |
| 6 | 4 | エボルヴィング | 0.246 | 6 | 0.215 | 14.8 | |
| 7 | 5 | マイネルアレス | 0.161 | 7 | 0.203 | 17.1 | |
| 8 | 2 | ズイウンゴサイ | 0.212 | 8 | 0.199 | 22.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | ゴーラッキー |
| ○ 対抗 | 8 | サラスヴァティー |
| ▲ 単穴 | 1 | コンフォルツァ |
| △ 紐 | 7 | ビーオンザカバー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-6 / 1-7 / 1-8 / 6-7 / 6-8 / 7-8 |
| 3連複BOX | 1-6-7 / 1-6-8 / 1-7-8 / 6-7-8 |
阪神 2R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.106(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | メイショウプレマ | 0.988 | 1 | 0.965 | 4.4 |
| ○ | 2 | 10 | サリエンテ | 0.892 | 2 | 0.902 | 4.0 |
| ▲ | 3 | 12 | ライツェントライゼ | 0.901 | 3 | 0.832 | 6.3 |
| △ | 4 | 7 | トラカイキャッスル | 0.848 | 4 | 0.814 | 13.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.106
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | ウィスカーパッド | 0.742 | 5 | 0.709 | 10.8 | |
| 6 | 15 | クロスボーダー | 0.590 | 6 | 0.607 | 6.3 | |
| 7 | 8 | キーテーマ | 0.644 | 7 | 0.604 | 65.0 | |
| 8 | 1 | カスタニッチャ | 0.376 | 8 | 0.469 | 87.9 | |
| 9 | 5 | ジーティーメティオ | 0.415 | 9 | 0.410 | 13.6 | |
| 10 | 2 | ポリキポリキ | 0.304 | 10 | 0.389 | 44.3 | |
| 11 | 4 | カヴァティーナ | 0.284 | 11 | 0.283 | 63.7 | |
| 12 | 6 | レーヴドリュヌ | 0.152 | 12 | 0.110 | 44.5 | |
| 13 | 14 | サンタカリス | 0.132 | 13 | 0.107 | 78.1 | |
| 14 | 13 | レディアグレッサー | 0.102 | 14 | 0.087 | 14.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 9 | メイショウプレマ |
| ○ 対抗 | 10 | サリエンテ |
| ▲ 単穴 | 12 | ライツェントライゼ |
| △ 紐 | 7 | トラカイキャッスル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 7-9 / 7-10 / 7-12 / 9-10 / 9-12 / 10-12 |
| 3連複BOX | 7-9-10 / 7-9-12 / 7-10-12 / 9-10-12 |
阪神 6R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.162(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 15 | フレアオブセンス | 0.871 | 1 | 0.908 | 2.9 |
| ○ | 2 | 11 | ビップヴォルフ | 0.846 | 2 | 0.879 | 8.1 |
| ▲ | 3 | 4 | エースフライト | 0.805 | 3 | 0.877 | 8.9 |
| △ | 4 | 5 | ペガサスジルシ | 0.861 | 4 | 0.843 | 2.4 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.162
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | アリュウ | 0.649 | 5 | 0.681 | 37.0 | |
| 6 | 10 | レイワノキセキ | 0.718 | 6 | 0.670 | 30.4 | |
| 7 | 2 | ハナコトバ | 0.627 | 7 | 0.636 | 19.5 | |
| 8 | 3 | クリムゾンバースト | 0.594 | 8 | 0.595 | 38.1 | |
| 9 | 14 | テイクザスローン | 0.644 | 9 | 0.577 | 33.1 | |
| 10 | 12 | チュオンソン | 0.420 | 10 | 0.442 | 31.2 | |
| 11 | 13 | ショウナンアンバー | 0.401 | 11 | 0.414 | 52.5 | |
| 12 | 16 | シェーネエルデ | 0.409 | 12 | 0.411 | 19.3 | |
| 13 | 1 | プリュイドール | 0.319 | 13 | 0.290 | 28.3 | |
| 14 | 9 | シャイニーデイ | 0.217 | 14 | 0.213 | 80.2 | |
| 15 | 7 | ラッキーシグネチャ | 0.200 | 15 | 0.202 | 61.2 | |
| 16 | 8 | アスクウルトラモア | 0.101 | 16 | 0.098 | 80.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 15 | フレアオブセンス |
| ○ 対抗 | 11 | ビップヴォルフ |
| ▲ 単穴 | 4 | エースフライト |
| △ 紐 | 5 | ペガサスジルシ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-5 / 4-11 / 4-15 / 5-11 / 5-15 / 11-15 |
| 3連複BOX | 4-5-11 / 4-5-15 / 4-11-15 / 5-11-15 |
阪神 8R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.104(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | ダンデノン | 0.966 | 1 | 0.958 | 2.9 |
| ○ | 2 | 14 | ワンコールアウェイ | 0.900 | 2 | 0.876 | 4.2 |
| ▲ | 3 | 1 | ニシノサリーナ | 0.812 | 3 | 0.713 | 8.5 |
| △ | 4 | 17 | アスクヴォルテージ | 0.664 | 4 | 0.708 | 25.6 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.104
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | トモジャプレジール | 0.675 | 5 | 0.604 | 28.4 | |
| 6 | 16 | サンセットゴールド | 0.644 | 6 | 0.579 | 7.6 | |
| 7 | 7 | サリュエ | 0.608 | 7 | 0.520 | 5.1 | |
| 8 | 12 | リピ | 0.580 | 8 | 0.519 | 36.4 | |
| 9 | 15 | セディバン | 0.610 | 9 | 0.503 | 31.3 | |
| 10 | 8 | シュネーグロッケン | 0.315 | 10 | 0.477 | 47.9 | |
| 11 | 9 | シンヒダカゴールド | 0.433 | 11 | 0.428 | 73.5 | |
| 12 | 13 | ソルオーブ | 0.279 | 12 | 0.400 | 44.5 | |
| 13 | 2 | ゴコウサス | 0.360 | 13 | 0.342 | 74.6 | |
| 14 | 5 | グレースジェンヌ | 0.271 | 14 | 0.311 | 25.5 | |
| 15 | 18 | ロンティケチャップ | 0.327 | 15 | 0.180 | 82.2 | |
| 16 | 10 | スウィートリワード | 0.192 | 16 | 0.126 | 19.4 | |
| 17 | 4 | オドラニャソンソン | 0.132 | 17 | 0.094 | 56.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | ダンデノン |
| ○ 対抗 | 14 | ワンコールアウェイ |
| ▲ 単穴 | 1 | ニシノサリーナ |
| △ 紐 | 17 | アスクヴォルテージ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-6 / 1-14 / 1-17 / 6-14 / 6-17 / 14-17 |
| 3連複BOX | 1-6-14 / 1-6-17 / 1-14-17 / 6-14-17 |
阪神 11R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.190(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 15 | コンクイスタ | 0.944 | 1 | 0.973 | 2.6 |
| ○ | 2 | 14 | サンライズアムール | 0.696 | 2 | 0.840 | 9.2 |
| ▲ | 3 | 6 | アンズアメ | 0.858 | 3 | 0.786 | 3.4 |
| △ | 4 | 3 | プレゼンティーア | 0.660 | 4 | 0.747 | 17.5 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.190
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | クロジシジョー | 0.397 | 5 | 0.558 | 13.5 | |
| 6 | 4 | フリームファクシ | 0.592 | 6 | 0.552 | 44.5 | |
| 7 | 1 | ムーヴ | 0.502 | 7 | 0.472 | 14.6 | |
| 8 | 11 | アガシ | 0.428 | 8 | 0.457 | 47.2 | |
| 9 | 5 | ショウナンアビアス | 0.505 | 9 | 0.451 | 13.8 | |
| 10 | 7 | スマートフォルス | 0.529 | 10 | 0.441 | 23.8 | |
| 11 | 10 | リジル | 0.348 | 11 | 0.437 | 46.7 | |
| 12 | 12 | ロードフロンティア | 0.382 | 12 | 0.429 | 41.3 | |
| 13 | 13 | ペプチドヤマト | 0.400 | 13 | 0.201 | 22.6 | |
| 14 | 9 | ケイアイドリー | 0.255 | 14 | 0.184 | 22.0 | |
| 15 | 2 | マルモリスペシャル | 0.169 | 15 | 0.131 | 39.1 | |
| 16 | 16 | ジュンウィンダム | 0.398 | 16 | 0.110 | 34.8 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 15 | コンクイスタ |
| ○ 対抗 | 14 | サンライズアムール |
| ▲ 単穴 | 6 | アンズアメ |
| △ 紐 | 3 | プレゼンティーア |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-6 / 3-14 / 3-15 / 6-14 / 6-15 / 14-15 |
| 3連複BOX | 3-6-14 / 3-6-15 / 3-14-15 / 6-14-15 |
阪神 12R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.166(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 8 | バートラガッツ | 0.874 | 1 | 0.925 | 3.8 |
| ○ | 2 | 3 | チェリヴェント | 0.970 | 2 | 0.922 | 2.8 |
| ▲ | 3 | 11 | ウルフ | 0.837 | 3 | 0.911 | 8.5 |
| △ | 4 | 10 | ガウラディスコ | 0.786 | 4 | 0.795 | 5.6 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.166
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | オーレアミスト | 0.615 | 5 | 0.629 | 14.5 | |
| 6 | 12 | メイショウコナン | 0.572 | 6 | 0.579 | 12.0 | |
| 7 | 1 | ガーデンカメリア | 0.418 | 7 | 0.447 | 37.5 | |
| 8 | 4 | アーサーバローズ | 0.397 | 8 | 0.428 | 35.0 | |
| 9 | 9 | ブレスドナイル | 0.432 | 9 | 0.333 | 28.1 | |
| 10 | 6 | フラワームーン | 0.296 | 10 | 0.294 | 35.3 | |
| 11 | 2 | ココロヅヨサ | 0.358 | 11 | 0.254 | 6.8 | |
| 12 | 5 | グロリアスグレイス | 0.042 | 12 | 0.184 | 34.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | バートラガッツ |
| ○ 対抗 | 3 | チェリヴェント |
| ▲ 単穴 | 11 | ウルフ |
| △ 紐 | 10 | ガウラディスコ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-8 / 3-10 / 3-11 / 8-10 / 8-11 / 10-11 |
| 3連複BOX | 3-8-10 / 3-8-11 / 3-10-11 / 8-10-11 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません