【AI予想】2026年7月25日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.2以上 かつ 上位4頭に単勝2桁以上の馬が存在
③ AI単勝スコア1位〜2位の差が0.2以上(1着固定軸馬)
④ [AI単勝1位10倍以上 OR 単勝1-2位差0.2以上]+危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝0.4未満)+AI複勝4-5位差0.2以上
中京 6R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.242(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | エブリーポッシブル | 1.000 | 1 | 1.000 | 4.1 |
| ○ | 2 | 13 | ヘリテージブルーム | 0.758 | 3 | 0.789 | 6.2 |
| ▲ | 3 | 6 | ゼロヴィジビリティ | 0.718 | 2 | 0.837 | 3.5 |
| △ | 4 | 5 | アリエスキング | 0.688 | 6 | 0.604 | 19.8 |
| ☆ | 5 | 9 | ポートデラメール | 0.687 | 7 | 0.565 | 6.0 |
| 6 | 14 | ザックザク | 0.685 | 4 | 0.689 | 11.0 | |
| 7 | 7 | ホウオウゴールド | 0.635 | 8 | 0.541 | 50.4 | |
| 8 | 11 | チュウワチーフ | 0.611 | 5 | 0.662 | 18.9 | |
| 9 | 8 | ジェミート | 0.516 | 9 | 0.460 | 24.1 | |
| 10 | 3 | ヤマニンバロネス | 0.430 | 10 | 0.409 | 44.3 | |
| 11 | 2 | モズケイスター | 0.340 | 11 | 0.378 | 24.2 | |
| 12 | 10 | モズタチアガレ | 0.279 | 12 | 0.244 | 81.4 | |
| 13 | 1 | スーパージョック | 0.215 | 14 | 0.185 | 34.8 | |
| 14 | 4 | ステラスプレンダー | 0.181 | 13 | 0.200 | 40.6 | |
| 15 | 16 | アレ | 0.159 | 15 | 0.174 | 14.6 | |
| 16 | 15 | ゴルデールスカー | 0.094 | 16 | 0.138 | 31.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | エブリーポッシブル |
| ○ 対抗 | 13 | ヘリテージブルーム |
| ▲ 単穴 | 6 | ゼロヴィジビリティ |
| △ 紐 | 5 | アリエスキング |
| ☆ 穴 | 9 | ポートデラメール |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 12→5-6-9-11-13-14 |
札幌 1R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.233(上位4頭に単勝2桁: ロングフルスペック)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | カレンココナ | 0.925 | 1 | 0.948 | 5.7 |
| ○ | 2 | 3 | カッサンドラ | 0.945 | 2 | 0.897 | 1.9 |
| ▲ | 3 | 5 | アイビーミャーオ | 0.831 | 3 | 0.840 | 5.4 |
| △ | 4 | 6 | ロングフルスペック | 0.677 | 4 | 0.671 | 11.6 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.233
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | テイクマイハート | 0.498 | 5 | 0.438 | 12.4 | |
| 6 | 4 | クリコイーコ | 0.474 | 6 | 0.395 | 13.2 | |
| 7 | 1 | カプリースカラー | 0.352 | 7 | 0.366 | 5.9 | |
| 8 | 8 | レヴヴィ | 0.062 | 8 | 0.062 | 15.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 7 | カレンココナ |
| ○ 対抗 | 3 | カッサンドラ |
| ▲ 単穴 | 5 | アイビーミャーオ |
| △ 紐 | 6 | ロングフルスペック |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-5 / 3-6 / 3-7 / 5-6 / 5-7 / 6-7 |
| 3連複BOX | 3-5-6 / 3-5-7 / 3-6-7 / 5-6-7 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません