【AI予想】2026年6月20日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
函館 3R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.221(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 14 | マコトアディントン | 0.863 | 1 | 0.916 | 5.0 |
| ○ | 2 | 1 | ギオンバヤシ | 0.935 | 2 | 0.901 | 4.7 |
| ▲ | 3 | 8 | インタノン | 0.885 | 3 | 0.889 | 5.0 |
| △ | 4 | 10 | ジャケットポケット | 0.909 | 4 | 0.882 | 8.7 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.221
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | ヤクジョ | 0.634 | 5 | 0.660 | 29.6 | |
| 6 | 2 | メイショウノヴァス | 0.627 | 6 | 0.632 | 14.5 | |
| 7 | 7 | ゴコウコイコイ | 0.530 | 7 | 0.540 | 38.0 | |
| 8 | 16 | ウインポーシャ | 0.453 | 8 | 0.525 | 5.9 | |
| 9 | 4 | アームアンフルール | 0.435 | 9 | 0.486 | 57.4 | |
| 10 | 6 | ハヤブサブロー | 0.428 | 10 | 0.438 | 11.5 | |
| 11 | 5 | デイズインザサン | 0.424 | 11 | 0.401 | 58.1 | |
| 12 | 11 | ザタイムハズカム | 0.314 | 12 | 0.347 | 18.2 | |
| 13 | 15 | ラインクインビー | 0.274 | 13 | 0.326 | 31.1 | |
| 14 | 3 | ヒルノボローニャ | 0.295 | 14 | 0.287 | 14.6 | |
| 15 | 13 | スリールーディカ | 0.223 | 15 | 0.242 | 38.5 | |
| 16 | 9 | スチョウプリンセス | 0.155 | 16 | 0.087 | 41.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 14 | マコトアディントン |
| ○ 対抗 | 1 | ギオンバヤシ |
| ▲ 単穴 | 8 | インタノン |
| △ 紐 | 10 | ジャケットポケット |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-8 / 1-10 / 1-14 / 8-10 / 8-14 / 10-14 |
| 3連複BOX | 1-8-10 / 1-8-14 / 1-10-14 / 8-10-14 |
函館 4R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.110(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | ガーディアンテイル | 0.977 | 1 | 0.977 | 5.5 |
| ○ | 2 | 13 | タガノシルフィー | 0.826 | 2 | 0.838 | 6.4 |
| ▲ | 3 | 2 | ニシノモリミチ | 0.806 | 3 | 0.819 | 4.6 |
| △ | 4 | 6 | ブリスフルイヤー | 0.810 | 4 | 0.762 | 6.6 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.110
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | クッカユフラ | 0.661 | 5 | 0.652 | 8.4 | |
| 6 | 11 | ブレイズランナー | 0.625 | 6 | 0.571 | 7.0 | |
| 7 | 9 | ゴールデンダガー | 0.562 | 7 | 0.560 | 17.9 | |
| 8 | 7 | セイカユウヒ | 0.392 | 8 | 0.423 | 31.4 | |
| 9 | 8 | タイセイルビー | 0.406 | 9 | 0.348 | 6.8 | |
| 10 | 3 | ミリオンアップ | 0.422 | 10 | 0.308 | 16.8 | |
| 11 | 4 | シバノパージャン | 0.223 | 11 | 0.288 | 34.7 | |
| 12 | 10 | マツリダシリウス | 0.234 | 12 | 0.223 | 35.5 | |
| 13 | 5 | テリオスリコ | 0.212 | 13 | 0.109 | 44.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | ガーディアンテイル |
| ○ 対抗 | 13 | タガノシルフィー |
| ▲ 単穴 | 2 | ニシノモリミチ |
| △ 紐 | 6 | ブリスフルイヤー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 2-6 / 2-12 / 2-13 / 6-12 / 6-13 / 12-13 |
| 3連複BOX | 2-6-12 / 2-6-13 / 2-12-13 / 6-12-13 |
函館 10R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.118(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | ローレルオーブ | 1.000 | 1 | 0.971 | 4.2 |
| ○ | 2 | 4 | ゴールデンパゴーダ | 0.782 | 2 | 0.865 | 3.9 |
| ▲ | 3 | 3 | アスクファイアモア | 0.863 | 3 | 0.798 | 4.6 |
| △ | 4 | 8 | マイネルゼウス | 0.566 | 4 | 0.766 | 3.9 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.118
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | バズアップビート | 0.625 | 5 | 0.648 | 4.1 | |
| 6 | 1 | シャインバオバブ | 0.567 | 6 | 0.486 | 18.5 | |
| 7 | 5 | ペリプルス | 0.128 | 7 | 0.139 | 17.0 | |
| 8 | 7 | サイモンイロハニー | 0.189 | 8 | 0.125 | 18.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | ローレルオーブ |
| ○ 対抗 | 4 | ゴールデンパゴーダ |
| ▲ 単穴 | 3 | アスクファイアモア |
| △ 紐 | 8 | マイネルゼウス |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 2-3 / 2-4 / 2-8 / 3-4 / 3-8 / 4-8 |
| 3連複BOX | 2-3-4 / 2-3-8 / 2-4-8 / 3-4-8 |
東京 2R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.107(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | サクラドール | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.3 |
| ○ | 2 | 14 | レイズレガシー | 0.861 | 2 | 0.871 | 3.8 |
| ▲ | 3 | 8 | セキテイロックス | 0.779 | 3 | 0.781 | 11.0 |
| △ | 4 | 10 | ショウナンタヅナ | 0.757 | 4 | 0.768 | 15.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.107
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | ブルーミーティア | 0.717 | 5 | 0.661 | 4.6 | |
| 6 | 2 | ヴェントベローチェ | 0.569 | 6 | 0.573 | 15.0 | |
| 7 | 13 | ステラゲイル | 0.557 | 7 | 0.570 | 76.6 | |
| 8 | 12 | ブレイブシュガー | 0.506 | 8 | 0.518 | 19.2 | |
| 9 | 5 | スウィートラキ | 0.375 | 9 | 0.403 | 77.7 | |
| 10 | 11 | キイチムーブメント | 0.405 | 10 | 0.382 | 18.8 | |
| 11 | 6 | エッジランナー | 0.468 | 11 | 0.379 | 51.2 | |
| 12 | 16 | トゥントゥントゥン | 0.233 | 12 | 0.294 | 81.7 | |
| 13 | 9 | ソーマッチ | 0.172 | 13 | 0.206 | 104.6 | |
| 14 | 4 | リオダプラタ | 0.149 | 14 | 0.166 | 51.7 | |
| 15 | 15 | ガヤーズベース | 0.077 | 15 | 0.046 | 85.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 1 | サクラドール |
| ○ 対抗 | 14 | レイズレガシー |
| ▲ 単穴 | 8 | セキテイロックス |
| △ 紐 | 10 | ショウナンタヅナ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-8 / 1-10 / 1-14 / 8-10 / 8-14 / 10-14 |
| 3連複BOX | 1-8-10 / 1-8-14 / 1-10-14 / 8-10-14 |
東京 3R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.112(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | ジュナベーラ | 0.932 | 1 | 0.915 | 2.3 |
| ○ | 2 | 13 | ウインアプローチ | 0.908 | 2 | 0.889 | 5.5 |
| ▲ | 3 | 3 | セキテイリノ | 0.804 | 3 | 0.879 | 6.8 |
| △ | 4 | 10 | クレアノア | 0.868 | 4 | 0.842 | 5.4 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.112
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | ムーングレイル | 0.782 | 5 | 0.731 | 15.3 | |
| 6 | 5 | シルフィー | 0.609 | 6 | 0.542 | 11.3 | |
| 7 | 12 | チャチャット | 0.581 | 7 | 0.535 | 19.2 | |
| 8 | 6 | カドドゥディエ | 0.575 | 8 | 0.482 | 34.5 | |
| 9 | 14 | タケショウカイザー | 0.439 | 9 | 0.429 | 42.4 | |
| 10 | 1 | ルミナスレイナ | 0.452 | 10 | 0.341 | 35.6 | |
| 11 | 8 | コスモヘリアンサス | 0.297 | 11 | 0.279 | 35.8 | |
| 12 | 2 | ブレイブキトゥン | 0.214 | 12 | 0.106 | 164.8 | |
| 13 | 16 | フュチュール | 0.038 | 13 | 0.059 | 111.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 7 | ジュナベーラ |
| ○ 対抗 | 13 | ウインアプローチ |
| ▲ 単穴 | 3 | セキテイリノ |
| △ 紐 | 10 | クレアノア |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-7 / 3-10 / 3-13 / 7-10 / 7-13 / 10-13 |
| 3連複BOX | 3-7-10 / 3-7-13 / 3-10-13 / 7-10-13 |
東京 8R ①
① エテルニータ がAI単勝スコア1位ながら単勝 31.5倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | エテルニータ | 0.976 | 1 | 0.948 | 31.5 |
| ○ | 2 | 3 | ダノンファンスター | 0.904 | 2 | 0.897 | 2.7 |
| ▲ | 3 | 16 | オルフセン | 0.877 | 3 | 0.747 | 6.3 |
| 4 | 11 | ダーリングハースト | 0.742 | 4 | 0.721 | 7.7 | |
| 5 | 12 | アナザーフェイス | 0.730 | 6 | 0.648 | 7.9 | |
| ☆ | 6 | 13 | オメガディコン | 0.664 | 7 | 0.576 | 14.0 |
| 7 | 5 | タッセルノット | 0.602 | 5 | 0.654 | 4.5 | |
| 8 | 7 | ワールドブレイヴ | 0.547 | 10 | 0.488 | 42.7 | |
| △ | 9 | 2 | スペードギニー | 0.493 | 8 | 0.501 | 37.0 |
| 10 | 14 | コスモエルヴァル | 0.474 | 9 | 0.493 | 24.9 | |
| 11 | 1 | タイセイプランセス | 0.398 | 11 | 0.381 | 26.2 | |
| 12 | 10 | アドミラルシップ | 0.389 | 12 | 0.341 | 16.9 | |
| 13 | 4 | ウインドラート | 0.364 | 15 | 0.243 | 48.3 | |
| 14 | 6 | コスモグラニット | 0.294 | 16 | 0.231 | 66.1 | |
| 15 | 15 | ショウナンダイン | 0.293 | 13 | 0.282 | 63.8 | |
| 16 | 8 | シークレットイスラ | 0.215 | 14 | 0.264 | 108.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 9 | エテルニータ |
| ○ 対抗 | 3 | ダノンファンスター |
| ▲ 単穴 | 16 | オルフセン |
| △ 紐 | 2 | スペードギニー |
| ☆ 穴 | 13 | オメガディコン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 9 |
| 馬連 | 3-9 / 9-16 / 2-9 / 9-13 |
| ワイド | 3-9 / 9-16 / 2-9 / 9-13 |
| 3連複 | 3-9-16 / 2-3-9 / 3-9-13 / 2-9-16 / 9-13-16 / 2-9-13 |
東京 11R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.107(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | タガノバビロン | 0.966 | 1 | 0.942 | 3.0 |
| ○ | 2 | 13 | ルヴァンユニベール | 0.839 | 2 | 0.875 | 5.8 |
| ▲ | 3 | 11 | ピカピカサンダー | 0.634 | 3 | 0.761 | 10.9 |
| △ | 4 | 9 | スナークラファエロ | 0.637 | 4 | 0.753 | 32.7 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.107
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | クールミラボー | 0.622 | 5 | 0.646 | 3.7 | |
| 6 | 12 | ミッキークレスト | 0.639 | 6 | 0.596 | 34.4 | |
| 7 | 7 | ハナウマビーチ | 0.428 | 7 | 0.548 | 60.7 | |
| 8 | 14 | レッドプロフェシー | 0.584 | 8 | 0.545 | 10.9 | |
| 9 | 15 | アムールドパリ | 0.605 | 9 | 0.502 | 9.4 | |
| 10 | 3 | レヴォントゥレット | 0.552 | 10 | 0.483 | 19.3 | |
| 11 | 10 | リアレスト | 0.391 | 11 | 0.362 | 21.9 | |
| 12 | 5 | フタイテンロック | 0.279 | 12 | 0.299 | 70.6 | |
| 13 | 8 | タイセイドレフォン | 0.248 | 13 | 0.262 | 68.1 | |
| 14 | 4 | ロードプレジール | 0.323 | 14 | 0.229 | 30.4 | |
| 15 | 1 | マリオロード | 0.046 | 15 | 0.051 | 29.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | タガノバビロン |
| ○ 対抗 | 13 | ルヴァンユニベール |
| ▲ 単穴 | 11 | ピカピカサンダー |
| △ 紐 | 9 | スナークラファエロ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 6-9 / 6-11 / 6-13 / 9-11 / 9-13 / 11-13 |
| 3連複BOX | 6-9-11 / 6-9-13 / 6-11-13 / 9-11-13 |
阪神 9R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.105(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | アヴィオン | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.5 |
| ○ | 2 | 7 | ショウナンバルドル | 0.889 | 2 | 0.875 | 3.3 |
| ▲ | 3 | 5 | ロンドボス | 0.774 | 3 | 0.819 | 6.9 |
| △ | 4 | 8 | テーオーシュタイン | 0.688 | 4 | 0.763 | 17.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.105
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | ワンコールアウェイ | 0.726 | 5 | 0.659 | 4.5 | |
| 6 | 1 | ワンモアスマイル | 0.480 | 6 | 0.484 | 21.5 | |
| 7 | 4 | リリーブライト | 0.317 | 7 | 0.356 | 25.1 | |
| 8 | 9 | モアニ | 0.352 | 8 | 0.252 | 22.5 | |
| 9 | 3 | メイショウカイト | 0.188 | 9 | 0.152 | 14.5 | |
| 10 | 2 | サヴァビアン | 0.098 | 10 | 0.109 | 31.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | アヴィオン |
| ○ 対抗 | 7 | ショウナンバルドル |
| ▲ 単穴 | 5 | ロンドボス |
| △ 紐 | 8 | テーオーシュタイン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 5-6 / 5-7 / 5-8 / 6-7 / 6-8 / 7-8 |
| 3連複BOX | 5-6-7 / 5-6-8 / 5-7-8 / 6-7-8 |
阪神 10R ①
① サダムオプシス がAI単勝スコア1位ながら単勝 26.0倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | サダムオプシス | 0.852 | 5 | 0.710 | 26.0 |
| ☆ | 2 | 14 | ウインデイジー | 0.847 | 4 | 0.748 | 28.9 |
| ○ | 3 | 9 | サークルオブジョイ | 0.835 | 1 | 0.917 | 4.7 |
| ▲ | 4 | 3 | シュバルツマサムネ | 0.806 | 2 | 0.846 | 22.8 |
| 5 | 15 | アロンディ | 0.759 | 3 | 0.780 | 7.1 | |
| 6 | 12 | カエルム | 0.663 | 10 | 0.522 | 6.6 | |
| 7 | 17 | タイセイフェリーク | 0.651 | 12 | 0.417 | 47.7 | |
| 8 | 10 | サトノクローク | 0.651 | 7 | 0.659 | 12.5 | |
| 9 | 11 | アスターブジエ | 0.635 | 6 | 0.677 | 26.1 | |
| 10 | 7 | ドットクルー | 0.593 | 11 | 0.468 | 56.3 | |
| 11 | 6 | サクソンジェンヌ | 0.583 | 8 | 0.598 | 8.1 | |
| 12 | 8 | ナムラフッカー | 0.580 | 9 | 0.578 | 15.6 | |
| 13 | 5 | ピンキープロミス | 0.574 | 13 | 0.403 | 45.8 | |
| 14 | 16 | キーパフォーマー | 0.419 | 14 | 0.395 | 12.8 | |
| 15 | 4 | メイショウソウタ | 0.386 | 15 | 0.315 | 26.3 | |
| 16 | 18 | ファームツエンティ | 0.331 | 17 | 0.250 | 4.9 | |
| △ | 17 | 13 | インジケーター | 0.247 | 16 | 0.281 | 36.5 |
| 18 | 1 | シャルクハフト | 0.123 | 18 | 0.085 | 113.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | サダムオプシス |
| ○ 対抗 | 9 | サークルオブジョイ |
| ▲ 単穴 | 3 | シュバルツマサムネ |
| △ 紐 | 13 | インジケーター |
| ☆ 穴 | 14 | ウインデイジー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 2 |
| 馬連 | 2-9 / 2-3 / 2-13 / 2-14 |
| ワイド | 2-9 / 2-3 / 2-13 / 2-14 |
| 3連複 | 2-3-9 / 2-9-13 / 2-9-14 / 2-3-13 / 2-3-14 / 2-13-14 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません