【AI予想】2026年6月14日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
函館 1R ①
① カガラプンツェル がAI単勝スコア1位ながら単勝 13.1倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 13 | カガラプンツェル | 0.918 | 4 | 0.789 | 13.1 |
| ▲ | 2 | 5 | ミルトメロディー | 0.917 | 2 | 0.841 | 11.6 |
| △ | 3 | 3 | サンエンジェルス | 0.837 | 3 | 0.815 | 7.0 |
| ○ | 4 | 2 | アゲンストオッズ | 0.824 | 1 | 0.902 | 3.1 |
| ☆ | 5 | 15 | マメーアップル | 0.806 | 5 | 0.773 | 19.7 |
| 6 | 10 | ニシノオールワン | 0.661 | 8 | 0.545 | 6.2 | |
| 7 | 7 | コシタンタン | 0.596 | 6 | 0.626 | 16.0 | |
| 8 | 8 | ルナノーヴァ | 0.581 | 7 | 0.569 | 22.5 | |
| 9 | 6 | ヴェンデボヌール | 0.466 | 12 | 0.349 | 5.6 | |
| 10 | 12 | ビップアリス | 0.457 | 10 | 0.423 | 51.8 | |
| 11 | 14 | フリーダムスタイル | 0.435 | 11 | 0.388 | 16.5 | |
| 12 | 1 | シバノパージャン | 0.418 | 9 | 0.467 | 40.9 | |
| 13 | 4 | ハイバーニアン | 0.276 | 13 | 0.347 | 41.2 | |
| 14 | 9 | マテンロウブリッジ | 0.119 | 14 | 0.102 | 22.7 | |
| 15 | 11 | デルマアサマ | 0.087 | 15 | 0.085 | 71.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 13 | カガラプンツェル |
| ○ 対抗 | 2 | アゲンストオッズ |
| ▲ 単穴 | 5 | ミルトメロディー |
| △ 紐 | 3 | サンエンジェルス |
| ☆ 穴 | 15 | マメーアップル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 13 |
| 馬連 | 2-13 / 5-13 / 3-13 / 13-15 |
| ワイド | 2-13 / 5-13 / 3-13 / 13-15 |
| 3連複 | 2-5-13 / 2-3-13 / 2-13-15 / 3-5-13 / 5-13-15 / 3-13-15 |
函館 8R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.124(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 13 | プリンセスモコ | 0.966 | 1 | 0.915 | 2.5 |
| ○ | 2 | 3 | マジェステラ | 0.694 | 2 | 0.777 | 7.5 |
| ▲ | 3 | 11 | フロウアンドライム | 0.789 | 3 | 0.748 | 4.3 |
| △ | 4 | 10 | シーグルロス | 0.542 | 4 | 0.712 | 7.2 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.124
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ジャスパールビー | 0.512 | 5 | 0.588 | 22.0 | |
| 6 | 4 | スプリングデイ | 0.469 | 6 | 0.475 | 20.9 | |
| 7 | 2 | グリフォン | 0.347 | 7 | 0.465 | 16.0 | |
| 8 | 12 | シュークリーム | 0.389 | 8 | 0.430 | 23.9 | |
| 9 | 5 | シャインズオンユー | 0.570 | 9 | 0.403 | 30.0 | |
| 10 | 8 | クレセントウイング | 0.419 | 10 | 0.304 | 14.4 | |
| 11 | 6 | スマッシュアウト | 0.471 | 11 | 0.265 | 24.6 | |
| 12 | 9 | フレンドモナコ | 0.168 | 12 | 0.196 | 19.1 | |
| 13 | 7 | アートフォーム | 0.151 | 13 | 0.065 | 23.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 13 | プリンセスモコ |
| ○ 対抗 | 3 | マジェステラ |
| ▲ 単穴 | 11 | フロウアンドライム |
| △ 紐 | 10 | シーグルロス |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-10 / 3-11 / 3-13 / 10-11 / 10-13 / 11-13 |
| 3連複BOX | 3-10-11 / 3-10-13 / 3-11-13 / 10-11-13 |
東京 6R ① ②
① ブルージャイアント がAI単勝スコア1位ながら単勝 12.3倍 の高オッズ
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.175(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | ブルージャイアント | 0.887 | 2 | 0.875 | 12.3 |
| ▲ | 2 | 8 | タマモトリノ | 0.871 | 3 | 0.860 | 14.0 |
| ○ | 3 | 10 | ジェイエルモーダル | 0.870 | 1 | 0.931 | 2.4 |
| ☆ | 4 | 13 | マッドゲイル | 0.819 | 4 | 0.807 | 6.7 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.175
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ファイタージェット | 0.618 | 7 | 0.523 | 7.8 | |
| 6 | 11 | ローズマイスター | 0.591 | 5 | 0.632 | 6.0 | |
| 7 | 15 | レイヒストリコ | 0.538 | 6 | 0.525 | 14.9 | |
| 8 | 9 | カイトヴィント | 0.533 | 8 | 0.484 | 25.7 | |
| 9 | 16 | タイキフィアリーベ | 0.520 | 9 | 0.370 | 47.8 | |
| 10 | 2 | プルメリアクヒオ | 0.333 | 11 | 0.323 | 60.5 | |
| 11 | 14 | オルブライト | 0.311 | 15 | 0.217 | 40.5 | |
| 12 | 3 | ミアルーチェ | 0.299 | 14 | 0.253 | 18.5 | |
| 13 | 6 | ムーランブルー | 0.252 | 10 | 0.347 | 26.6 | |
| 14 | 7 | ディアスポラ | 0.205 | 12 | 0.278 | 39.6 | |
| 15 | 4 | ヴェラグエリエロ | 0.195 | 13 | 0.266 | 138.2 | |
| △ | 16 | 5 | ソクヅモドラドラ | 0.094 | 16 | 0.146 | 25.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | ブルージャイアント |
| ○ 対抗 | 10 | ジェイエルモーダル |
| ▲ 単穴 | 8 | タマモトリノ |
| △ 紐 | 5 | ソクヅモドラドラ |
| ☆ 穴 | 13 | マッドゲイル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 12 |
| 馬連 | 10-12 / 8-12 / 5-12 / 12-13 |
| ワイド | 10-12 / 8-12 / 5-12 / 12-13 |
| 3連複 | 8-10-12 / 5-10-12 / 10-12-13 / 5-8-12 / 8-12-13 / 5-12-13 |
東京 10R ①
① レッドテリオス がAI単勝スコア1位ながら単勝 19.3倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | レッドテリオス | 0.877 | 1 | 0.894 | 19.3 |
| ○ | 2 | 1 | ベトルス | 0.823 | 2 | 0.794 | 3.1 |
| ☆ | 3 | 12 | オストラヴァ | 0.818 | 5 | 0.706 | 5.6 |
| 4 | 5 | スピードリッチ | 0.798 | 4 | 0.717 | 4.9 | |
| 5 | 6 | バレンタインガール | 0.735 | 7 | 0.654 | 8.0 | |
| 6 | 4 | ダノンホイットニー | 0.728 | 9 | 0.581 | 36.7 | |
| 7 | 10 | ベンサレム | 0.657 | 10 | 0.574 | 40.1 | |
| ▲ | 8 | 9 | ウインルーティン | 0.636 | 3 | 0.733 | 31.0 |
| 9 | 8 | ジョイボーイ | 0.563 | 6 | 0.705 | 12.3 | |
| 10 | 3 | シャドウメテオ | 0.542 | 8 | 0.601 | 7.0 | |
| 11 | 7 | エコロレイズ | 0.420 | 12 | 0.252 | 48.0 | |
| 12 | 11 | キングノジョー | 0.319 | 11 | 0.289 | 14.3 | |
| 13 | 13 | ログラール | 0.159 | 13 | 0.227 | 16.7 | |
| △ | 14 | 14 | キントリヒ | 0.137 | 14 | 0.065 | 66.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | レッドテリオス |
| ○ 対抗 | 1 | ベトルス |
| ▲ 単穴 | 9 | ウインルーティン |
| △ 紐 | 14 | キントリヒ |
| ☆ 穴 | 12 | オストラヴァ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 2 |
| 馬連 | 1-2 / 2-9 / 2-14 / 2-12 |
| ワイド | 1-2 / 2-9 / 2-14 / 2-12 |
| 3連複 | 1-2-9 / 1-2-14 / 1-2-12 / 2-9-14 / 2-9-12 / 2-12-14 |
東京 12R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.145(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | スマートスピア | 0.875 | 1 | 0.915 | 4.2 |
| ○ | 2 | 11 | ロンギングフォユー | 0.779 | 2 | 0.861 | 2.6 |
| ▲ | 3 | 2 | シーニックビュー | 0.738 | 3 | 0.799 | 26.6 |
| △ | 4 | 10 | ミダース | 0.739 | 4 | 0.786 | 5.2 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.145
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | セブンマイスター | 0.733 | 5 | 0.640 | 6.1 | |
| 6 | 8 | ケーヴァラ | 0.607 | 6 | 0.622 | 16.5 | |
| 7 | 7 | マキシマムビスタ | 0.645 | 7 | 0.588 | 18.5 | |
| 8 | 12 | サンカルミア | 0.565 | 8 | 0.570 | 13.7 | |
| 9 | 9 | マンダリンボレロ | 0.405 | 9 | 0.401 | 21.9 | |
| 10 | 1 | ドナカルナバル | 0.392 | 10 | 0.396 | 24.7 | |
| 11 | 6 | クロドラバール | 0.195 | 11 | 0.142 | 22.2 | |
| 12 | 4 | ヒロノゴウカイ | 0.089 | 12 | 0.095 | 49.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | スマートスピア |
| ○ 対抗 | 11 | ロンギングフォユー |
| ▲ 単穴 | 2 | シーニックビュー |
| △ 紐 | 10 | ミダース |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 2-5 / 2-10 / 2-11 / 5-10 / 5-11 / 10-11 |
| 3連複BOX | 2-5-10 / 2-5-11 / 2-10-11 / 5-10-11 |
阪神 10R ①
① ウォーターガーベラ がAI単勝スコア1位ながら単勝 42.6倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | ウォーターガーベラ | 0.858 | 2 | 0.817 | 42.6 |
| 2 | 8 | ミナデオロ | 0.785 | 7 | 0.668 | 8.5 | |
| 3 | 10 | アウフヘーベン | 0.779 | 6 | 0.728 | 2.3 | |
| ○ | 4 | 11 | コルレオニス | 0.779 | 1 | 0.821 | 17.1 |
| 5 | 4 | チャンネルトンネル | 0.755 | 8 | 0.667 | 11.7 | |
| ☆ | 6 | 7 | ケーブパール | 0.650 | 4 | 0.757 | 22.8 |
| 7 | 1 | サンタンカ | 0.636 | 10 | 0.589 | 17.8 | |
| ▲ | 8 | 12 | セブンマジシャン | 0.634 | 3 | 0.817 | 6.6 |
| 9 | 3 | テラメリタ | 0.633 | 9 | 0.624 | 6.8 | |
| 10 | 2 | マイエレメント | 0.609 | 5 | 0.732 | 13.6 | |
| 11 | 9 | アイルシャイン | 0.354 | 11 | 0.429 | 36.8 | |
| 12 | 14 | ゼンダンハヤブサ | 0.287 | 12 | 0.187 | 24.9 | |
| 13 | 13 | ワイドアラジン | 0.198 | 14 | 0.138 | 30.5 | |
| △ | 14 | 5 | エポックヴィーナス | 0.185 | 13 | 0.148 | 19.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | ウォーターガーベラ |
| ○ 対抗 | 11 | コルレオニス |
| ▲ 単穴 | 12 | セブンマジシャン |
| △ 紐 | 5 | エポックヴィーナス |
| ☆ 穴 | 7 | ケーブパール |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 6 |
| 馬連 | 6-11 / 6-12 / 5-6 / 6-7 |
| ワイド | 6-11 / 6-12 / 5-6 / 6-7 |
| 3連複 | 6-11-12 / 5-6-11 / 6-7-11 / 5-6-12 / 6-7-12 / 5-6-7 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません