【AI予想】2026年6月20日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 9 | クリオロゴールド | 1 | 0.965 | 0.285 | 5.7 |
| 函館 | 7 | 3 | アンビエントポップ | 1 | 1.0 | 0.264 | 2.7 |
| 函館 | 9 | 2 | デルマリシリ | 1 | 1.0 | 0.299 | 2.3 |
| 函館 | 12 | 7 | ゴールドブレイズ | 1 | 1.0 | 0.369 | 3.5 |
| 東京 | 9 | 3 | ピックデムッシュ | 1 | 0.943 | 0.274 | 2.4 |
| 東京 | 10 | 3 | ダガーリング | 1 | 0.975 | 0.289 | 5.3 |
| 東京 | 12 | 10 | アトミックブレス | 1 | 1.0 | 0.303 | 6.9 |
| 阪神 | 2 | 12 | マリリンバローズ | 1 | 0.956 | 0.267 | 2.0 |
| 阪神 | 7 | 5 | サガルマータ | 1 | 1.0 | 0.256 | 3.2 |
| 阪神 | 8 | 7 | ポイントネモ | 1 | 0.953 | 0.259 | 6.2 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4 | 8 | タイセイルビー | 9 | 0.348 | 6.8 |
| 阪神 | 8 | 3 | ロードヴェリタス | 14 | 0.299 | 7.2 |
| 阪神 | 10 | 18 | ファームツエンティ | 17 | 0.25 | 4.9 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8 | 9 | エテルニータ | 1 | 0.948 | 31.5 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません