【明日の競馬AI予想】堅い軸馬14頭・危険な人気馬4頭・面白い穴馬15頭を一挙公開!
✅ 明日の堅い軸馬
スコア1位、かつ2位とのスコア差が1.0以上の信頼度抜群の軸馬一覧。
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 15 | オウケンブラッド | 1 | 0.97 |
| 新潟 | 2 | 3 | ベストブラザーズ | 1 | 0.93 |
| 東京 | 2 | 3 | サクセスゴールド | 1 | 1.00 |
| 京都 | 4 | 10 | カトマンズゴールド | 1 | 0.95 |
| 京都 | 5 | 7 | コルテオソレイユ | 1 | 1.00 |
| 東京 | 6 | 11 | リッツパーティー | 1 | 1.00 |
| 東京 | 7 | 3 | タマモトリノ | 1 | 1.00 |
| 新潟 | 9 | 8 | マナボニート | 1 | 1.00 |
| 京都 | 10 | 2 | メディテラニアン | 1 | 1.00 |
| 東京 | 10 | 10 | ドンエレクトス | 1 | 1.00 |
| 京都 | 11 | 8 | バドリナート | 1 | 1.00 |
| 新潟 | 11 | 15 | カウスリップ | 1 | 0.98 |
| 新潟 | 12 | 11 | ハイクオリティ | 1 | 1.00 |
| 東京 | 12 | 8 | ホウショウマリス | 1 | 0.96 |
⚠️ 明日の危険な人気馬
単勝1桁オッズが予想されるにもかかわらず、AIスコアが0.4未満の要注意馬。人気を割り引いて考えたい。
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2 | 2 | グスク | 8 | 0.36 |
| 東京 | 6 | 1 | セイウンラピス | 10 | 0.36 |
| 京都 | 10 | 7 | ミカエルパシャ | 6 | 0.38 |
| 新潟 | 10 | 6 | スピアッジャローザ | 11 | 0.38 |
💎 明日の面白い穴馬
単勝2桁オッズが予想されるにもかかわらず、AIスコアが0.8以上の高評価馬。配当妙味が期待できる一覧。
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 14 | ニホンピロローカス | 2 | 0.85 |
| 新潟 | 3 | 12 | グラマラス | 3 | 0.83 |
| 東京 | 3 | 15 | レイズテンペスト | 4 | 0.80 |
| 京都 | 4 | 7 | ビシェノ | 2 | 0.85 |
| 京都 | 4 | 14 | ルクスキャンディ | 3 | 0.82 |
| 東京 | 4 | 10 | フォンドルレール | 3 | 0.82 |
| 東京 | 7 | 11 | タケルゴールド | 3 | 0.86 |
| 京都 | 8 | 8 | レイム | 4 | 0.81 |
| 新潟 | 9 | 1 | ホウオウヘッセン | 3 | 0.83 |
| 東京 | 10 | 1 | サンライズケヴィン | 2 | 0.81 |
| 京都 | 11 | 8 | バドリナート | 1 | 1.00 |
| 新潟 | 11 | 15 | カウスリップ | 1 | 0.98 |
| 東京 | 11 | 1 | ジュタ | 1 | 0.92 |
| 東京 | 11 | 6 | マジックサンズ | 2 | 0.90 |
| 京都 | 12 | 13 | サイモンシュバリエ | 1 | 0.95 |
※本予想はAIスコアをもとにした参考情報です。馬券購入は自己責任でお楽しみください。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません