【エプソムカップ2026予想】AI分析で混戦を制す!本命ジュタで夢の高配当を狙え
AI予想スコア一覧
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 | 1 | ジュタ | 1 | 0.92 |
| 東京 | 11 | 6 | マジックサンズ | 2 | 0.90 |
| 東京 | 11 | 4 | カラマティアノス | 3 | 0.88 |
| 東京 | 11 | 2 | サブマリーナ | 4 | 0.86 |
| 東京 | 11 | 14 | サクラファレル | 5 | 0.84 |
| 東京 | 11 | 10 | センツブラッド | 6 | 0.61 |
| 東京 | 11 | 11 | トロヴァトーレ | 6 | 0.61 |
| 東京 | 11 | 7 | オクタヴィアヌス | 8 | 0.49 |
| 東京 | 11 | 9 | マテンロウレオ | 9 | 0.45 |
| 東京 | 11 | 5 | ジュンブロッサム | 9 | 0.45 |
| 東京 | 11 | 17 | レガーロデルシエロ | 11 | 0.41 |
| 東京 | 11 | 16 | ステレンボッシュ | 11 | 0.41 |
| 東京 | 11 | 15 | ストレイトトーカー | 13 | 0.39 |
| 東京 | 11 | 3 | エピファニー | 14 | 0.27 |
| 東京 | 11 | 12 | マイネルモーント | 15 | 0.22 |
| 東京 | 11 | 8 | シルトホルン | 16 | 0.22 |
| 東京 | 11 | 13 | オニャンコポン | 17 | 0.06 |
レース展望
人気が割れていて混戦模様。馬券妙味は高そうだが、それだけ当てるのが難しいレースとなっている。
それであれば少しでも夢を見よう!
本命:ジュタ(馬番1番)
AIスコア1位(0.92)でありながら、単勝は約20倍程度。当たればおいしい一発が狙えるレースだ。
相手・抑え
🔵 相手(スコア0.8以上)
| 馬番 | 馬名 | AIスコア |
|---|---|---|
| 6 | マジックサンズ | 0.90 |
| 4 | カラマティアノス | 0.88 |
| 2 | サブマリーナ | 0.86 |
| 14 | サクラファレル | 0.84 |
🟡 抑え(スコア0.6以上)
| 馬番 | 馬名 | AIスコア |
|---|---|---|
| 10 | センツブラッド | 0.61 |
| 11 | トロヴァトーレ | 0.61 |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | ジュタ |
| 馬連 | ジュタ ー マジックサンズ・カラマティアノス・サブマリーナ・サクラファレル・センツブラッド・トロヴァトーレ |
| ワイド | ジュタ ー マジックサンズ・カラマティアノス・サブマリーナ・サクラファレル・センツブラッド・トロヴァトーレ |
| 3連複 | ジュタ ー マジックサンズ・カラマティアノス・サブマリーナ・サクラファレル ー マジックサンズ・カラマティアノス・サブマリーナ・サクラファレル・センツブラッド・トロヴァトーレ |
※本予想はAIスコアをもとにした参考情報です。馬券購入は自己責任でお楽しみください。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません