【AI予想】2026年6月13日 サマースプリントシリーズ函館スプリントステークス(G3)完全予想|函館11R
開催日: 2026年6月13日
レース: サマースプリントシリーズ函館スプリントステークス(G3)
会場: 函館競馬場
出走頭数: 13頭
🤖 AI単勝スコアランキング
いよいよ夏競馬開幕ですねー
函館が開幕します。夏の北海道開催は好きなのでワクワクします!!
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ポッドベイダー | 0.926 | 2 | 0.917 | 4.2% | 18.8 | 0.78 | 4.7 | 0.94 |
| 2 | 3 | レイピア | 0.792 | 4 | 0.769 | 14.7% | 4.1 | 0.60 | 1.8 | 0.76 |
| 3 | 9 | クラスペディア | 0.780 | 1 | 0.918 | 5.5% | 17.7 | 0.98 | 4.5 | 0.90 |
| 4 | 12 | ルシード | 0.775 | 5 | 0.766 | 14.7% | 6.8 | 1.00 | 2.3 | 0.64 |
| 5 | 4 | カルプスペルシュ | 0.709 | 3 | 0.823 | 13.9% | 5.1 | 0.71 | 2.0 | 0.84 |
| 6 | 11 | インビンシブルパパ | 0.654 | 7 | 0.688 | 6.4% | 12.0 | 0.77 | 3.3 | 0.82 |
| 7 | 7 | ピューロマジック | 0.638 | 6 | 0.700 | 8.7% | 7.2 | 0.62 | 2.4 | 0.60 |
| 8 | 2 | ダノンマッキンリー | 0.617 | 9 | 0.599 | 3.8% | 20.9 | 0.80 | 5.2 | 0.64 |
| 9 | 10 | エーティーマクフィ | 0.575 | 8 | 0.652 | 9.5% | 7.1 | 0.67 | 2.4 | 0.60 |
| 10 | 5 | ジョーメッドヴィン | 0.443 | 10 | 0.366 | 2.9% | 20.5 | 0.59 | 5.1 | 0.45 |
| 11 | 1 | モズナナスター | 0.388 | 11 | 0.345 | 5.6% | 14.1 | 0.79 | 3.7 | 0.65 |
| 12 | 6 | ウイングレイテスト | 0.241 | 12 | 0.286 | 7.4% | 19.0 | 1.41 | 4.8 | 0.86 |
| 13 | 13 | シュタールヴィント | 0.038 | 13 | 0.038 | 0.0% | 13.6 | 0.00 | 3.6 | 0.24 |
🎯 AI本命:ポッドベイダー(8番)
AIスコアランキングで最高値0.926を記録したポッドベイダー(8番)は断然の本命で、2位レイピア(0.792)に0.134ポイントもの大差をつけており、データ上は他馬を圧倒する存在となってます。
3歳時の芝重賞で結果がでず、ダートに転向して結果を出していた馬が再度芝挑戦。どうなるでしょうね
単勝オッズも美味しいので素直にAI二したがってみます
対抗はレイピア(AI単勝スコア0.792・複勝スコア0.769)、普通に考えたらこの馬が軸に最適そうだが、AIの評価はそこまで高くない
🏅 複勝注目馬:クラスペディア(9番)
3位評価のクラスペディア(9番)は、AI複勝スコア0.918と全馬中最高値を記録しており、複勝圏内に食い込む確率が非常に高いとAIが判定している。だが単勝オッズは2桁が見込めるのでぜひ入れておきたい1頭。
💡 穴馬候補:ウイングレイテスト(6番)
AI単勝スコアランキングでは12位(0.241)と低評価だが、ウイングレイテスト(6番)の単勝期待値は1.41と全馬中断然トップで、狙ってみる価値がある一頭。AIスコアとオッズの大きな乖離が面白く、一発を狙う馬券戦略として馬連・三連複の紐に加えておく選択肢も検討したい。
📝 AI予想まとめ
穴馬を軸にしていることもあり
単勝・複勝確率が高いルシード、カルプスペルシュ。開幕週で内枠を引け複勝確率が高いダノンマッキンリー
逃げる可能性が高いインビンシブルパパ、ピューロマジックまで手広く狙いたい
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | ポッドベイダー |
| ○ 対抗 | 3 | レイピア |
| ▲ 単穴 | 9 | クラスペディア |
| △ 連下 | 12 | ルシード |
| △ 連下 | 4 | カルプスペルシュ |
| △ 連下 | 2 | ダノンマッキンリー |
| △ 連下 | 11 | インビンシブルパパ |
| △ 連下 | 7 | ピューロマジック |
| ☆ 穴 | 6 | ウイングレイテスト |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 8 |
| 馬連 | 8-3.9.12.4.2.11.7.6 |
| ワイド | 8-3.9.12.4.2.11.7.6 |
| 3連複 | 8-3.9.12.4.2.11.7.6 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません