【AI予想】2026年6月13日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 6 | 11 | キセログラフィカ | 1 | 0.952 | 0.257 | 3.1 |
| 函館 | 7 | 2 | ホワイトドラゴン | 1 | 1.0 | 0.393 | 6.3 |
| 函館 | 12 | 10 | ペトリコール | 1 | 0.951 | 0.262 | 4.8 |
| 東京 | 10 | 6 | ラッキーキッド | 1 | 0.976 | 0.309 | 3.5 |
| 東京 | 11 | 4 | リラエンブレム | 1 | 1.0 | 0.299 | 8.0 |
| 阪神 | 9 | 5 | ノチェセラーダ | 1 | 1.0 | 0.371 | 2.8 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 12 | 2 | ポンピエ | 10 | 0.325 | 6.3 |
| 東京 | 9 | 7 | インペリアルライン | 11 | 0.381 | 7.8 |
| 東京 | 10 | 12 | キャピタルサックス | 7 | 0.339 | 8.1 |
| 阪神 | 12 | 3 | ブライトアゲイン | 13 | 0.213 | 6.8 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4 | 7 | ホウオウファミリー | 2 | 0.917 | 12.6 |
| 函館 | 11 | 9 | クラスペディア | 1 | 0.918 | 17.7 |
| 函館 | 11 | 8 | ポッドベイダー | 2 | 0.917 | 18.8 |
| 東京 | 1 | 5 | ストーリーオブラブ | 1 | 0.987 | 10.8 |
| 東京 | 2 | 3 | ゴールドエンバー | 1 | 0.944 | 18.6 |
| 東京 | 7 | 11 | キタノドンカルロ | 1 | 0.938 | 12.1 |
| 阪神 | 1 | 11 | メリオルヴィア | 1 | 0.988 | 10.8 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません