【AI予想】2026年5月17日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
京都 4R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.102(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 17 | フレッチャアズーラ | 0.952 | 1 | 0.951 | 4.2 |
| ○ | 2 | 12 | セコンドトゥベスト | 0.961 | 2 | 0.946 | 2.5 |
| ▲ | 3 | 11 | エアヴァイブス | 0.905 | 3 | 0.893 | 9.3 |
| △ | 4 | 3 | アロハ | 0.851 | 4 | 0.889 | 5.2 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.102
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | ペプチドブッドレア | 0.876 | 5 | 0.787 | 11.4 | |
| 6 | 1 | ダンツアラーム | 0.755 | 6 | 0.752 | 65.1 | |
| 7 | 16 | オーロラボレアリス | 0.715 | 7 | 0.696 | 21.0 | |
| 8 | 10 | アスコットダンス | 0.616 | 8 | 0.606 | 51.8 | |
| 9 | 2 | バルフルール | 0.636 | 9 | 0.600 | 23.8 | |
| 10 | 8 | カステッロトゥーレ | 0.635 | 10 | 0.572 | 40.6 | |
| 11 | 6 | グッデイ | 0.591 | 11 | 0.558 | 38.7 | |
| 12 | 9 | マスティカーレ | 0.462 | 12 | 0.486 | 42.0 | |
| 13 | 13 | ジャミールアイン | 0.331 | 13 | 0.391 | 38.6 | |
| 14 | 14 | ジリアート | 0.379 | 14 | 0.354 | 47.8 | |
| 15 | 7 | ベンティガスエルテ | 0.354 | 15 | 0.288 | 28.1 | |
| 16 | 15 | ワダツミ | 0.236 | 16 | 0.219 | 45.7 | |
| 17 | 5 | チアフルドア | 0.029 | 17 | 0.029 | 87.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 17 | フレッチャアズーラ |
| ○ 対抗 | 12 | セコンドトゥベスト |
| ▲ 単穴 | 11 | エアヴァイブス |
| △ 紐 | 3 | アロハ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-11 / 3-12 / 3-17 / 11-12 / 11-17 / 12-17 |
| 3連複BOX | 3-11-12 / 3-11-17 / 3-12-17 / 11-12-17 |
京都 10R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.115(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | インヴォーグ | 1.000 | 1 | 0.952 | 2.9 |
| ○ | 2 | 4 | ゼンダンハヤブサ | 0.876 | 2 | 0.932 | 9.3 |
| ▲ | 3 | 7 | キングメーカー | 0.683 | 3 | 0.787 | 7.1 |
| △ | 4 | 8 | チェルノボーグ | 0.796 | 4 | 0.785 | 7.5 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.115
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ボーモンド | 0.602 | 5 | 0.671 | 21.5 | |
| 6 | 2 | ジェットマグナム | 0.529 | 6 | 0.577 | 27.2 | |
| 7 | 3 | バレルターン | 0.542 | 7 | 0.503 | 16.2 | |
| 8 | 1 | セブンマジシャン | 0.394 | 8 | 0.433 | 7.9 | |
| 9 | 9 | エポックヴィーナス | 0.478 | 9 | 0.424 | 8.5 | |
| 10 | 11 | プッシュオン | 0.475 | 10 | 0.392 | 20.1 | |
| 11 | 6 | スズカダブル | 0.304 | 11 | 0.306 | 41.7 | |
| 12 | 13 | ハワイアンティアレ | 0.094 | 12 | 0.187 | 26.2 | |
| 13 | 12 | カズミクラーシュ | 0.182 | 13 | 0.124 | 6.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | インヴォーグ |
| ○ 対抗 | 4 | ゼンダンハヤブサ |
| ▲ 単穴 | 7 | キングメーカー |
| △ 紐 | 8 | チェルノボーグ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-7 / 4-8 / 4-10 / 7-8 / 7-10 / 8-10 |
| 3連複BOX | 4-7-8 / 4-7-10 / 4-8-10 / 7-8-10 |
新潟 2R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.140(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | エタンセル | 0.976 | 1 | 0.974 | 2.1 |
| ○ | 2 | 7 | アデルフィー | 0.911 | 2 | 0.915 | 3.0 |
| ▲ | 3 | 1 | ナウオアネヴァー | 0.793 | 3 | 0.785 | 5.0 |
| △ | 4 | 9 | カフジマリボー | 0.584 | 4 | 0.616 | 10.6 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.140
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | クロームクロス | 0.499 | 5 | 0.476 | 14.5 | |
| 6 | 2 | パイザナンバー | 0.369 | 6 | 0.377 | 23.3 | |
| 7 | 4 | カンフーヒーロー | 0.229 | 7 | 0.266 | 28.2 | |
| 8 | 8 | マーゴットデウス | 0.187 | 8 | 0.240 | 17.3 | |
| 9 | 5 | ヴァルク | 0.129 | 9 | 0.088 | 25.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | エタンセル |
| ○ 対抗 | 7 | アデルフィー |
| ▲ 単穴 | 1 | ナウオアネヴァー |
| △ 紐 | 9 | カフジマリボー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-6 / 1-7 / 1-9 / 6-7 / 6-9 / 7-9 |
| 3連複BOX | 1-6-7 / 1-6-9 / 1-7-9 / 6-7-9 |
新潟 5R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.131(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 8 | ウインターブレス | 0.861 | 1 | 0.872 | 5.9 |
| ○ | 2 | 1 | ウインポーシャ | 0.873 | 2 | 0.859 | 4.1 |
| ▲ | 3 | 5 | ブランニューホーム | 0.848 | 3 | 0.838 | 4.1 |
| △ | 4 | 13 | レゼルフォート | 0.793 | 4 | 0.798 | 3.2 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.131
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | セーヌデローヴ | 0.674 | 5 | 0.667 | 32.6 | |
| 6 | 4 | ラップトップ | 0.716 | 6 | 0.656 | 16.8 | |
| 7 | 10 | コスモアミュレット | 0.596 | 7 | 0.637 | 18.4 | |
| 8 | 16 | ナムラシンジロー | 0.689 | 8 | 0.594 | 29.4 | |
| 9 | 6 | サンタカタリナ | 0.586 | 9 | 0.544 | 25.9 | |
| 10 | 2 | ゴールドフリーダム | 0.485 | 10 | 0.496 | 65.9 | |
| 11 | 12 | ジャスティンカレラ | 0.363 | 11 | 0.392 | 45.2 | |
| 12 | 11 | マイネルパーロル | 0.334 | 12 | 0.297 | 25.9 | |
| 13 | 14 | スカーレットジーン | 0.357 | 13 | 0.285 | 27.1 | |
| 14 | 9 | カタカムナ | 0.231 | 14 | 0.206 | 51.9 | |
| 15 | 15 | ヴァールザーゲン | 0.150 | 15 | 0.078 | 43.3 | |
| 16 | 3 | サファイアプレミア | 0.067 | 16 | 0.057 | 106.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | ウインターブレス |
| ○ 対抗 | 1 | ウインポーシャ |
| ▲ 単穴 | 5 | ブランニューホーム |
| △ 紐 | 13 | レゼルフォート |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-5 / 1-8 / 1-13 / 5-8 / 5-13 / 8-13 |
| 3連複BOX | 1-5-8 / 1-5-13 / 1-8-13 / 5-8-13 |
新潟 9R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.109(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | ウインマスカレード | 0.980 | 1 | 1.000 | 9.3 |
| ○ | 2 | 15 | ダノンゴーイチ | 0.940 | 2 | 0.897 | 5.8 |
| ▲ | 3 | 4 | ベルタソ | 0.796 | 3 | 0.783 | 5.9 |
| △ | 4 | 8 | ブラックティンカー | 0.783 | 4 | 0.713 | 9.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.109
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | グッバイウェーブ | 0.637 | 5 | 0.604 | 35.3 | |
| 6 | 13 | グランプレジール | 0.516 | 6 | 0.601 | 15.9 | |
| 7 | 2 | パレスドフィーヌ | 0.616 | 7 | 0.529 | 7.4 | |
| 8 | 16 | ミエノブラボー | 0.545 | 8 | 0.499 | 6.8 | |
| 9 | 7 | ラヴェンデル | 0.520 | 9 | 0.469 | 15.5 | |
| 10 | 10 | マグネシアブリック | 0.599 | 10 | 0.467 | 6.0 | |
| 11 | 6 | フェリーニ | 0.452 | 11 | 0.437 | 18.4 | |
| 12 | 5 | オオゾラヒバリ | 0.468 | 12 | 0.397 | 19.9 | |
| 13 | 14 | ビスケット | 0.264 | 13 | 0.323 | 62.9 | |
| 14 | 1 | ラブカムーン | 0.327 | 14 | 0.287 | 27.8 | |
| 15 | 3 | バーニングフレーム | 0.164 | 15 | 0.174 | 48.6 | |
| 16 | 11 | プロクレイア | 0.107 | 16 | 0.095 | 38.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | ウインマスカレード |
| ○ 対抗 | 15 | ダノンゴーイチ |
| ▲ 単穴 | 4 | ベルタソ |
| △ 紐 | 8 | ブラックティンカー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-8 / 4-12 / 4-15 / 8-12 / 8-15 / 12-15 |
| 3連複BOX | 4-8-12 / 4-8-15 / 4-12-15 / 8-12-15 |
東京 5R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.128(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | ウルフマン | 0.970 | 1 | 0.925 | 4.6 |
| ○ | 2 | 11 | ショウナンマルチ | 0.794 | 2 | 0.846 | 2.1 |
| ▲ | 3 | 10 | レッドブライトン | 0.805 | 3 | 0.820 | 3.9 |
| △ | 4 | 1 | ゴールデンダガー | 0.723 | 4 | 0.706 | 11.6 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.128
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | レッドリアライズ | 0.616 | 5 | 0.578 | 25.2 | |
| 6 | 6 | クリスタルドレス | 0.525 | 6 | 0.531 | 30.4 | |
| 7 | 4 | ウインスターリング | 0.424 | 7 | 0.423 | 18.5 | |
| 8 | 3 | フレキシブル | 0.380 | 8 | 0.374 | 16.5 | |
| 9 | 9 | コスモアマデウス | 0.355 | 9 | 0.281 | 23.0 | |
| 10 | 8 | ラスターヴァース | 0.248 | 10 | 0.257 | 39.7 | |
| 11 | 7 | ルアグロール | 0.081 | 11 | 0.125 | 24.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | ウルフマン |
| ○ 対抗 | 11 | ショウナンマルチ |
| ▲ 単穴 | 10 | レッドブライトン |
| △ 紐 | 1 | ゴールデンダガー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-5 / 1-10 / 1-11 / 5-10 / 5-11 / 10-11 |
| 3連複BOX | 1-5-10 / 1-5-11 / 1-10-11 / 5-10-11 |
東京 6R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.149(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | バルボアパーク | 0.951 | 1 | 1.000 | 2.4 |
| ○ | 2 | 6 | ジュワネング | 0.927 | 2 | 0.888 | 4.2 |
| ▲ | 3 | 7 | ワイズギャング | 0.780 | 3 | 0.757 | 6.9 |
| △ | 4 | 1 | ヴンダーバール | 0.734 | 4 | 0.747 | 3.3 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.149
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | フィアーブル | 0.589 | 5 | 0.598 | 15.0 | |
| 6 | 4 | ルージュカルデア | 0.573 | 6 | 0.560 | 7.7 | |
| 7 | 3 | ファンシーズ | 0.376 | 7 | 0.380 | 23.1 | |
| 8 | 8 | オウケンサクラコ | 0.062 | 8 | 0.062 | 42.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | バルボアパーク |
| ○ 対抗 | 6 | ジュワネング |
| ▲ 単穴 | 7 | ワイズギャング |
| △ 紐 | 1 | ヴンダーバール |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-5 / 1-6 / 1-7 / 5-6 / 5-7 / 6-7 |
| 3連複BOX | 1-5-6 / 1-5-7 / 1-6-7 / 5-6-7 |
東京 7R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.146(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | ヴァロアーク | 0.974 | 1 | 0.948 | 3.4 |
| ○ | 2 | 7 | リアライズリバティ | 0.907 | 2 | 0.863 | 4.7 |
| ▲ | 3 | 2 | トミーバローズ | 0.725 | 3 | 0.797 | 4.5 |
| △ | 4 | 6 | タイセイフレッサ | 0.723 | 4 | 0.728 | 9.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.146
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | ブルースカイブルー | 0.580 | 5 | 0.583 | 5.4 | |
| 6 | 1 | サトノマティーニ | 0.565 | 6 | 0.560 | 3.2 | |
| 7 | 3 | ギガントマキア | 0.230 | 7 | 0.211 | 36.9 | |
| 8 | 8 | デアトゥノウ | 0.118 | 8 | 0.197 | 36.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | ヴァロアーク |
| ○ 対抗 | 7 | リアライズリバティ |
| ▲ 単穴 | 2 | トミーバローズ |
| △ 紐 | 6 | タイセイフレッサ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 2-5 / 2-6 / 2-7 / 5-6 / 5-7 / 6-7 |
| 3連複BOX | 2-5-6 / 2-5-7 / 2-6-7 / 5-6-7 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません