【AI予想】2026年5月31日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
京都 3R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.105(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | レディトゥフライト | 0.893 | 1 | 0.898 | 6.9 |
| ○ | 2 | 5 | メイショウジンライ | 0.932 | 2 | 0.898 | 6.1 |
| ▲ | 3 | 11 | グランワールド | 0.916 | 3 | 0.887 | 2.7 |
| △ | 4 | 10 | クリノリキオー | 0.778 | 4 | 0.848 | 5.2 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.105
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | ハオカノア | 0.812 | 5 | 0.743 | 16.2 | |
| 6 | 13 | タニセンゴールド | 0.651 | 6 | 0.631 | 52.2 | |
| 7 | 1 | ラッキーダイヤ | 0.636 | 7 | 0.587 | 11.5 | |
| 8 | 12 | スナークシャラク | 0.518 | 8 | 0.534 | 37.2 | |
| 9 | 6 | ワルトシュタイン | 0.480 | 9 | 0.506 | 49.5 | |
| 10 | 8 | ミッキーロビン | 0.548 | 10 | 0.502 | 8.2 | |
| 11 | 15 | サラサダンディー | 0.490 | 11 | 0.496 | 20.4 | |
| 12 | 4 | ウィスピア | 0.440 | 12 | 0.388 | 30.2 | |
| 13 | 7 | サンライズアーサー | 0.368 | 13 | 0.344 | 38.2 | |
| 14 | 14 | サカキ | 0.252 | 14 | 0.288 | 91.6 | |
| 15 | 16 | ヴェインズマン | 0.244 | 15 | 0.280 | 69.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | レディトゥフライト |
| ○ 対抗 | 5 | メイショウジンライ |
| ▲ 単穴 | 11 | グランワールド |
| △ 紐 | 10 | クリノリキオー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 2-5 / 2-10 / 2-11 / 5-10 / 5-11 / 10-11 |
| 3連複BOX | 2-5-10 / 2-5-11 / 2-10-11 / 5-10-11 |
京都 5R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.138(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | エアヴァイブス | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.6 |
| ○ | 2 | 10 | マスティカーレ | 0.879 | 2 | 0.913 | 16.0 |
| ▲ | 3 | 1 | エイシンビーコン | 0.807 | 3 | 0.832 | 4.5 |
| △ | 4 | 17 | アイルトン | 0.839 | 4 | 0.830 | 11.4 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.138
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | レインボーステート | 0.737 | 5 | 0.692 | 17.8 | |
| 6 | 14 | ビシェノ | 0.727 | 6 | 0.662 | 14.5 | |
| 7 | 4 | オレンジフィールド | 0.596 | 7 | 0.565 | 32.1 | |
| 8 | 11 | ヒロウッドテール | 0.592 | 8 | 0.545 | 49.0 | |
| 9 | 18 | ムーンライトダイヤ | 0.507 | 9 | 0.460 | 35.2 | |
| 10 | 16 | レットフィールマン | 0.445 | 10 | 0.406 | 36.2 | |
| 11 | 12 | ウインドオルフェ | 0.351 | 11 | 0.286 | 62.0 | |
| 12 | 2 | エールドリー | 0.261 | 12 | 0.240 | 111.1 | |
| 13 | 15 | ゼットクイン | 0.213 | 13 | 0.181 | 80.1 | |
| 14 | 9 | アドバンスモダン | 0.059 | 14 | 0.054 | 48.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 3 | エアヴァイブス |
| ○ 対抗 | 10 | マスティカーレ |
| ▲ 単穴 | 1 | エイシンビーコン |
| △ 紐 | 17 | アイルトン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-3 / 1-10 / 1-17 / 3-10 / 3-17 / 10-17 |
| 3連複BOX | 1-3-10 / 1-3-17 / 1-10-17 / 3-10-17 |
京都 12R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.118(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | ノクナレア | 0.960 | 1 | 0.948 | 3.2 |
| ○ | 2 | 8 | スマートワイス | 0.898 | 2 | 0.940 | 3.9 |
| ▲ | 3 | 11 | ブルクトーア | 0.889 | 3 | 0.867 | 13.6 |
| △ | 4 | 9 | ガンマジーティーピ | 0.826 | 4 | 0.838 | 7.9 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.118
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | キタサンダムール | 0.741 | 5 | 0.721 | 27.8 | |
| 6 | 16 | サヴォンリンナ | 0.597 | 6 | 0.653 | 56.7 | |
| 7 | 15 | メイショウセイロウ | 0.616 | 7 | 0.595 | 9.4 | |
| 8 | 14 | ブリュットミレジメ | 0.434 | 8 | 0.466 | 11.7 | |
| 9 | 18 | テーオーダヴィンチ | 0.537 | 9 | 0.465 | 45.9 | |
| 10 | 17 | ヨウシタンレイ | 0.458 | 10 | 0.453 | 24.0 | |
| 11 | 7 | エマヌエーレ | 0.516 | 11 | 0.437 | 13.7 | |
| 12 | 3 | ディアドコス | 0.558 | 12 | 0.403 | 19.2 | |
| 13 | 13 | サクセスアイ | 0.483 | 13 | 0.395 | 33.9 | |
| 14 | 4 | ルミノメテオール | 0.347 | 14 | 0.343 | 64.9 | |
| 15 | 5 | トラペジスト | 0.427 | 15 | 0.333 | 44.3 | |
| 16 | 2 | ビップジーニー | 0.313 | 16 | 0.306 | 33.4 | |
| 17 | 1 | ブリックワーク | 0.276 | 17 | 0.259 | 40.1 | |
| 18 | 10 | エスペシャリー | 0.111 | 18 | 0.092 | 77.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | ノクナレア |
| ○ 対抗 | 8 | スマートワイス |
| ▲ 単穴 | 11 | ブルクトーア |
| △ 紐 | 9 | ガンマジーティーピ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 8-9 / 8-11 / 8-12 / 9-11 / 9-12 / 11-12 |
| 3連複BOX | 8-9-11 / 8-9-12 / 8-11-12 / 9-11-12 |
東京 10R ①
① レディーミコノス がAI単勝スコア1位ながら単勝 11.4倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 18 | レディーミコノス | 1.000 | 1 | 1.000 | 11.4 |
| ○ | 2 | 12 | レイニング | 0.862 | 2 | 0.815 | 4.3 |
| 3 | 8 | キングメーカー | 0.833 | 4 | 0.796 | 11.9 | |
| 4 | 10 | ジャサルディア | 0.827 | 5 | 0.786 | 2.8 | |
| ▲ | 5 | 9 | ダンツファイター | 0.768 | 3 | 0.807 | 14.5 |
| 6 | 5 | キュクヌス | 0.718 | 7 | 0.687 | 24.1 | |
| 7 | 16 | ミスタージーティー | 0.697 | 8 | 0.652 | 11.6 | |
| 8 | 13 | テンミラクルスター | 0.668 | 6 | 0.753 | 8.3 | |
| 9 | 14 | ソルトブリーズ | 0.660 | 10 | 0.590 | 45.6 | |
| 10 | 15 | マイネルフルムーン | 0.591 | 11 | 0.505 | 27.8 | |
| △ | 11 | 2 | ガジュノリ | 0.564 | 9 | 0.634 | 33.7 |
| ☆ | 12 | 6 | ドットクルー | 0.501 | 12 | 0.384 | 24.1 |
| 13 | 3 | テウメッサ | 0.431 | 13 | 0.347 | 50.7 | |
| 14 | 17 | テーオーダグラス | 0.326 | 14 | 0.276 | 61.8 | |
| 15 | 4 | クリニクラウン | 0.290 | 15 | 0.254 | 26.9 | |
| 16 | 1 | スパークリシャール | 0.274 | 16 | 0.218 | 37.6 | |
| 17 | 11 | ロジマンボ | 0.113 | 18 | 0.042 | 66.3 | |
| 18 | 7 | ゲンパチムサシ | 0.077 | 17 | 0.069 | 103.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 18 | レディーミコノス |
| ○ 対抗 | 12 | レイニング |
| ▲ 単穴 | 9 | ダンツファイター |
| △ 紐 | 2 | ガジュノリ |
| ☆ 穴 | 6 | ドットクルー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 18 |
| 馬連 | 12-18 / 9-18 / 2-18 / 6-18 |
| ワイド | 12-18 / 9-18 / 2-18 / 6-18 |
| 3連複 | 9-12-18 / 2-12-18 / 6-12-18 / 2-9-18 / 6-9-18 / 2-6-18 |
東京 11R ①
① グリーンエナジー がAI単勝スコア1位ながら単勝 23.4倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 16 | グリーンエナジー | 0.982 | 1 | 0.899 | 23.4 |
| ○ | 2 | 1 | ライヒスアドラー | 0.900 | 2 | 0.873 | 11.2 |
| ☆ | 3 | 15 | フォルテアンジェロ | 0.793 | 6 | 0.661 | 28.6 |
| 4 | 2 | マテンロウゲイル | 0.780 | 5 | 0.664 | 27.9 | |
| 5 | 14 | ゴーイントゥスカイ | 0.689 | 9 | 0.569 | 11.4 | |
| 6 | 6 | コンジェスタス | 0.681 | 12 | 0.521 | 13.5 | |
| ▲ | 7 | 11 | リアライズシリウス | 0.668 | 3 | 0.765 | 5.8 |
| 8 | 10 | ジャスティンビスタ | 0.633 | 4 | 0.717 | 40.1 | |
| 9 | 5 | バステール | 0.624 | 10 | 0.545 | 17.4 | |
| 10 | 4 | アルトラムス | 0.549 | 7 | 0.613 | 28.9 | |
| 11 | 12 | アスクエジンバラ | 0.539 | 13 | 0.498 | 19.9 | |
| 12 | 17 | ロブチェン | 0.529 | 8 | 0.570 | 2.9 | |
| 13 | 7 | メイショウハチコウ | 0.510 | 14 | 0.479 | 45.4 | |
| 14 | 9 | アウダーシア | 0.507 | 11 | 0.526 | 12.8 | |
| 15 | 13 | パントルナイーフ | 0.432 | 15 | 0.466 | 7.2 | |
| △ | 16 | 3 | ケントン | 0.371 | 16 | 0.375 | 95.4 |
| 17 | 18 | エムズビギン | 0.224 | 17 | 0.171 | 67.7 | |
| 18 | 8 | ショウナンガルフ | 0.113 | 18 | 0.130 | 58.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 16 | グリーンエナジー |
| ○ 対抗 | 1 | ライヒスアドラー |
| ▲ 単穴 | 11 | リアライズシリウス |
| △ 紐 | 3 | ケントン |
| ☆ 穴 | 15 | フォルテアンジェロ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 16 |
| 馬連 | 1-16 / 11-16 / 3-16 / 15-16 |
| ワイド | 1-16 / 11-16 / 3-16 / 15-16 |
| 3連複 | 1-11-16 / 1-3-16 / 1-15-16 / 3-11-16 / 11-15-16 / 3-15-16 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません