【AI予想】2026年11月14日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 10 | アヴレディール | 1 | 0.955 | 0.264 | 3.1 |
| 京都 | 8 | 8 | マディソンガール | 1 | 0.905 | 0.281 | 2.8 |
| 京都 | 9 | 4 | タガノアバンドーネ | 1 | 0.951 | 0.301 | 3.1 |
| 東京 | 1 | 7 | ミヤルロワ | 1 | 0.932 | 0.327 | 2.9 |
| 東京 | 3 | 1 | クロダテ | 1 | 0.98 | 0.266 | 3.0 |
| 東京 | 4 | 3 | テンポアニマート | 1 | 1.0 | 0.316 | 2.1 |
| 東京 | 12 | 1 | ジーネキング | 1 | 0.956 | 0.273 | 3.3 |
| 福島 | 1 | 11 | ゴールドシューター | 1 | 0.967 | 0.274 | 6.8 |
| 福島 | 9 | 2 | サンヴィクトワール | 1 | 0.986 | 0.27 | 2.5 |
| 福島 | 11 | 2 | ローズカリス | 1 | 1.0 | 0.293 | 3.7 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 1 | リアスブルー | 12 | 0.358 | 9.0 |
| 東京 | 10 | 10 | トライアンフパス | 13 | 0.395 | 7.1 |
| 東京 | 11 | 10 | ジェイパームス | 13 | 0.286 | 7.3 |
| 福島 | 8 | 11 | テイキットイージー | 14 | 0.252 | 8.6 |
| 福島 | 11 | 11 | ルージュアズライト | 16 | 0.092 | 5.4 |
| 福島 | 11 | 15 | ワークソング | 15 | 0.119 | 8.9 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10 | 10 | ピースワンデュック | 1 | 0.958 | 10.8 |
| 京都 | 12 | 4 | ファムマルキーズ | 2 | 0.901 | 11.7 |
| 東京 | 2 | 16 | ロードキャピタル | 1 | 0.982 | 12.2 |
| 福島 | 8 | 16 | ドンテスタマスター | 1 | 0.909 | 12.2 |
| 福島 | 8 | 5 | カットソロ | 2 | 0.9 | 12.4 |
| 福島 | 10 | 12 | オオツカ | 1 | 0.937 | 16.1 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません