【AI予想】2026年8月8日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1 | 9 | ジーティーキャリー | 1 | 0.959 | 0.275 | 2.4 |
| 中京 | 3 | 8 | タガノプディング | 1 | 0.979 | 0.327 | 2.3 |
| 中京 | 4 | 7 | マイカラー | 1 | 0.968 | 0.276 | 3.1 |
| 中京 | 5 | 3 | レイクラシック | 1 | 1.0 | 0.602 | 1.8 |
| 中京 | 7 | 7 | ロードヴォイジャー | 1 | 0.949 | 0.334 | 2.4 |
| 新潟 | 4 | 3 | スティールヴォーグ | 1 | 1.0 | 0.288 | 2.5 |
| 新潟 | 6 | 8 | ラベルセーヌ | 1 | 0.977 | 0.43 | 2.4 |
| 新潟 | 8 | 5 | ルークウォーム | 1 | 1.0 | 0.364 | 2.7 |
| 新潟 | 9 | 4 | リバースザトレンド | 1 | 0.926 | 0.274 | 3.7 |
| 新潟 | 10 | 1 | サレジオ | 1 | 1.0 | 0.313 | 2.8 |
| 札幌 | 2 | 5 | トルネードサンダー | 1 | 0.944 | 0.305 | 7.9 |
| 札幌 | 10 | 4 | メイショウアイル | 1 | 0.972 | 0.345 | 5.5 |
| 札幌 | 11 | 4 | ナチュラルライズ | 1 | 1.0 | 0.358 | 14.0 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 3 | 3 | エルヴィッタ | 15 | 0.137 | 9.2 |
| 札幌 | 1 | 3 | ジェイストリーク | 12 | 0.325 | 8.0 |
| 札幌 | 11 | 11 | ペリエール | 10 | 0.175 | 7.4 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 8 | 15 | メイショウテンジン | 1 | 1.0 | 17.0 |
| 札幌 | 11 | 4 | ナチュラルライズ | 1 | 1.0 | 14.0 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません