【AI予想】2026年11月14日 全レーススコア表
開催:京都・東京・福島 ※AI複勝スコア順に掲載。太字は複勝スコア上位3頭
🏇 京都競馬場
京都 1R(13頭)
アヴレディール(10番)とマスターピース(6番)が拮抗する接戦模様。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アヴレディール | 0.951 | 0.955 | 3.1 |
| 2 | 6 | マスターピース | 0.920 | 0.926 | 2.5 |
| 3 | 8 | ルナヴェリタス | 0.806 | 0.851 | 7.6 |
| 4 | 12 | テムルヴァン | 0.647 | 0.691 | 18.1 |
| 5 | 2 | ブルーエノワール | 0.560 | 0.564 | 23.8 |
| 6 | 7 | ファーストステイト | 0.560 | 0.541 | 6.1 |
| 7 | 11 | スタニングヨシノ | 0.550 | 0.506 | 28.6 |
| 8 | 3 | クリコリンダ | 0.498 | 0.458 | 26.8 |
| 9 | 13 | セーズアマゾネス | 0.380 | 0.369 | 35.4 |
| 10 | 4 | クリスレグナム | 0.362 | 0.355 | 16.8 |
| 11 | 5 | ウルスス | 0.193 | 0.250 | 37.7 |
| 12 | 9 | ドリームリボン | 0.275 | 0.238 | 28.4 |
| 13 | 1 | レタートゥブリッジ | 0.058 | 0.038 | 50.6 |
京都 2R(13頭)
カネトシブレイン(4番)が2位のボビーザグレートに差をつける断然の本命。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カネトシブレイン | 0.936 | 0.929 | 4.0 |
| 2 | 2 | ボビーザグレート | 0.817 | 0.807 | 5.6 |
| 3 | 12 | ドリームアムニス | 0.794 | 0.802 | 10.8 |
| 4 | 9 | サンライズジャポネ | 0.758 | 0.766 | 5.9 |
| 5 | 10 | テムレーション | 0.605 | 0.573 | 6.2 |
| 6 | 7 | テーオーフォアマン | 0.504 | 0.522 | 56.0 |
| 7 | 13 | ハイウェイワン | 0.561 | 0.481 | 4.3 |
| 8 | 8 | オーラムミーティア | 0.430 | 0.385 | 22.8 |
| 9 | 3 | サンフォルティス | 0.415 | 0.375 | 70.9 |
| 10 | 11 | ダイユウエゾフジ | 0.396 | 0.365 | 16.7 |
| 11 | 5 | キタノディレク | 0.270 | 0.344 | 44.9 |
| 12 | 1 | スナークゴーギャン | 0.355 | 0.324 | 12.4 |
| 13 | 6 | アランチャ | 0.038 | 0.038 | 30.1 |
京都 3R(14頭)
ユイリノベーション(14番)が2位のリアルメッセージに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ユイリノベーション | 1.000 | 0.988 | 5.0 |
| 2 | 1 | リアルメッセージ | 0.907 | 0.867 | 13.0 |
| 3 | 4 | スリーアイアトラス | 0.822 | 0.842 | 10.8 |
| 4 | 8 | ガヤーズランボー | 0.786 | 0.775 | 7.1 |
| 5 | 9 | エイダンバローズ | 0.748 | 0.751 | 2.8 |
| 6 | 6 | レクリドジョワ | 0.701 | 0.720 | 5.0 |
| 7 | 2 | シャムスクッカ | 0.647 | 0.567 | 30.9 |
| 8 | 3 | タナコクシテンホウ | 0.580 | 0.550 | 22.4 |
| 9 | 12 | ピースインサイト | 0.519 | 0.483 | 16.7 |
| 10 | 11 | ローレルリネージ | 0.450 | 0.429 | 32.7 |
| 11 | 13 | シウラナ | 0.383 | 0.400 | 19.1 |
| 12 | 5 | タマコイファルコン | 0.305 | 0.307 | 51.1 |
| 13 | 7 | ルシエルノーブル | 0.336 | 0.275 | 37.7 |
| 14 | 10 | アンベリール | 0.036 | 0.036 | 59.0 |
京都 4R(13頭)
ハナナ(4番)がサウンドファイト(9番)に一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ハナナ | 1.000 | 0.969 | 3.0 |
| 2 | 9 | サウンドファイト | 0.882 | 0.877 | 3.6 |
| 3 | 13 | レッドタイラント | 0.821 | 0.809 | 3.3 |
| 4 | 8 | ノーズライダー | 0.732 | 0.740 | 14.6 |
| 5 | 2 | マサノブルスカイ | 0.703 | 0.679 | 14.1 |
| 6 | 11 | リリーギャラクシー | 0.591 | 0.621 | 17.7 |
| 7 | 5 | ナムラサフラン | 0.582 | 0.566 | 14.5 |
| 8 | 3 | カールイメル | 0.414 | 0.323 | 23.6 |
| 9 | 12 | マンハッタンモーン | 0.313 | 0.282 | 49.7 |
| 10 | 1 | ロードフェルム | 0.293 | 0.267 | 24.5 |
| 11 | 6 | トゥーリ | 0.270 | 0.251 | 39.1 |
| 12 | 10 | デルマクズリュウ | 0.278 | 0.251 | 48.9 |
| 13 | 7 | ダイヴ | 0.156 | 0.150 | 51.8 |
京都 7R(16頭)
ハグレジョー(3番)がエイシンティザー(4番)に一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ハグレジョー | 0.919 | 0.944 | 3.6 |
| 2 | 4 | エイシンティザー | 0.896 | 0.883 | 3.1 |
| 3 | 15 | キーンセンス | 0.847 | 0.810 | 11.3 |
| 4 | 5 | アクアアイ | 0.850 | 0.782 | 6.6 |
| 5 | 6 | モズジェネラル | 0.780 | 0.689 | 7.7 |
| 6 | 14 | カフジクロミエ | 0.678 | 0.627 | 38.3 |
| 7 | 10 | エブリデイ | 0.600 | 0.615 | 30.2 |
| 8 | 1 | イッタレイッタレ | 0.435 | 0.461 | 16.7 |
| 9 | 13 | バロニアル | 0.366 | 0.359 | 100.2 |
| 10 | 2 | ガルディエンヌ | 0.379 | 0.358 | 18.1 |
| 11 | 9 | リピース | 0.417 | 0.335 | 36.4 |
| 12 | 16 | ホウオウバローロ | 0.373 | 0.329 | 23.6 |
| 13 | 8 | ルーポ | 0.265 | 0.303 | 23.0 |
| 14 | 12 | フリッシュ | 0.380 | 0.239 | 71.3 |
| 15 | 11 | ツァレヴナ | 0.292 | 0.226 | 27.5 |
| 16 | 7 | バンダムソレール | 0.292 | 0.218 | 43.9 |
京都 8R(8頭)
マディソンガール(8番)がアーリーハーベスト(7番)に一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マディソンガール | 0.930 | 0.905 | 2.8 |
| 2 | 7 | アーリーハーベスト | 0.818 | 0.829 | 3.1 |
| 3 | 1 | レゼルフォート | 0.800 | 0.708 | 2.9 |
| 4 | 5 | エバーグルーヴ | 0.707 | 0.624 | 11.6 |
| 5 | 4 | イトカワサクラ | 0.527 | 0.602 | 12.0 |
| 6 | 3 | ルクスジニア | 0.614 | 0.512 | 12.6 |
| 7 | 6 | オルノア | 0.271 | 0.238 | 23.7 |
| 8 | 2 | ビッグデイメイク | 0.163 | 0.183 | 27.2 |
京都 9R(10頭)
タガノアバンドーネ(4番)がリベッチオ(7番)に一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | タガノアバンドーネ | 0.929 | 0.951 | 3.1 |
| 2 | 7 | リベッチオ | 0.891 | 0.859 | 5.2 |
| 3 | 8 | ルクスフレンジー | 0.778 | 0.713 | 7.0 |
| 4 | 10 | ダンツシタン | 0.681 | 0.651 | 3.9 |
| 5 | 2 | ロカヒ | 0.627 | 0.635 | 11.0 |
| 6 | 6 | ヤマニンバロネス | 0.488 | 0.494 | 7.0 |
| 7 | 3 | ベルダイナフェロー | 0.508 | 0.436 | 12.6 |
| 8 | 1 | ロフティストーリー | 0.491 | 0.403 | 30.3 |
| 9 | 9 | キングブルー | 0.251 | 0.236 | 14.0 |
| 10 | 5 | メイショウソウタ | 0.157 | 0.161 | 33.1 |
京都 10R(14頭)
ピースワンデュック(10番)が一歩リード。市場では単勝10.8倍の高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ピースワンデュック | 0.893 | 0.958 | 10.8 |
| 2 | 8 | ホールネス | 0.844 | 0.880 | 14.2 |
| 3 | 2 | レクスノヴァス | 0.879 | 0.850 | 8.1 |
| 4 | 1 | バッデレイト | 0.950 | 0.847 | 12.8 |
| 5 | 6 | アスクカムオンモア | 0.758 | 0.784 | 25.6 |
| 6 | 7 | グランヴィノス | 0.801 | 0.691 | 3.7 |
| 7 | 5 | ショウナンラプンタ | 0.720 | 0.682 | 3.6 |
| 8 | 3 | ディマイザキッド | 0.536 | 0.505 | 9.3 |
| 9 | 13 | ジャスティンビスタ | 0.489 | 0.500 | 9.2 |
| 10 | 11 | ゴートゥファースト | 0.395 | 0.339 | 19.0 |
| 11 | 4 | ダンツエラン | 0.337 | 0.284 | 43.4 |
| 12 | 14 | シルトホルン | 0.346 | 0.267 | 20.6 |
| 13 | 9 | コスモブッドレア | 0.172 | 0.083 | 36.8 |
| 14 | 12 | アマイ | 0.036 | 0.060 | 31.1 |
京都 11R(13頭)
ブラッドバローズ(5番)とキューティボンド(8番)が拮抗する接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ブラッドバローズ | 0.831 | 0.864 | 4.4 |
| 2 | 8 | キューティボンド | 0.874 | 0.834 | 4.7 |
| 3 | 2 | スマートピナクル | 0.812 | 0.792 | 7.3 |
| 4 | 10 | スーサンコルティナ | 0.652 | 0.751 | 28.7 |
| 5 | 11 | シェフザーデ | 0.699 | 0.723 | 3.4 |
| 6 | 6 | トップチェッカー | 0.729 | 0.652 | 9.1 |
| 7 | 13 | ブレイクアウェイ | 0.504 | 0.581 | 19.7 |
| 8 | 3 | レオンティウス | 0.526 | 0.518 | 29.8 |
| 9 | 4 | インカルナータ | 0.296 | 0.301 | 17.1 |
| 10 | 7 | リュウトウコヤク | 0.311 | 0.293 | 20.6 |
| 11 | 1 | ルースソラール | 0.419 | 0.281 | 13.2 |
| 12 | 12 | ヒアカムズザサン | 0.273 | 0.234 | 19.6 |
| 13 | 9 | コルサロ | 0.245 | 0.136 | 34.4 |
京都 12R(17頭)
ナルキッソス(7番)が一歩リード。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ナルキッソス | 0.966 | 0.974 | 3.3 |
| 2 | 4 | ファムマルキーズ | 0.922 | 0.901 | 11.7 |
| 3 | 13 | ダンデノン | 0.883 | 0.894 | 4.2 |
| 4 | 16 | ロンドボス | 0.906 | 0.869 | 4.7 |
| 5 | 10 | ホワイトドラゴン | 0.751 | 0.738 | 8.4 |
| 6 | 3 | メイショウゴールド | 0.682 | 0.710 | 15.8 |
| 7 | 9 | リアライズ | 0.693 | 0.613 | 13.3 |
| 8 | 5 | アムールリーベ | 0.653 | 0.602 | 31.8 |
| 9 | 17 | タイキヴァンクール | 0.560 | 0.559 | 43.2 |
| 10 | 1 | エクストラバック | 0.529 | 0.451 | 14.7 |
| 11 | 2 | ヴェナートル | 0.450 | 0.401 | 85.0 |
| 12 | 12 | キントラダンサー | 0.416 | 0.397 | 74.7 |
| 13 | 11 | ハルオーブ | 0.315 | 0.274 | 59.8 |
| 14 | 6 | ワインクーラー | 0.241 | 0.233 | 60.8 |
| 15 | 8 | ジョウゲンノツキ | 0.270 | 0.223 | 52.7 |
| 16 | 15 | コックオーヴァン | 0.186 | 0.199 | 52.9 |
| 17 | 14 | メイショウカイト | 0.233 | 0.101 | 34.9 |
🏇 東京競馬場
東京 1R(14頭)
ミヤルロワ(7番)が2位のリーズメイリーに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ミヤルロワ | 0.946 | 0.932 | 2.9 |
| 2 | 13 | リーズメイリー | 0.776 | 0.796 | 4.2 |
| 3 | 10 | エコロブラン | 0.692 | 0.703 | 4.0 |
| 4 | 6 | ロイヤルグルーヴ | 0.582 | 0.605 | 18.5 |
| 5 | 9 | サラサハヤブサ | 0.553 | 0.547 | 11.3 |
| 6 | 12 | ワンキャンパス | 0.575 | 0.532 | 44.0 |
| 7 | 11 | クアヒネ | 0.545 | 0.529 | 16.2 |
| 8 | 8 | ブルーグラビティ | 0.466 | 0.512 | 25.6 |
| 9 | 3 | キャンディメモリー | 0.405 | 0.457 | 34.0 |
| 10 | 14 | オペレッタテソーロ | 0.471 | 0.455 | 37.1 |
| 11 | 5 | ニューイヤーズベル | 0.379 | 0.440 | 22.4 |
| 12 | 1 | リアスブルー | 0.366 | 0.358 | 9.0 |
| 13 | 2 | ラブシンフォニー | 0.188 | 0.100 | 40.8 |
| 14 | 4 | ダブルブロッサム | 0.077 | 0.084 | 84.7 |
東京 2R(18頭)
ロードキャピタル(16番)が断然の本命。市場では単勝12.2倍の高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ロードキャピタル | 0.942 | 0.982 | 12.2 |
| 2 | 10 | ベルセルク | 0.851 | 0.860 | 8.5 |
| 3 | 2 | フェニックスロール | 0.804 | 0.830 | 2.4 |
| 4 | 7 | ヨドノプレミアム | 0.826 | 0.830 | 16.0 |
| 5 | 11 | シャインフォード | 0.746 | 0.756 | 15.4 |
| 6 | 12 | セイウントレジャ | 0.643 | 0.672 | 12.1 |
| 7 | 4 | ロワデュモンド | 0.683 | 0.644 | 13.2 |
| 8 | 6 | プラティナライヴァ | 0.599 | 0.590 | 31.0 |
| 9 | 13 | マハルキタ | 0.617 | 0.551 | 5.2 |
| 10 | 8 | ティアラスピリット | 0.597 | 0.529 | 19.7 |
| 11 | 17 | ミツカネリゲル | 0.554 | 0.514 | 37.6 |
| 12 | 14 | パープルタウン | 0.530 | 0.499 | 43.8 |
| 13 | 1 | デスタンドレ | 0.412 | 0.369 | 78.1 |
| 14 | 9 | イヴナンバーフォー | 0.355 | 0.351 | 90.5 |
| 15 | 3 | シルバータイガー | 0.358 | 0.333 | 94.6 |
| 16 | 15 | アルティマノヴァ | 0.370 | 0.302 | 19.2 |
| 17 | 18 | カシノデスティニー | 0.074 | 0.076 | 152.0 |
| 18 | 5 | チリチョウズ | 0.095 | 0.042 | 95.7 |
東京 3R(14頭)
クロダテ(1番)がファーストアライヴ(6番)に一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロダテ | 0.984 | 0.980 | 3.0 |
| 2 | 6 | ファーストアライヴ | 0.884 | 0.901 | 3.3 |
| 3 | 4 | エリステソーロ | 0.774 | 0.793 | 8.1 |
| 4 | 10 | ポッドトリガー | 0.700 | 0.714 | 6.4 |
| 5 | 3 | ロータスピーク | 0.663 | 0.654 | 14.1 |
| 6 | 12 | コペルニクス | 0.654 | 0.648 | 47.9 |
| 7 | 9 | バーンズナイト | 0.640 | 0.609 | 15.1 |
| 8 | 11 | メイプルカモーン | 0.601 | 0.517 | 12.6 |
| 9 | 8 | マーゴットヴィム | 0.494 | 0.503 | 14.0 |
| 10 | 5 | ミリオ | 0.445 | 0.425 | 25.9 |
| 11 | 7 | アルティシモ | 0.372 | 0.372 | 36.3 |
| 12 | 2 | ゴールドバーニング | 0.245 | 0.238 | 47.2 |
| 13 | 13 | ブラボーツー | 0.086 | 0.086 | 50.8 |
| 14 | 14 | キミヘノメロディー | 0.057 | 0.036 | 63.1 |
東京 4R(12頭)
テンポアニマート(3番)がダントツの評価で、2位のアースグレイジングに大きく差をつけています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | テンポアニマート | 0.984 | 1.000 | 2.1 |
| 2 | 8 | アースグレイジング | 0.793 | 0.790 | 31.1 |
| 3 | 1 | ヤマメゴリュウ | 0.821 | 0.781 | 5.0 |
| 4 | 7 | アイアムイガイニモ | 0.806 | 0.684 | 5.6 |
| 5 | 11 | サトノアニマ | 0.623 | 0.659 | 9.1 |
| 6 | 10 | シャインシュネル | 0.658 | 0.629 | 10.7 |
| 7 | 2 | マイネルラビリンス | 0.603 | 0.537 | 16.8 |
| 8 | 9 | サンタンヌ | 0.382 | 0.388 | 10.9 |
| 9 | 12 | コスモフラムオット | 0.364 | 0.331 | 46.3 |
| 10 | 6 | ジャスティンバルサ | 0.281 | 0.254 | 23.1 |
| 11 | 5 | フロックコート | 0.217 | 0.183 | 42.1 |
| 12 | 4 | ダークアベンジャー | 0.042 | 0.042 | 40.7 |
東京 7R(16頭)
アルカディアカフェ(3番)とレイズテンペスト(13番)の接戦模様。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アルカディアカフェ | 0.893 | 0.938 | 2.2 |
| 2 | 13 | レイズテンペスト | 0.957 | 0.902 | 4.3 |
| 3 | 9 | ヘインズポイント | 0.868 | 0.880 | 12.3 |
| 4 | 14 | フクシマブリルハム | 0.832 | 0.819 | 6.7 |
| 5 | 7 | ライカ | 0.711 | 0.698 | 25.5 |
| 6 | 10 | タイセイモノリス | 0.639 | 0.683 | 14.4 |
| 7 | 16 | タキノボリ | 0.694 | 0.584 | 37.9 |
| 8 | 4 | ヌクレオチド | 0.556 | 0.544 | 25.7 |
| 9 | 6 | リドルトリガー | 0.577 | 0.521 | 23.1 |
| 10 | 15 | トニケンサンバ | 0.383 | 0.380 | 13.9 |
| 11 | 8 | ブリックンクリック | 0.401 | 0.360 | 43.1 |
| 12 | 11 | マナマカナ | 0.383 | 0.274 | 51.7 |
| 13 | 2 | クラウンヴィラン | 0.283 | 0.255 | 159.2 |
| 14 | 5 | アルスマグナ | 0.295 | 0.253 | 36.3 |
| 15 | 12 | グランセレスト | 0.203 | 0.230 | 27.5 |
| 16 | 1 | ソリッドベーシス | 0.173 | 0.172 | 70.8 |
東京 9R(14頭)
ファイアマン(5番)が2位のホレーショに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ファイアマン | 1.000 | 0.984 | 2.6 |
| 2 | 2 | ホレーショ | 0.834 | 0.845 | 4.7 |
| 3 | 13 | コスモストーム | 0.745 | 0.809 | 4.7 |
| 4 | 8 | ハイライトニング | 0.784 | 0.769 | 8.5 |
| 5 | 7 | ブレゲアン | 0.603 | 0.686 | 24.6 |
| 6 | 11 | ウリズンベー | 0.672 | 0.661 | 11.3 |
| 7 | 4 | セブンマイスター | 0.637 | 0.637 | 33.0 |
| 8 | 9 | マクミランテソーロ | 0.603 | 0.525 | 35.9 |
| 9 | 14 | タイセイジェイド | 0.448 | 0.475 | 12.5 |
| 10 | 3 | ステアハート | 0.484 | 0.451 | 19.7 |
| 11 | 6 | マンダリンボレロ | 0.432 | 0.383 | 36.9 |
| 12 | 12 | ライジンマル | 0.382 | 0.381 | 59.4 |
| 13 | 1 | クロドラバール | 0.169 | 0.181 | 32.5 |
| 14 | 10 | レッドライトニング | 0.096 | 0.036 | 35.2 |
東京 10R(17頭)
モンドデラモーレ(1番)とエフォートレス(11番)が拮抗する接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モンドデラモーレ | 0.817 | 0.865 | 7.0 |
| 2 | 11 | エフォートレス | 0.870 | 0.823 | 23.9 |
| 3 | 17 | レオアジャイル | 0.696 | 0.774 | 23.0 |
| 4 | 5 | ヒシアマン | 0.876 | 0.765 | 5.3 |
| 5 | 2 | フクチャンショウ | 0.637 | 0.684 | 8.6 |
| 6 | 12 | ブラックジェダイト | 0.623 | 0.650 | 36.2 |
| 7 | 13 | テンミラクルスター | 0.638 | 0.649 | 22.6 |
| 8 | 3 | ロケベンドラ | 0.602 | 0.644 | 15.4 |
| 9 | 16 | コートアリシアン | 0.731 | 0.641 | 8.7 |
| 10 | 6 | レッドキングリー | 0.706 | 0.588 | 6.9 |
| 11 | 15 | グーテンベルク | 0.588 | 0.498 | 12.8 |
| 12 | 4 | ボンヌソワレ | 0.482 | 0.495 | 14.1 |
| 13 | 10 | トライアンフパス | 0.445 | 0.395 | 7.1 |
| 14 | 7 | ポッドロワール | 0.340 | 0.318 | 14.9 |
| 15 | 9 | ドゥカート | 0.242 | 0.230 | 50.6 |
| 16 | 14 | エヴァンスウィート | 0.209 | 0.162 | 50.3 |
| 17 | 8 | スティールブルー | 0.029 | 0.029 | 39.3 |
東京 11R(16頭)
ヘニーガイスト(7番)が一歩リード。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヘニーガイスト | 1.000 | 0.952 | 5.2 |
| 2 | 12 | ロックターミガン | 0.799 | 0.899 | 20.0 |
| 3 | 11 | ドンエレクトス | 0.902 | 0.871 | 7.4 |
| 4 | 6 | ドンインザムード | 0.853 | 0.827 | 4.0 |
| 5 | 1 | ダノンフィーゴ | 0.788 | 0.703 | 19.3 |
| 6 | 16 | ジャスティンアース | 0.695 | 0.687 | 11.5 |
| 7 | 5 | オメガギネス | 0.591 | 0.654 | 9.1 |
| 8 | 15 | ルヴァレドクール | 0.680 | 0.618 | 12.0 |
| 9 | 13 | ライノ | 0.533 | 0.503 | 18.1 |
| 10 | 8 | エンペラーワケア | 0.501 | 0.434 | 19.4 |
| 11 | 4 | アピーリングルック | 0.368 | 0.322 | 24.9 |
| 12 | 3 | バトルクライ | 0.289 | 0.296 | 40.1 |
| 13 | 10 | ジェイパームス | 0.428 | 0.286 | 7.3 |
| 14 | 2 | クールブロン | 0.203 | 0.192 | 30.7 |
| 15 | 9 | トリリオンボーイ | 0.243 | 0.078 | 28.7 |
| 16 | 14 | ハセドン | 0.067 | 0.076 | 104.4 |
東京 12R(12頭)
ジーネキング(1番)がエーデルヴェーグ(11番)に一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーネキング | 0.941 | 0.956 | 3.3 |
| 2 | 11 | エーデルヴェーグ | 0.855 | 0.873 | 3.7 |
| 3 | 4 | ジーティーマン | 0.907 | 0.857 | 4.3 |
| 4 | 2 | スタニングヴュー | 0.762 | 0.683 | 39.2 |
| 5 | 12 | ルナルーチェット | 0.637 | 0.633 | 6.7 |
| 6 | 7 | マサノユニコーン | 0.607 | 0.622 | 22.5 |
| 7 | 5 | コンテネレッツア | 0.562 | 0.538 | 15.2 |
| 8 | 6 | ノビリシマビジョン | 0.388 | 0.361 | 11.4 |
| 9 | 8 | ウィンターベル | 0.291 | 0.319 | 27.9 |
| 10 | 9 | デイジー | 0.236 | 0.214 | 15.8 |
| 11 | 10 | ナハトナナレオン | 0.187 | 0.158 | 40.5 |
| 12 | 3 | シャンパンマーク | 0.247 | 0.145 | 19.5 |
🏇 福島競馬場
福島 1R(15頭)
ゴールドシューター(11番)とヒゲキリ(15番)が拮抗する接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ゴールドシューター | 0.978 | 0.967 | 6.8 |
| 2 | 15 | ヒゲキリ | 0.921 | 0.941 | 2.6 |
| 3 | 12 | エコロナイン | 0.855 | 0.866 | 3.9 |
| 4 | 13 | フレンドミラノ | 0.685 | 0.693 | 22.1 |
| 5 | 9 | ジョン | 0.617 | 0.639 | 22.4 |
| 6 | 7 | コスモスピログラフ | 0.570 | 0.595 | 21.8 |
| 7 | 2 | ローグアン | 0.547 | 0.515 | 15.1 |
| 8 | 1 | ナムラダックス | 0.533 | 0.446 | 7.4 |
| 9 | 10 | フェイマスウルフ | 0.407 | 0.430 | 32.9 |
| 10 | 8 | リーベフォール | 0.311 | 0.369 | 45.0 |
| 11 | 6 | アルタイルテソーロ | 0.408 | 0.369 | 64.6 |
| 12 | 14 | スキエンティア | 0.331 | 0.333 | 38.1 |
| 13 | 4 | ギニー | 0.319 | 0.320 | 32.8 |
| 14 | 5 | ジャムセッション | 0.240 | 0.208 | 12.3 |
| 15 | 3 | シンクロニシティ | 0.072 | 0.060 | 104.9 |
福島 2R(16頭)
トーセンマスラオ(15番)とジオロジー(2番)がほぼ横並びの大接戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | トーセンマスラオ | 0.984 | 0.988 | 2.8 |
| 2 | 2 | ジオロジー | 0.953 | 0.970 | 8.2 |
| 3 | 8 | ロクメイカン | 0.866 | 0.839 | 20.0 |
| 4 | 16 | タピオラン | 0.760 | 0.781 | 5.9 |
| 5 | 6 | シンヒダカムーン | 0.647 | 0.723 | 14.8 |
| 6 | 4 | ウィールズアップ | 0.639 | 0.575 | 32.4 |
| 7 | 13 | エクスマキナ | 0.673 | 0.551 | 4.5 |
| 8 | 14 | クレイターレイク | 0.561 | 0.533 | 11.5 |
| 9 | 12 | ニシノカチオトコ | 0.455 | 0.497 | 70.6 |
| 10 | 11 | ダノンコレクト | 0.561 | 0.473 | 16.5 |
| 11 | 9 | ムーンパッセ | 0.486 | 0.426 | 33.7 |
| 12 | 7 | ステラルミノーザ | 0.333 | 0.389 | 122.5 |
| 13 | 10 | クラオルグジェシダ | 0.400 | 0.315 | 14.3 |
| 14 | 5 | コスモノーチラス | 0.247 | 0.248 | 47.5 |
| 15 | 1 | ジュエルシップ | 0.134 | 0.094 | 52.0 |
| 16 | 3 | サンゴート | 0.113 | 0.078 | 81.9 |
福島 3R(15頭)
バックトゥザスター(10番)とインペリアルライツ(12番)が拮抗する接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | バックトゥザスター | 0.946 | 0.926 | 3.8 |
| 2 | 12 | インペリアルライツ | 0.887 | 0.898 | 5.7 |
| 3 | 13 | アウアリイ | 0.901 | 0.894 | 3.7 |
| 4 | 14 | タケル | 0.772 | 0.866 | 24.8 |
| 5 | 5 | リアシュアー | 0.803 | 0.767 | 8.2 |
| 6 | 9 | ノーブルウィナー | 0.733 | 0.714 | 5.4 |
| 7 | 8 | シュネーバレン | 0.767 | 0.711 | 24.9 |
| 8 | 15 | ミスターキリシマ | 0.665 | 0.645 | 48.9 |
| 9 | 1 | ブルーリボン | 0.645 | 0.605 | 17.2 |
| 10 | 16 | ウインリスノアール | 0.651 | 0.564 | 23.6 |
| 11 | 7 | シクラメン | 0.520 | 0.471 | 25.5 |
| 12 | 4 | スイトーヨ | 0.313 | 0.257 | 39.3 |
| 13 | 11 | ウルウノマーズ | 0.236 | 0.215 | 45.8 |
| 14 | 6 | イサチルサリーレ | 0.227 | 0.197 | 55.2 |
| 15 | 2 | ビシット | 0.033 | 0.049 | 40.9 |
福島 4R(16頭)
ミライハーモニー(9番)がゼンノフォトン(14番)に一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ミライハーモニー | 0.923 | 0.929 | 3.2 |
| 2 | 14 | ゼンノフォトン | 0.924 | 0.861 | 12.4 |
