【AI予想】2026年10月17日 全レーススコア表
開催:京都・新潟・東京 ※AI複勝スコア順に掲載。太字は複勝スコア上位3頭
🏇 京都競馬場
京都 1R(10頭)
ヴェルヴィエが複勝スコア1.000で、2位に0.210差をつけるダントツの本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヴェルヴィエ | 1.000 | 1.000 | 3.5 |
| 2 | 1 | ダイユウエゾフジ | 0.813 | 0.790 | 11.6 |
| 3 | 3 | バルチックアンバー | 0.810 | 0.748 | 2.9 |
| 4 | 9 | ユイリノベーション | 0.688 | 0.653 | 6.8 |
| 5 | 4 | バトゥル | 0.633 | 0.583 | 18.2 |
| 6 | 6 | レアアース | 0.432 | 0.547 | 8.1 |
| 7 | 7 | リアルハーン | 0.510 | 0.511 | 4.6 |
| 8 | 5 | ウィナーズクロノ | 0.433 | 0.436 | 29.4 |
| 9 | 8 | ヤマトクオーレ | 0.183 | 0.182 | 28.6 |
| 10 | 10 | プライムウィザード | 0.050 | 0.050 | 30.0 |
京都 2R(11頭)
コルベータが複勝スコア1.000で、2位に0.115差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | コルベータ | 1.000 | 1.000 | 3.0 |
| 2 | 1 | バクソウシャチョウ | 0.901 | 0.885 | 2.4 |
| 3 | 9 | エルダークローネ | 0.712 | 0.705 | 4.9 |
| 4 | 7 | ウォータージェード | 0.685 | 0.680 | 12.1 |
| 5 | 5 | ココモフィーバー | 0.622 | 0.641 | 9.2 |
| 6 | 11 | ラッキーハナコ | 0.562 | 0.588 | 21.7 |
| 7 | 4 | タガノレクシア | 0.445 | 0.444 | 21.6 |
| 8 | 8 | ユイチャンファイト | 0.259 | 0.397 | 46.2 |
| 9 | 10 | トワイライトローズ | 0.362 | 0.338 | 22.7 |
| 10 | 3 | アンジェリカ | 0.146 | 0.179 | 39.9 |
| 11 | 2 | ナムラサフラン | 0.215 | 0.134 | 34.9 |
京都 3R(8頭)
ベニールラヴニールとペプチドデバイスの差は0.031で、接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ベニールラヴニール | 0.889 | 0.906 | 2.4 |
| 2 | 8 | ペプチドデバイス | 0.852 | 0.875 | 3.9 |
| 3 | 4 | カエンフォース | 0.725 | 0.809 | 8.6 |
| 4 | 7 | ザキノシュガー | 0.604 | 0.586 | 6.9 |
| 5 | 3 | タナオルフォーリア | 0.460 | 0.536 | 21.0 |
| 6 | 5 | ハナナ | 0.599 | 0.523 | 3.4 |
| 7 | 6 | ビヨンドザスカイ | 0.393 | 0.432 | 16.8 |
| 8 | 1 | アルバドラータ | 0.062 | 0.062 | 26.2 |
京都 7R(10頭)
ビズロードが2位に0.165差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ビズロード | 0.920 | 0.961 | 4.7 |
| 2 | 4 | ココロヅヨサ | 0.872 | 0.796 | 2.1 |
| 3 | 1 | アミラル | 0.813 | 0.704 | 4.6 |
| 4 | 8 | ビービーバザーク | 0.721 | 0.686 | 7.8 |
| 5 | 9 | ディニテ | 0.579 | 0.651 | 14.9 |
| 6 | 3 | キタノサワヤカ | 0.567 | 0.514 | 27.5 |
| 7 | 7 | ゼンカイナダル | 0.456 | 0.489 | 7.4 |
| 8 | 6 | ゲレイロ | 0.477 | 0.422 | 38.0 |
| 9 | 5 | スコーピオンイメル | 0.424 | 0.411 | 21.0 |
| 10 | 10 | ピエナオルフェ | 0.050 | 0.050 | 34.8 |
京都 8R(7頭)
カレンハウが2位に0.251差をつけるダントツの評価で、本日最大のスコア差です。4位と5位の間に0.108の開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カレンハウ | 1.000 | 0.974 | 4.9 |
| 2 | 3 | アンムート | 0.766 | 0.723 | 2.6 |
| 3 | 7 | ロンドンガーズ | 0.505 | 0.676 | 2.9 |
| 4 | 2 | リュウトウコヤク | 0.380 | 0.449 | 8.3 |
| 5 | 4 | リエーヴェ | 0.334 | 0.341 | 26.3 |
| 6 | 1 | ノヴァーリス | 0.162 | 0.320 | 4.2 |
| 7 | 5 | メモリーブック | 0.397 | 0.194 | 19.4 |
京都 9R(16頭)
ジャンヌドゥレーヴとランスオブセヘルの差は0.029で、接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジャンヌドゥレーヴ | 0.887 | 0.871 | 4.7 |
| 2 | 9 | ランスオブセヘル | 0.696 | 0.842 | 7.0 |
| 3 | 11 | ルビドゥソレイユ | 0.894 | 0.825 | 2.8 |
| 4 | 3 | マヴィ | 0.819 | 0.794 | 16.4 |
| 5 | 16 | ラヴオントップ | 0.653 | 0.720 | 16.6 |
| 6 | 14 | ホウショウマリス | 0.654 | 0.668 | 12.6 |
| 7 | 5 | ワイズギャング | 0.689 | 0.663 | 4.4 |
| 8 | 10 | メイショウザンゲツ | 0.553 | 0.639 | 94.3 |
| 9 | 13 | ローマンレイク | 0.510 | 0.564 | 25.0 |
| 10 | 1 | コパノエビータ | 0.457 | 0.443 | 82.3 |
| 11 | 15 | インフローレ | 0.265 | 0.288 | 51.2 |
| 12 | 6 | メイショウリリー | 0.340 | 0.285 | 38.0 |
| 13 | 12 | ラピダリア | 0.329 | 0.259 | 94.4 |
| 14 | 4 | プレアデスグループ | 0.215 | 0.226 | 34.7 |
| 15 | 8 | ワイノナオミ | 0.170 | 0.149 | 18.1 |
| 16 | 2 | エルサトアナ | 0.143 | 0.118 | 102.4 |
京都 10R(9頭)
チェルヴァーラが複勝スコア1.000で、2位に0.158差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | チェルヴァーラ | 1.000 | 1.000 | 2.0 |
| 2 | 7 | トリニティ | 0.835 | 0.842 | 3.9 |
| 3 | 3 | メイショウナルカミ | 0.696 | 0.679 | 6.1 |
| 4 | 8 | エアビッグマム | 0.597 | 0.649 | 14.5 |
| 5 | 2 | エイシンビーコン | 0.650 | 0.584 | 6.2 |
| 6 | 9 | セイキュート | 0.499 | 0.523 | 9.0 |
| 7 | 1 | アメジストブラック | 0.364 | 0.361 | 22.9 |
| 8 | 4 | アルベリック | 0.241 | 0.285 | 35.6 |
| 9 | 5 | アットアブラスト | 0.077 | 0.056 | 24.7 |
京都 11R(15頭)
プリンセッサが2位に0.073差をつけて一歩リードしています。単勝15.2倍で、市場では高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | プリンセッサ | 0.972 | 0.956 | 15.2 |
| 2 | 14 | メイショウコマチ | 0.893 | 0.883 | 3.2 |
| 3 | 9 | エアトベーレ | 0.863 | 0.829 | 6.4 |
| 4 | 10 | マジックローズ | 0.626 | 0.718 | 8.7 |
| 5 | 8 | スマートケープ | 0.658 | 0.709 | 47.4 |
| 6 | 5 | ジューンエオス | 0.661 | 0.654 | 5.7 |
| 7 | 6 | エルフストラック | 0.697 | 0.612 | 3.8 |
| 8 | 11 | モモンウールー | 0.544 | 0.548 | 53.3 |
| 9 | 7 | エリカサファイア | 0.537 | 0.547 | 9.2 |
| 10 | 13 | キャットテイル | 0.437 | 0.435 | 52.8 |
| 11 | 15 | エンセリオ | 0.493 | 0.372 | 50.5 |
| 12 | 1 | ウィンターダフネ | 0.423 | 0.356 | 38.0 |
| 13 | 2 | コンドゥイア | 0.215 | 0.285 | 31.5 |
| 14 | 3 | メイショウオーロラ | 0.206 | 0.114 | 45.1 |
| 15 | 4 | サイモンブーケ | 0.120 | 0.098 | 71.4 |
京都 12R(18頭)
グランドオーパスとムーンライトダイヤの差は0.028で接戦模様です。首位のグランドオーパスは単勝18.0倍で、市場では高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | グランドオーパス | 0.842 | 0.873 | 18.0 |
| 2 | 10 | ムーンライトダイヤ | 0.858 | 0.845 | 4.8 |
| 3 | 13 | アラビアンジョイ | 0.778 | 0.804 | 21.8 |
| 4 | 7 | キシャール | 0.832 | 0.790 | 7.9 |
| 5 | 4 | ヴァージル | 0.767 | 0.733 | 9.0 |
| 6 | 3 | マイティキングダム | 0.723 | 0.715 | 114.0 |
| 7 | 15 | ペプチドブッドレア | 0.630 | 0.673 | 5.3 |
| 8 | 2 | ウォーターエアリー | 0.699 | 0.671 | 37.2 |
| 9 | 14 | フルールジェンヌ | 0.547 | 0.638 | 6.1 |
| 10 | 16 | アイスヴィレッジ | 0.563 | 0.608 | 28.4 |
| 11 | 1 | カルロット | 0.598 | 0.564 | 5.1 |
| 12 | 12 | フロンティエール | 0.480 | 0.505 | 32.9 |
| 13 | 5 | タナブイハチターボ | 0.387 | 0.386 | 23.0 |
| 14 | 17 | タイガーロード | 0.340 | 0.289 | 70.1 |
| 15 | 18 | サリュエ | 0.300 | 0.253 | 25.6 |
| 16 | 8 | ファニーバニー | 0.269 | 0.241 | 23.9 |
| 17 | 11 | ホーリーステップ | 0.160 | 0.140 | 106.4 |
| 18 | 9 | ギルトエッジ | 0.148 | 0.110 | 68.1 |
🏇 新潟競馬場
新潟 1R(12頭)
サノノファイターが2位に0.112差をつける断然の本命です。4位と5位の間に0.106の開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | サノノファイター | 0.856 | 0.951 | 4.3 |
| 2 | 10 | グリーンアイランド | 0.797 | 0.839 | 4.3 |
| 3 | 6 | スイートアリッサム | 0.803 | 0.790 | 4.2 |
| 4 | 4 | ルージュラボルタ | 0.752 | 0.746 | 5.7 |
| 5 | 11 | エコロテラ | 0.631 | 0.640 | 24.1 |
| 6 | 9 | クシェドゥソレイユ | 0.615 | 0.632 | 6.9 |
| 7 | 8 | シャインフォード | 0.545 | 0.629 | 27.3 |
| 8 | 2 | ドラゴンドール | 0.722 | 0.591 | 11.6 |
| 9 | 5 | サムワンユーラヴド | 0.545 | 0.526 | 29.4 |
| 10 | 3 | イザベル | 0.411 | 0.322 | 29.7 |
| 11 | 12 | ルナロマンティカ | 0.218 | 0.277 | 16.0 |
| 12 | 1 | ウメヒナタ | 0.042 | 0.042 | 23.3 |
新潟 2R(11頭)
クラリスバローズが2位に0.131差をつける断然の本命です。4位と5位の間に0.219の大きな開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | クラリスバローズ | 0.951 | 0.977 | 3.5 |
| 2 | 4 | ブルーサンタ | 0.835 | 0.846 | 6.8 |
| 3 | 11 | ツイストマインド | 0.828 | 0.794 | 2.5 |
| 4 | 7 | コパノキラキラ | 0.700 | 0.727 | 13.6 |
| 5 | 12 | タイセイパーシスト | 0.461 | 0.508 | 12.7 |
| 6 | 10 | プリンシパルギフト | 0.478 | 0.482 | 8.6 |
| 7 | 3 | フレンドミラノ | 0.528 | 0.472 | 11.0 |
| 8 | 1 | エボニーウイング | 0.489 | 0.398 | 21.0 |
| 9 | 6 | ウスズミザクラ | 0.394 | 0.368 | 33.1 |
| 10 | 9 | フォクセン | 0.172 | 0.202 | 39.2 |
| 11 | 2 | ブラボーワン | 0.126 | 0.087 | 39.2 |
新潟 3R(15頭)
ラベンダーヘイズとガルディーノの差は0.037で、接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ラベンダーヘイズ | 0.903 | 0.920 | 3.7 |
| 2 | 14 | ガルディーノ | 0.903 | 0.883 | 12.2 |
| 3 | 5 | アンバサダネージュ | 0.796 | 0.791 | 14.3 |
| 4 | 3 | スイーヴル | 0.697 | 0.706 | 5.5 |
| 5 | 7 | スピニンググローブ | 0.673 | 0.668 | 6.3 |
| 6 | 9 | ヒッグスボソン | 0.731 | 0.665 | 5.1 |
| 7 | 12 | マリリンバローズ | 0.573 | 0.620 | 6.0 |
| 8 | 15 | ロードストラダーレ | 0.559 | 0.583 | 20.0 |
| 9 | 4 | ヴィヴァシャス | 0.566 | 0.562 | 68.7 |
| 10 | 6 | アイアンナックル | 0.448 | 0.461 | 41.0 |
| 11 | 1 | ミライハーモニー | 0.442 | 0.373 | 17.1 |
| 12 | 10 | オースミライト | 0.290 | 0.263 | 68.4 |
| 13 | 13 | エイカイボクサー | 0.195 | 0.185 | 70.8 |
| 14 | 11 | ブリングライト | 0.239 | 0.176 | 27.0 |
| 15 | 8 | アルマーレシチー | 0.033 | 0.060 | 49.6 |
新潟 4R(16頭)
エイズルブルームが2位に0.089差をつけて一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エイズルブルーム | 1.000 | 0.986 | 6.9 |
| 2 | 11 | キアラメンテ | 0.901 | 0.897 | 3.1 |
| 3 | 1 | エトワールブーケ | 0.848 | 0.871 | 10.7 |
| 4 | 12 | ロゼフェリシア | 0.731 | 0.733 | 18.3 |
| 5 | 4 | サルワールカミーズ | 0.733 | 0.671 | 10.6 |
| 6 | 9 | シアブリス | 0.724 | 0.591 | 4.6 |
| 7 | 7 | ジーティーメティオ | 0.534 | 0.542 | 8.9 |
| 8 | 2 | ケイツールピア | 0.561 | 0.480 | 68.7 |
| 9 | 14 | カドドゥディエ | 0.531 | 0.464 | 22.4 |
| 10 | 15 | ミエノフェアリー | 0.538 | 0.453 | 19.1 |
| 11 | 13 | ニシノエピカリ | 0.405 | 0.356 | 68.8 |
| 12 | 3 | カイトグート | 0.359 | 0.332 | 35.0 |
| 13 | 8 | インテンスゲイズ | 0.366 | 0.329 | 33.0 |
| 14 | 5 | ダイヤモンドパレス | 0.309 | 0.280 | 33.9 |
| 15 | 6 | ウッケン | 0.224 | 0.173 | 72.0 |
| 16 | 16 | ユーディキウム | 0.243 | 0.155 | 14.7 |
新潟 6R(15頭)
メイショウキンタイとダーリンダーリンの差は0.022で接戦模様です。首位のメイショウキンタイは単勝14.1倍で、市場では高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | メイショウキンタイ | 0.940 | 0.949 | 14.1 |
| 2 | 3 | ダーリンダーリン | 0.980 | 0.927 | 2.3 |
| 3 | 4 | ヴェニゼロス | 0.733 | 0.721 | 6.3 |
| 4 | 6 | ゴーゴータカシ | 0.687 | 0.666 | 7.2 |
| 5 | 10 | ナムラブーニン | 0.746 | 0.646 | 11.5 |
| 6 | 15 | トラカイキャッスル | 0.689 | 0.626 | 9.2 |
| 7 | 5 | コーディアリー | 0.691 | 0.622 | 31.2 |
| 8 | 2 | カリドーラ | 0.703 | 0.572 | 18.7 |
| 9 | 9 | バトルモクオ | 0.446 | 0.387 | 51.9 |
| 10 | 8 | コティノス | 0.424 | 0.362 | 30.0 |
| 11 | 7 | ウインイルネージュ | 0.423 | 0.344 | 27.5 |
| 12 | 14 | ルージュミレネール | 0.276 | 0.289 | 22.2 |
| 13 | 1 | トゥントゥントゥン | 0.275 | 0.271 | 68.8 |
| 14 | 13 | マイバラード | 0.325 | 0.241 | 11.3 |
| 15 | 12 | メイショウタクボク | 0.340 | 0.217 | 56.6 |
新潟 7R(15頭)
ウルフが2位に0.084差をつけて一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ウルフ | 0.985 | 0.949 | 4.3 |
| 2 | 14 | サトノクラシカル | 0.897 | 0.865 | 2.8 |
| 3 | 8 | ブルージャイアント | 0.837 | 0.827 | 8.0 |
| 4 | 10 | セントゴーデンス | 0.663 | 0.724 | 13.3 |
| 5 | 9 | タイセイエムロード | 0.674 | 0.705 | 56.7 |
| 6 | 13 | インシオン | 0.638 | 0.632 | 38.9 |
| 7 | 3 | ダノンヴェステル | 0.562 | 0.627 | 11.3 |
| 8 | 1 | クリムゾンリーフ | 0.673 | 0.583 | 4.5 |
| 9 | 2 | スナークシャラク | 0.647 | 0.561 | 27.0 |
| 10 | 7 | ヤマメイッカ | 0.412 | 0.423 | 20.4 |
| 11 | 15 | ナウオアネヴァー | 0.444 | 0.411 | 43.5 |
| 12 | 4 | ヴェーヌドール | 0.465 | 0.410 | 29.3 |
| 13 | 11 | コスモシェルベット | 0.326 | 0.333 | 50.0 |
| 14 | 5 | カーフキック | 0.228 | 0.220 | 36.5 |
| 15 | 12 | ベイビールビオ | 0.033 | 0.033 | 74.9 |
新潟 8R(18頭)
モティスフォントが2位に0.053差をつけて一歩リードしています。単勝12.2倍で、市場では高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | モティスフォント | 0.922 | 0.925 | 12.2 |
| 2 | 7 | セシルブリュネ | 0.923 | 0.872 | 4.1 |
| 3 | 6 | ウィテカービート | 0.865 | 0.833 | 56.6 |
| 4 | 8 | ウインロゼライト | 0.755 | 0.719 | 8.3 |
| 5 | 14 | ベイリークロア | 0.631 | 0.662 | 6.4 |
| 6 | 15 | インターポーザー | 0.611 | 0.582 | 29.6 |
| 7 | 3 | グレゴリオ | 0.635 | 0.579 | 19.9 |
| 8 | 12 | ホットゥトロット | 0.523 | 0.498 | 13.8 |
| 9 | 13 | ブルースカイブルー | 0.468 | 0.486 | 6.4 |
| 10 | 5 | ルートサーティーン | 0.529 | 0.464 | 5.6 |
| 11 | 9 | カフジキアッキエレ | 0.432 | 0.453 | 26.0 |
| 12 | 1 | ロンティケチャップ | 0.441 | 0.431 | 77.6 |
| 13 | 18 | ルクスノア | 0.411 | 0.322 | 43.7 |
| 14 | 11 | ゼットエイト | 0.287 | 0.266 | 19.3 |
| 15 | 10 | ミトノリン | 0.252 | 0.213 | 41.3 |
| 16 | 2 | ランドプリメーロ | 0.149 | 0.211 | 56.7 |
| 17 | 16 | アイアムステキ | 0.151 | 0.162 | 43.1 |
| 18 | 17 | サニーサルサ | 0.145 | 0.126 | 22.1 |
新潟 9R(14頭)
ディアアズールが2位に0.101差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディアアズール | 1.000 | 0.986 | 3.8 |
| 2 | 9 | エルナト | 0.896 | 0.885 | 6.1 |
| 3 | 3 | サイモンシャリオ | 0.866 | 0.864 | 12.0 |
| 4 | 5 | コスモナエマ | 0.662 | 0.739 | 3.5 |
| 5 | 4 | ヴィジョンメーカー | 0.843 | 0.724 | 7.2 |
| 6 | 8 | フィニステーレ | 0.539 | 0.581 | 13.8 |
| 7 | 14 | ムーンストラック | 0.588 | 0.524 | 13.4 |
| 8 | 7 | テイキットイージー | 0.489 | 0.476 | 19.8 |
| 9 | 13 | スクランプシャス | 0.630 | 0.452 | 20.0 |
| 10 | 6 | リアルショット | 0.374 | 0.361 | 40.5 |
| 11 | 12 | イリュストル | 0.424 | 0.360 | 41.7 |
| 12 | 10 | マイネルモメンタム | 0.451 | 0.347 | 24.6 |
| 13 | 11 | マイファミリー | 0.323 | 0.296 | 19.1 |
| 14 | 2 | エリカリーシャン | 0.092 | 0.069 | 48.7 |
新潟 10R(15頭)
ダズリングダンスが2位に0.102差をつける断然の本命です。4位と5位の間に0.177の開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダズリングダンス | 0.856 | 0.971 | 8.0 |
| 2 | 8 | ヴェントインコーダ | 0.829 | 0.869 | 33.9 |
| 3 | 9 | ジャンシ | 0.758 | 0.814 | 17.4 |
| 4 | 3 | ダノンモンテローザ | 0.774 | 0.796 | 4.6 |
| 5 | 5 | シルフズミスチーフ | 0.701 | 0.619 | 3.4 |
| 6 | 2 | リッキースタイル | 0.597 | 0.540 | 7.2 |
| 7 | 7 | レイワサンサン | 0.330 | 0.482 | 42.5 |
| 8 | 1 | レッドセニョール | 0.495 | 0.446 | 41.1 |
| 9 | 10 | キャリーグレイス | 0.326 | 0.445 | 51.4 |
| 10 | 11 | ルイステソーロ | 0.317 | 0.416 | 8.9 |
| 11 | 12 | モリノレッドスター | 0.339 | 0.401 | 11.7 |
| 12 | 13 | スーパーバイザー | 0.387 | 0.386 | 40.1 |
| 13 | 6 | エスカレイト | 0.358 | 0.294 | 24.6 |
| 14 | 14 | ロイヤルスパイア | 0.252 | 0.255 | 6.9 |
| 15 | 15 | ディーエスショウマ | 0.118 | 0.121 | 37.6 |
新潟 11R(18頭)
ハッピーエンジェルが2位に0.099差をつけて一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ハッピーエンジェル | 0.943 | 0.967 | 4.1 |
| 2 | 15 | サトノワーグナー | 0.934 | 0.868 | 3.0 |
| 3 | 1 | アタリダイキチ | 0.911 | 0.747 | 62.6 |
| 4 | 6 | ベイビーキッス | 0.734 | 0.730 | 6.2 |
| 5 | 5 | メイショウピース | 0.770 | 0.725 | 29.9 |
| 6 | 18 | アイルシャイン | 0.822 | 0.716 | 28.3 |
| 7 | 13 | トーラスシャイン | 0.572 | 0.679 | 26.8 |
| 8 | 10 | ヴェサリウス | 0.669 | 0.663 | 40.7 |
| 9 | 3 | ミルテンベルク | 0.578 | 0.590 | 23.4 |
| 10 | 2 | ロードマイライフ | 0.639 | 0.574 | 36.7 |
| 11 | 14 | メイショウセイロウ | 0.666 | 0.523 | 32.0 |
| 12 | 16 | スティールブルー | 0.480 | 0.414 | 27.1 |
| 13 | 4 | ブラックケリー | 0.388 | 0.390 | 31.0 |
| 14 | 17 | ポッドロワール | 0.568 | 0.367 | 5.5 |
| 15 | 12 | シカゴスティング | 0.416 | 0.327 | 17.4 |
| 16 | 11 | ダークエクリプス | 0.280 | 0.225 | 90.2 |
| 17 | 9 | ハートホイップ | 0.194 | 0.101 | 85.6 |
| 18 | 7 | ウナギノボリ | 0.028 | 0.028 | 34.0 |
新潟 12R(18頭)
ラインピクシーが複勝スコア1.000で、2位に0.231差をつけるダントツの本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ラインピクシー | 1.000 | 1.000 | 5.4 |
| 2 | 15 | ミヤフロント | 0.821 | 0.769 | 14.6 |
| 3 | 17 | シルフレイ | 0.789 | 0.762 | 8.7 |
| 4 | 18 | オタルイーグル | 0.784 | 0.748 | 21.7 |
| 5 | 10 | ヨドノティアラ | 0.710 | 0.704 | 5.0 |
| 6 | 13 | メイワキラリ | 0.646 | 0.615 | 52.4 |
| 7 | 2 | ベルタソ | 0.558 | 0.602 | 4.9 |
| 8 | 8 | ミエノブラボー | 0.653 | 0.597 | 4.7 |
| 9 | 3 | ジュエルドレーサー | 0.628 | 0.583 | 22.7 |
| 10 | 12 | イングラム | 0.529 | 0.468 | 20.1 |
| 11 | 4 | ホウオウドルーリー | 0.467 | 0.448 | 34.0 |
| 12 | 5 | セイラダンサー | 0.520 | 0.433 | 48.3 |
| 13 | 11 | レモンバーム | 0.437 | 0.407 | 40.2 |
| 14 | 14 | ラブカムーン | 0.400 | 0.290 | 27.6 |
| 15 | 1 | セレブトーチ | 0.229 | 0.202 | 23.9 |
| 16 | 7 | ハッピーダンシング | 0.217 | 0.191 | 94.9 |
| 17 | 9 | ポップグルーヴ | 0.199 | 0.188 | 76.0 |
| 18 | 6 | ワタシイノッテマス | 0.028 | 0.081 | 41.9 |
🏇 東京競馬場
東京 1R(12頭)
ワレモコウが2位に0.118差をつける断然の本命です。4位と5位の間に0.258の大きな開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ワレモコウ | 0.960 | 0.969 | 1.9 |
| 2 | 3 | アフィーリア | 0.884 | 0.851 | 4.9 |
| 3 | 8 | パルセノスミハ | 0.803 | 0.757 | 12.9 |
| 4 | 4 | ピウモッソ | 0.651 | 0.678 | 4.4 |
| 5 | 7 | ラヴトリガー | 0.375 | 0.420 | 37.8 |
| 6 | 6 | ロイヤルグルーヴ | 0.412 | 0.402 | 14.2 |
| 7 | 5 | キタノバトゥーキ | 0.368 | 0.365 | 39.4 |
| 8 | 10 | アブリコース | 0.252 | 0.295 | 14.7 |
| 9 | 12 | イチゴワタアメ | 0.286 | 0.273 | 51.8 |
| 10 | 1 | ライヴバーボン | 0.304 | 0.211 | 19.9 |
| 11 | 9 | ラブマイティー | 0.191 | 0.193 | 65.8 |
| 12 | 11 | ココニイルヨ | 0.226 | 0.192 | 35.8 |
東京 2R(10頭)
スワーヴバシレウスとガヤーズアモーレの差は0.041で接戦模様です。4位と5位の間に0.133の開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スワーヴバシレウス | 0.972 | 0.947 | 2.6 |
| 2 | 4 | ガヤーズアモーレ | 0.942 | 0.906 | 2.7 |
| 3 | 6 | ジーフォーリア | 0.847 | 0.890 | 4.3 |
| 4 | 3 | ロードスピアヘッド | 0.559 | 0.613 | 11.4 |
| 5 | 10 | ティアラスピリット | 0.568 | 0.480 | 11.8 |
| 6 | 5 | マイネルウルカヌス | 0.373 | 0.371 | 34.9 |
| 7 | 2 | ゴーゼンチュー | 0.484 | 0.344 | 26.8 |
| 8 | 8 | アイアムイガイニモ | 0.313 | 0.322 | 27.6 |
| 9 | 7 | セイウンランウェイ | 0.305 | 0.309 | 29.4 |
| 10 | 1 | キセキテキニキテル | 0.134 | 0.097 | 17.6 |
東京 3R(12頭)
レッドマウロアとニューロファイターの差は0.009で、2強が拮抗しています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | レッドマウロア | 0.955 | 0.953 | 2.4 |
| 2 | 11 | ニューロファイター | 0.931 | 0.944 | 4.7 |
| 3 | 6 | センチュリースカイ | 0.785 | 0.778 | 3.6 |
| 4 | 12 | フレンデル | 0.611 | 0.611 | 14.0 |
