【AI予想】2026年7月11日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.2以上 かつ 上位4頭に単勝2桁以上の馬が存在
③ AI単勝スコア1位〜2位の差が0.2以上(1着固定軸馬)
④ [AI単勝1位10倍以上 OR 単勝1-2位差0.2以上]+危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝0.4未満)+AI複勝4-5位差0.2以上
小倉 3R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.214(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | トラカイキャッスル | 1.000 | 1 | 1.000 | 5.0 |
| ○ | 2 | 18 | クランズクラウン | 0.786 | 5 | 0.732 | 3.9 |
| ▲ | 3 | 9 | ベルトナリテ | 0.735 | 3 | 0.767 | 9.1 |
| △ | 4 | 3 | ゴールドアベニュー | 0.721 | 7 | 0.650 | 73.3 |
| ☆ | 5 | 14 | タイセイアビオン | 0.710 | 4 | 0.755 | 6.0 |
| 6 | 12 | マコトエウロペ | 0.657 | 8 | 0.609 | 42.9 | |
| 7 | 7 | ハナコトバ | 0.647 | 6 | 0.711 | 9.2 | |
| 8 | 16 | ビシェノ | 0.641 | 2 | 0.788 | 8.6 | |
| 9 | 2 | ワラビガミ | 0.560 | 9 | 0.602 | 21.7 | |
| 10 | 10 | フィニステーレ | 0.551 | 11 | 0.514 | 8.3 | |
| 11 | 8 | アメジストブリエ | 0.517 | 12 | 0.497 | 44.4 | |
| 12 | 4 | フィエールシャンテ | 0.493 | 10 | 0.532 | 38.9 | |
| 13 | 15 | ソニックブーム | 0.474 | 13 | 0.474 | 16.6 | |
| 14 | 5 | マスアンジュ | 0.234 | 17 | 0.181 | 100.0 | |
| 15 | 17 | ワンダースアン | 0.205 | 15 | 0.233 | 44.9 | |
| 16 | 11 | メイショウタカネ | 0.195 | 14 | 0.237 | 35.5 | |
| 17 | 13 | メイショウバルキア | 0.153 | 16 | 0.196 | 55.4 | |
| 18 | 1 | ドントゥール | 0.105 | 18 | 0.092 | 45.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | トラカイキャッスル |
| ○ 対抗 | 18 | クランズクラウン |
| ▲ 単穴 | 9 | ベルトナリテ |
| △ 紐 | 3 | ゴールドアベニュー |
| ☆ 穴 | 14 | タイセイアビオン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 6→3-9-12-14-16-18 |
小倉 11R ①
① スノーサイレンス がAI単勝スコア1位ながら単勝 16.0倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | スノーサイレンス | 0.955 | 1 | 0.933 | 16.0 |
| ▲ | 2 | 7 | ヴェロクオーレ | 0.833 | 3 | 0.741 | 8.0 |
| 3 | 5 | ベルギューン | 0.673 | 5 | 0.606 | 8.2 | |
| 4 | 11 | ハヤテノツバサ | 0.656 | 4 | 0.709 | 3.2 | |
| 5 | 3 | イマージョン | 0.624 | 8 | 0.467 | 10.6 | |
| ○ | 6 | 8 | アメリカンビキニ | 0.619 | 2 | 0.792 | 2.7 |
| 7 | 4 | メイショウキルギス | 0.484 | 6 | 0.562 | 9.1 | |
| △ | 8 | 6 | ペイシャヴァルツー | 0.447 | 9 | 0.426 | 26.1 |
| ☆ | 9 | 10 | ジャーヴィス | 0.440 | 7 | 0.556 | 30.7 |
| 10 | 9 | ポッドソル | 0.372 | 10 | 0.408 | 32.6 | |
| 11 | 2 | クーデール | 0.177 | 11 | 0.142 | 15.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 1 | スノーサイレンス |
| ○ 対抗 | 8 | アメリカンビキニ |
| ▲ 単穴 | 7 | ヴェロクオーレ |
| △ 紐 | 6 | ペイシャヴァルツー |
| ☆ 穴 | 10 | ジャーヴィス |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 1 |
| 馬連 | 1-8 / 1-7 / 1-6 / 1-10 |
| ワイド | 1-8 / 1-7 / 1-6 / 1-10 |
| 3連複 | 1-7-8 / 1-6-8 / 1-8-10 / 1-6-7 / 1-7-10 / 1-6-10 |
福島 8R ①
① マサノピンクレディ がAI単勝スコア1位ながら単勝 12.8倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 15 | マサノピンクレディ | 0.964 | 2 | 0.909 | 12.8 |
| ○ | 2 | 12 | ライヴレッドアイ | 0.902 | 1 | 0.960 | 5.0 |
| ▲ | 3 | 16 | アイムインディ | 0.876 | 3 | 0.899 | 2.9 |
| 4 | 14 | ジェイエルキャリア | 0.835 | 4 | 0.791 | 8.7 | |
| 5 | 11 | ブーケドリス | 0.796 | 5 | 0.773 | 7.5 | |
| 6 | 1 | ゼファーテソーロ | 0.723 | 7 | 0.662 | 15.7 | |
| ☆ | 7 | 4 | イズルード | 0.707 | 6 | 0.706 | 63.2 |
| 8 | 9 | グラティアム | 0.706 | 8 | 0.609 | 4.2 | |
| 9 | 7 | フラッシュポイント | 0.566 | 10 | 0.452 | 24.2 | |
| 10 | 2 | ハルノアラシ | 0.518 | 9 | 0.455 | 49.7 | |
| 11 | 10 | ミッシオーネ | 0.455 | 12 | 0.420 | 40.9 | |
| △ | 12 | 5 | ダノンリュラ | 0.446 | 11 | 0.434 | 96.9 |
| 13 | 6 | ラエトゥス | 0.405 | 13 | 0.313 | 38.7 | |
| 14 | 3 | チェルシー | 0.368 | 14 | 0.289 | 30.4 | |
| 15 | 13 | エーティータキオン | 0.231 | 15 | 0.186 | 139.3 | |
| 16 | 8 | アイファーリーベン | 0.051 | 16 | 0.031 | 139.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 15 | マサノピンクレディ |
| ○ 対抗 | 12 | ライヴレッドアイ |
| ▲ 単穴 | 16 | アイムインディ |
| △ 紐 | 5 | ダノンリュラ |
| ☆ 穴 | 4 | イズルード |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 15 |
| 馬連 | 12-15 / 15-16 / 5-15 / 4-15 |
| ワイド | 12-15 / 15-16 / 5-15 / 4-15 |
| 3連複 | 12-15-16 / 5-12-15 / 4-12-15 / 5-15-16 / 4-15-16 / 4-5-15 |
福島 11R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.284(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | クリエープキー | 1.000 | 1 | 0.897 | 4.8 |
| ○ | 2 | 5 | マサノカナリア | 0.716 | 4 | 0.680 | 4.6 |
| ▲ | 3 | 4 | ゾンニッヒ | 0.685 | 3 | 0.690 | 7.4 |
| △ | 4 | 2 | シークレットヴァウ | 0.651 | 2 | 0.867 | 16.3 |
| ☆ | 5 | 3 | レッドアヴァンティ | 0.616 | 5 | 0.563 | 3.1 |
| 6 | 1 | ショウナンハクラク | 0.569 | 7 | 0.383 | 7.0 | |
| 7 | 9 | カウンターセブン | 0.433 | 6 | 0.502 | 5.2 | |
| 8 | 8 | マイネルジェロディ | 0.185 | 8 | 0.210 | 18.0 | |
| 9 | 7 | クムシラコ | 0.128 | 9 | 0.108 | 21.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | クリエープキー |
| ○ 対抗 | 5 | マサノカナリア |
| ▲ 単穴 | 4 | ゾンニッヒ |
| △ 紐 | 2 | シークレットヴァウ |
| ☆ 穴 | 3 | レッドアヴァンティ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 6→1-2-3-4-5 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません