【AI予想】2026年5月16日 新潟大賞典(G3)完全予想|新潟11R
開催日: 2026年5月16日
レース: 新潟大賞典(G3)
会場: 新潟競馬場
出走頭数: 15頭
🤖 AIスコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヤマニンブークリエ | 0.956 | 14.1% | 6.4 | 0.90 |
| 2 | 6 | ドゥラドーレス | 0.756 | 24.8% | 2.8 | 0.69 |
| 2 | 12 | セキトバイースト | 0.756 | 3.9% | 16.9 | 0.66 |
| 4 | 1 | ホールネス | 0.711 | 4.4% | 19.1 | 0.84 |
| 5 | 9 | フクノブルーレイク | 0.689 | 0.6% | 38.8 | 0.24 |
| 6 | 4 | アンゴラブラック | 0.667 | 15.9% | 6.3 | 1.00 |
| 7 | 10 | サフィラ | 0.600 | 1.6% | 44.4 | 0.71 |
| 8 | 3 | グランディア | 0.556 | 12.7% | 6.3 | 0.80 |
| 8 | 13 | シュトルーヴェ | 0.556 | 3.1% | 24.6 | 0.77 |
| 10 | 7 | トーセンリョウ | 0.511 | 4.7% | 17.5 | 0.82 |
| 11 | 15 | シュガークン | 0.400 | 10.0% | 8.5 | 0.85 |
| 12 | 14 | シンハナーダ | 0.378 | 5.5% | 12.0 | 0.66 |
| 13 | 5 | グランドカリナン | 0.178 | 0.5% | 48.0 | 0.26 |
| 14 | 2 | ラインベック | 0.156 | 1.0% | 82.5 | 0.79 |
| 15 | 11 | バレエマスター | 0.133 | 1.1% | 32.5 | 0.36 |
🎯 AI本命:ヤマニンブークリエ(8番)
ヤマニンブークリエはAIスコア0.956を記録し、同率2位のドゥラドーレス・セキトバイースト(ともに0.756)に対して0.2ポイントもの差をつける断然の本命評価です。このスコア差はAIが明確な優位を認めているサインであり、過去データに基づく総合力で頭一つ抜け出した存在と言えます。期待勝率14.1%に対して単勝オッズ6.4倍はオッズとの乖離が小さく、妙味は控えめながら安定した信頼度を誇ります。対抗のドゥラドーレス(6番・スコア0.756)は市場での評価が高く2.8倍の1番人気、単穴セキトバイースト(12番・スコア0.756)は同スコアながら16.9倍と配当妙味を秘めており、馬券の組み立てでは本命から広げる構成が有効でしょう。
💡 穴馬候補:アンゴラブラック(4番)
アンゴラブラック(4番)はAIスコアランキング6位(0.667)ながら、期待値がちょうど1.0と損益分岐点に達しており、単勝オッズ6.3倍は実力に見合った水準です。人気馬が固まりやすいG3では、この期待値水準の馬を馬連・ワイドの相手に加えて狙ってみる価値があるでしょう。
📝 AI予想まとめ
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | ヤマニンブークリエ |
| ○ 対抗 | 6 | ドゥラドーレス |
| ▲ 単穴 | 12 | セキトバイースト |
| △ 連下 | 1 | ホールネス |
| ☆ 穴 | 4 | アンゴラブラック |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 8 |
| 馬連 | 6-8 / 8-12 / 1-8 / 4-8 |
| ワイド | 6-8 / 8-12 / 1-8 / 4-8 |
| 3連複 | 6-8-12 / 1-6-8 / 4-6-8 / 1-8-12 / 4-8-12 / 1-4-8 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません