【AI予想】2026年6月28日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.2以上 かつ 上位4頭に単勝2桁以上の馬が存在
③ AI単勝スコア1位〜2位の差が0.2以上(1着固定軸馬)
④ [AI単勝1位10倍以上 OR 単勝1-2位差0.2以上]+危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝0.4未満)+AI複勝4-5位差0.2以上
函館 6R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.270(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 14 | マテンロウオリジン | 1.000 | 1 | 0.961 | 2.3 |
| ○ | 2 | 15 | ハルノアメ | 0.730 | 3 | 0.735 | 16.9 |
| ▲ | 3 | 13 | マジックファイヤー | 0.708 | 2 | 0.784 | 18.8 |
| △ | 4 | 12 | アート | 0.673 | 5 | 0.672 | 29.6 |
| ☆ | 5 | 11 | シーガルワールド | 0.609 | 4 | 0.714 | 4.1 |
| 6 | 2 | エクラドット | 0.590 | 7 | 0.519 | 23.6 | |
| 7 | 4 | ショウナンアワード | 0.564 | 10 | 0.462 | 15.6 | |
| 8 | 6 | ロッサコメータ | 0.547 | 6 | 0.543 | 13.6 | |
| 9 | 10 | ベネディクション | 0.533 | 8 | 0.502 | 20.0 | |
| 10 | 1 | アルペングロー | 0.520 | 9 | 0.501 | 14.1 | |
| 11 | 3 | セイントクーヤ | 0.508 | 11 | 0.451 | 44.1 | |
| 12 | 8 | コティノス | 0.487 | 12 | 0.404 | 18.5 | |
| 13 | 16 | ブランニューホーム | 0.415 | 13 | 0.382 | 33.2 | |
| 14 | 5 | ビップジョワ | 0.370 | 14 | 0.368 | 51.5 | |
| 15 | 7 | フローレンスフーガ | 0.321 | 15 | 0.300 | 21.5 | |
| 16 | 9 | テンレディーゴー | 0.138 | 16 | 0.137 | 34.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 14 | マテンロウオリジン |
| ○ 対抗 | 15 | ハルノアメ |
| ▲ 単穴 | 13 | マジックファイヤー |
| △ 紐 | 12 | アート |
| ☆ 穴 | 11 | シーガルワールド |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 14→2-11-12-13-15 |
福島 3R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.601(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | オオセイケイ | 1.000 | 1 | 1.000 | 1.5 |
| ○ | 2 | 3 | ベアアミーチ | 0.399 | 3 | 0.332 | 4.3 |
| ▲ | 3 | 1 | ドルチェテソーロ | 0.387 | 2 | 0.463 | 5.3 |
| △ | 4 | 2 | アイファーラピッド | 0.284 | 4 | 0.299 | 4.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | オオセイケイ |
| ○ 対抗 | 3 | ベアアミーチ |
| ▲ 単穴 | 1 | ドルチェテソーロ |
| △ 紐 | 2 | アイファーラピッド |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 5→1-2-3 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません