これまでの自動投票結果を集計してみた
集計期間: 2026/04/11 〜 2026/05/10(10日分)
1点投票額: 100円想定
生成日時: 2026年5月15日 18:34
📊 累計サマリー
ブログに自動投票結果を通知し始めてから先週までの結果です
回収率は単勝を100円ず使った場合で計算しています
実際は1000円、2000円、4000円と購入金額を条件により変えてますが、それを自動通知で表していないので、均等買いの場合の計算としました。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 投票総数 | 95件 |
| 的中数 | 6件 |
| 的中率 | 6.3% |
| 投資合計 | 9,500円 |
| 払戻合計 | 14,770円 |
| 収益 | +5,270円 |
| 単勝回収率 | 155.5% |
的中率、回収率ともに想定より若干上振れています
今のところ良い結果です
📅 日別サマリー
| 日付 | 投票数 | 的中数 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 | 5件 | 0件 | 500円 | 0円 | 0% |
| 2026/04/12 | 11件 | 0件 | 1,100円 | 0円 | 0% |
| 2026/04/18 | 14件 | 0件 | 1,400円 | 0円 | 0% |
| 2026/04/19 | 5件 | 0件 | 500円 | 0円 | 0% |
| 2026/04/25 | 11件 | 2件 | 1,100円 | 2,570円 | 234% |
| 2026/04/26 | 14件 | 1件 | 1,400円 | 1,080円 | 77% |
| 2026/05/02 | 4件 | 0件 | 400円 | 0円 | 0% |
| 2026/05/03 | 8件 | 1件 | 800円 | 5,990円 | 749% |
| 2026/05/09 | 11件 | 1件 | 1,100円 | 570円 | 52% |
| 2026/05/10 | 12件 | 1件 | 1,200円 | 4,560円 | 380% |
✅ 的中レース詳細
事前オッズは自動投票を判定した時点のオッズ、確定単勝は確定後の単勝オッズです
自動投票は締め切り2分前に判定して実行するようにしてるのですが、このオッズの下がりっぷり・・・
競馬民恐るべし・・・
皆同じようなことやってるんだろうな
| 日付 | 開催 | R | 投票馬番 | 投票馬名 | 事前オッズ | 確定単勝 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | 福島 | 12R | 4番 | モアニ | 21.9倍 | 12.0倍 | 1,200円 |
| 2026/04/25 | 京都 | 10R | 2番 | マイノワール | 11.0倍 | 13.7倍 | 1,370円 |
| 2026/04/26 | 東京 | 5R | 16番 | ダイユウアレグロ | 19.3倍 | 10.8倍 | 1,080円 |
| 2026/05/03 | 京都 | 8R | 11番 | アタリダイキチ | 70.4倍 | 59.9倍 | 5,990円 |
| 2026/05/09 | 東京 | 8R | 8番 | ショウナンマクベス | 6.9倍 | 5.7倍 | 570円 |
| 2026/05/10 | 京都 | 2R | 3番 | ビサーロ | 51.8倍 | 45.6倍 | 4,560円 |
📋 全投票記録
| 日付 | 開催 | R | 投票馬番 | 投票馬名 | 事前オッズ | 勝ち馬番 | 勝ち馬名 | 確定単勝 | 的中 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 | 中山 | 10R | 10番 | ノットファウンド | 11.0倍 | 5番 | スリーピース | 9.3倍 | × | 0円 |
| 2026/04/11 | 阪神 | 10R | 2番 | マイネルクリソーラ | 17.7倍 | 10番 | ウィクトルウェルス | 1.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/11 | 阪神 | 7R | 10番 | ナムラルッコラ | 10.0倍 | 3番 | エアニゲラ | 3.3倍 | × | 0円 |
| 2026/04/11 | 中山 | 5R | 5番 | シェリアドレ | 11.0倍 | 2番 | シヴィータス | 2.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/11 | 福島 | 4R | 4番 | シェイプオブユー | 21.2倍 | 13番 | ベルゼビュート | 21.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 中山 | 11R | 4番 | ジョーメッドヴィン | 21.0倍 | 9番 | クラスペディア | 16.2倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 中山 | 10R | 8番 | ブルクトーア | 21.2倍 | 7番 | ストレイトトーカー | 8.0倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 福島 | 9R | 7番 | イフルジャンス | 20.3倍 | 9番 | ビップチェイス | 11.9倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 阪神 | 7R | 8番 | ブルボンクイーン | 20.5倍 | 2番 | ジャサルディア | 1.4倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 中山 | 7R | 3番 | ドルビナ | 58.8倍 | 8番 | ブラックジェダイト | 1.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 中山 | 6R | 10番 | エコロガノン | 20.3倍 | 5番 | ストロングエース | 14.6倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 阪神 | 5R | 10番 | アンプイットアップ | 60.2倍 | 8番 | リサシテーション | 21.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 中山 | 3R | 11番 | モロノラピド | 92.7倍 | 12番 | タイセイブルーム | 24.7倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 阪神 | 2R | 4番 | バケラッタ | 21.8倍 | 8番 | スマートグロワール | 2.3倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 阪神 | 1R | 1番 | ヴォメロ | 94.2倍 | 6番 | ステライヴ | 6.7倍 | × | 0円 |
| 2026/04/12 | 福島 | 1R | 14番 | アーティラリー | 7.0倍 | 11番 | エアトベーレ | 2.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 阪神 | 12R | 9番 | フェアリーメドウ | 92.9倍 | 14番 | インディゴアスール | 12.3倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 福島 | 12R | 1番 | ルクスコロン | 92.2倍 | 15番 | ウィンストン | 7.4倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 中山 | 10R | 2番 | ラフエイジアン | 21.6倍 | 9番 | ワイドブリザード | 4.7倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 阪神 | 9R | 9番 | リメンバーヒム | 20.3倍 | 3番 | メイケイレイン | 4.1倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 阪神 | 7R | 3番 | ヴァージル | 21.8倍 | 2番 | エーデルヴェーグ | 1.9倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 福島 | 7R | 11番 | リードプリンシパル | 58.0倍 | 2番 | ホーリーブライト | 17.1倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 福島 | 6R | 11番 | パゴスピグイノス | 15.7倍 | 12番 | バルドル | 10.7倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 中山 | 5R | 6番 | テンムス | 91.0倍 | 11番 | セイウンラピス | 7.6倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 中山 | 4R | 2番 | コスモアンタレス | 46.1倍 | 3番 | メディチパワー | 10.9倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 阪神 | 4R | 10番 | ダイシンデリー | 96.7倍 | 5番 | ダノンテムズ | 1.9倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 中山 | 3R | 4番 | フクノエルデ | 52.1倍 | 10番 | ベアゴーフォー | 16.1倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 福島 | 2R | 9番 | ガーデンバイザベイ | 60.9倍 | 14番 | ララオウ | 18.9倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 阪神 | 1R | 2番 | ケイトバローズ | 56.5倍 | 6番 | アグレイビューティ | 3.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/18 | 福島 | 1R | 2番 | サンライズロイ | 46.5倍 | 14番 | メイショウイブキ | 3.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/19 | 中山 | 12R | 8番 | ガジュノリ | 45.7倍 | 7番 | パンジャ | 5.7倍 | × | 0円 |
| 2026/04/19 | 阪神 | 11R | 1番 | ラーンザロープス | 6.9倍 | 5番 | スイープアワーズ | 7.1倍 | × | 0円 |
| 2026/04/19 | 福島 | 7R | 4番 | フォーグッド | 15.1倍 | 5番 | ホウオウタイタン | 1.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/19 | 福島 | 5R | 5番 | メーテルリンク | 60.6倍 | 9番 | リラベガ | 5.0倍 | × | 0円 |
| 2026/04/19 | 中山 | 3R | 3番 | チェストー | 62.1倍 | 12番 | ジューンセクレタ | 2.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 福島 | 12R | 4番 | モアニ | 21.9倍 | 4番 | モアニ | 12.0倍 | ◎ | 1,200円 |
| 2026/04/25 | 福島 | 11R | 10番 | シャカシャカシー | 44.4倍 | 8番 | プレゼンティーア | 10.4倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 京都 | 10R | 2番 | マイノワール | 11.0倍 | 2番 | マイノワール | 13.7倍 | ◎ | 1,370円 |
| 2026/04/25 | 福島 | 10R | 5番 | モズトキキ | 15.1倍 | 4番 | ウィンストン | 5.3倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 福島 | 9R | 10番 | メイショウテリオス | 54.1倍 | 2番 | ロジケープ | 2.1倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 東京 | 8R | 4番 | トロピカルティー | 6.5倍 | 3番 | スタニングヴュー | 40.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 東京 | 6R | 11番 | タケルムサシ | 46.0倍 | 10番 | ビービークローサー | 1.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 福島 | 4R | 15番 | ジーティーニッツァ | 45.3倍 | 7番 | ブレイヴソルジャー | 8.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 東京 | 3R | 5番 | キタイノホシ | 53.7倍 | 6番 | アイアムジャイアン | 2.0倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 京都 | 3R | 3番 | ルージュソムニウム | 20.9倍 | 15番 | ダイチノナポリ | 20.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/25 | 東京 | 2R | 6番 | カラクリスピリッツ | 59.7倍 | 4番 | カフェシューター | 5.2倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 京都 | 12R | 13番 | トラヴェリンバンド | 37.0倍 | 6番 | ストップヤーニング | 6.0倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 東京 | 11R | 12番 | スタニングレディ | 45.6倍 | 5番 | ラフターラインズ | 2.2倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 東京 | 10R | 4番 | ミッキーヌチバナ | 20.6倍 | 3番 | ドンインザムード | 2.9倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 京都 | 10R | 4番 | レディーミコノス | 16.8倍 | 5番 | イガッチ | 18.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 福島 | 10R | 10番 | トルショー | 57.7倍 | 2番 | グランキングオー | 10.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 福島 | 9R | 7番 | ゴールドジェスター | 45.0倍 | 10番 | アリスメティーク | 6.2倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 京都 | 7R | 9番 | ダイシンラー | 20.3倍 | 12番 | エリカアンディーヴ | 2.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 東京 | 5R | 16番 | ダイユウアレグロ | 19.3倍 | 16番 | ダイユウアレグロ | 10.8倍 | ◎ | 1,080円 |
| 2026/04/26 | 京都 | 5R | 6番 | オーマイラッキーン | 46.0倍 | 8番 | ロングホリデー | 4.3倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 福島 | 5R | 15番 | アート | 61.4倍 | 8番 | クシマトゥルー | 3.8倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 東京 | 3R | 4番 | プリンセスダーコ | 59.0倍 | 1番 | ユイノカタリベ | 11.6倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 京都 | 3R | 10番 | ペイシャプレイ | 63.4倍 | 7番 | タナスーペルノーバ | 10.5倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 福島 | 3R | 15番 | ビサーロ | 20.8倍 | 13番 | エリーニック | 25.1倍 | × | 0円 |
| 2026/04/26 | 京都 | 2R | 9番 | ウィスピア | 53.6倍 | 14番 | テイエムスターラン | 3.2倍 | × | 0円 |
| 2026/05/02 | 新潟 | 12R | 2番 | フランクスピード | 20.5倍 | 8番 | レジーナローズ | 5.3倍 | × | 0円 |
| 2026/05/02 | 新潟 | 9R | 9番 | ガムラスタン | 19.3倍 | 11番 | タガノエルー | 1.8倍 | × | 0円 |
| 2026/05/02 | 東京 | 4R | 3番 | コスモアマデウス | 66.7倍 | 6番 | スワーヴマルス | 2.6倍 | × | 0円 |
| 2026/05/02 | 東京 | 1R | 7番 | ハニーアンバー | 57.4倍 | 14番 | ミヤエスケープ | 2.3倍 | × | 0円 |
| 2026/05/03 | 東京 | 11R | 8番 | ボンドマティーニ | 21.2倍 | 12番 | メイショウハチコウ | 26.3倍 | × | 0円 |
| 2026/05/03 | 京都 | 10R | 15番 | トーラスシャイン | 46.3倍 | 3番 | ルシード | 2.8倍 | × | 0円 |
| 2026/05/03 | 新潟 | 10R | 4番 | ヒラボクミニー | 56.1倍 | 16番 | カウンターセブン | 3.0倍 | × | 0円 |
| 2026/05/03 | 京都 | 8R | 11番 | アタリダイキチ | 70.4倍 | 11番 | アタリダイキチ | 59.9倍 | ◎ | 5,990円 |
| 2026/05/03 | 東京 | 7R | 4番 | レッドルイナール | 46.1倍 | 10番 | レッドベルダンス | 7.5倍 | × | 0円 |
| 2026/05/03 | 東京 | 6R | 13番 | パータリプトラ | 60.3倍 | 7番 | リフレックス | 8.3倍 | × | 0円 |
| 2026/05/03 | 新潟 | 5R | 3番 | ラップトップ | 21.0倍 | 11番 | ワールドブレイヴ | 7.7倍 | × | 0円 |
| 2026/05/03 | 新潟 | 3R | 7番 | ブリックアブラック | 56.9倍 | 14番 | カシノスパーク | 21.1倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 東京 | 12R | 16番 | プチブール | 15.9倍 | 3番 | モーニングマジック | 2.7倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 京都 | 12R | 10番 | スマートシーカー | 54.1倍 | 8番 | ロードヴォイジャー | 3.4倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 東京 | 11R | 7番 | オクタヴィアヌス | 65.4倍 | 11番 | トロヴァトーレ | 4.1倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 京都 | 11R | 8番 | バドリナート | 15.2倍 | 5番 | コンジェスタス | 13.7倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 東京 | 10R | 4番 | エコロシード | 20.7倍 | 10番 | ドンエレクトス | 2.4倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 東京 | 9R | 5番 | パワーホール | 20.8倍 | 7番 | アンパドゥ | 1.8倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 東京 | 8R | 8番 | ショウナンマクベス | 6.9倍 | 8番 | ショウナンマクベス | 5.7倍 | ◎ | 570円 |
| 2026/05/09 | 京都 | 6R | 13番 | ランスオブキング | 6.9倍 | 1番 | アスクケンタッキー | 13.6倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 京都 | 3R | 8番 | プリュスエクラ | 76.7倍 | 10番 | キングケープ | 7.9倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 京都 | 2R | 7番 | ジャージーテーラー | 21.0倍 | 5番 | ココロヅヨサ | 5.7倍 | × | 0円 |
| 2026/05/09 | 東京 | 1R | 2番 | ミッキースワン | 60.0倍 | 14番 | ショコラキュイ | 5.4倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 東京 | 12R | 1番 | オンザライン | 59.9倍 | 12番 | ルージュスタニング | 5.2倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 京都 | 12R | 6番 | ホウオウフロイト | 45.5倍 | 14番 | ヴィリアリート | 3.0倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 新潟 | 12R | 1番 | アスクヴォルテージ | 7.0倍 | 7番 | ジェニファー | 4.9倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 京都 | 11R | 7番 | ルヴァンユニベール | 21.2倍 | 4番 | テスティモーネ | 3.9倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 新潟 | 10R | 10番 | カゼノタカトシ | 21.0倍 | 11番 | マンオブザマッチ | 6.5倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 京都 | 9R | 3番 | ナムラフッカー | 57.6倍 | 6番 | レクスノヴァス | 2.0倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 新潟 | 9R | 11番 | ラブカ | 59.2倍 | 12番 | キングズトゥルー | 7.3倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 東京 | 3R | 18番 | ルモンテ | 21.2倍 | 5番 | アイアンクラッド | 90.1倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 京都 | 3R | 4番 | サイモンエクセラー | 62.5倍 | 7番 | カイラーサ | 56.8倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 新潟 | 3R | 6番 | メイショウイッカク | 59.3倍 | 5番 | ノリノドラゴン | 4.6倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 東京 | 2R | 6番 | グラスフェザー | 56.3倍 | 7番 | フルールサシェ | 5.0倍 | × | 0円 |
| 2026/05/10 | 京都 | 2R | 3番 | ビサーロ | 51.8倍 | 3番 | ビサーロ | 45.6倍 | ◎ | 4,560円 |
※本レポートはkeiba-toushi.orgの公開情報とJRDBの成績データに基づき自動生成しています。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません