【AI予想】2026年6月13日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
函館 3R ①
① クロナ がAI単勝スコア1位ながら単勝 11.6倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | クロナ | 0.940 | 3 | 0.843 | 11.6 |
| ▲ | 2 | 9 | マーゴットオネイロ | 0.852 | 2 | 0.892 | 2.8 |
| 3 | 1 | スイーヴル | 0.816 | 4 | 0.694 | 5.5 | |
| ○ | 4 | 10 | イングラム | 0.803 | 1 | 0.917 | 8.6 |
| 5 | 4 | メイワメジェール | 0.699 | 5 | 0.678 | 8.4 | |
| 6 | 3 | ワイドアルバ | 0.641 | 8 | 0.524 | 17.0 | |
| ☆ | 7 | 8 | チュラヴェール | 0.606 | 6 | 0.649 | 11.8 |
| 8 | 2 | ミツカネメルクリオ | 0.445 | 7 | 0.529 | 9.2 | |
| 9 | 11 | クルビデンス | 0.409 | 10 | 0.409 | 35.1 | |
| 10 | 12 | トコシエノヒトミ | 0.367 | 11 | 0.297 | 12.7 | |
| 11 | 7 | ダイシンレスター | 0.351 | 9 | 0.420 | 18.5 | |
| △ | 12 | 5 | モノノケ | 0.095 | 12 | 0.042 | 13.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | クロナ |
| ○ 対抗 | 10 | イングラム |
| ▲ 単穴 | 9 | マーゴットオネイロ |
| △ 紐 | 5 | モノノケ |
| ☆ 穴 | 8 | チュラヴェール |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 6 |
| 馬連 | 6-10 / 6-9 / 5-6 / 6-8 |
| ワイド | 6-10 / 6-9 / 5-6 / 6-8 |
| 3連複 | 6-9-10 / 5-6-10 / 6-8-10 / 5-6-9 / 6-8-9 / 5-6-8 |
函館 9R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.244(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 8 | ページターナー | 0.772 | 1 | 0.855 | 5.2 |
| ○ | 2 | 10 | カムアップローゼス | 0.830 | 2 | 0.834 | 3.1 |
| ▲ | 3 | 2 | ドウアドバンテージ | 0.839 | 3 | 0.828 | 4.8 |
| △ | 4 | 1 | マカナアネラ | 0.866 | 4 | 0.812 | 4.7 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.244
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | ウェイクフィールド | 0.554 | 5 | 0.568 | 7.4 | |
| 6 | 7 | ディーリライズ | 0.570 | 6 | 0.522 | 19.9 | |
| 7 | 4 | ムーンストラック | 0.523 | 7 | 0.481 | 28.8 | |
| 8 | 11 | ウインボレロ | 0.566 | 8 | 0.453 | 13.8 | |
| 9 | 5 | マイネルモメンタム | 0.248 | 9 | 0.291 | 16.2 | |
| 10 | 9 | シャインバオバブ | 0.248 | 10 | 0.228 | 22.8 | |
| 11 | 3 | ニシノイストワール | 0.245 | 11 | 0.160 | 30.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | ページターナー |
| ○ 対抗 | 10 | カムアップローゼス |
| ▲ 単穴 | 2 | ドウアドバンテージ |
| △ 紐 | 1 | マカナアネラ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-2 / 1-8 / 1-10 / 2-8 / 2-10 / 8-10 |
| 3連複BOX | 1-2-8 / 1-2-10 / 1-8-10 / 2-8-10 |
函館 11R ①
① ポッドベイダー がAI単勝スコア1位ながら単勝 18.8倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 8 | ポッドベイダー | 0.926 | 2 | 0.917 | 18.8 |
| 2 | 3 | レイピア | 0.792 | 4 | 0.769 | 4.1 | |
| ○ | 3 | 9 | クラスペディア | 0.780 | 1 | 0.918 | 17.7 |
| 4 | 12 | ルシード | 0.775 | 5 | 0.766 | 6.8 | |
| ▲ | 5 | 4 | カルプスペルシュ | 0.709 | 3 | 0.823 | 5.1 |
| ☆ | 6 | 11 | インビンシブルパパ | 0.654 | 7 | 0.688 | 12.0 |
| 7 | 7 | ピューロマジック | 0.638 | 6 | 0.700 | 7.2 | |
| 8 | 2 | ダノンマッキンリー | 0.617 | 9 | 0.599 | 20.9 | |
| 9 | 10 | エーティーマクフィ | 0.575 | 8 | 0.652 | 7.1 | |
| 10 | 5 | ジョーメッドヴィン | 0.443 | 10 | 0.366 | 20.5 | |
| 11 | 1 | モズナナスター | 0.388 | 11 | 0.345 | 14.1 | |
| △ | 12 | 6 | ウイングレイテスト | 0.241 | 12 | 0.286 | 19.0 |
| 13 | 13 | シュタールヴィント | 0.038 | 13 | 0.038 | 13.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | ポッドベイダー |
| ○ 対抗 | 9 | クラスペディア |
| ▲ 単穴 | 4 | カルプスペルシュ |
| △ 紐 | 6 | ウイングレイテスト |
| ☆ 穴 | 11 | インビンシブルパパ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 8 |
| 馬連 | 8-9 / 4-8 / 6-8 / 8-11 |
| ワイド | 8-9 / 4-8 / 6-8 / 8-11 |
| 3連複 | 4-8-9 / 6-8-9 / 8-9-11 / 4-6-8 / 4-8-11 / 6-8-11 |
函館 12R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.167(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | ペトリコール | 0.938 | 1 | 0.951 | 4.8 |
| ○ | 2 | 7 | ホウオウバローロ | 0.716 | 2 | 0.806 | 5.8 |
| ▲ | 3 | 1 | レイサンソク | 0.699 | 3 | 0.724 | 7.2 |
| △ | 4 | 9 | ハヤブサオヒメサマ | 0.711 | 4 | 0.690 | 15.3 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.167
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | シュヴァルノワール | 0.584 | 5 | 0.522 | 19.8 | |
| 6 | 11 | メイショウソラリス | 0.477 | 6 | 0.502 | 7.7 | |
| 7 | 5 | ロードアルディート | 0.704 | 7 | 0.483 | 4.2 | |
| 8 | 8 | ディースプレマシー | 0.467 | 8 | 0.477 | 25.4 | |
| 9 | 6 | ロミオ | 0.391 | 9 | 0.433 | 13.7 | |
| 10 | 2 | ポンピエ | 0.304 | 10 | 0.325 | 6.3 | |
| 11 | 4 | スマートブル | 0.311 | 11 | 0.291 | 20.8 | |
| 12 | 3 | ブリスフル | 0.247 | 12 | 0.239 | 21.8 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | ペトリコール |
| ○ 対抗 | 7 | ホウオウバローロ |
| ▲ 単穴 | 1 | レイサンソク |
| △ 紐 | 9 | ハヤブサオヒメサマ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-7 / 1-9 / 1-10 / 7-9 / 7-10 / 9-10 |
| 3連複BOX | 1-7-9 / 1-7-10 / 1-9-10 / 7-9-10 |
東京 1R ①
① ストーリーオブラブ がAI単勝スコア1位ながら単勝 10.8倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | ストーリーオブラブ | 1.000 | 1 | 0.987 | 10.8 |
| ○ | 2 | 15 | ホウオウロレンシア | 0.882 | 2 | 0.882 | 4.3 |
| 3 | 2 | ゼフィリア | 0.793 | 4 | 0.750 | 8.0 | |
| △ | 4 | 16 | トランセンコ | 0.791 | 5 | 0.730 | 51.1 |
| ▲ | 5 | 9 | ルージュアリスタ | 0.735 | 3 | 0.798 | 4.3 |
| 6 | 10 | ブリサマリーナ | 0.719 | 7 | 0.688 | 6.9 | |
| 7 | 1 | レディソフィア | 0.700 | 6 | 0.697 | 9.4 | |
| 8 | 8 | タマモチョコチップ | 0.658 | 8 | 0.659 | 5.0 | |
| 9 | 7 | アルティソナンテ | 0.573 | 9 | 0.555 | 16.6 | |
| 10 | 3 | ジーティーフクフク | 0.570 | 10 | 0.526 | 47.5 | |
| 11 | 6 | レヴェンドール | 0.562 | 11 | 0.509 | 50.0 | |
| 12 | 4 | ドナソラーレ | 0.463 | 12 | 0.370 | 80.9 | |
| 13 | 12 | オウケンサクラコ | 0.445 | 13 | 0.349 | 52.2 | |
| 14 | 14 | アイリーノリチャン | 0.270 | 14 | 0.264 | 140.7 | |
| ☆ | 15 | 11 | ジューンミレニアム | 0.033 | 15 | 0.033 | 145.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | ストーリーオブラブ |
| ○ 対抗 | 15 | ホウオウロレンシア |
| ▲ 単穴 | 9 | ルージュアリスタ |
| △ 紐 | 16 | トランセンコ |
| ☆ 穴 | 11 | ジューンミレニアム |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 5 |
| 馬連 | 5-15 / 5-9 / 5-16 / 5-11 |
| ワイド | 5-15 / 5-9 / 5-16 / 5-11 |
| 3連複 | 5-9-15 / 5-15-16 / 5-11-15 / 5-9-16 / 5-9-11 / 5-11-16 |
東京 2R ①
① ゴールドエンバー がAI単勝スコア1位ながら単勝 18.6倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | ゴールドエンバー | 0.938 | 1 | 0.944 | 18.6 |
| ▲ | 2 | 17 | ゾネブルーム | 0.897 | 3 | 0.848 | 4.3 |
| ○ | 3 | 6 | ヴァルカンテソーロ | 0.839 | 2 | 0.873 | 4.3 |
| 4 | 7 | コンフィグシス | 0.764 | 4 | 0.756 | 74.0 | |
| 5 | 5 | スカイドリーマー | 0.720 | 6 | 0.743 | 9.2 | |
| ☆ | 6 | 12 | ウインターブレス | 0.675 | 5 | 0.753 | 5.6 |
| 7 | 8 | フレキシブル | 0.668 | 8 | 0.613 | 26.5 | |
| 8 | 18 | レッドリアライズ | 0.651 | 7 | 0.678 | 90.6 | |
| 9 | 2 | オービタルピリオド | 0.583 | 11 | 0.533 | 49.9 | |
| 10 | 16 | カルダモン | 0.530 | 9 | 0.566 | 4.3 | |
| 11 | 14 | アニゴザントス | 0.471 | 10 | 0.565 | 80.0 | |
| 12 | 1 | キコリータ | 0.421 | 16 | 0.209 | 12.9 | |
| 13 | 11 | クイーンズレイン | 0.385 | 13 | 0.326 | 53.4 | |
| 14 | 15 | シェリーシュシュ | 0.363 | 12 | 0.385 | 33.3 | |
| 15 | 13 | レフィノス | 0.362 | 14 | 0.296 | 47.9 | |
| 16 | 9 | タイキヴィグルーズ | 0.201 | 18 | 0.133 | 199.6 | |
| 17 | 10 | テンムス | 0.200 | 15 | 0.250 | 34.7 | |
| △ | 18 | 4 | イベリスアマラ | 0.186 | 17 | 0.134 | 24.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 3 | ゴールドエンバー |
| ○ 対抗 | 6 | ヴァルカンテソーロ |
| ▲ 単穴 | 17 | ゾネブルーム |
| △ 紐 | 4 | イベリスアマラ |
| ☆ 穴 | 12 | ウインターブレス |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 3 |
| 馬連 | 3-6 / 3-17 / 3-4 / 3-12 |
| ワイド | 3-6 / 3-17 / 3-4 / 3-12 |
| 3連複 | 3-6-17 / 3-4-6 / 3-6-12 / 3-4-17 / 3-12-17 / 3-4-12 |
東京 7R ①
① キタノドンカルロ がAI単勝スコア1位ながら単勝 12.1倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 11 | キタノドンカルロ | 0.973 | 1 | 0.938 | 12.1 |
| ☆ | 2 | 9 | ツインドライヴ | 0.860 | 4 | 0.801 | 6.1 |
| ○ | 3 | 3 | ロケットパンチ | 0.850 | 2 | 0.847 | 12.2 |
| 4 | 8 | サングラント | 0.827 | 5 | 0.772 | 4.6 | |
| ▲ | 5 | 10 | ハニージョー | 0.791 | 3 | 0.805 | 2.8 |
| 6 | 4 | ハデステソーロ | 0.718 | 6 | 0.669 | 7.6 | |
| 7 | 12 | オーパパ | 0.672 | 7 | 0.663 | 26.6 | |
| 8 | 6 | セイクリッドシチー | 0.574 | 9 | 0.547 | 18.5 | |
| 9 | 14 | ヤマタケボニータ | 0.530 | 8 | 0.549 | 96.7 | |
| 10 | 16 | ブライトラン | 0.527 | 10 | 0.526 | 139.2 | |
| 11 | 15 | ハピナスター | 0.456 | 11 | 0.487 | 46.7 | |
| 12 | 1 | ブリリアンス | 0.382 | 12 | 0.340 | 30.2 | |
| 13 | 5 | エイシンジザイテン | 0.343 | 13 | 0.278 | 29.7 | |
| 14 | 13 | オンザギャラクシー | 0.235 | 14 | 0.236 | 164.3 | |
| △ | 15 | 2 | ジェイエルサーベイ | 0.033 | 15 | 0.033 | 88.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 11 | キタノドンカルロ |
| ○ 対抗 | 3 | ロケットパンチ |
| ▲ 単穴 | 10 | ハニージョー |
| △ 紐 | 2 | ジェイエルサーベイ |
| ☆ 穴 | 9 | ツインドライヴ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 11 |
| 馬連 | 3-11 / 10-11 / 2-11 / 9-11 |
| ワイド | 3-11 / 10-11 / 2-11 / 9-11 |
| 3連複 | 3-10-11 / 2-3-11 / 3-9-11 / 2-10-11 / 9-10-11 / 2-9-11 |
阪神 8R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.108(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | アイニードユー | 1.000 | 1 | 0.941 | 2.2 |
| ○ | 2 | 1 | グランドオーパス | 0.861 | 2 | 0.866 | 5.4 |
| ▲ | 3 | 7 | シャンパンライフ | 0.889 | 3 | 0.864 | 7.1 |
| △ | 4 | 8 | バースデイフライト | 0.836 | 4 | 0.864 | 11.3 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.108
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | ベルサンローラン | 0.683 | 5 | 0.755 | 20.4 | |
| 6 | 5 | ピエタンツァ | 0.694 | 6 | 0.649 | 17.6 | |
| 7 | 2 | ウォーターエアリー | 0.698 | 7 | 0.644 | 36.1 | |
| 8 | 13 | フォルナックス | 0.555 | 8 | 0.522 | 14.4 | |
| 9 | 4 | オリーボーレン | 0.531 | 9 | 0.518 | 41.0 | |
| 10 | 11 | ミティリーニ | 0.290 | 10 | 0.327 | 29.9 | |
| 11 | 15 | テイエムスティール | 0.403 | 11 | 0.327 | 10.9 | |
| 12 | 14 | サッポロイクコ | 0.223 | 12 | 0.278 | 19.8 | |
| 13 | 12 | チリーゴールド | 0.232 | 13 | 0.228 | 74.0 | |
| 14 | 3 | テレプシコーラ | 0.264 | 14 | 0.222 | 52.2 | |
| 15 | 10 | ポペット | 0.249 | 15 | 0.220 | 42.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | アイニードユー |
| ○ 対抗 | 1 | グランドオーパス |
| ▲ 単穴 | 7 | シャンパンライフ |
| △ 紐 | 8 | バースデイフライト |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-6 / 1-7 / 1-8 / 6-7 / 6-8 / 7-8 |
| 3連複BOX | 1-6-7 / 1-6-8 / 1-7-8 / 6-7-8 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません