【AI予想】2026年5月16日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AIスコア1位 かつ 2位とのスコア差が0.1以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | AIスコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 8 | プリンセスアツコ | 1.0 | 0.128 | 2.4 |
| 京都 | 4 | 1 | ソルトハッピー | 0.963 | 0.111 | 3.9 |
| 京都 | 5 | 2 | ウイルソン | 1.0 | 0.111 | 2.3 |
| 新潟 | 4 | 10 | ワンダーブリッツ | 1.0 | 0.152 | 2.4 |
| 新潟 | 7 | 1 | フルドド | 1.0 | 0.179 | 3.0 |
| 新潟 | 10 | 4 | スマートスピア | 1.0 | 0.148 | 2.1 |
| 新潟 | 11 | 8 | ヤマニンブークリエ | 0.956 | 0.2 | 6.4 |
| 東京 | 3 | 10 | アヴァランチ | 1.0 | 0.119 | 3.4 |
| 東京 | 9 | 3 | シャンソンドール | 1.0 | 0.111 | 2.0 |
| 東京 | 11 | 6 | トリプルコーク | 1.0 | 0.111 | 2.1 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AIスコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4 | 2 | シャンドラファール | 0.37 | 5.0 |
| 新潟 | 4 | 8 | テリコス | 0.364 | 9.4 |
| 新潟 | 11 | 15 | シュガークン | 0.4 | 8.5 |
| 新潟 | 12 | 8 | カシオペア | 0.375 | 9.4 |
| 東京 | 1 | 13 | アクロスメモリア | 0.333 | 7.3 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AIスコア0.8以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 13 | キシャール | 0.824 | 30.0 |
| 京都 | 3 | 16 | ルナフィオーレ | 0.804 | 17.7 |
| 京都 | 6 | 6 | ダディーズアイル | 0.8 | 16.6 |
| 京都 | 10 | 9 | ショウサンジョージ | 0.911 | 17.7 |
| 京都 | 10 | 14 | タイセイアディクト | 0.844 | 24.4 |
| 新潟 | 3 | 16 | イーサンミラー | 0.8 | 16.2 |
| 新潟 | 5 | 5 | アート | 0.911 | 22.2 |
| 新潟 | 5 | 4 | エコロゼット | 0.844 | 19.7 |
| 新潟 | 6 | 15 | ミルトメロディー | 0.844 | 13.9 |
| 新潟 | 9 | 6 | シェーンシュティア | 0.958 | 25.6 |
| 東京 | 1 | 10 | カーボフリオ | 0.911 | 13.6 |
| 東京 | 3 | 16 | レイズレガシー | 0.881 | 15.6 |
| 東京 | 3 | 12 | ヴィスクレス | 0.81 | 19.7 |
| 東京 | 4 | 6 | コンフィグシス | 0.889 | 18.7 |
| 東京 | 9 | 8 | ラビットアイ | 0.889 | 13.6 |
| 東京 | 10 | 1 | プライベートアイズ | 0.806 | 27.1 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません