【AI予想】2026年11月15日 全レーススコア表
開催:京都・東京・福島 ※AI複勝スコア順に掲載。太字は複勝スコア上位3頭
🏇 京都競馬場
京都 1R(9頭)
カフジカニステル(4番)がケーリュケイオン(2番)に一歩リード。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カフジカニステル | 0.824 | 0.836 | 5.6 |
| 2 | 2 | ケーリュケイオン | 0.786 | 0.784 | 2.1 |
| 3 | 3 | ハレムスビ | 0.752 | 0.728 | 6.8 |
| 4 | 9 | ダイナビルド | 0.610 | 0.669 | 11.9 |
| 5 | 1 | ハリケンライズ | 0.433 | 0.452 | 5.9 |
| 6 | 8 | ウインブリーズ | 0.374 | 0.371 | 8.9 |
| 7 | 7 | アラパリパリョー | 0.296 | 0.341 | 25.7 |
| 8 | 5 | ベラジオセブン | 0.324 | 0.333 | 7.5 |
| 9 | 6 | ベンゲル | 0.232 | 0.266 | 30.3 |
京都 2R(12頭)
リーベラーリア(2番)が2位のポネンテに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リーベラーリア | 0.974 | 0.970 | 3.1 |
| 2 | 12 | ポネンテ | 0.830 | 0.835 | 8.7 |
| 3 | 6 | マイヴェール | 0.809 | 0.818 | 4.4 |
| 4 | 10 | シャトンダンス | 0.755 | 0.748 | 4.9 |
| 5 | 1 | アレオクール | 0.712 | 0.693 | 6.7 |
| 6 | 4 | ジーティーハルカゼ | 0.682 | 0.662 | 14.0 |
| 7 | 8 | コパノマハロ | 0.674 | 0.608 | 42.2 |
| 8 | 7 | スクールディーヴァ | 0.590 | 0.582 | 8.9 |
| 9 | 3 | ディスクレタメンテ | 0.446 | 0.433 | 28.0 |
| 10 | 11 | オールインアスク | 0.399 | 0.381 | 16.7 |
| 11 | 5 | メイショウノゾミ | 0.129 | 0.093 | 34.2 |
| 12 | 9 | ラストフィールド | 0.057 | 0.065 | 44.7 |
京都 3R(10頭)
ホウオウビースト(9番)とナリタトップライト(6番)が拮抗する接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ホウオウビースト | 0.905 | 0.900 | 4.2 |
| 2 | 6 | ナリタトップライト | 0.749 | 0.853 | 7.3 |
| 3 | 1 | エフティヒア | 0.821 | 0.802 | 2.2 |
| 4 | 10 | ナショナルフラッグ | 0.631 | 0.666 | 16.7 |
| 5 | 5 | エールヴォル | 0.604 | 0.599 | 12.7 |
| 6 | 4 | コルソヴェローチェ | 0.533 | 0.594 | 6.0 |
| 7 | 8 | マテンロウアルカナ | 0.510 | 0.557 | 7.3 |
| 8 | 3 | テムルーラー | 0.558 | 0.515 | 31.4 |
| 9 | 2 | ロイヤルアイビス | 0.289 | 0.245 | 27.9 |
| 10 | 7 | サイモンソレアード | 0.050 | 0.050 | 32.5 |
京都 6R(16頭)
モスカテル(2番)が2位のティエラレイナに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | モスカテル | 0.933 | 0.954 | 5.0 |
| 2 | 8 | ティエラレイナ | 0.799 | 0.837 | 2.9 |
| 3 | 11 | イルカンダ | 0.789 | 0.790 | 17.1 |
| 4 | 13 | アキノビューティー | 0.777 | 0.750 | 4.7 |
| 5 | 1 | クイーンズホリデー | 0.765 | 0.746 | 48.8 |
| 6 | 10 | アーデルリーベ | 0.742 | 0.695 | 17.3 |
| 7 | 3 | アリストクラシア | 0.812 | 0.643 | 16.6 |
| 8 | 16 | ヒメモモアスク | 0.601 | 0.630 | 7.2 |
| 9 | 7 | レザーアンドレース | 0.723 | 0.601 | 15.3 |
| 10 | 4 | バレンシア | 0.430 | 0.374 | 47.6 |
| 11 | 12 | マリノエステーラ | 0.352 | 0.364 | 58.8 |
| 12 | 15 | ガイラルディア | 0.457 | 0.357 | 58.6 |
| 13 | 6 | デルマサクラサク | 0.409 | 0.311 | 25.7 |
| 14 | 9 | ナムラヒナギク | 0.390 | 0.264 | 15.4 |
| 15 | 5 | ウォーターエルピス | 0.222 | 0.236 | 61.2 |
| 16 | 14 | シゲルオトヒメ | 0.031 | 0.031 | 50.4 |
京都 7R(18頭)
メイショウトウコウ(1番)とシャンパンライフ(12番)が完全に横並びの大接戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウトウコウ | 0.930 | 0.937 | 4.6 |
| 2 | 12 | シャンパンライフ | 0.981 | 0.934 | 11.4 |
| 3 | 17 | ルーチェブリラーレ | 0.802 | 0.928 | 3.8 |
| 4 | 5 | アルヴァンドルード | 0.807 | 0.814 | 11.5 |
| 5 | 9 | ムーンライトラガー | 0.789 | 0.811 | 12.3 |
| 6 | 2 | レッドリガーレ | 0.806 | 0.753 | 43.9 |
| 7 | 7 | ロードレジェロ | 0.765 | 0.749 | 4.2 |
| 8 | 10 | エクリュ | 0.678 | 0.696 | 9.3 |
| 9 | 14 | ゴールドブレス | 0.563 | 0.523 | 64.6 |
| 10 | 6 | ミラキュラスアース | 0.523 | 0.511 | 19.4 |
| 11 | 15 | コスモグローリー | 0.425 | 0.399 | 24.0 |
| 12 | 18 | カステッロトゥーレ | 0.439 | 0.388 | 89.6 |
| 13 | 16 | ホワイトオーキッド | 0.359 | 0.375 | 74.0 |
| 14 | 4 | ラヴリーティアラ | 0.329 | 0.289 | 62.3 |
| 15 | 13 | ドルチェリターン | 0.283 | 0.285 | 55.4 |
| 16 | 3 | カドーダムール | 0.226 | 0.267 | 32.4 |
| 17 | 8 | コーディアリー | 0.247 | 0.246 | 90.1 |
| 18 | 11 | ラテライト | 0.067 | 0.116 | 39.3 |
京都 8R(9頭)
ブルーマッキンジー(3番)がダントツの評価で、2位のカーリキューに大きく差をつけています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ブルーマッキンジー | 1.000 | 1.000 | 2.3 |
| 2 | 5 | カーリキュー | 0.746 | 0.818 | 10.8 |
| 3 | 1 | ショウナンタハティ | 0.800 | 0.789 | 3.9 |
| 4 | 9 | ルイステソーロ | 0.758 | 0.678 | 12.9 |
| 5 | 4 | モカラマーズ | 0.524 | 0.625 | 11.1 |
| 6 | 6 | ミライテーラー | 0.570 | 0.506 | 4.6 |
| 7 | 2 | オトメナシャチョウ | 0.369 | 0.473 | 17.8 |
| 8 | 7 | リアルアルバ | 0.300 | 0.261 | 11.1 |
| 9 | 8 | メモリーグラス | 0.116 | 0.056 | 33.4 |
京都 9R(9頭)
キトゥンズクラフト(6番)が2位のロマノヴェリテに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キトゥンズクラフト | 0.940 | 0.952 | 4.4 |
| 2 | 7 | ロマノヴェリテ | 0.867 | 0.831 | 7.3 |
| 3 | 5 | マンナット | 0.592 | 0.616 | 6.1 |
| 4 | 9 | フランソワーズ | 0.533 | 0.591 | 4.4 |
| 5 | 1 | サイモンレガシー | 0.550 | 0.557 | 3.2 |
| 6 | 8 | タイヴァス | 0.287 | 0.320 | 18.2 |
| 7 | 3 | トロカアニマダ | 0.446 | 0.302 | 6.2 |
| 8 | 2 | モナークスヴァラー | 0.484 | 0.287 | 15.0 |
| 9 | 4 | チカバリエンテ | 0.266 | 0.274 | 28.7 |
京都 10R(10頭)
アートレスマインド(6番)とタイセイドラード(9番)が拮抗する接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アートレスマインド | 0.937 | 0.931 | 4.4 |
| 2 | 9 | タイセイドラード | 0.786 | 0.882 | 2.4 |
| 3 | 8 | セイントホース | 0.850 | 0.857 | 3.6 |
| 4 | 2 | ユーヴェリア | 0.577 | 0.608 | 32.0 |
| 5 | 7 | シーミハットク | 0.546 | 0.597 | 8.1 |
| 6 | 4 | テーオーライマン | 0.550 | 0.550 | 13.2 |
| 7 | 10 | トモジャザーン | 0.402 | 0.533 | 18.0 |
| 8 | 5 | テンエースワン | 0.269 | 0.372 | 34.1 |
| 9 | 1 | マーウォルス | 0.270 | 0.230 | 15.5 |
| 10 | 3 | ダディーズトリップ | 0.070 | 0.050 | 20.1 |
京都 11R(18頭)
カムニャック(7番)が2位のレイクラシックに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | カムニャック | 0.957 | 0.926 | 3.4 |
| 2 | 2 | レイクラシック | 0.770 | 0.784 | 60.7 |
| 3 | 11 | ジュウリョクピエロ | 0.803 | 0.735 | 5.2 |
| 4 | 12 | シャドウメテオ | 0.785 | 0.663 | 27.4 |
| 5 | 8 | レーゼドラマ | 0.551 | 0.659 | 68.1 |
| 6 | 15 | ラフターラインズ | 0.632 | 0.560 | 14.2 |
| 7 | 13 | ジョスラン | 0.703 | 0.530 | 6.2 |
| 8 | 6 | ヴーレヴー | 0.494 | 0.521 | 13.7 |
| 9 | 4 | エストゥペンダ | 0.536 | 0.423 | 62.1 |
| 10 | 9 | クイーンズウォーク | 0.470 | 0.376 | 11.1 |
| 11 | 16 | アクアヴァーナル | 0.432 | 0.325 | 6.6 |
| 12 | 17 | ケリフレッドアスク | 0.408 | 0.301 | 40.4 |
| 13 | 10 | セキトバイースト | 0.180 | 0.219 | 29.5 |
| 14 | 5 | ニシノティアモ | 0.296 | 0.209 | 50.4 |
| 15 | 3 | ステレンボッシュ | 0.288 | 0.208 | 26.6 |
| 16 | 18 | コガネノソラ | 0.288 | 0.201 | 24.9 |
| 17 | 14 | チェルヴィニア | 0.218 | 0.199 | 32.9 |
| 18 | 1 | ラヴァンダ | 0.316 | 0.198 | 25.6 |
京都 12R(16頭)
マイネルフルムーン(12番)が断然の本命。市場では単勝11.6倍の高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マイネルフルムーン | 0.956 | 0.918 | 11.6 |
| 2 | 6 | オリバナム | 0.836 | 0.810 | 15.6 |
| 3 | 9 | ダノンジャイアン | 0.811 | 0.810 | 39.5 |
| 4 | 11 | デルアヴァー | 0.821 | 0.778 | 11.8 |
| 5 | 5 | チェルノボーグ | 0.729 | 0.717 | 8.7 |
| 6 | 4 | マトラコーニッシュ | 0.769 | 0.701 | 7.0 |
| 7 | 3 | ライトトラック | 0.673 | 0.657 | 10.8 |
| 8 | 14 | スパークリシャール | 0.569 | 0.506 | 5.7 |
| 9 | 7 | アスクコモンタレヴ | 0.353 | 0.383 | 4.2 |
| 10 | 13 | クスクス | 0.318 | 0.383 | 42.2 |
| 11 | 2 | ボンドロア | 0.310 | 0.353 | 30.9 |
| 12 | 8 | ハギノアルデバラン | 0.320 | 0.342 | 24.3 |
| 13 | 16 | アイスグリーン | 0.413 | 0.313 | 16.3 |
| 14 | 1 | チルカーノ | 0.442 | 0.305 | 14.8 |
| 15 | 10 | キングメーカー | 0.344 | 0.263 | 25.8 |
| 16 | 15 | ホウオウスーペリア | 0.246 | 0.172 | 23.4 |
🏇 東京競馬場
東京 1R(16頭)
オーケーエース(7番)がダントツの評価で、2位のケッパレに大きく差をつけています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | オーケーエース | 1.000 | 1.000 | 2.8 |
| 2 | 12 | ケッパレ | 0.775 | 0.762 | 6.4 |
| 3 | 14 | トーセンイルン | 0.736 | 0.737 | 7.8 |
| 4 | 9 | コールレスポンス | 0.695 | 0.703 | 14.2 |
| 5 | 3 | コスモツクヨミ | 0.716 | 0.687 | 4.2 |
| 6 | 8 | キュータンチャン | 0.715 | 0.660 | 22.1 |
| 7 | 15 | トラストヨシノブ | 0.646 | 0.630 | 26.2 |
| 8 | 16 | ルバルマン | 0.612 | 0.599 | 23.8 |
| 9 | 1 | コーズサム | 0.582 | 0.548 | 46.8 |
| 10 | 6 | マイネルヴェスペル | 0.532 | 0.545 | 16.6 |
| 11 | 5 | ヤマタケゲジオー | 0.210 | 0.276 | 177.9 |
| 12 | 10 | ディーヴァレギオン | 0.320 | 0.276 | 11.2 |
| 13 | 13 | ジェラシックパーク | 0.276 | 0.209 | 25.7 |
| 14 | 2 | ワイプユアアイズ | 0.171 | 0.198 | 53.0 |
| 15 | 11 | ミラクルオーラ | 0.186 | 0.191 | 66.7 |
| 16 | 4 | ニシノイッセン | 0.146 | 0.183 | 61.6 |
東京 2R(17頭)
オンザボー(8番)がシーバップ(9番)に一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | オンザボー | 0.958 | 0.971 | 4.5 |
| 2 | 9 | シーバップ | 0.828 | 0.873 | 16.1 |
| 3 | 4 | メイダイ | 0.826 | 0.845 | 7.2 |
| 4 | 16 | ヴィルアペックス | 0.854 | 0.838 | 16.2 |
| 5 | 1 | シネファイル | 0.881 | 0.819 | 2.8 |
| 6 | 11 | シュートザワークス | 0.762 | 0.773 | 4.6 |
| 7 | 2 | ポジティブレンサ | 0.653 | 0.679 | 10.8 |
| 8 | 12 | ブロナバラッド | 0.630 | 0.623 | 103.1 |
| 9 | 13 | ロジグローリー | 0.594 | 0.598 | 81.8 |
| 10 | 15 | ロジリッパー | 0.568 | 0.569 | 22.4 |
| 11 | 7 | パッションノーヴァ | 0.471 | 0.477 | 28.2 |
| 12 | 6 | サターンテソーロ | 0.359 | 0.361 | 126.7 |
| 13 | 3 | グレータードリーム | 0.371 | 0.261 | 65.3 |
| 14 | 17 | コールドスリープ | 0.221 | 0.228 | 46.9 |
| 15 | 5 | フォルミナンテ | 0.216 | 0.197 | 67.6 |
| 16 | 10 | リョウランリノ | 0.158 | 0.178 | 71.8 |
| 17 | 14 | ガーシュウィン | 0.189 | 0.177 | 40.0 |
東京 3R(16頭)
サンレガート(3番)とシュプレヒコール(14番)がほぼ横並びの混戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サンレガート | 0.946 | 0.964 | 7.1 |
| 2 | 14 | シュプレヒコール | 0.943 | 0.943 | 11.5 |
| 3 | 8 | ブルードロップ | 0.965 | 0.926 | 4.7 |
| 4 | 12 | フィオリアーモ | 0.700 | 0.701 | 4.9 |
| 5 | 11 | ドミナートル | 0.698 | 0.695 | 3.7 |
| 6 | 6 | ショウナンワンパク | 0.681 | 0.685 | 28.1 |
| 7 | 2 | アイレバルバドス | 0.679 | 0.679 | 23.1 |
| 8 | 7 | パーシビア | 0.556 | 0.599 | 154.6 |
| 9 | 9 | ダブルスプリング | 0.517 | 0.512 | 8.7 |
| 10 | 15 | アルパイングリーン | 0.455 | 0.407 | 9.3 |
| 11 | 5 | バサーニオ | 0.430 | 0.358 | 26.1 |
| 12 | 1 | ファナウ | 0.346 | 0.342 | 76.3 |
| 13 | 4 | ジーティーマドンナ | 0.341 | 0.304 | 18.7 |
| 14 | 10 | ナンヨーカラフル | 0.341 | 0.295 | 73.8 |
| 15 | 13 | ドナミモザ | 0.177 | 0.234 | 83.8 |
| 16 | 16 | スリーフラワー | 0.071 | 0.074 | 103.3 |
東京 6R(16頭)
アクアマーズ(4番)が2位のゴールドバローズに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アクアマーズ | 1.000 | 0.986 | 2.4 |
| 2 | 6 | ゴールドバローズ | 0.776 | 0.858 | 5.9 |
| 3 | 16 | エマージェンス | 0.796 | 0.814 | 17.6 |
| 4 | 1 | アデルフィー | 0.800 | 0.810 | 11.7 |
| 5 | 5 | モンスターラッシュ | 0.805 | 0.758 | 5.9 |
| 6 | 3 | テイクオンミー | 0.683 | 0.713 | 8.8 |
| 7 | 7 | カフェラジェム | 0.532 | 0.548 | 5.5 |
| 8 | 13 | コーシューパンジャ | 0.608 | 0.510 | 33.1 |
| 9 | 10 | カンレイスキー | 0.479 | 0.455 | 39.4 |
| 10 | 2 | クモヒトツナイ | 0.429 | 0.422 | 75.7 |
| 11 | 11 | キングクレオール | 0.458 | 0.417 | 35.7 |
| 12 | 9 | サムワンライクユー | 0.380 | 0.369 | 38.5 |
| 13 | 12 | ナウオアネヴァー | 0.273 | 0.253 | 85.3 |
| 14 | 15 | ブリスフル | 0.348 | 0.243 | 77.2 |
| 15 | 8 | サトノカイロス | 0.162 | 0.156 | 68.6 |
| 16 | 14 | オブシディアン | 0.054 | 0.051 | 102.9 |
東京 7R(14頭)
レッドスティンガー(13番)とタイキブリッツェン(2番)がほぼ横並びの大接戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | レッドスティンガー | 0.920 | 0.916 | 4.8 |
| 2 | 2 | タイキブリッツェン | 0.909 | 0.902 | 4.5 |
| 3 | 8 | トラヴェリンバンド | 0.827 | 0.895 | 3.8 |
| 4 | 6 | エムティエスターテ | 0.781 | 0.747 | 19.0 |
| 5 | 7 | バルダンツァ | 0.770 | 0.722 | 4.1 |
| 6 | 5 | キタノライブリー | 0.591 | 0.563 | 38.0 |
| 7 | 12 | セントラルヴァレー | 0.559 | 0.543 | 7.1 |
| 8 | 11 | ジェミート | 0.466 | 0.486 | 28.7 |
| 9 | 1 | アクアマリーナ | 0.364 | 0.350 | 30.8 |
| 10 | 4 | ヴォルスター | 0.363 | 0.311 | 34.5 |
| 11 | 3 | フィリップ | 0.259 | 0.301 | 31.5 |
| 12 | 9 | ノルドヴェスト | 0.220 | 0.234 | 35.5 |
| 13 | 14 | フェスタリア | 0.216 | 0.114 | 36.2 |
| 14 | 10 | シュバルツガイスト | 0.148 | 0.074 | 40.1 |
東京 8R(12頭)
リッツパーティー(5番)がダントツの評価で、2位のダノンファンスターに大きく差をつけています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | リッツパーティー | 1.000 | 1.000 | 2.5 |
| 2 | 11 | ダノンファンスター | 0.803 | 0.801 | 4.2 |
| 3 | 3 | ドッグウッド | 0.805 | 0.779 | 3.9 |
| 4 | 8 | マイネルアズーロ | 0.672 | 0.652 | 8.7 |
| 5 | 7 | コッツォリーノ | 0.726 | 0.633 | 12.8 |
| 6 | 10 | グレーヌドジョワ | 0.628 | 0.616 | 23.6 |
| 7 | 4 | ディープキング | 0.519 | 0.495 | 18.4 |
| 8 | 2 | ヴァイザーブリック | 0.378 | 0.327 | 19.5 |
| 9 | 6 | レイヤードレッド | 0.410 | 0.310 | 19.8 |
| 10 | 1 | アイルドゥレーヴェ | 0.369 | 0.289 | 41.1 |
| 11 | 9 | ビッグベルーガ | 0.107 | 0.101 | 35.7 |
| 12 | 12 | ホークマン | 0.119 | 0.092 | 44.7 |
東京 9R(16頭)
トヨサカエ(8番)とリゾートアイランド(11番)が完全に横並びの大接戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | トヨサカエ | 0.952 | 0.906 | 2.4 |
| 2 | 11 | リゾートアイランド | 0.854 | 0.901 | 5.5 |
| 3 | 4 | レイズカイザー | 0.698 | 0.729 | 13.8 |
| 4 | 16 | マッシャーブルム | 0.654 | 0.654 | 25.0 |
| 5 | 6 | サトミノキラリ | 0.662 | 0.604 | 13.4 |
| 6 | 2 | アデランテ | 0.482 | 0.604 | 27.7 |
| 7 | 13 | ガンウルフ | 0.654 | 0.585 | 20.2 |
| 8 | 14 | サンマルノヴェル | 0.624 | 0.561 | 5.5 |
| 9 | 3 | ディニトーソ | 0.615 | 0.556 | 50.6 |
| 10 | 15 | アタリダイキチ | 0.544 | 0.489 | 66.7 |
| 11 | 1 | キョウエイカンセ | 0.609 | 0.430 | 8.0 |
| 12 | 12 | ブリックワーク | 0.419 | 0.370 | 38.4 |
| 13 | 9 | パラサイコロジー | 0.264 | 0.302 | 22.6 |
| 14 | 5 | ビルカール | 0.236 | 0.271 | 52.8 |
| 15 | 10 | カフェニクス | 0.343 | 0.266 | 31.0 |
| 16 | 7 | ウナギノボリ | 0.096 | 0.031 | 58.7 |
東京 10R(11頭)
ファムクラジューズ(11番)がダントツの評価で、2位のガジュノリに大きく差をつけています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ファムクラジューズ | 0.913 | 0.924 | 2.7 |
| 2 | 1 | ガジュノリ | 0.612 | 0.719 | 5.9 |
| 3 | 9 | タイセイプランセス | 0.822 | 0.618 | 4.1 |
| 4 | 5 | ロンギングセリーヌ | 0.601 | 0.588 | 13.2 |
| 5 | 6 | マイエレメント | 0.618 | 0.568 | 19.4 |
| 6 | 4 | ハートメテオ | 0.598 | 0.512 | 8.7 |
| 7 | 7 | フルールドール | 0.582 | 0.507 | 24.1 |
| 8 | 2 | クロシェットノエル | 0.640 | 0.492 | 10.7 |
| 9 | 3 | ラージギャラリー | 0.430 | 0.413 | 17.4 |
| 10 | 10 | ハニーコム | 0.376 | 0.262 | 18.9 |
| 11 | 8 | クリニクラウン | 0.248 | 0.154 | 14.0 |
東京 11R(18頭)
サンダーストラック(4番)が2位のマイネルチケットに差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サンダーストラック | 0.952 | 0.986 | 8.1 |
| 2 | 5 | マイネルチケット | 0.928 | 0.886 | 4.8 |
| 3 | 15 | エコロアルバ | 0.898 | 0.873 | 3.3 |
| 4 | 2 | エイシンディード | 0.790 | 0.861 | 52.4 |
| 5 | 16 | ミトノオルフェ | 0.799 | 0.801 | 19.0 |
| 6 | 7 | カンシン | 0.778 | 0.757 | 27.2 |
| 7 | 14 | ロジケープ | 0.697 | 0.741 | 6.3 |
| 8 | 17 | タガノアラリア | 0.676 | 0.666 | 36.2 |
| 9 | 13 | ブルクトーア | 0.479 | 0.517 | 44.1 |
| 10 | 8 | マサノカナリア | 0.571 | 0.512 | 38.0 |
| 11 | 12 | ルシード | 0.472 | 0.488 | 69.2 |
| 12 | 18 | フォーチュンタイム | 0.455 | 0.485 | 10.7 |
| 13 | 11 | アルテヴェローチェ | 0.450 | 0.370 | 29.2 |
| 14 | 1 | レイベリング | 0.368 | 0.319 | 67.9 |
| 15 | 10 | セフィロ | 0.402 | 0.305 | 6.7 |
| 16 | 9 | タマモブラックタイ | 0.182 | 0.162 | 70.3 |
| 17 | 6 | メイショウチタン | 0.061 | 0.105 | 68.8 |
| 18 | 3 | ラケマーダ | 0.107 | 0.104 | 24.3 |
東京 12R(18頭)
レッドレガリア(11番)とプラウディッツ(1番)が拮抗する接戦模様。AI1位のレッドレガリアは単勝12.0倍の高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | レッドレガリア | 0.916 | 0.915 | 12.0 |
| 2 | 1 | プラウディッツ | 0.931 | 0.901 | 2.9 |
| 3 | 10 | ストレートブラック | 0.883 | 0.809 | 16.1 |
| 4 | 3 | ベルウッドバイオ | 0.782 | 0.803 | 5.5 |
| 5 | 18 | イニスフェイル | 0.760 | 0.748 | 8.9 |
| 6 | 4 | ディアボリカドンナ | 0.670 | 0.696 | 44.9 |
| 7 | 16 | ダイユウアレグロ | 0.700 | 0.635 | 8.2 |
| 8 | 7 | ヤマニンリンキング | 0.608 | 0.586 | 16.9 |
| 9 | 5 | サトノスターライト | 0.471 | 0.525 | 40.5 |
| 10 | 2 | エリュグレイス | 0.507 | 0.483 | 74.7 |
| 11 | 9 | サンセットビュー | 0.503 | 0.469 | 7.3 |
| 12 | 6 | ウインドラート | 0.499 | 0.419 | 35.0 |
| 13 | 14 | エバーシャンティ | 0.497 | 0.405 | 13.0 |
| 14 | 17 | ユーディキウム | 0.364 | 0.374 | 31.6 |
| 15 | 8 | インテンスゲイズ | 0.442 | 0.373 | 82.3 |
| 16 | 15 | ディエスルージュ | 0.364 | 0.357 | 65.4 |
| 17 | 13 | メアヴィア | 0.148 | 0.125 | 115.8 |
| 18 | 12 | パワポケウォーズ | 0.044 | 0.068 | 202.1 |
🏇 福島競馬場
福島 1R(14頭)
クリスタルシャイン(7番)とエコロメジャー(8番)が拮抗する接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クリスタルシャイン | 0.965 | 0.967 | 2.9 |
| 2 | 8 | エコロメジャー | 0.920 | 0.942 | 2.6 |
| 3 | 10 | ピコジャック | 0.875 | 0.872 | 12.1 |
| 4 | 11 | ビーテリオス | 0.762 | 0.796 | 6.6 |
| 5 | 12 | アーバーバイティ | 0.782 | 0.782 | 33.6 |
| 6 | 9 | スペシャルサンクス | 0.662 | 0.667 | 7.5 |
| 7 | 1 | シュネルアステリア | 0.554 | 0.626 | 37.6 |
| 8 | 13 | プリンセスロッティ | 0.412 | 0.436 | 50.9 |
| 9 | 16 | サザンヴィターレ | 0.497 | 0.429 | 20.4 |
| 10 | 6 | アプリコットスカイ | 0.382 | 0.368 | 80.7 |
| 11 | 5 | ポッドハンター | 0.286 | 0.264 | 40.5 |
| 12 | 3 | マリノミステリアス | 0.197 | 0.236 | 73.7 |
| 13 | 14 | アマンドショコラ | 0.174 | 0.130 | 31.7 |
| 14 | 2 | アップルザビート | 0.036 | 0.036 | 61.2 |
福島 2R(16頭)
プレママドンナ(14番)が一歩リード。市場では単勝10.6倍の高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | プレママドンナ | 0.859 | 0.941 | 10.6 |
| 2 | 13 | コウサイリクリ | 0.883 | 0.882 | 14.8 |
| 3 | 11 | イテルム | 0.847 | 0.809 | 5.9 |
| 4 | 5 | サンオブシディアン | 0.811 | 0.801 | 3.0 |
| 5 | 15 | ブンブクチャガマ | 0.727 | 0.741 | 18.5 |
| 6 | 2 | セイバードライバー | 0.780 | 0.722 | 36.4 |
| 7 | 7 | ヴェントリナ | 0.741 | 0.722 | 4.6 |
| 8 | 16 | ノーマンデー | 0.636 | 0.716 | 7.3 |
| 9 | 10 | ウインロッドブレス | 0.656 | 0.706 | 19.4 |
| 10 | 8 | モーモーゼロ | 0.690 | 0.685 | 14.7 |
| 11 | 4 | セレスタイト | 0.651 | 0.544 | 47.3 |
