【AI予想】2026年5月30日 全レーススコア表
開催:京都・東京 ※AI複勝スコア順に掲載。太字は複勝スコア上位3頭
ダービー週ということで今日は記念に全レースのAI予想スコアを掲載してみます
今日だけ気まぐれですwまた気まぐれでやるかもですが・・・
🏇 京都競馬場
京都 1R(12頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 14 | ニホンピロローカス | 0.980 | 0.973 |
| 2 | 3 | タガノプディング | 0.932 | 0.949 |
| 3 | 7 | アリハム | 0.785 | 0.776 |
| 4 | 8 | クロレ | 0.747 | 0.750 |
| 5 | 5 | ファツアップ | 0.719 | 0.697 |
| 6 | 16 | マクローリン | 0.555 | 0.543 |
| 7 | 10 | サウンドディアナ | 0.498 | 0.480 |
| 8 | 4 | ペイシャトサモア | 0.372 | 0.392 |
| 9 | 6 | トラステッド | 0.281 | 0.253 |
| 10 | 13 | ドローイング | 0.245 | 0.222 |
| 11 | 9 | ダズリングノット | 0.199 | 0.213 |
| 12 | 15 | トゥルパーニ | 0.042 | 0.042 |
京都 2R(14頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 1 | アメリカンイズム | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 12 | クロンヌジャン | 0.902 | 0.931 |
| 3 | 7 | マテンロウアワー | 0.817 | 0.808 |
| 4 | 10 | ジューンマーチ | 0.756 | 0.733 |
| 5 | 6 | カフジミモレット | 0.748 | 0.728 |
| 6 | 5 | ピースビート | 0.542 | 0.573 |
| 7 | 8 | レッドホット | 0.540 | 0.498 |
| 8 | 3 | クボウサマ | 0.443 | 0.426 |
| 9 | 15 | アルファローバ | 0.418 | 0.406 |
| 10 | 16 | エナジーイッセイ | 0.382 | 0.382 |
| 11 | 14 | サンライズコナー | 0.398 | 0.378 |
| 12 | 2 | ユウトザイノセント | 0.361 | 0.373 |
| 13 | 9 | コンテナヒーロー | 0.373 | 0.356 |
| 14 | 11 | ヴィラフランカ | 0.036 | 0.036 |
京都 3R(17頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 3 | ジョービスコッティ | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 10 | チュウワメロディー | 0.879 | 0.872 |
| 3 | 11 | ゴッドアイ | 0.856 | 0.816 |
| 4 | 4 | メイショウトウコウ | 0.678 | 0.698 |
| 5 | 2 | マルモリキャスター | 0.679 | 0.692 |
| 6 | 5 | ドンレミラピュセル | 0.683 | 0.641 |
| 7 | 7 | アラビアンジョイ | 0.632 | 0.571 |
| 8 | 14 | プラヤデルカルメン | 0.555 | 0.496 |
| 9 | 6 | ウインハルフォード | 0.483 | 0.487 |
| 10 | 17 | ラルス | 0.413 | 0.430 |
| 11 | 12 | グランスプリント | 0.454 | 0.403 |
| 12 | 1 | ホッコームジカ | 0.352 | 0.364 |
| 13 | 15 | エイシンビギー | 0.438 | 0.363 |
| 14 | 16 | ギフテッドスペック | 0.364 | 0.307 |
| 15 | 8 | スターアスコット | 0.273 | 0.234 |
| 16 | 13 | ビーチェ | 0.165 | 0.184 |
| 17 | 18 | ミライチケット | 0.135 | 0.096 |
京都 4R(18頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 6 | ナムラヴンダー | 0.973 | 0.969 |
| 2 | 1 | ヴィラジョヴィス | 0.905 | 0.933 |
| 3 | 17 | ドンテスタマスター | 0.936 | 0.918 |
| 4 | 13 | シートゥサミット | 0.866 | 0.860 |
| 5 | 9 | ソルトハッピー | 0.831 | 0.840 |
| 6 | 4 | ギオンバヤシ | 0.684 | 0.671 |
| 7 | 16 | アウラニ | 0.684 | 0.636 |
| 8 | 14 | キービート | 0.661 | 0.582 |
| 9 | 10 | ラルクアンレーヴ | 0.617 | 0.569 |
| 10 | 2 | レディトゥアタック | 0.539 | 0.500 |
| 11 | 15 | ゼンノゾンターク | 0.519 | 0.490 |
| 12 | 7 | スリーキズナヒメ | 0.491 | 0.398 |
| 13 | 3 | ウインアトム | 0.456 | 0.383 |
| 14 | 5 | メイショウランケイ | 0.389 | 0.363 |
| 15 | 8 | マテンロウプリンス | 0.352 | 0.351 |
| 16 | 11 | ブルースプレイヤー | 0.326 | 0.335 |
| 17 | 12 | キングオブストーム | 0.165 | 0.156 |
| 18 | 18 | ボッチョ | 0.105 | 0.116 |
京都 5R(17頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | メイショウショカツ | 0.965 | 0.946 |
| 2 | 13 | ダンツウルス | 0.889 | 0.925 |
| 3 | 12 | サトノアグード | 0.927 | 0.922 |
| 4 | 1 | イクオクコウネン | 0.768 | 0.817 |
| 5 | 6 | ハッピーリオン | 0.765 | 0.770 |
| 6 | 8 | アメジストロード | 0.692 | 0.670 |
| 7 | 2 | サラサチャーミング | 0.729 | 0.666 |
| 8 | 11 | ノヴァレジーナ | 0.620 | 0.588 |
| 9 | 10 | ゴールデンテティス | 0.553 | 0.497 |
| 10 | 18 | セイカンサンラン | 0.360 | 0.382 |
| 11 | 15 | ジリアート | 0.372 | 0.380 |
| 12 | 16 | アンタレス | 0.409 | 0.362 |
| 13 | 17 | イコミキマル | 0.333 | 0.342 |
| 14 | 7 | シャンクスレガシー | 0.295 | 0.259 |
| 15 | 3 | チアフルドア | 0.177 | 0.182 |
| 16 | 5 | メイショウイサミ | 0.097 | 0.110 |
| 17 | 9 | パピヨンヴェール | 0.029 | 0.029 |
京都 6R(12頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | ロードシュヴァリエ | 0.844 | 0.881 |
| 2 | 2 | ユキノクラウン | 0.879 | 0.865 |
| 3 | 6 | ディニテ | 0.606 | 0.727 |
| 4 | 11 | チュウワダイオウ | 0.593 | 0.648 |
| 5 | 1 | インディゴ | 0.705 | 0.601 |
| 6 | 8 | オーラエグザート | 0.526 | 0.601 |
| 7 | 10 | ジーティーパワー | 0.576 | 0.531 |
| 8 | 9 | ラグナトーレ | 0.451 | 0.520 |
| 9 | 7 | アリュールテーラー | 0.428 | 0.424 |
| 10 | 5 | マハートマーベル | 0.416 | 0.395 |
| 11 | 12 | バシリス | 0.195 | 0.296 |
| 12 | 3 | シーリュウシー | 0.150 | 0.042 |
京都 7R(15頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 14 | ムーンライトラガー | 0.786 | 0.798 |
| 2 | 5 | エイヘンハールト | 0.848 | 0.783 |
| 3 | 3 | ワンダーイロネ | 0.730 | 0.722 |
| 4 | 13 | リガーレ | 0.715 | 0.682 |
| 5 | 2 | ベイリークロア | 0.741 | 0.659 |
| 6 | 9 | フェイトライン | 0.673 | 0.634 |
| 7 | 1 | ビップディラン | 0.638 | 0.587 |
| 8 | 6 | メイショウビストロ | 0.614 | 0.570 |
| 9 | 15 | リトルスカーレット | 0.483 | 0.530 |
| 10 | 11 | エイカイカッシーナ | 0.643 | 0.516 |
| 11 | 8 | チリーゴールド | 0.478 | 0.407 |
| 12 | 12 | サニーサルサ | 0.349 | 0.367 |
| 13 | 10 | テレプシコーラ | 0.527 | 0.344 |
| 14 | 7 | スターペスショウマ | 0.252 | 0.295 |
| 15 | 4 | ヴェストラン | 0.175 | 0.114 |
京都 8R(12頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 6 | ライラ | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 10 | エーデルヴェーグ | 0.869 | 0.907 |
| 3 | 7 | ロンドボス | 0.784 | 0.783 |
| 4 | 2 | サンタンカ | 0.836 | 0.712 |
| 5 | 5 | アジュマン | 0.642 | 0.685 |
| 6 | 8 | エイヨーアメジスト | 0.624 | 0.648 |
| 7 | 3 | テーオーシュタイン | 0.568 | 0.562 |
| 8 | 12 | サダメ | 0.423 | 0.493 |
| 9 | 1 | アムールリーベ | 0.438 | 0.403 |
| 10 | 4 | マイネルラッシュ | 0.245 | 0.276 |
| 11 | 9 | インフローレ | 0.185 | 0.198 |
| 12 | 11 | メイショウカイト | 0.156 | 0.061 |
京都 9R(9頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 8 | イッテラッシャイ | 1.000 | 0.975 |
| 2 | 4 | ビービークローサー | 0.767 | 0.745 |
| 3 | 7 | ソルチェリア | 0.726 | 0.707 |
| 4 | 5 | タガノアバンドーネ | 0.706 | 0.678 |
| 5 | 2 | ケンタッキーホーム | 0.605 | 0.552 |
| 6 | 9 | サイモンゼスト | 0.495 | 0.504 |
| 7 | 6 | ビズロード | 0.257 | 0.284 |
| 8 | 1 | スターシップ | 0.094 | 0.152 |
| 9 | 3 | ケンフィールド | 0.173 | 0.134 |
京都 10R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 2 | テーオーマルコーニ | 0.921 | 0.958 |
| 2 | 7 | ロードヴォイジャー | 0.800 | 0.847 |
| 3 | 16 | ドラゴン | 0.825 | 0.819 |
| 4 | 3 | サノノワンダー | 0.726 | 0.776 |
| 5 | 10 | マンオブザマッチ | 0.780 | 0.766 |
| 6 | 8 | マテンロウブレイブ | 0.814 | 0.743 |
| 7 | 12 | ペンナヴェローチェ | 0.608 | 0.548 |
| 8 | 15 | ラオラシオン | 0.523 | 0.525 |
| 9 | 1 | オリーブグリーン | 0.542 | 0.504 |
| 10 | 5 | キングブルー | 0.367 | 0.330 |
| 11 | 11 | ブルーワール | 0.491 | 0.326 |
| 12 | 6 | メイショウオーロラ | 0.361 | 0.324 |
| 13 | 9 | カミノレアル | 0.371 | 0.318 |
| 14 | 13 | スマートケープ | 0.308 | 0.310 |
| 15 | 4 | アレナパラシオ | 0.150 | 0.136 |
| 16 | 14 | タイゲン | 0.103 | 0.031 |
京都 11R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 5 | エイシンディード | 0.988 | 0.987 |
| 2 | 11 | タガノアラリア | 0.871 | 0.765 |
| 3 | 16 | ショウナンカリス | 0.798 | 0.764 |
| 4 | 4 | フォーゲル | 0.747 | 0.717 |
| 5 | 13 | タマモイカロス | 0.644 | 0.606 |
| 6 | 1 | トップアタック | 0.570 | 0.526 |
| 7 | 15 | ルージュサウダージ | 0.562 | 0.485 |
| 8 | 2 | デアヴェローチェ | 0.394 | 0.405 |
| 9 | 3 | ガラベイヤ | 0.372 | 0.385 |
| 10 | 7 | メランコリニスタ | 0.466 | 0.370 |
| 11 | 12 | ヒシアイラ | 0.353 | 0.340 |
| 12 | 14 | クリエープキー | 0.293 | 0.339 |
| 13 | 10 | シラヌイ | 0.285 | 0.284 |
| 14 | 8 | ウチュウノセカイ | 0.307 | 0.242 |
| 15 | 6 | コックピットサイト | 0.133 | 0.192 |
| 16 | 9 | アンジュプロミス | 0.177 | 0.123 |
京都 12R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | ドンパッショーネ | 0.948 | 0.977 |
| 2 | 9 | ランスオブセヘル | 0.922 | 0.897 |
| 3 | 6 | メイショウドライブ | 0.884 | 0.866 |
| 4 | 2 | タイセイルヴァン | 0.762 | 0.726 |
| 5 | 8 | セールヴォラン | 0.671 | 0.651 |
| 6 | 15 | ベンダバール | 0.651 | 0.628 |
| 7 | 5 | ウルスクローム | 0.716 | 0.625 |
| 8 | 7 | アスタールフナ | 0.666 | 0.585 |
| 9 | 14 | サマースイートピー | 0.600 | 0.552 |
| 10 | 12 | ストラテージュ | 0.596 | 0.540 |
| 11 | 13 | タッカージーティー | 0.542 | 0.479 |
| 12 | 3 | ワンダーカモン | 0.453 | 0.464 |
| 13 | 16 | カワキタマナレア | 0.309 | 0.275 |
| 14 | 1 | ワイノナオミ | 0.240 | 0.275 |
| 15 | 10 | フレイミングパイ | 0.194 | 0.118 |
| 16 | 11 | ジュンゴールド | 0.105 | 0.116 |
🏇 東京競馬場
東京 1R(15頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 14 | サクラドール | 0.970 | 0.982 |
| 2 | 9 | コウユーニポポニコ | 0.863 | 0.865 |
| 3 | 4 | ブルーミーティア | 0.855 | 0.832 |
| 4 | 6 | ライカ | 0.854 | 0.800 |
| 5 | 3 | ジュピターテソーロ | 0.688 | 0.664 |
| 6 | 8 | イデアジュアンイハ | 0.579 | 0.580 |
| 7 | 5 | ニットウライズ | 0.610 | 0.553 |
| 8 | 2 | ヴィビーム | 0.450 | 0.491 |
| 9 | 16 | スピニンググローブ | 0.443 | 0.457 |
| 10 | 1 | フェアリーキャット | 0.471 | 0.453 |
| 11 | 13 | エリンフレーム | 0.469 | 0.436 |
| 12 | 12 | デディカス | 0.463 | 0.414 |
| 13 | 11 | トゥモローズウェイ | 0.390 | 0.261 |
| 14 | 7 | エーデルハイ | 0.280 | 0.234 |
| 15 | 10 | ジョリュウジャンシ | 0.033 | 0.033 |
東京 2R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | インタノン | 0.978 | 0.983 |
| 2 | 2 | ゴンファロニエーレ | 0.923 | 0.928 |
| 3 | 11 | フォンドルレール | 0.832 | 0.816 |
| 4 | 6 | クリスタルドレス | 0.759 | 0.699 |
| 5 | 12 | マジックファイヤー | 0.606 | 0.656 |
| 6 | 1 | ジングアップ | 0.782 | 0.609 |
| 7 | 7 | エコロゼット | 0.614 | 0.548 |
| 8 | 16 | ウインスターリング | 0.553 | 0.522 |
| 9 | 14 | ゴールドエンバー | 0.588 | 0.520 |
| 10 | 3 | ヒコボシ | 0.459 | 0.438 |
| 11 | 8 | ファンシーシェイプ | 0.458 | 0.425 |
| 12 | 9 | コスモアマデウス | 0.446 | 0.320 |
| 13 | 5 | スーザンバローズ | 0.333 | 0.302 |
| 14 | 15 | ソナタムーンライト | 0.260 | 0.223 |
| 15 | 13 | トップオブザキング | 0.174 | 0.144 |
| 16 | 10 | ミョンソクコムドリ | 0.061 | 0.031 |
東京 3R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 18 | ヤマニンアレシス | 0.960 | 0.979 |
| 2 | 4 | ワディアルリヤハ | 0.951 | 0.938 |
| 3 | 7 | ショウナンバーボン | 0.895 | 0.836 |
| 4 | 16 | アラムベイ | 0.803 | 0.806 |
| 5 | 17 | ヘクトルテソーロ | 0.661 | 0.681 |
| 6 | 11 | ソチミルコ | 0.598 | 0.583 |
| 7 | 13 | スーパーハイウェイ | 0.614 | 0.560 |
| 8 | 10 | ジェムシリカ | 0.576 | 0.534 |
| 9 | 12 | ミクロスギガース | 0.538 | 0.529 |
| 10 | 5 | フクスケ | 0.429 | 0.419 |
| 11 | 8 | ゴールドパレード | 0.385 | 0.379 |
| 12 | 15 | スピットブレイク | 0.379 | 0.366 |
| 13 | 2 | エレクトロン | 0.289 | 0.302 |
| 14 | 1 | トウカイティエラ | 0.308 | 0.265 |
| 15 | 3 | グローリアスダンス | 0.175 | 0.141 |
| 16 | 6 | ケイツーキップ | 0.105 | 0.121 |
東京 5R(10頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | エバーシャンティ | 0.936 | 0.930 |
| 2 | 16 | ベルウッドバイオ | 0.797 | 0.801 |
| 3 | 2 | ベアダイヤモンド | 0.772 | 0.789 |
| 4 | 3 | フライングビーナス | 0.705 | 0.668 |
| 5 | 9 | ジャストマイウェイ | 0.549 | 0.549 |
| 6 | 13 | ケナゲ | 0.529 | 0.507 |
| 7 | 5 | チャンピオンホープ | 0.308 | 0.324 |
| 8 | 10 | セイウンアズール | 0.283 | 0.270 |
| 9 | 6 | マイネルアイフェル | 0.287 | 0.264 |
| 10 | 1 | フリーリターン | 0.050 | 0.050 |
東京 6R(12頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 1 | エスシービクトリア | 0.904 | 0.918 |
| 2 | 10 | オクトーバーナイン | 0.885 | 0.862 |
| 3 | 12 | ムーランオランジュ | 0.715 | 0.794 |
| 4 | 5 | バトルアックス | 0.674 | 0.715 |
| 5 | 4 | ヒシアムルーズ | 0.667 | 0.647 |
| 6 | 6 | ショウナンダイン | 0.569 | 0.543 |
| 7 | 7 | エイシンニラク | 0.488 | 0.469 |
| 8 | 11 | ラフレードピエル | 0.439 | 0.466 |
| 9 | 9 | カシノスパーク | 0.352 | 0.380 |
| 10 | 3 | ナックホワイト | 0.404 | 0.314 |
| 11 | 2 | ターフクリスタル | 0.286 | 0.196 |
| 12 | 8 | シエルライズ | 0.042 | 0.172 |
東京 7R(13頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 7 | エルハーベン | 0.914 | 0.967 |
| 2 | 2 | イヌボウノウタゴエ | 0.931 | 0.887 |
| 3 | 8 | レオアジャイル | 0.868 | 0.860 |
| 4 | 10 | グロリアスマーチ | 0.771 | 0.845 |
| 5 | 13 | カフェラバー | 0.692 | 0.776 |
| 6 | 4 | トライアンフパス | 0.693 | 0.622 |
| 7 | 11 | グリオンヴール | 0.653 | 0.594 |
| 8 | 9 | リラ | 0.652 | 0.580 |
| 9 | 1 | アイアムアヒーロー | 0.520 | 0.538 |
| 10 | 12 | ラプランセス | 0.578 | 0.533 |
| 11 | 6 | スタートレイン | 0.504 | 0.490 |
| 12 | 5 | セイウンアインス | 0.299 | 0.259 |
| 13 | 3 | シンデレラリバティ | 0.038 | 0.038 |
東京 8R(15頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 1 | ベルチュガダン | 0.803 | 0.939 |
| 2 | 10 | コーシューパンジャ | 0.909 | 0.921 |
| 3 | 5 | スモーキーゴッド | 0.838 | 0.788 |
| 4 | 14 | ミスティマウンテン | 0.865 | 0.772 |
| 5 | 12 | ラッキーヤース | 0.673 | 0.677 |
| 6 | 9 | ラルフテソーロ | 0.686 | 0.668 |
| 7 | 7 | コルヴィル | 0.613 | 0.587 |
| 8 | 13 | アイファーシャドー | 0.637 | 0.562 |
| 9 | 16 | キタノブレイク | 0.523 | 0.509 |
| 10 | 3 | ミルキープリンセス | 0.458 | 0.400 |
| 11 | 4 | メリーサウンド | 0.497 | 0.390 |
| 12 | 11 | ナムラジミー | 0.323 | 0.281 |
| 13 | 15 | キングプロフィット | 0.299 | 0.276 |
| 14 | 8 | インヴェスター | 0.224 | 0.172 |
| 15 | 2 | フクシマコウヨウ | 0.118 | 0.081 |
東京 9R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 14 | マクミランテソーロ | 0.862 | 0.918 |
| 2 | 11 | アクアマリーナ | 0.808 | 0.863 |
| 3 | 10 | フィドルファドル | 0.913 | 0.858 |
| 4 | 16 | ダイシンリンク | 0.810 | 0.840 |
| 5 | 3 | ドントゥザムーン | 0.822 | 0.717 |
| 6 | 4 | ベルブリエ | 0.627 | 0.618 |
| 7 | 7 | ジェミート | 0.531 | 0.465 |
| 8 | 6 | サンドブラスト | 0.442 | 0.458 |
| 9 | 2 | ウインアルドーレ | 0.472 | 0.446 |
| 10 | 9 | キミハスコール | 0.479 | 0.439 |
| 11 | 1 | サトノアルペジオ | 0.425 | 0.366 |
| 12 | 8 | キョウエイスレーヴ | 0.371 | 0.307 |
| 13 | 5 | ノルドヴェスト | 0.382 | 0.302 |
| 14 | 13 | アグラード | 0.256 | 0.236 |
| 15 | 12 | ビーコング | 0.190 | 0.200 |
| 16 | 15 | タイセイピューマ | 0.127 | 0.071 |
東京 10R(11頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 2 | ダガーリング | 0.956 | 0.965 |
| 2 | 1 | クライスレリアーナ | 0.973 | 0.947 |
| 3 | 8 | スナークピカソ | 0.820 | 0.771 |
| 4 | 11 | ジーティーマン | 0.752 | 0.725 |
| 5 | 6 | ツルマウカタチ | 0.583 | 0.645 |
| 6 | 7 | トレサフィール | 0.611 | 0.595 |
| 7 | 10 | ミッキーソルジャー | 0.557 | 0.549 |
| 8 | 5 | マーゴットゲイン | 0.466 | 0.474 |
| 9 | 4 | レッドレナート | 0.403 | 0.364 |
| 10 | 9 | ケイケイ | 0.393 | 0.359 |
| 11 | 3 | ビッグデイメイク | 0.045 | 0.045 |
東京 11R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 6 | アマンテビアンコ | 0.840 | 0.899 |
| 2 | 16 | テーオーパスワード | 0.873 | 0.841 |
| 3 | 2 | スナークラファエロ | 0.864 | 0.837 |
| 4 | 12 | ジェイパームス | 0.763 | 0.795 |
| 5 | 14 | キタノズエッジ | 0.854 | 0.787 |
| 6 | 13 | ハビレ | 0.568 | 0.623 |
| 7 | 4 | ジンセイ | 0.580 | 0.545 |
| 8 | 9 | マーズオデッセイ | 0.641 | 0.525 |
| 9 | 8 | ナイトアクアリウム | 0.481 | 0.467 |
| 10 | 15 | ゴートゥファースト | 0.276 | 0.329 |
| 11 | 11 | ロジアデレード | 0.297 | 0.302 |
| 12 | 3 | ショウナンライシン | 0.382 | 0.297 |
| 13 | 5 | ルージュスタニング | 0.379 | 0.284 |
| 14 | 7 | マーブルロック | 0.262 | 0.248 |
| 15 | 10 | ケイアイシェルビー | 0.149 | 0.084 |
| 16 | 1 | レディントン | 0.031 | 0.076 |
東京 12R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 13 | タイセイカイザー | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 1 | ゴヴェルナーレリコ | 0.760 | 0.859 |
| 3 | 8 | ホークライト | 0.743 | 0.685 |
| 4 | 4 | フジレイメイ | 0.655 | 0.645 |
| 5 | 12 | シゲルカミカゼ | 0.653 | 0.629 |
| 6 | 3 | コスモコンフェルマ | 0.498 | 0.549 |
| 7 | 2 | ラファールドール | 0.528 | 0.532 |
| 8 | 15 | ルーラーリッチ | 0.528 | 0.515 |
| 9 | 6 | オーシンハーフ | 0.503 | 0.504 |
| 10 | 9 | ヴァズレーヌ | 0.508 | 0.470 |
| 11 | 7 | ベルイストワール | 0.473 | 0.458 |
| 12 | 14 | レッドリベルタ | 0.523 | 0.452 |
| 13 | 10 | オセアバトルプラン | 0.382 | 0.354 |
| 14 | 5 | ディズレーリ | 0.419 | 0.287 |
| 15 | 11 | オウケンボルト | 0.170 | 0.149 |
| 16 | 16 | デルマタモン | 0.031 | 0.045 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。
クリックしていただけると記事を書くモチベーションになります!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません