【AI予想】2026年7月4日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.2以上 かつ 上位4頭に単勝2桁以上の馬が存在
③ AI単勝スコア1位〜2位の差が0.2以上(1着固定軸馬)
④ [AI単勝1位10倍以上 OR 単勝1-2位差0.2以上]+危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝0.4未満)+AI複勝4-5位差0.2以上
函館 8R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.298(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | ダノンヒストリー | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.6 |
| ○ | 2 | 4 | アスクファイアモア | 0.702 | 2 | 0.708 | 6.8 |
| ▲ | 3 | 6 | バズアップビート | 0.687 | 3 | 0.652 | 2.2 |
| △ | 4 | 1 | グランアルト | 0.514 | 5 | 0.426 | 7.3 |
| ☆ | 5 | 5 | ニューアライブ | 0.346 | 4 | 0.448 | 19.0 |
| 6 | 7 | ペリプルス | 0.311 | 6 | 0.247 | 7.7 | |
| 7 | 2 | サイモンイロハニー | 0.233 | 7 | 0.165 | 17.8 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 3 | ダノンヒストリー |
| ○ 対抗 | 4 | アスクファイアモア |
| ▲ 単穴 | 6 | バズアップビート |
| △ 紐 | 1 | グランアルト |
| ☆ 穴 | 5 | ニューアライブ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 3→1-4-5-6-7 |
小倉 8R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.272(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 8 | ブルーマッキンジー | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.3 |
| ○ | 2 | 6 | プルミエールパス | 0.728 | 4 | 0.734 | 17.9 |
| ▲ | 3 | 2 | カネコメファミリー | 0.698 | 2 | 0.806 | 4.2 |
| △ | 4 | 4 | ベラジオリン | 0.690 | 3 | 0.745 | 12.5 |
| ☆ | 5 | 1 | アメリカンビヨンド | 0.610 | 6 | 0.561 | 26.4 |
| 6 | 9 | ミヤフロント | 0.584 | 5 | 0.564 | 5.6 | |
| 7 | 13 | ミヤラティーニ | 0.520 | 7 | 0.521 | 23.4 | |
| 8 | 11 | アイファーモービル | 0.461 | 10 | 0.300 | 29.6 | |
| 9 | 3 | エルル | 0.342 | 8 | 0.482 | 8.3 | |
| 10 | 5 | イチトゼロノアイダ | 0.287 | 9 | 0.306 | 16.5 | |
| 11 | 10 | アスコットアイ | 0.273 | 11 | 0.235 | 32.5 | |
| 12 | 7 | ピオニエーレ | 0.231 | 12 | 0.232 | 47.1 | |
| 13 | 12 | ナムラトロム | 0.103 | 13 | 0.141 | 64.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | ブルーマッキンジー |
| ○ 対抗 | 6 | プルミエールパス |
| ▲ 単穴 | 2 | カネコメファミリー |
| △ 紐 | 4 | ベラジオリン |
| ☆ 穴 | 1 | アメリカンビヨンド |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 8→1-2-4-6-9 |
福島 1R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.217(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | ウィンターブリーズ | 1.000 | 1 | 1.000 | 1.9 |
| ○ | 2 | 1 | コスモハナミズキ | 0.783 | 2 | 0.796 | 8.9 |
| ▲ | 3 | 5 | レゾルーティオ | 0.729 | 3 | 0.755 | 3.4 |
| △ | 4 | 4 | ニューロファイター | 0.535 | 4 | 0.512 | 6.2 |
| ☆ | 5 | 8 | エムアイブレイズ | 0.422 | 5 | 0.450 | 9.1 |
| 6 | 6 | シーズザチャンス | 0.373 | 6 | 0.385 | 13.8 | |
| 7 | 2 | ウスズミザクラ | 0.209 | 7 | 0.170 | 18.8 | |
| 8 | 7 | ユイノヘラクレス | 0.144 | 8 | 0.157 | 30.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 3 | ウィンターブリーズ |
| ○ 対抗 | 1 | コスモハナミズキ |
| ▲ 単穴 | 5 | レゾルーティオ |
| △ 紐 | 4 | ニューロファイター |
| ☆ 穴 | 8 | エムアイブレイズ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 3→1-4-5-6-8 |
福島 11R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.238(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | ゲイルライダー | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.1 |
| ○ | 2 | 10 | カネショウレジェン | 0.762 | 3 | 0.775 | 6.3 |
| ▲ | 3 | 7 | テセラリアン | 0.744 | 2 | 0.782 | 7.7 |
| △ | 4 | 3 | ラストシャリナ | 0.643 | 4 | 0.617 | 12.2 |
| ☆ | 5 | 8 | イリフィ | 0.613 | 6 | 0.592 | 4.2 |
| 6 | 1 | ボディブロー | 0.598 | 5 | 0.605 | 16.2 | |
| 7 | 5 | ピックアップライン | 0.419 | 7 | 0.440 | 14.7 | |
| 8 | 6 | アイアムユウシュン | 0.394 | 8 | 0.387 | 12.7 | |
| 9 | 4 | メイショウコバト | 0.237 | 9 | 0.282 | 34.7 | |
| 10 | 2 | ゲキザル | 0.070 | 10 | 0.050 | 32.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 9 | ゲイルライダー |
| ○ 対抗 | 10 | カネショウレジェン |
| ▲ 単穴 | 7 | テセラリアン |
| △ 紐 | 3 | ラストシャリナ |
| ☆ 穴 | 8 | イリフィ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 9→1-3-7-8-10 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません