【AI予想】2026年7月4日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 2 | アルテクィーン | 1 | 0.953 | 0.349 | 2.3 |
| 函館 | 4 | 15 | スッサンエア | 1 | 0.936 | 0.25 | 5.4 |
| 函館 | 7 | 3 | デルマリシリ | 1 | 1.0 | 0.352 | 2.0 |
| 函館 | 8 | 3 | ダノンヒストリー | 1 | 1.0 | 0.552 | 2.6 |
| 函館 | 12 | 3 | ゴールドブレイズ | 1 | 0.937 | 0.404 | 2.2 |
| 小倉 | 3 | 11 | シャンドラファール | 1 | 0.911 | 0.27 | 2.3 |
| 小倉 | 8 | 8 | ブルーマッキンジー | 1 | 1.0 | 0.266 | 2.3 |
| 小倉 | 9 | 7 | グッドピース | 1 | 0.966 | 0.296 | 2.2 |
| 小倉 | 10 | 12 | ゴールデンバランス | 1 | 0.949 | 0.396 | 3.1 |
| 小倉 | 11 | 4 | サウンドムーブ | 1 | 1.0 | 0.303 | 2.5 |
| 小倉 | 12 | 7 | アカウフリューゲル | 1 | 0.955 | 0.374 | 6.2 |
| 福島 | 1 | 3 | ウィンターブリーズ | 1 | 1.0 | 0.488 | 1.9 |
| 福島 | 3 | 8 | ワンダーブリッツ | 1 | 1.0 | 0.277 | 2.4 |
| 福島 | 9 | 4 | コスモアチーブ | 1 | 0.908 | 0.307 | 4.1 |
| 福島 | 10 | 4 | ディーズゴールド | 1 | 1.0 | 0.265 | 2.5 |
| 福島 | 11 | 9 | ゲイルライダー | 1 | 1.0 | 0.383 | 2.1 |
| 福島 | 12 | 14 | トワニ | 1 | 0.959 | 0.277 | 2.9 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 6 | 8 | クラン | 10 | 0.31 | 8.3 |
| 函館 | 8 | 7 | ペリプルス | 6 | 0.247 | 7.7 |
| 函館 | 9 | 2 | マイバラード | 7 | 0.265 | 9.4 |
| 函館 | 11 | 6 | シカゴスティング | 13 | 0.358 | 5.8 |
| 函館 | 12 | 1 | ブレイジングスター | 7 | 0.071 | 8.7 |
| 小倉 | 9 | 4 | キョラムン | 11 | 0.224 | 7.2 |
| 小倉 | 10 | 4 | ザウリ | 7 | 0.379 | 6.1 |
| 小倉 | 12 | 9 | エピッククイーン | 9 | 0.365 | 6.5 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 4 | 3 | ロジスカヤ | 2 | 0.904 | 13.2 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません