【AI予想】2026年11月1日 天皇賞(秋)(G1)完全予想|東京11R
開催日: 2026年11月1日
レース: 天皇賞(秋)(G1)
会場: 東京競馬場
出走頭数: 17頭
🤖 AI単勝スコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マスカレードボール | 0.965 | 1 | 0.947 | 28.0% | 3.2 | 0.90 | 1.4 | 0.61 |
| 2 | 1 | クロワデュノール | 0.926 | 2 | 0.905 | 27.0% | 2.9 | 0.78 | 1.4 | 0.61 |
| 3 | 17 | ダノンデサイル | 0.864 | 3 | 0.860 | 9.9% | 9.0 | 0.89 | 2.3 | 0.61 |
| 4 | 16 | ジョバンニ | 0.785 | 4 | 0.690 | 4.4% | 26.9 | 1.18 | 5.1 | 0.61 |
| 5 | 15 | サクラファレル | 0.700 | 5 | 0.677 | 2.2% | 37.2 | 0.81 | 6.7 | 0.80 |
| 6 | 13 | リアライズシリウス | 0.678 | 6 | 0.630 | 3.2% | 26.6 | 0.86 | 5.0 | 0.75 |
| 7 | 3 | レガレイラ | 0.639 | 10 | 0.411 | 7.4% | 8.2 | 0.60 | 2.2 | 0.45 |
| 8 | 10 | ネブラディスク | 0.611 | 7 | 0.624 | 3.7% | 17.7 | 0.65 | 3.6 | 0.54 |
| 9 | 4 | レディネス | 0.579 | 8 | 0.596 | 3.0% | 31.6 | 0.95 | 5.8 | 0.61 |
| 10 | 6 | セイウンハーデス | 0.460 | 9 | 0.503 | 3.3% | 23.8 | 0.79 | 4.5 | 0.69 |
| 11 | 8 | ジュンブロッサム | 0.333 | 14 | 0.201 | 0.2% | 227.2 | 0.35 | 36.7 | 0.95 |
| 12 | 2 | エルトンバローズ | 0.317 | 11 | 0.394 | 0.9% | 86.7 | 0.78 | 14.4 | 0.68 |
| 13 | 9 | ホウオウビスケッツ | 0.252 | 12 | 0.287 | 3.6% | 23.7 | 0.85 | 4.5 | 0.62 |
| 14 | 5 | シャンパンカラー | 0.248 | 16 | 0.120 | 2.8% | 63.7 | 1.81 | 10.8 | 0.38 |
| 15 | 14 | タガノデュード | 0.247 | 15 | 0.190 | 5.8% | 36.3 | 2.10 | 6.6 | 0.73 |
| 16 | 12 | コスモキュランダ | 0.235 | 13 | 0.240 | 2.0% | 74.4 | 1.51 | 12.5 | 0.64 |
| 17 | 11 | シェイクユアハート | 0.134 | 17 | 0.100 | 0.0% | 8.6 | 0.00 | 2.2 | 0.41 |
🎯 AI本命:マスカレードボール(7番)
AIスコアは単勝・複勝ともにマスカレードボールが1位。おそらく1番人気のクロワ、外枠のダノンより素直に本命
相手もスコア通りクロワ・ダノン
レガレイラはこのスコアであれば人気も加味して切りたい
シェイクユアハートがまさかのスコア最下位。何故かわからないがAIは評価していない。
💡 穴馬候補:サクラファレル(15番)・リアライズシリウス(13番)
単勝スコア・複勝スコアがそれなりに高く人気がないこの2頭が穴候補
ジョバンニまでが抑え
📝 AI予想まとめ
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 7 | マスカレードボール |
| ○ 対抗 | 1 | クロワデュノール |
| ▲ 単穴 | 17 | ダノンデサイル |
| △ 連下 | 16 | ジョバンニ |
| ☆ 穴 | 15 | サクラファレル |
| ☆ 穴 | 13 | リアライズシリウス |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 7 |
| 馬連 | 7-印 |
| ワイド | 7-穴 |
| 3連複 | 7-〇▲-印 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。



_blog_eyecatch-100x100.jpg)




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません