【AI予想】2026年10月12日 全レーススコア表
開催:京都・東京 ※AI複勝スコア順に掲載。太字は複勝スコア上位3頭
🏇 京都競馬場
京都 1R(15頭)
ウインクローバーが2位に0.063差をつけて一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウインクローバー | 0.985 | 0.959 | 8.1 |
| 2 | 10 | クリコキアナ | 0.904 | 0.896 | 16.1 |
| 3 | 8 | サノノマリーナ | 0.884 | 0.868 | 7.0 |
| 4 | 14 | パストザクラウン | 0.875 | 0.800 | 2.2 |
| 5 | 6 | シャプシュ | 0.756 | 0.732 | 14.2 |
| 6 | 12 | ファーストステイト | 0.535 | 0.635 | 7.5 |
| 7 | 7 | セイフェリーチェ | 0.605 | 0.627 | 18.1 |
| 8 | 1 | ナイスウーマン | 0.715 | 0.622 | 6.6 |
| 9 | 4 | スマートライナー | 0.646 | 0.579 | 22.8 |
| 10 | 3 | ワインオクロック | 0.393 | 0.331 | 48.3 |
| 11 | 11 | ルイスイメル | 0.335 | 0.320 | 42.3 |
| 12 | 15 | ペンタクルクイーン | 0.275 | 0.284 | 37.8 |
| 13 | 9 | オンアロール | 0.236 | 0.199 | 56.3 |
| 14 | 2 | ツーエムマドンナ | 0.181 | 0.194 | 52.8 |
| 15 | 13 | ヴァニーユ | 0.203 | 0.182 | 99.0 |
京都 2R(12頭)
ホシヲミテルンナが2位に0.053差をつけて一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ホシヲミテルンナ | 0.952 | 0.949 | 3.2 |
| 2 | 4 | ケイアイトリノ | 0.905 | 0.896 | 2.6 |
| 3 | 12 | サトノステラ | 0.625 | 0.676 | 5.0 |
| 4 | 3 | アントラヴァースト | 0.712 | 0.668 | 21.6 |
| 5 | 2 | サンライズブレイド | 0.701 | 0.645 | 13.2 |
| 6 | 10 | ルボワ | 0.610 | 0.607 | 11.3 |
| 7 | 8 | ベヒル | 0.545 | 0.486 | 35.3 |
| 8 | 9 | フリーレイン | 0.302 | 0.294 | 17.6 |
| 9 | 6 | カフジカニステル | 0.336 | 0.276 | 18.8 |
| 10 | 5 | テーオーライガ | 0.189 | 0.139 | 30.0 |
| 11 | 1 | アテンド | 0.124 | 0.124 | 39.7 |
| 12 | 7 | メイショウペルル | 0.148 | 0.122 | 36.1 |
京都 3R(12頭)
ジャストワナフライとエアロクリスタの差は0.022で接戦模様です。4位と5位の間に0.125の開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジャストワナフライ | 0.945 | 0.947 | 5.5 |
| 2 | 12 | エアロクリスタ | 0.941 | 0.925 | 3.4 |
| 3 | 8 | ジョリープリュム | 0.757 | 0.802 | 20.9 |
| 4 | 1 | アヴァロン | 0.777 | 0.794 | 4.0 |
| 5 | 2 | ウォーターケプリ | 0.748 | 0.669 | 13.3 |
| 6 | 10 | ティンタアマレラ | 0.481 | 0.587 | 34.6 |
| 7 | 5 | メイショウスパーク | 0.562 | 0.544 | 5.6 |
| 8 | 11 | エコログレイス | 0.520 | 0.407 | 30.3 |
| 9 | 9 | レクリドジョワ | 0.473 | 0.389 | 6.2 |
| 10 | 4 | ムスペルヘイム | 0.334 | 0.344 | 15.8 |
| 11 | 7 | ドリームリボン | 0.201 | 0.136 | 48.2 |
| 12 | 3 | ワッザイカ | 0.098 | 0.091 | 36.1 |
京都 7R(16頭)
ゴールドコットとドメインの差は0.026で、接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ゴールドコット | 0.871 | 0.822 | 5.3 |
| 2 | 7 | ドメイン | 0.832 | 0.796 | 35.7 |
| 3 | 12 | ダイシンレアレア | 0.787 | 0.774 | 4.1 |
| 4 | 10 | エクストラプッシュ | 0.749 | 0.770 | 10.9 |
| 5 | 11 | カイラーサ | 0.772 | 0.737 | 22.3 |
| 6 | 16 | タニセンゴールド | 0.734 | 0.658 | 11.5 |
| 7 | 9 | エイユーファイヤー | 0.714 | 0.653 | 11.6 |
| 8 | 3 | マジックブルー | 0.586 | 0.651 | 98.5 |
| 9 | 2 | アレンスター | 0.696 | 0.646 | 5.3 |
| 10 | 15 | ジーティーアメリカ | 0.692 | 0.609 | 3.7 |
| 11 | 13 | リオンサーガ | 0.574 | 0.489 | 89.4 |
| 12 | 6 | タイセイサーブル | 0.457 | 0.444 | 36.1 |
| 13 | 1 | ロックウイズユー | 0.243 | 0.195 | 55.1 |
| 14 | 8 | エアフォースワン | 0.280 | 0.178 | 38.4 |
| 15 | 4 | ハンドフル | 0.191 | 0.149 | 77.0 |
| 16 | 14 | セルリアンゲーゲン | 0.146 | 0.097 | 58.6 |
京都 8R(10頭)
ウィズクィーンが複勝スコア1.000で、2位に0.169差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウィズクィーン | 0.914 | 1.000 | 5.3 |
| 2 | 11 | ベルシュヴァル | 0.827 | 0.831 | 4.3 |
| 3 | 3 | ストロベリーツリー | 0.622 | 0.744 | 7.0 |
| 4 | 9 | レゼルフォート | 0.767 | 0.725 | 3.0 |
| 5 | 1 | エレガンシア | 0.722 | 0.654 | 31.2 |
| 6 | 10 | スリラーナイト | 0.623 | 0.612 | 11.9 |
| 7 | 4 | テレプシコーラ | 0.669 | 0.591 | 28.5 |
| 8 | 2 | ヴィーナスバブル | 0.262 | 0.267 | 19.1 |
| 9 | 8 | リトルスカーレット | 0.283 | 0.247 | 22.1 |
| 10 | 7 | レーヌマロン | 0.050 | 0.050 | 28.6 |
京都 9R(12頭)
ソルチェリアとマシンの差はわずか0.003で、2強が完全に拮抗した混戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ソルチェリア | 0.947 | 0.889 | 3.4 |
| 2 | 6 | マシン | 0.814 | 0.886 | 6.7 |
| 3 | 12 | テイエムサンレーヴ | 0.717 | 0.693 | 3.4 |
| 4 | 11 | レッドボブ | 0.557 | 0.674 | 36.4 |
| 5 | 2 | ロードソルスティス | 0.681 | 0.672 | 25.8 |
| 6 | 7 | トゥーザムーン | 0.739 | 0.669 | 16.9 |
| 7 | 5 | ゼンエスポワール | 0.566 | 0.575 | 11.4 |
| 8 | 1 | イプシロンナンバー | 0.682 | 0.554 | 22.3 |
| 9 | 10 | ニホンピロデヴィン | 0.629 | 0.537 | 6.1 |
| 10 | 3 | クロノスバレット | 0.594 | 0.465 | 6.0 |
| 11 | 8 | シグムンド | 0.210 | 0.165 | 52.8 |
| 12 | 9 | サザンウォリアー | 0.120 | 0.144 | 43.0 |
京都 10R(10頭)
アクセスが複勝スコア1.000で、2位に0.153差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アクセス | 0.976 | 1.000 | 2.8 |
| 2 | 2 | カムアップローゼス | 0.806 | 0.847 | 4.3 |
| 3 | 7 | キシダンチョウ | 0.775 | 0.800 | 8.7 |
| 4 | 9 | ミリタリータトゥー | 0.723 | 0.736 | 2.8 |
| 5 | 4 | エリカアンディーヴ | 0.790 | 0.694 | 15.4 |
| 6 | 10 | ホウオウトランプ | 0.568 | 0.503 | 13.5 |
| 7 | 6 | ウインリベラシオン | 0.456 | 0.428 | 19.3 |
| 8 | 8 | キーウェーブ | 0.363 | 0.311 | 47.9 |
| 9 | 3 | ハイディージェン | 0.175 | 0.190 | 25.9 |
| 10 | 1 | アンヘリータス | 0.116 | 0.099 | 23.7 |
京都 11R(18頭)
オフトレイルが2位に0.098差をつけて一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | オフトレイル | 0.946 | 0.938 | 3.0 |
| 2 | 18 | エリカエクスプレス | 0.772 | 0.840 | 5.7 |
| 3 | 12 | アイサンサン | 0.875 | 0.812 | 12.9 |
| 4 | 1 | ダイヤモンドノット | 0.840 | 0.804 | 5.6 |
| 5 | 15 | ジョイフルニュース | 0.764 | 0.737 | 7.7 |
| 6 | 11 | レザベーション | 0.841 | 0.737 | 52.5 |
| 7 | 17 | ミニトランザット | 0.719 | 0.666 | 13.0 |
| 8 | 14 | ワイドラトゥール | 0.624 | 0.621 | 15.8 |
| 9 | 2 | ショウナンザナドゥ | 0.508 | 0.597 | 28.3 |
| 10 | 8 | サンダーストラック | 0.586 | 0.545 | 31.6 |
| 11 | 10 | ララマセラシオン | 0.572 | 0.475 | 38.0 |
| 12 | 13 | マイネルチケット | 0.572 | 0.423 | 22.5 |
| 13 | 5 | ビッグシーザー | 0.401 | 0.416 | 37.4 |
| 14 | 16 | ランフォーヴァウ | 0.514 | 0.415 | 52.4 |
| 15 | 4 | スズハローム | 0.523 | 0.366 | 32.8 |
| 16 | 7 | ネオトキオ | 0.293 | 0.281 | 133.1 |
| 17 | 6 | ウインマーベル | 0.193 | 0.175 | 23.7 |
| 18 | 3 | レイベリング | 0.144 | 0.059 | 46.1 |
京都 12R(16頭)
ウェルカムソングとマダムイグレインの差は0.033で、接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ウェルカムソング | 0.864 | 0.904 | 5.2 |
| 2 | 15 | マダムイグレイン | 0.903 | 0.871 | 20.5 |
| 3 | 14 | ビスケットアソート | 0.848 | 0.862 | 4.6 |
| 4 | 10 | ビービーシナジー | 0.860 | 0.841 | 11.6 |
| 5 | 13 | ラッキーバック | 0.753 | 0.788 | 28.4 |
| 6 | 8 | ザングウィル | 0.805 | 0.759 | 6.3 |
| 7 | 1 | ダイヤモンド | 0.699 | 0.666 | 4.7 |
| 8 | 12 | ベラジオリン | 0.644 | 0.605 | 19.8 |
| 9 | 6 | メリフルアス | 0.623 | 0.568 | 19.4 |
| 10 | 2 | レネネト | 0.436 | 0.417 | 81.9 |
| 11 | 7 | メイショウアイナ | 0.459 | 0.415 | 60.5 |
| 12 | 9 | トゥインクルアップ | 0.355 | 0.395 | 17.4 |
| 13 | 16 | カネコメファミリー | 0.314 | 0.347 | 6.3 |
| 14 | 4 | キープライジング | 0.424 | 0.327 | 60.3 |
| 15 | 11 | テーオーミリカン | 0.194 | 0.211 | 74.6 |
| 16 | 5 | ジャレッド | 0.140 | 0.160 | 32.8 |
🏇 東京競馬場
東京 1R(16頭)
イトウカカリチョウとアンバーバレットの差は0.029で、接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | イトウカカリチョウ | 0.961 | 0.964 | 2.8 |
| 2 | 6 | アンバーバレット | 0.933 | 0.935 | 3.9 |
| 3 | 4 | オーケーエース | 0.901 | 0.853 | 4.8 |
| 4 | 3 | ファイアリーボルト | 0.720 | 0.726 | 8.4 |
| 5 | 16 | ルバルマン | 0.692 | 0.628 | 30.7 |
| 6 | 7 | ライジングファイト | 0.612 | 0.615 | 26.1 |
| 7 | 11 | エマルタ | 0.641 | 0.603 | 64.5 |
| 8 | 9 | ダイチマイスター | 0.522 | 0.458 | 17.6 |
| 9 | 14 | キタノエフロレス | 0.413 | 0.422 | 39.9 |
| 10 | 13 | ヤマニンスペッキオ | 0.445 | 0.412 | 15.2 |
| 11 | 2 | トロフィアス | 0.499 | 0.402 | 19.3 |
| 12 | 10 | アドバンスアゲイン | 0.255 | 0.288 | 46.8 |
| 13 | 12 | プリマラクーン | 0.253 | 0.278 | 57.5 |
| 14 | 5 | ビスクヴィート | 0.310 | 0.269 | 23.0 |
| 15 | 8 | カシノヴィタ | 0.147 | 0.131 | 30.3 |
| 16 | 1 | ノーブルフォース | 0.120 | 0.086 | 171.2 |
東京 2R(12頭)
コスモティタノが2位に0.093差をつけて一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コスモティタノ | 0.961 | 0.947 | 8.0 |
| 2 | 2 | ソニックアイル | 0.858 | 0.854 | 2.1 |
| 3 | 11 | サンレガート | 0.831 | 0.818 | 5.7 |
| 4 | 1 | クラオルグジェシダ | 0.797 | 0.782 | 5.0 |
| 5 | 12 | フォンターナドーロ | 0.770 | 0.748 | 11.4 |
| 6 | 5 | コールオンユー | 0.485 | 0.563 | 36.0 |
| 7 | 6 | アイレバルバドス | 0.596 | 0.554 | 35.3 |
| 8 | 9 | ナムラジョン | 0.468 | 0.489 | 29.4 |
| 9 | 8 | マホロ | 0.590 | 0.480 | 40.6 |
| 10 | 3 | ベールダウン | 0.401 | 0.333 | 9.1 |
| 11 | 10 | ビップラージャ | 0.360 | 0.297 | 19.5 |
| 12 | 4 | シンボリサーブル | 0.042 | 0.042 | 63.8 |
東京 3R(11頭)
ツェルプストとコスモバルムンクの差は0.034で、接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツェルプスト | 0.826 | 0.876 | 8.8 |
| 2 | 11 | コスモバルムンク | 0.884 | 0.842 | 16.4 |
| 3 | 8 | マルスレジーナ | 0.857 | 0.842 | 1.8 |
| 4 | 6 | マイネルリシャール | 0.668 | 0.681 | 6.1 |
| 5 | 3 | ロワデュモンド | 0.698 | 0.671 | 7.1 |
| 6 | 4 | モンサンラパージュ | 0.461 | 0.440 | 7.7 |
| 7 | 10 | キャッチアップ | 0.413 | 0.439 | 43.9 |
| 8 | 2 | エレスレイプニル | 0.426 | 0.392 | 41.3 |
| 9 | 7 | テングカゼ | 0.234 | 0.229 | 38.7 |
| 10 | 5 | ラインディーバ | 0.213 | 0.223 | 42.7 |
| 11 | 9 | ライカホウ | 0.115 | 0.160 | 8.2 |
東京 7R(16頭)
タマモトリノとベストブラザーズの差は0.010で、2強が拮抗しています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | タマモトリノ | 0.948 | 0.968 | 3.6 |
| 2 | 16 | ベストブラザーズ | 0.924 | 0.958 | 14.2 |
| 3 | 13 | ウィロークリーク | 0.879 | 0.783 | 2.9 |
| 4 | 10 | ターフクリスタル | 0.703 | 0.726 | 8.7 |
| 5 | 7 | タケルゴールド | 0.756 | 0.705 | 25.3 |
| 6 | 2 | ラントレイル | 0.516 | 0.633 | 41.0 |
| 7 | 4 | エマージェンス | 0.415 | 0.476 | 52.1 |
| 8 | 9 | エクセルクラウン | 0.610 | 0.449 | 17.0 |
| 9 | 15 | クアッドフォルツァ | 0.657 | 0.443 | 6.3 |
| 10 | 6 | アスパラゴ | 0.398 | 0.397 | 36.5 |
| 11 | 5 | サトノリアン | 0.601 | 0.325 | 16.5 |
| 12 | 1 | オルブライト | 0.524 | 0.318 | 35.5 |
| 13 | 12 | スーパーホース | 0.151 | 0.217 | 71.4 |
| 14 | 14 | カイトヴィント | 0.326 | 0.210 | 29.5 |
| 15 | 3 | ベンメリア | 0.216 | 0.099 | 25.0 |
| 16 | 11 | ブレイクザアイス | 0.259 | 0.083 | 25.8 |
東京 8R(6頭)
レガメデルヴェントとウィンターブリーズの差は0.007で拮抗しています。4位と5位の間に0.235の大きな開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レガメデルヴェント | 0.930 | 0.934 | 2.8 |
| 2 | 5 | ウィンターブリーズ | 0.821 | 0.927 | 1.8 |
| 3 | 4 | リーチツモドライチ | 0.806 | 0.816 | 5.9 |
| 4 | 2 | ユイノリュウギ | 0.707 | 0.637 | 5.1 |
| 5 | 3 | ハイネスプラウド | 0.330 | 0.402 | 34.5 |
| 6 | 6 | ユイノヘラクレス | 0.083 | 0.083 | 22.6 |
東京 9R(14頭)
マツリダイコとサレジオの差は0.031で接戦模様です。4位と5位の間に0.160の開きがあり、上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マツリダイコ | 0.985 | 0.982 | 4.0 |
| 2 | 8 | サレジオ | 0.965 | 0.951 | 2.3 |
| 3 | 9 | ターンザテーブルス | 0.820 | 0.777 | 13.4 |
| 4 | 4 | タイセイアストロ | 0.760 | 0.761 | 7.1 |
| 5 | 12 | ゴバド | 0.603 | 0.601 | 11.0 |
| 6 | 11 | シャオママル | 0.638 | 0.559 | 17.6 |
| 7 | 6 | ハニーオーケストラ | 0.555 | 0.549 | 62.0 |
| 8 | 5 | トワニ | 0.577 | 0.517 | 18.5 |
| 9 | 14 | シックスパック | 0.469 | 0.456 | 22.1 |
| 10 | 2 | ルージュダリア | 0.416 | 0.312 | 17.4 |
| 11 | 7 | チョングク | 0.240 | 0.259 | 37.8 |
| 12 | 3 | イズルード | 0.250 | 0.248 | 24.5 |
| 13 | 13 | ヴァイスクレー | 0.185 | 0.107 | 64.3 |
| 14 | 1 | トクシージェネラル | 0.036 | 0.064 | 42.5 |
東京 10R(11頭)
バドリナートが複勝スコア1.000で、2位に0.084差をつけて一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バドリナート | 0.953 | 1.000 | 4.9 |
| 2 | 11 | レッドバンデ | 0.939 | 0.916 | 2.1 |
| 3 | 7 | バレンタインガール | 0.703 | 0.604 | 7.7 |
| 4 | 6 | ベンサレム | 0.520 | 0.575 | 19.8 |
| 5 | 2 | ショウナンサムデイ | 0.512 | 0.571 | 13.8 |
| 6 | 8 | ホウオウアートマン | 0.599 | 0.502 | 20.4 |
| 7 | 3 | エラン | 0.453 | 0.478 | 25.2 |
| 8 | 4 | プレシャスデイ | 0.365 | 0.429 | 18.5 |
| 9 | 10 | ロードガレリア | 0.506 | 0.262 | 9.0 |
| 10 | 5 | オメガナビゲーター | 0.247 | 0.218 | 8.1 |
| 11 | 9 | ヴォンフレ | 0.065 | 0.073 | 22.3 |
東京 11R(18頭)
メイショウハチコウが2位に0.212差をつけるダントツの本命で、本日最大のスコア差です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウハチコウ | 0.988 | 1.000 | 5.3 |
| 2 | 16 | ミッキーゴールド | 0.806 | 0.788 | 20.6 |
| 3 | 12 | ジュタ | 0.698 | 0.760 | 16.7 |
| 4 | 10 | ジュンブロッサム | 0.742 | 0.695 | 30.7 |
| 5 | 13 | ナムラエイハブ | 0.647 | 0.663 | 24.9 |
| 6 | 2 | アスクセクシーモア | 0.768 | 0.652 | 2.8 |
| 7 | 4 | テリオスララ | 0.612 | 0.525 | 23.6 |
| 8 | 9 | ディマイザキッド | 0.600 | 0.403 | 8.6 |
| 9 | 14 | グランドカリナン | 0.516 | 0.400 | 27.9 |
| 10 | 18 | トーセンリョウ | 0.535 | 0.397 | 7.4 |
| 11 | 5 | ボーンディスウェイ | 0.435 | 0.389 | 13.7 |
| 12 | 7 | シルトホルン | 0.463 | 0.367 | 18.3 |
| 13 | 6 | ブレイヴロッカー | 0.367 | 0.338 | 42.4 |
| 14 | 11 | セイウンプラチナ | 0.307 | 0.286 | 189.3 |
| 15 | 3 | ニシノレヴナント | 0.277 | 0.222 | 18.0 |
| 16 | 15 | メリオーレム | 0.344 | 0.211 | 39.5 |
| 17 | 8 | シルブロン | 0.163 | 0.180 | 64.8 |
| 18 | 17 | コスモブッドレア | 0.130 | 0.110 | 33.4 |
東京 12R(16頭)
ロードトライデントが複勝スコア1.000で、2位に0.159差をつける断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロードトライデント | 0.981 | 1.000 | 3.4 |
| 2 | 15 | アンプイットアップ | 0.891 | 0.841 | 8.4 |
| 3 | 1 | ピコレッド | 0.761 | 0.793 | 4.3 |
| 4 | 2 | ベアハンドキャッチ | 0.833 | 0.778 | 14.2 |
| 5 | 11 | エテオクロス | 0.756 | 0.729 | 7.7 |
| 6 | 14 | ボナーテソーロ | 0.677 | 0.682 | 12.9 |
| 7 | 7 | ユイノカタリベ | 0.683 | 0.635 | 35.9 |
| 8 | 4 | ヴェネチアンキング | 0.639 | 0.627 | 45.7 |
| 9 | 5 | マルターズドン | 0.559 | 0.521 | 41.3 |
| 10 | 6 | タイセイブルーム | 0.565 | 0.485 | 12.7 |
| 11 | 3 | キイチムーブメント | 0.543 | 0.480 | 22.4 |
| 12 | 9 | アヴァランチ | 0.495 | 0.413 | 6.2 |
| 13 | 13 | ノボリフジ | 0.403 | 0.326 | 69.2 |
| 14 | 12 | カサブランカキッド | 0.392 | 0.272 | 75.2 |
| 15 | 16 | ブエナディオサ | 0.154 | 0.135 | 42.5 |
| 16 | 10 | アイファージェット | 0.122 | 0.115 | 47.2 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません