【AI予想】2026年7月26日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.2以上 かつ 上位4頭に単勝2桁以上の馬が存在
③ AI単勝スコア1位〜2位の差が0.2以上(1着固定軸馬)
④ [AI単勝1位10倍以上 OR 単勝1-2位差0.2以上]+危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝0.4未満)+AI複勝4-5位差0.2以上
札幌 6R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.240(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | ヘイジュード | 1.000 | 1 | 1.000 | 3.2 |
| ○ | 2 | 12 | ロッサコメータ | 0.760 | 4 | 0.721 | 4.5 |
| ▲ | 3 | 2 | ミッキーテネシー | 0.757 | 3 | 0.747 | 3.5 |
| △ | 4 | 11 | ジングアップ | 0.755 | 2 | 0.755 | 8.2 |
| ☆ | 5 | 8 | ゴコウコイコイ | 0.735 | 5 | 0.715 | 11.2 |
| 6 | 6 | サトノリアファル | 0.600 | 7 | 0.548 | 13.5 | |
| 7 | 7 | スチョウプリンセス | 0.549 | 6 | 0.579 | 18.3 | |
| 8 | 1 | デルマタカチホ | 0.463 | 8 | 0.440 | 20.2 | |
| 9 | 10 | スノーエルヴァ | 0.346 | 9 | 0.327 | 28.7 | |
| 10 | 4 | ダディーズソード | 0.235 | 10 | 0.219 | 24.1 | |
| 11 | 3 | カイユレ | 0.199 | 11 | 0.206 | 28.8 | |
| 12 | 5 | ブリリアンブルーム | 0.179 | 12 | 0.166 | 27.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 9 | ヘイジュード |
| ○ 対抗 | 12 | ロッサコメータ |
| ▲ 単穴 | 2 | ミッキーテネシー |
| △ 紐 | 11 | ジングアップ |
| ☆ 穴 | 8 | ゴコウコイコイ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 9→2-6-8-11-12 |
札幌 12R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.222(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | クリスレジーナ | 1.000 | 1 | 1.000 | 3.1 |
| ○ | 2 | 2 | ピティロディア | 0.778 | 2 | 0.755 | 10.6 |
| ▲ | 3 | 8 | デルシエロ | 0.757 | 3 | 0.735 | 2.4 |
| △ | 4 | 9 | ドルチェリターン | 0.756 | 4 | 0.672 | 5.5 |
| ☆ | 5 | 4 | デルマジュテーム | 0.637 | 5 | 0.652 | 24.8 |
| 6 | 7 | フリーガー | 0.607 | 6 | 0.489 | 6.0 | |
| 7 | 6 | カージオイド | 0.361 | 7 | 0.383 | 22.3 | |
| 8 | 3 | キセキノエンジェル | 0.110 | 8 | 0.089 | 25.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 1 | クリスレジーナ |
| ○ 対抗 | 2 | ピティロディア |
| ▲ 単穴 | 8 | デルシエロ |
| △ 紐 | 9 | ドルチェリターン |
| ☆ 穴 | 4 | デルマジュテーム |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 1→2-4-7-8-9 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません