【AI予想】2026年5月31日 全レーススコア表
開催:京都・東京 ※AI複勝スコア順に掲載。太字は複勝スコア上位3頭
🏇 京都競馬場
京都 1R(14頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 7 | ルージュエピック | 0.912 | 0.891 |
| 2 | 8 | ウンナターシャ | 0.885 | 0.889 |
| 3 | 6 | プルーフリーディン | 0.912 | 0.883 |
| 4 | 2 | グロリアス | 0.896 | 0.877 |
| 5 | 16 | メイショウメゴヒメ | 0.840 | 0.843 |
| 6 | 1 | ローゾフィア | 0.532 | 0.511 |
| 7 | 14 | ミーンアロット | 0.542 | 0.505 |
| 8 | 5 | シャンパンスター | 0.506 | 0.497 |
| 9 | 12 | マリノエステーラ | 0.416 | 0.364 |
| 10 | 3 | エレノアサンライズ | 0.245 | 0.300 |
| 11 | 11 | マイラヴノリピー | 0.298 | 0.286 |
| 12 | 10 | シャンティフレーズ | 0.194 | 0.245 |
| 13 | 9 | ワンインザスカイ | 0.244 | 0.210 |
| 14 | 13 | ベリベリハッピー | 0.151 | 0.136 |
京都 2R(14頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 16 | カーリキュー | 0.971 | 0.944 |
| 2 | 15 | マリリンバローズ | 0.915 | 0.942 |
| 3 | 14 | アイビーミャーオ | 0.813 | 0.794 |
| 4 | 3 | ルクスドリーム | 0.743 | 0.756 |
| 5 | 6 | ミスジェイド | 0.693 | 0.732 |
| 6 | 5 | ナムラソラン | 0.707 | 0.656 |
| 7 | 2 | アドフランマム | 0.595 | 0.570 |
| 8 | 4 | メイワキラリ | 0.527 | 0.524 |
| 9 | 10 | メモリーデイズ | 0.494 | 0.453 |
| 10 | 13 | クリコイーコ | 0.459 | 0.432 |
| 11 | 9 | スラッシュ | 0.433 | 0.406 |
| 12 | 12 | クロボタン | 0.313 | 0.353 |
| 13 | 7 | メイショウゼルク | 0.187 | 0.186 |
| 14 | 1 | ペプチドアバンス | 0.036 | 0.067 |
京都 3R(15頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 2 | レディトゥフライト | 0.893 | 0.898 |
| 2 | 5 | メイショウジンライ | 0.932 | 0.898 |
| 3 | 11 | グランワールド | 0.916 | 0.887 |
| 4 | 10 | クリノリキオー | 0.778 | 0.848 |
| 5 | 3 | ハオカノア | 0.812 | 0.743 |
| 6 | 13 | タニセンゴールド | 0.651 | 0.631 |
| 7 | 1 | ラッキーダイヤ | 0.636 | 0.587 |
| 8 | 12 | スナークシャラク | 0.518 | 0.534 |
| 9 | 6 | ワルトシュタイン | 0.480 | 0.506 |
| 10 | 8 | ミッキーロビン | 0.548 | 0.502 |
| 11 | 15 | サラサダンディー | 0.490 | 0.496 |
| 12 | 4 | ウィスピア | 0.440 | 0.388 |
| 13 | 7 | サンライズアーサー | 0.368 | 0.344 |
| 14 | 14 | サカキ | 0.252 | 0.288 |
| 15 | 16 | ヴェインズマン | 0.244 | 0.280 |
京都 5R(14頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 3 | エアヴァイブス | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 10 | マスティカーレ | 0.879 | 0.913 |
| 3 | 1 | エイシンビーコン | 0.807 | 0.832 |
| 4 | 17 | アイルトン | 0.839 | 0.830 |
| 5 | 5 | レインボーステート | 0.737 | 0.692 |
| 6 | 14 | ビシェノ | 0.727 | 0.662 |
| 7 | 4 | オレンジフィールド | 0.596 | 0.565 |
| 8 | 11 | ヒロウッドテール | 0.592 | 0.545 |
| 9 | 18 | ムーンライトダイヤ | 0.507 | 0.460 |
| 10 | 16 | レットフィールマン | 0.445 | 0.406 |
| 11 | 12 | ウインドオルフェ | 0.351 | 0.286 |
| 12 | 2 | エールドリー | 0.261 | 0.240 |
| 13 | 15 | ゼットクイン | 0.213 | 0.181 |
| 14 | 9 | アドバンスモダン | 0.059 | 0.054 |
京都 6R(14頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 8 | ピカラ | 1.000 | 0.972 |
| 2 | 7 | ゴディアンフィンチ | 0.912 | 0.896 |
| 3 | 9 | アパレイユ | 0.771 | 0.743 |
| 4 | 6 | メイショウイブキ | 0.732 | 0.719 |
| 5 | 12 | フィアーブル | 0.652 | 0.674 |
| 6 | 10 | エコロボルト | 0.563 | 0.618 |
| 7 | 13 | バトゥカーダ | 0.681 | 0.613 |
| 8 | 3 | タイニーワンダー | 0.615 | 0.594 |
| 9 | 11 | ジャスティンルマン | 0.549 | 0.540 |
| 10 | 14 | ディープスリー | 0.537 | 0.532 |
| 11 | 2 | サリカリーフォリア | 0.472 | 0.418 |
| 12 | 5 | グランディマージュ | 0.217 | 0.222 |
| 13 | 4 | ゲレーロアスール | 0.190 | 0.153 |
| 14 | 1 | エルモサカスターノ | 0.054 | 0.059 |
京都 7R(10頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 1 | ロードガレリア | 0.925 | 0.942 |
| 2 | 7 | マイネルビスマルク | 0.830 | 0.686 |
| 3 | 2 | クラッチプレイヤー | 0.684 | 0.638 |
| 4 | 6 | ロットブラータ | 0.553 | 0.632 |
| 5 | 8 | フララナキラ | 0.645 | 0.602 |
| 6 | 3 | レジェンドシップ | 0.387 | 0.599 |
| 7 | 10 | ウインリュクス | 0.504 | 0.426 |
| 8 | 5 | エンスエーニョ | 0.284 | 0.342 |
| 9 | 4 | スピントロニクス | 0.363 | 0.288 |
| 10 | 9 | メイショウアゴナス | 0.253 | 0.247 |
京都 8R(8頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 8 | パフュームセント | 0.966 | 0.943 |
| 2 | 4 | ホウオウタイタン | 0.892 | 0.859 |
| 3 | 2 | ステラクラウン | 0.660 | 0.706 |
| 4 | 1 | フィオレストラーダ | 0.538 | 0.420 |
| 5 | 7 | スターリングアップ | 0.412 | 0.416 |
| 6 | 5 | ヴォワラクテ | 0.446 | 0.294 |
| 7 | 6 | モモンウールー | 0.113 | 0.228 |
| 8 | 3 | エコテーラー | 0.267 | 0.189 |
京都 9R(11頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 11 | ニホンピロデヴィン | 0.967 | 0.955 |
| 2 | 8 | アリエスキング | 0.837 | 0.827 |
| 3 | 10 | ゴッドエスパーダ | 0.827 | 0.801 |
| 4 | 3 | ブルックリンダンス | 0.683 | 0.663 |
| 5 | 7 | クロノスバレット | 0.763 | 0.648 |
| 6 | 9 | プラニスフェリオ | 0.543 | 0.591 |
| 7 | 5 | ソウルアンドジャズ | 0.528 | 0.493 |
| 8 | 6 | ジョータルマエ | 0.372 | 0.425 |
| 9 | 4 | エンマ | 0.416 | 0.373 |
| 10 | 1 | リアルスター | 0.224 | 0.196 |
| 11 | 2 | ヒロノゴウカイ | 0.045 | 0.045 |
京都 10R(17頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 1 | ヤブサメ | 0.943 | 0.971 |
| 2 | 17 | エコロブルーム | 0.756 | 0.877 |
| 3 | 10 | シンフォーエバー | 0.686 | 0.710 |
| 4 | 8 | アルテヴェローチェ | 0.781 | 0.705 |
| 5 | 11 | アサカラキング | 0.678 | 0.704 |
| 6 | 6 | ムイ | 0.786 | 0.662 |
| 7 | 7 | スリールミニョン | 0.684 | 0.583 |
| 8 | 3 | カルチャーデイ | 0.640 | 0.566 |
| 9 | 12 | ヨシノイースター | 0.528 | 0.502 |
| 10 | 16 | アスクワンタイム | 0.635 | 0.494 |
| 11 | 5 | タガノエルピーダ | 0.528 | 0.477 |
| 12 | 9 | ビーアストニッシド | 0.559 | 0.390 |
| 13 | 15 | レイベリング | 0.432 | 0.339 |
| 14 | 14 | グレイイングリーン | 0.376 | 0.276 |
| 15 | 4 | ソウテン | 0.174 | 0.198 |
| 16 | 13 | シュタールヴィント | 0.271 | 0.161 |
| 17 | 2 | メイショウシンタケ | 0.315 | 0.131 |
京都 11R(9頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 2 | シーミハットク | 0.889 | 0.892 |
| 2 | 8 | オルフセン | 0.898 | 0.883 |
| 3 | 4 | テーオーアルアイン | 0.759 | 0.780 |
| 4 | 1 | ロサルゴサ | 0.746 | 0.710 |
| 5 | 9 | バースデイフライト | 0.729 | 0.656 |
| 6 | 5 | バークシャーシチー | 0.561 | 0.578 |
| 7 | 7 | ダイチノナポリ | 0.641 | 0.561 |
| 8 | 6 | ムスクレスト | 0.487 | 0.475 |
| 9 | 3 | ブライトフレア | 0.056 | 0.056 |
京都 12R(18頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 12 | ノクナレア | 0.960 | 0.948 |
| 2 | 8 | スマートワイス | 0.898 | 0.940 |
| 3 | 11 | ブルクトーア | 0.889 | 0.867 |
| 4 | 9 | ガンマジーティーピ | 0.826 | 0.838 |
| 5 | 6 | キタサンダムール | 0.741 | 0.721 |
| 6 | 16 | サヴォンリンナ | 0.597 | 0.653 |
| 7 | 15 | メイショウセイロウ | 0.616 | 0.595 |
| 8 | 14 | ブリュットミレジメ | 0.434 | 0.466 |
| 9 | 18 | テーオーダヴィンチ | 0.537 | 0.465 |
| 10 | 17 | ヨウシタンレイ | 0.458 | 0.453 |
| 11 | 7 | エマヌエーレ | 0.516 | 0.437 |
| 12 | 3 | ディアドコス | 0.558 | 0.403 |
| 13 | 13 | サクセスアイ | 0.483 | 0.395 |
| 14 | 4 | ルミノメテオール | 0.347 | 0.343 |
| 15 | 5 | トラペジスト | 0.427 | 0.333 |
| 16 | 2 | ビップジーニー | 0.313 | 0.306 |
| 17 | 1 | ブリックワーク | 0.276 | 0.259 |
| 18 | 10 | エスペシャリー | 0.111 | 0.092 |
🏇 東京競馬場
東京 1R(15頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 5 | エリカビアリッツ | 0.951 | 0.945 |
| 2 | 2 | アーティラリー | 0.852 | 0.848 |
| 3 | 9 | エフハリスト | 0.858 | 0.834 |
| 4 | 16 | ユーゲットミー | 0.867 | 0.834 |
| 5 | 15 | フレアリングベリー | 0.827 | 0.810 |
| 6 | 3 | レディソフィア | 0.712 | 0.698 |
| 7 | 14 | バーヴァンシー | 0.684 | 0.636 |
| 8 | 4 | トラストレガート | 0.675 | 0.634 |
| 9 | 7 | キミガハマ | 0.566 | 0.526 |
| 10 | 6 | フローレスカラーズ | 0.421 | 0.385 |
| 11 | 12 | カスターニエ | 0.401 | 0.354 |
| 12 | 13 | ミツカネルナ | 0.321 | 0.277 |
| 13 | 1 | ベアエクスプレス | 0.299 | 0.219 |
| 14 | 8 | パレホ | 0.203 | 0.202 |
| 15 | 11 | サマースプラッシュ | 0.140 | 0.143 |
東京 2R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 5 | グランマエストロ | 0.956 | 0.958 |
| 2 | 6 | トワイライトビュー | 0.972 | 0.919 |
| 3 | 4 | キリミツ | 0.873 | 0.850 |
| 4 | 13 | ミラビリオン | 0.736 | 0.767 |
| 5 | 1 | ユニバーサルラヴ | 0.699 | 0.691 |
| 6 | 8 | カテドラルクォーツ | 0.687 | 0.608 |
| 7 | 2 | ジャメビュ | 0.562 | 0.554 |
| 8 | 15 | タイヨウノユビワ | 0.451 | 0.515 |
| 9 | 11 | ホウオウライセンス | 0.520 | 0.502 |
| 10 | 3 | セイカユウヒ | 0.619 | 0.500 |
| 11 | 10 | テラシエスタ | 0.492 | 0.491 |
| 12 | 7 | ピュアクローム | 0.485 | 0.461 |
| 13 | 12 | ビーストウォーズ | 0.330 | 0.309 |
| 14 | 9 | ショウナンタヅナ | 0.323 | 0.247 |
| 15 | 14 | セランディア | 0.274 | 0.238 |
| 16 | 16 | ゴールデンボート | 0.145 | 0.149 |
東京 3R(15頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | カシマライフウ | 0.870 | 0.861 |
| 2 | 6 | ヴァンデスペランス | 0.890 | 0.856 |
| 3 | 5 | エッチェレンテ | 0.798 | 0.724 |
| 4 | 10 | ベネファクター | 0.737 | 0.721 |
| 5 | 13 | ゴットタレント | 0.751 | 0.689 |
| 6 | 1 | ピードモント | 0.705 | 0.664 |
| 7 | 15 | モンスターラッシュ | 0.604 | 0.604 |
| 8 | 2 | ブレイブシュガー | 0.502 | 0.533 |
| 9 | 12 | フェスティヴハート | 0.506 | 0.492 |
| 10 | 7 | ブッチギレ | 0.503 | 0.468 |
| 11 | 16 | ヘヴンリーサイン | 0.470 | 0.458 |
| 12 | 14 | アドマイヤウルトラ | 0.457 | 0.427 |
| 13 | 3 | ティブロン | 0.460 | 0.392 |
| 14 | 8 | ウインルナロッサ | 0.355 | 0.288 |
| 15 | 11 | スミレノハナ | 0.033 | 0.033 |
東京 4R(17頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 5 | ウインアプローチ | 0.919 | 0.952 |
| 2 | 12 | トランスマーレ | 0.940 | 0.919 |
| 3 | 7 | セリエンクーニゲン | 0.878 | 0.864 |
| 4 | 10 | スチールギターラグ | 0.778 | 0.735 |
| 5 | 4 | フューチャプライム | 0.776 | 0.722 |
| 6 | 11 | フォーエバーラブ | 0.756 | 0.651 |
| 7 | 14 | ルシアージュ | 0.634 | 0.642 |
| 8 | 2 | ラウターユーベル | 0.581 | 0.510 |
| 9 | 16 | ゴールドフリーダム | 0.430 | 0.497 |
| 10 | 17 | キャリアビジョン | 0.526 | 0.489 |
| 11 | 8 | ウッケン | 0.511 | 0.455 |
| 12 | 15 | ルージュダズリング | 0.513 | 0.448 |
| 13 | 13 | ヤマカンドリーミン | 0.429 | 0.370 |
| 14 | 18 | トウシンライオット | 0.262 | 0.270 |
| 15 | 6 | シンクシビリティ | 0.200 | 0.167 |
| 16 | 3 | クインズサクラ | 0.132 | 0.160 |
| 17 | 9 | メイアイリス | 0.029 | 0.029 |
東京 5R(13頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | トヨサカエ | 0.937 | 0.932 |
| 2 | 6 | ムテキシャチョウ | 0.920 | 0.919 |
| 3 | 11 | スーパーガール | 0.838 | 0.840 |
| 4 | 1 | モズタンケ | 0.750 | 0.754 |
| 5 | 13 | カセノアステリア | 0.789 | 0.735 |
| 6 | 7 | ソニックブレイカー | 0.692 | 0.693 |
| 7 | 3 | マーガレットクレア | 0.694 | 0.622 |
| 8 | 9 | ヴェネチアンキング | 0.494 | 0.473 |
| 9 | 5 | エコロバロン | 0.470 | 0.457 |
| 10 | 12 | ゴーゴーパンチ | 0.453 | 0.429 |
| 11 | 2 | マジェステラ | 0.367 | 0.344 |
| 12 | 8 | ウレシイゴサン | 0.155 | 0.115 |
| 13 | 10 | シュテルン | 0.038 | 0.059 |
東京 6R(11頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | ゴーゴータカシ | 0.946 | 0.948 |
| 2 | 10 | シェーンシュティア | 0.890 | 0.888 |
| 3 | 8 | ポッドロルフ | 0.758 | 0.810 |
| 4 | 5 | コスモグラニット | 0.667 | 0.738 |
| 5 | 3 | ゴガツノアマノガワ | 0.780 | 0.708 |
| 6 | 6 | セイロンジェムズ | 0.743 | 0.673 |
| 7 | 7 | キョウエイグッド | 0.649 | 0.500 |
| 8 | 9 | トクシージェネラル | 0.475 | 0.432 |
| 9 | 11 | ガールネクストドア | 0.278 | 0.279 |
| 10 | 1 | スターチスブーケ | 0.241 | 0.240 |
| 11 | 2 | チャイボーグ | 0.130 | 0.045 |
東京 7R(16頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 11 | ヘインズポイント | 0.952 | 0.960 |
| 2 | 5 | マックスキュー | 0.975 | 0.953 |
| 3 | 15 | レイクストライプス | 0.853 | 0.918 |
| 4 | 4 | ショウナンタハティ | 0.807 | 0.785 |
| 5 | 13 | フォースミラクル | 0.762 | 0.735 |
| 6 | 1 | パシーヴ | 0.690 | 0.655 |
| 7 | 16 | ボナーテソーロ | 0.628 | 0.648 |
| 8 | 2 | シュレン | 0.561 | 0.554 |
| 9 | 9 | クニノハッピー | 0.525 | 0.493 |
| 10 | 7 | アルプスオジョー | 0.530 | 0.456 |
| 11 | 14 | バスターコール | 0.390 | 0.384 |
| 12 | 10 | シュヴァルム | 0.359 | 0.292 |
| 13 | 12 | イズルード | 0.192 | 0.278 |
| 14 | 8 | ペロ | 0.281 | 0.204 |
| 15 | 3 | イラーナ | 0.218 | 0.160 |
| 16 | 6 | セイラダンサー | 0.105 | 0.111 |
東京 8R(14頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 4 | ジオセントリック | 0.944 | 0.962 |
| 2 | 11 | アロンズロッド | 0.969 | 0.897 |
| 3 | 6 | ノラリクラリ | 0.876 | 0.883 |
| 4 | 1 | アスクデッドヒート | 0.765 | 0.693 |
| 5 | 12 | オールマイデイズ | 0.633 | 0.684 |
| 6 | 13 | サトノパトリオット | 0.612 | 0.627 |
| 7 | 8 | スピンザブラッド | 0.593 | 0.576 |
| 8 | 5 | ダノンカゼルタ | 0.552 | 0.565 |
| 9 | 9 | ビップチェイス | 0.326 | 0.407 |
| 10 | 7 | アバンデル | 0.345 | 0.347 |
| 11 | 10 | プリズマジコ | 0.354 | 0.334 |
| 12 | 3 | バンフィエルド | 0.143 | 0.192 |
| 13 | 14 | ショウナンガチ | 0.204 | 0.161 |
| 14 | 2 | ティムール | 0.202 | 0.118 |
東京 9R(15頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 14 | メイショウハチロー | 0.933 | 0.966 |
| 2 | 8 | クァンタムウェーブ | 0.860 | 0.924 |
| 3 | 13 | セギレエルビエント | 0.874 | 0.846 |
| 4 | 11 | ヴァンドーム | 0.867 | 0.798 |
| 5 | 9 | サムシャイン | 0.804 | 0.715 |
| 6 | 7 | アデランテ | 0.472 | 0.491 |
| 7 | 3 | ガンウルフ | 0.495 | 0.469 |
| 8 | 15 | ホルトバージ | 0.434 | 0.468 |
| 9 | 6 | ダノンスウィッチ | 0.460 | 0.458 |
| 10 | 1 | アルゴナヴィス | 0.299 | 0.395 |
| 11 | 4 | ジョディーズマロン | 0.374 | 0.382 |
| 12 | 2 | ヘルモーズ | 0.464 | 0.316 |
| 13 | 12 | モズマーヴェリック | 0.289 | 0.303 |
| 14 | 10 | ユキノロイヤル | 0.273 | 0.157 |
| 15 | 5 | レッドラパルマ | 0.144 | 0.044 |
東京 10R(18頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 18 | レディーミコノス | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 12 | レイニング | 0.862 | 0.815 |
| 3 | 9 | ダンツファイター | 0.768 | 0.807 |
| 4 | 8 | キングメーカー | 0.833 | 0.796 |
| 5 | 10 | ジャサルディア | 0.827 | 0.786 |
| 6 | 13 | テンミラクルスター | 0.668 | 0.753 |
| 7 | 5 | キュクヌス | 0.718 | 0.687 |
| 8 | 16 | ミスタージーティー | 0.697 | 0.652 |
| 9 | 2 | ガジュノリ | 0.564 | 0.634 |
| 10 | 14 | ソルトブリーズ | 0.660 | 0.590 |
| 11 | 15 | マイネルフルムーン | 0.591 | 0.505 |
| 12 | 6 | ドットクルー | 0.501 | 0.384 |
| 13 | 3 | テウメッサ | 0.431 | 0.347 |
| 14 | 17 | テーオーダグラス | 0.326 | 0.276 |
| 15 | 4 | クリニクラウン | 0.290 | 0.254 |
| 16 | 1 | スパークリシャール | 0.274 | 0.218 |
| 17 | 7 | ゲンパチムサシ | 0.077 | 0.069 |
| 18 | 11 | ロジマンボ | 0.113 | 0.042 |
東京 11R(18頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 16 | グリーンエナジー | 0.982 | 0.899 |
| 2 | 1 | ライヒスアドラー | 0.900 | 0.873 |
| 3 | 11 | リアライズシリウス | 0.668 | 0.765 |
| 4 | 10 | ジャスティンビスタ | 0.633 | 0.717 |
| 5 | 2 | マテンロウゲイル | 0.780 | 0.664 |
| 6 | 15 | フォルテアンジェロ | 0.793 | 0.661 |
| 7 | 4 | アルトラムス | 0.549 | 0.613 |
| 8 | 17 | ロブチェン | 0.529 | 0.570 |
| 9 | 14 | ゴーイントゥスカイ | 0.689 | 0.569 |
| 10 | 5 | バステール | 0.624 | 0.545 |
| 11 | 9 | アウダーシア | 0.507 | 0.526 |
| 12 | 6 | コンジェスタス | 0.681 | 0.521 |
| 13 | 12 | アスクエジンバラ | 0.539 | 0.498 |
| 14 | 7 | メイショウハチコウ | 0.510 | 0.479 |
| 15 | 13 | パントルナイーフ | 0.432 | 0.466 |
| 16 | 3 | ケントン | 0.371 | 0.375 |
| 17 | 18 | エムズビギン | 0.224 | 0.171 |
| 18 | 8 | ショウナンガルフ | 0.113 | 0.130 |
東京 12R(14頭)
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 |
|---|
| 1 | 1 | アマキヒ | 0.904 | 1.000 |
| 2 | 11 | ダノンシーマ | 1.000 | 0.926 |
| 3 | 8 | ミラージュナイト | 0.755 | 0.794 |
| 4 | 4 | ファイアンクランツ | 0.769 | 0.783 |
| 5 | 6 | ウィクトルウェルス | 0.875 | 0.773 |
| 6 | 5 | ギャンブルルーム | 0.685 | 0.626 |
| 7 | 14 | キングスコール | 0.517 | 0.596 |
| 8 | 9 | ハーツコンチェルト | 0.521 | 0.424 |
| 9 | 7 | アスクセクシーモア | 0.514 | 0.423 |
| 10 | 12 | キングズパレス | 0.428 | 0.394 |
| 11 | 13 | ヴェルミセル | 0.346 | 0.291 |
| 12 | 10 | マイネルケレリウス | 0.328 | 0.158 |
| 13 | 3 | ボーンディスウェイ | 0.138 | 0.141 |
| 14 | 2 | ショウナンバシット | 0.092 | 0.071 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。
クリックしていただけると記事を書くモチベーションになります!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません