【AI予想】2026年5月31日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6 | 8 | ピカラ | 1 | 0.972 | 0.252 | 2.2 |
| 京都 | 7 | 1 | ロードガレリア | 1 | 0.942 | 0.31 | 2.5 |
| 京都 | 8 | 8 | パフュームセント | 1 | 0.943 | 0.523 | 2.2 |
| 京都 | 9 | 11 | ニホンピロデヴィン | 1 | 0.955 | 0.292 | 3.5 |
| 京都 | 10 | 1 | ヤブサメ | 1 | 0.971 | 0.267 | 2.6 |
| 東京 | 8 | 4 | ジオセントリック | 1 | 0.962 | 0.269 | 3.0 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
該当馬なし
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5 | 10 | マスティカーレ | 2 | 0.913 | 16.0 |
| 東京 | 7 | 15 | レイクストライプス | 3 | 0.918 | 11.9 |
| 東京 | 10 | 18 | レディーミコノス | 1 | 1.0 | 11.4 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません