【AI予想】2026年5月24日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
京都 3R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.115(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ハヤブササキチャン | 0.948 | 1 | 0.943 |
| ○ | 2 | 3 | タイムレスフレアー | 0.923 | 2 | 0.908 |
| ▲ | 3 | 11 | キボウホー | 0.917 | 3 | 0.890 |
| △ | 4 | 4 | ブランチアウト | 0.837 | 4 | 0.826 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.115
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | メイショウノヴァス | 0.719 | 5 | 0.711 | |
| 6 | 15 | リン | 0.699 | 6 | 0.657 | |
| 7 | 5 | ルージュソムニウム | 0.657 | 7 | 0.586 | |
| 8 | 18 | ジュエルブリス | 0.591 | 8 | 0.552 | |
| 9 | 9 | フィエスタ | 0.586 | 9 | 0.475 | |
| 10 | 7 | ゴッドレイ | 0.496 | 10 | 0.434 | |
| 11 | 14 | パラフローラ | 0.419 | 11 | 0.374 | |
| 12 | 17 | ユウトザイシン | 0.368 | 12 | 0.322 | |
| 13 | 6 | エイシンリーガル | 0.380 | 13 | 0.301 | |
| 14 | 2 | アスクウルトラモア | 0.381 | 14 | 0.276 | |
| 15 | 13 | モズガネシア | 0.215 | 15 | 0.208 | |
| 16 | 10 | アズライトアスール | 0.224 | 16 | 0.176 | |
| 17 | 12 | ミキノヒストリー | 0.100 | 17 | 0.116 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 1 | ハヤブササキチャン |
| ○ 対抗 | 3 | タイムレスフレアー |
| ▲ 単穴 | 11 | キボウホー |
| △ 紐 | 4 | ブランチアウト |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-3 / 1-4 / 1-11 / 3-4 / 3-11 / 4-11 |
| 3連複BOX | 1-3-4 / 1-3-11 / 1-4-11 / 3-4-11 |
新潟 1R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.121(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | マイネルユーゲント | 1.000 | 1 | 1.000 | 3.8 |
| ○ | 2 | 13 | ハルヒメ | 0.871 | 2 | 0.911 | 4.2 |
| ▲ | 3 | 11 | リュウセイコウテイ | 0.881 | 3 | 0.835 | 7.5 |
| △ | 4 | 9 | ゲンテン | 0.803 | 4 | 0.755 | 3.5 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.121
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | チャーミングアイ | 0.698 | 5 | 0.634 | 33.5 | |
| 6 | 12 | ソワンドヴィクター | 0.689 | 6 | 0.592 | 6.6 | |
| 7 | 7 | ドゥボヌール | 0.597 | 7 | 0.559 | 30.3 | |
| 8 | 1 | ウレシイゴサン | 0.567 | 8 | 0.541 | 17.0 | |
| 9 | 8 | シンデレラリバティ | 0.503 | 9 | 0.444 | 67.9 | |
| 10 | 3 | グランフォワイエ | 0.401 | 10 | 0.363 | 67.3 | |
| 11 | 6 | ウインラブソング | 0.380 | 11 | 0.356 | 43.9 | |
| 12 | 14 | ピコテーパー | 0.369 | 12 | 0.321 | 46.0 | |
| 13 | 2 | ブライティアロード | 0.262 | 13 | 0.205 | 49.4 | |
| 14 | 4 | アンコ | 0.227 | 14 | 0.183 | 57.2 | |
| 15 | 16 | ユニベールクイーン | 0.033 | 15 | 0.089 | 67.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | マイネルユーゲント |
| ○ 対抗 | 13 | ハルヒメ |
| ▲ 単穴 | 11 | リュウセイコウテイ |
| △ 紐 | 9 | ゲンテン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 9-10 / 9-11 / 9-13 / 10-11 / 10-13 / 11-13 |
| 3連複BOX | 9-10-11 / 9-10-13 / 9-11-13 / 10-11-13 |
新潟 6R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.119(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | コイオステソーロ | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.3 |
| ○ | 2 | 10 | マイカラー | 0.799 | 2 | 0.788 | 4.7 |
| ▲ | 3 | 6 | ウルトラハート | 0.621 | 3 | 0.696 | 4.9 |
| △ | 4 | 12 | パンサーズ | 0.459 | 4 | 0.671 | 9.5 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.119
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | クロームクロス | 0.550 | 5 | 0.552 | 11.2 | |
| 6 | 2 | ホウオウストライク | 0.493 | 6 | 0.494 | 14.7 | |
| 7 | 3 | メイショウイッカク | 0.524 | 7 | 0.401 | 36.2 | |
| 8 | 5 | キングスペード | 0.415 | 8 | 0.387 | 20.8 | |
| 9 | 9 | キタノハイテイル | 0.109 | 9 | 0.241 | 22.0 | |
| 10 | 1 | ニシノロッドマン | 0.311 | 10 | 0.227 | 21.7 | |
| 11 | 11 | ドリームゴーズオン | 0.195 | 11 | 0.200 | 38.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 7 | コイオステソーロ |
| ○ 対抗 | 10 | マイカラー |
| ▲ 単穴 | 6 | ウルトラハート |
| △ 紐 | 12 | パンサーズ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 6-7 / 6-10 / 6-12 / 7-10 / 7-12 / 10-12 |
| 3連複BOX | 6-7-10 / 6-7-12 / 6-10-12 / 7-10-12 |
新潟 7R ①
① キャットテイル がAI単勝スコア1位ながら単勝 13.5倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | キャットテイル | 0.972 | 1 | 0.965 | 13.5 |
| ○ | 2 | 14 | リッキースタイル | 0.869 | 2 | 0.827 | 3.4 |
| ▲ | 3 | 10 | ミライハーモニー | 0.858 | 3 | 0.820 | 4.1 |
| 4 | 9 | ヴィヴァシャス | 0.822 | 5 | 0.754 | 15.1 | |
| △ | 5 | 8 | ゼットスパンキー | 0.729 | 4 | 0.769 | 19.2 |
| 6 | 5 | ディーエストッキー | 0.599 | 7 | 0.582 | 24.2 | |
| 7 | 12 | ダディーズグーグー | 0.598 | 8 | 0.554 | 25.3 | |
| 8 | 7 | チェルシー | 0.559 | 6 | 0.611 | 6.1 | |
| ☆ | 9 | 15 | グランデスフィーダ | 0.529 | 9 | 0.477 | 6.1 |
| 10 | 11 | パッションディーバ | 0.482 | 10 | 0.424 | 40.3 | |
| 11 | 2 | メイショウサトノヒ | 0.455 | 11 | 0.378 | 14.8 | |
| 12 | 4 | ブルージュ | 0.401 | 12 | 0.307 | 19.1 | |
| 13 | 1 | ナインオブレター | 0.285 | 13 | 0.273 | 40.4 | |
| 14 | 6 | サイモンプレジール | 0.231 | 14 | 0.202 | 67.4 | |
| 15 | 13 | オンサイト | 0.132 | 15 | 0.119 | 42.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 3 | キャットテイル |
| ○ 対抗 | 14 | リッキースタイル |
| ▲ 単穴 | 10 | ミライハーモニー |
| △ 紐 | 8 | ゼットスパンキー |
| ☆ 穴 | 15 | グランデスフィーダ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 3 |
| 馬連 | 3-14 / 3-10 / 3-8 / 3-15 |
| ワイド | 3-14 / 3-10 / 3-8 / 3-15 |
| 3連複 | 3-10-14 / 3-8-14 / 3-14-15 / 3-8-10 / 3-10-15 / 3-8-15 |
東京 11R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.130(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | スターアニス | 0.957 | 1 | 1.000 |
| ○ | 2 | 3 | アランカール | 0.913 | 2 | 0.924 |
| ▲ | 3 | 12 | ドリームコア | 0.704 | 3 | 0.742 |
| △ | 4 | 15 | アンジュドジョワ | 0.725 | 4 | 0.713 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.130
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | レイクラシック | 0.749 | 5 | 0.582 | |
| 6 | 16 | ジュウリョクピエロ | 0.490 | 6 | 0.521 | |
| 7 | 11 | アメティスタ | 0.520 | 7 | 0.521 | |
| 8 | 9 | トリニティ | 0.554 | 8 | 0.512 | |
| 9 | 13 | エンネ | 0.558 | 9 | 0.493 | |
| 10 | 17 | スウィートハピネス | 0.495 | 10 | 0.487 | |
| 11 | 18 | ラフターラインズ | 0.486 | 11 | 0.446 | |
| 12 | 1 | ミツカネベネラ | 0.501 | 12 | 0.442 | |
| 13 | 8 | スマートプリエール | 0.513 | 13 | 0.396 | |
| 14 | 6 | ロンギングセリーヌ | 0.275 | 14 | 0.305 | |
| 15 | 4 | ロングトールサリー | 0.372 | 15 | 0.295 | |
| 16 | 5 | リアライズルミナス | 0.320 | 16 | 0.256 | |
| 17 | 7 | スタニングレディ | 0.485 | 17 | 0.246 | |
| 18 | 14 | ソルパッサーレ | 0.224 | 18 | 0.216 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | スターアニス |
| ○ 対抗 | 3 | アランカール |
| ▲ 単穴 | 12 | ドリームコア |
| △ 紐 | 15 | アンジュドジョワ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-10 / 3-12 / 3-15 / 10-12 / 10-15 / 12-15 |
| 3連複BOX | 3-10-12 / 3-10-15 / 3-12-15 / 10-12-15 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません