【AI予想】2026年5月16日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAIスコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AIスコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(1桁オッズ・スコア0.4以下)+軸馬明確(1〜2位差0.1以上)+高オッズ有力馬(2桁オッズ・スコア0.8以上)が同一レースに同時存在
京都 6R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.156(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 11 | カネコメファミリー | 0.956 | 3.8 |
| ○ | 2 | 5 | ニホンピロカラット | 0.956 | 2.8 |
| ▲ | 3 | 13 | チムニーパイプ | 0.822 | 5.7 |
| △ | 4 | 6 | ダディーズアイル | 0.800 | 16.6 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.156
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | バーケンティン | 0.644 | 15.8 | |
| 6 | 10 | トッレブランカ | 0.622 | 35.1 | |
| 7 | 7 | グランデスフィーダ | 0.578 | 6.6 | |
| 8 | 3 | エブライト | 0.489 | 18.6 | |
| 9 | 14 | ダイアナクイーン | 0.444 | 48.9 | |
| 10 | 1 | メラヴィリオーザ | 0.422 | 33.3 | |
| 11 | 8 | クリノミニスター | 0.422 | 20.8 | |
| 12 | 15 | シャインミラカナ | 0.400 | 35.6 | |
| 13 | 12 | コヒロ | 0.200 | 48.0 | |
| 14 | 4 | ワイルドブッター | 0.156 | 45.6 | |
| 15 | 9 | ピオニエーレ | 0.089 | 36.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 11 | カネコメファミリー |
| ○ 対抗 | 5 | ニホンピロカラット |
| ▲ 単穴 | 13 | チムニーパイプ |
| △ 紐 | 6 | ダディーズアイル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 5-6 / 5-11 / 5-13 / 6-11 / 6-13 / 11-13 |
| 3連複BOX | 5-6-11 / 5-6-13 / 5-11-13 / 6-11-13 |
京都 7R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.121(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | コルドンブルー | 0.909 | 3.9 |
| ○ | 2 | 5 | パスコード | 0.909 | 3.2 |
| ▲ | 3 | 1 | シャンパンライフ | 0.909 | 2.6 |
| △ | 4 | 3 | ビップディラン | 0.697 | 11.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.121
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ニシノイツキムスメ | 0.576 | 17.2 | |
| 6 | 2 | ダノンクロム | 0.485 | 9.3 | |
| 7 | 9 | ワンダーイロネ | 0.394 | 30.3 | |
| 8 | 4 | シャーリーゴールド | 0.364 | 30.9 | |
| 9 | 7 | グロリアスグレイス | 0.333 | 34.6 | |
| 10 | 11 | クインズメレンゲ | 0.242 | 34.3 | |
| 11 | 10 | アウクソー | 0.182 | 30.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | コルドンブルー |
| ○ 対抗 | 5 | パスコード |
| ▲ 単穴 | 1 | シャンパンライフ |
| △ 紐 | 3 | ビップディラン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-3 / 1-5 / 1-6 / 3-5 / 3-6 / 5-6 |
| 3連複BOX | 1-3-5 / 1-3-6 / 1-5-6 / 3-5-6 |
京都 9R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.133(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | エチゴドラゴン | 0.967 | 4.9 |
| ○ | 2 | 9 | エイシンイグニース | 0.867 | 6.3 |
| ▲ | 3 | 3 | サイモンシャリオ | 0.733 | 8.1 |
| △ | 4 | 1 | ミッキージャンプ | 0.733 | 7.8 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.133
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | サトノアイボリー | 0.600 | 3.7 | |
| 6 | 2 | レッドラージャ | 0.467 | 3.4 | |
| 7 | 7 | アイガーリー | 0.400 | 21.1 | |
| 8 | 5 | ヨカオウ | 0.400 | 16.4 | |
| 9 | 10 | マテンロウゼロ | 0.200 | 27.4 | |
| 10 | 8 | ワンダフルデイズ | 0.133 | 20.0 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 6 | エチゴドラゴン |
| ○ 対抗 | 9 | エイシンイグニース |
| ▲ 単穴 | 3 | サイモンシャリオ |
| △ 紐 | 1 | ミッキージャンプ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-3 / 1-6 / 1-9 / 3-6 / 3-9 / 6-9 |
| 3連複BOX | 1-3-6 / 1-3-9 / 1-6-9 / 3-6-9 |
京都 10R ①
① ショウサンジョージ がAIスコア1位ながら単勝 17.7倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | ショウサンジョージ | 0.911 | 17.7 |
| ○ | 2 | 10 | タガノマカシヤ | 0.844 | 2.3 |
| ▲ | 3 | 14 | タイセイアディクト | 0.844 | 24.4 |
| △ | 4 | 5 | ゴールドダイアー | 0.756 | 29.3 |
| 5 | 3 | ストップヤーニング | 0.667 | 7.7 | |
| 6 | 13 | ヒルノハンブルク | 0.600 | 10.8 | |
| 7 | 7 | ポルポラジール | 0.578 | 13.5 | |
| 8 | 2 | メイショウソウタ | 0.578 | 33.4 | |
| 9 | 4 | リューデスハイム | 0.511 | 9.3 | |
| 10 | 1 | ペンナヴェローチェ | 0.422 | 4.9 | |
| 11 | 8 | メイショウシナノ | 0.400 | 25.9 | |
| ☆ | 12 | 15 | メイプルタピット | 0.289 | 29.4 |
| 13 | 6 | シャルクハフト | 0.267 | 56.9 | |
| 14 | 12 | ヒロノラメール | 0.200 | 30.0 | |
| 15 | 11 | フランスゴデイナ | 0.133 | 50.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 9 | ショウサンジョージ |
| ○ 対抗 | 10 | タガノマカシヤ |
| ▲ 単穴 | 14 | タイセイアディクト |
| △ 紐 | 5 | ゴールドダイアー |
| ☆ 穴 | 15 | メイプルタピット |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 9 |
| 馬連 | 9-10 / 9-14 / 5-9 / 9-15 |
| ワイド | 9-10 / 9-14 / 5-9 / 9-15 |
| 3連複 | 9-10-14 / 5-9-10 / 9-10-15 / 5-9-14 / 9-14-15 / 5-9-15 |
新潟 2R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.103(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 14 | シュヴァルツシルト | 0.949 | 2.5 |
| ○ | 2 | 13 | ピョイットハレルヤ | 0.923 | 9.0 |
| ▲ | 3 | 12 | ナムラロダン | 0.897 | 3.0 |
| △ | 4 | 3 | フィールマイプラン | 0.769 | 11.9 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.103
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | アンジュレーヌ | 0.667 | 22.9 | |
| 6 | 4 | フローライト | 0.564 | 12.9 | |
| 7 | 5 | ヨウリンケイジュ | 0.564 | 17.8 | |
| 8 | 9 | ヴェロシスタ | 0.513 | 32.6 | |
| 9 | 8 | フェアリーキャット | 0.385 | 24.3 | |
| 10 | 1 | アシャカバッハ | 0.282 | 62.6 | |
| 11 | 6 | ロードベルファスト | 0.256 | 15.5 | |
| 12 | 2 | メイショウボンテン | 0.128 | 42.5 | |
| 13 | 10 | ポッポヘジュセヨ | 0.103 | 72.8 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 14 | シュヴァルツシルト |
| ○ 対抗 | 13 | ピョイットハレルヤ |
| ▲ 単穴 | 12 | ナムラロダン |
| △ 紐 | 3 | フィールマイプラン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 3-12 / 3-13 / 3-14 / 12-13 / 12-14 / 13-14 |
| 3連複BOX | 3-12-13 / 3-12-14 / 3-13-14 / 12-13-14 |
新潟 4R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.182(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | ワンダーブリッツ | 1.000 | 2.4 |
| ○ | 2 | 11 | ボールドタワー | 0.848 | 4.4 |
| ▲ | 3 | 7 | メイショウタイザン | 0.818 | 5.5 |
| △ | 4 | 4 | ゼランテ | 0.788 | 5.0 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.182
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | スナークシャラク | 0.606 | 16.7 | |
| 6 | 2 | コーディアリティ | 0.485 | 26.0 | |
| 7 | 8 | テリコス | 0.364 | 9.4 | |
| 8 | 3 | タマモブレイキン | 0.333 | 22.1 | |
| 9 | 9 | ウインプライム | 0.303 | 37.3 | |
| 10 | 1 | リュウゴピュア | 0.273 | 29.6 | |
| 11 | 5 | アンデルストープ | 0.182 | 34.9 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | ワンダーブリッツ |
| ○ 対抗 | 11 | ボールドタワー |
| ▲ 単穴 | 7 | メイショウタイザン |
| △ 紐 | 4 | ゼランテ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-7 / 4-10 / 4-11 / 7-10 / 7-11 / 10-11 |
| 3連複BOX | 4-7-10 / 4-7-11 / 4-10-11 / 7-10-11 |
新潟 5R ①
① アート がAIスコア1位ながら単勝 22.2倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | アート | 0.911 | 22.2 |
| ○ | 2 | 4 | エコロゼット | 0.844 | 19.7 |
| ▲ | 3 | 2 | ヴェニゼロス | 0.822 | 3.3 |
| △ | 4 | 3 | スマートエラン | 0.822 | 7.4 |
| 5 | 15 | クールチェンジ | 0.733 | 8.2 | |
| 6 | 14 | レッドリファインド | 0.689 | 35.4 | |
| 7 | 9 | トリニタリオ | 0.667 | 17.3 | |
| 8 | 1 | アナザーフェイス | 0.600 | 3.5 | |
| 9 | 11 | コーディアリー | 0.467 | 46.4 | |
| 10 | 12 | リメンバーシドニー | 0.400 | 18.4 | |
| 11 | 8 | シェーネエルデ | 0.333 | 12.9 | |
| 12 | 16 | ウインファイネスト | 0.244 | 33.5 | |
| 13 | 10 | スイートハイデン | 0.244 | 26.5 | |
| 14 | 13 | オーキーベルセルク | 0.156 | 52.9 | |
| ☆ | 15 | 7 | ヴァイツェン | 0.067 | 82.1 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | アート |
| ○ 対抗 | 4 | エコロゼット |
| ▲ 単穴 | 2 | ヴェニゼロス |
| △ 紐 | 3 | スマートエラン |
| ☆ 穴 | 7 | ヴァイツェン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 5 |
| 馬連 | 4-5 / 2-5 / 3-5 / 5-7 |
| ワイド | 4-5 / 2-5 / 3-5 / 5-7 |
| 3連複 | 2-4-5 / 3-4-5 / 4-5-7 / 2-3-5 / 2-5-7 / 3-5-7 |
新潟 8R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.222(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | ダノンヴェステル | 0.963 | 2.9 |
| ○ | 2 | 9 | ファルコンミノル | 0.926 | 2.2 |
| ▲ | 3 | 7 | ザラタン | 0.778 | 13.1 |
| △ | 4 | 6 | ソナタン | 0.667 | 4.3 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.222
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | イーサンハンター | 0.444 | 14.7 | |
| 6 | 2 | オウケンベリー | 0.444 | 19.4 | |
| 7 | 3 | キングプロフィット | 0.407 | 15.5 | |
| 8 | 1 | ボーヌロマネ | 0.259 | 28.2 | |
| 9 | 4 | ファーマシャイン | 0.111 | 36.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | ダノンヴェステル |
| ○ 対抗 | 9 | ファルコンミノル |
| ▲ 単穴 | 7 | ザラタン |
| △ 紐 | 6 | ソナタン |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 5-6 / 5-7 / 5-9 / 6-7 / 6-9 / 7-9 |
| 3連複BOX | 5-6-7 / 5-6-9 / 5-7-9 / 6-7-9 |
新潟 9R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.104(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | ルールーリマ | 0.979 | 2.1 |
| ○ | 2 | 6 | シェーンシュティア | 0.958 | 25.6 |
| ▲ | 3 | 14 | キアラメンテ | 0.875 | 7.0 |
| △ | 4 | 5 | ジョワイユノエル | 0.771 | 5.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.104
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | クイーンズワーフ | 0.667 | 7.6 | |
| 6 | 16 | ミッドタウンナイト | 0.646 | 18.8 | |
| 7 | 3 | ソニックドライブ | 0.625 | 27.6 | |
| 8 | 7 | スピアッジャローザ | 0.500 | 25.7 | |
| 9 | 10 | ティティナ | 0.479 | 20.6 | |
| 10 | 13 | ブルバンビーナ | 0.417 | 14.6 | |
| 11 | 11 | グランツローゼ | 0.375 | 34.9 | |
| 12 | 15 | ウインイルネージュ | 0.354 | 33.5 | |
| 13 | 4 | ユーディキウム | 0.312 | 51.8 | |
| 14 | 1 | リアルセンター | 0.292 | 65.6 | |
| 15 | 9 | アレクレア | 0.125 | 65.3 | |
| 16 | 2 | ビジュードネージュ | 0.125 | 73.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | ルールーリマ |
| ○ 対抗 | 6 | シェーンシュティア |
| ▲ 単穴 | 14 | キアラメンテ |
| △ 紐 | 5 | ジョワイユノエル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 5-6 / 5-12 / 5-14 / 6-12 / 6-14 / 12-14 |
| 3連複BOX | 5-6-12 / 5-6-14 / 5-12-14 / 6-12-14 |
新潟 12R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.188(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 16 | エイヘンハールト | 0.958 | 3.2 |
| ○ | 2 | 11 | ワンコールアウェイ | 0.938 | 3.2 |
| ▲ | 3 | 5 | ピアストイヤーズ | 0.896 | 7.5 |
| △ | 4 | 10 | サンタアニタ | 0.833 | 6.4 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.188
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ラトラース | 0.646 | 17.2 | |
| 6 | 13 | シュードタキライト | 0.604 | 30.3 | |
| 7 | 3 | ラヴスコール | 0.583 | 14.8 | |
| 8 | 7 | アテンスマイル | 0.583 | 45.1 | |
| 9 | 6 | オーケーダイナ | 0.542 | 35.2 | |
| 10 | 9 | シャインズオンユー | 0.479 | 25.6 | |
| 11 | 12 | アクイローネ | 0.438 | 51.8 | |
| 12 | 8 | カシオペア | 0.375 | 9.4 | |
| 13 | 2 | ホリーアン | 0.250 | 43.9 | |
| 14 | 4 | ピリカサンライズ | 0.188 | 40.7 | |
| 15 | 14 | バム | 0.104 | 79.8 | |
| 16 | 15 | フォレストゲート | 0.083 | 79.8 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 16 | エイヘンハールト |
| ○ 対抗 | 11 | ワンコールアウェイ |
| ▲ 単穴 | 5 | ピアストイヤーズ |
| △ 紐 | 10 | サンタアニタ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 5-10 / 5-11 / 5-16 / 10-11 / 10-16 / 11-16 |
| 3連複BOX | 5-10-11 / 5-10-16 / 5-11-16 / 10-11-16 |
東京 4R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.139(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | ブライトエアリー | 0.944 | 5.6 |
| ○ | 2 | 6 | コンフィグシス | 0.889 | 18.7 |
| ▲ | 3 | 8 | カンティーナ | 0.861 | 3.1 |
| △ | 4 | 1 | アニゴザントス | 0.778 | 23.7 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.139
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | シェリーシュシュ | 0.639 | 8.8 | |
| 6 | 3 | ファンシーシェイプ | 0.556 | 36.7 | |
| 7 | 7 | ボーントゥラブユー | 0.472 | 18.7 | |
| 8 | 2 | コスモペンタス | 0.361 | 27.6 | |
| 9 | 10 | アールグレイ | 0.361 | 23.0 | |
| 10 | 11 | クインズロベリア | 0.333 | 17.3 | |
| 11 | 5 | ダイユウヴェンティ | 0.222 | 13.3 | |
| 12 | 9 | ソアサージュ | 0.083 | 28.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | ブライトエアリー |
| ○ 対抗 | 6 | コンフィグシス |
| ▲ 単穴 | 8 | カンティーナ |
| △ 紐 | 1 | アニゴザントス |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-6 / 1-8 / 1-12 / 6-8 / 6-12 / 8-12 |
| 3連複BOX | 1-6-8 / 1-6-12 / 1-8-12 / 6-8-12 |
東京 12R ②
② 4位〜5位間のスコア差 0.167(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | チギリ | 0.952 | 4.1 |
| ○ | 2 | 9 | ケープウィッカム | 0.929 | 2.7 |
| ▲ | 3 | 5 | ノンスタンダルド | 0.905 | 8.8 |
| △ | 4 | 10 | コルヴィル | 0.786 | 12.8 |
↑ 上位4頭 / 以下のスコア差: 0.167
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | リリーズブルーム | 0.619 | 30.5 | |
| 6 | 8 | ノーブルノワール | 0.548 | 30.8 | |
| 7 | 3 | ザローズハーツ | 0.524 | 5.0 | |
| 8 | 1 | ベルフィーヌ | 0.476 | 14.1 | |
| 9 | 2 | カルネヴァーレ | 0.405 | 18.6 | |
| 10 | 12 | ルージュミレネール | 0.333 | 28.9 | |
| 11 | 11 | プルーヴンウィナー | 0.310 | 33.6 | |
| 12 | 13 | キカオクベシ | 0.286 | 43.9 | |
| 13 | 7 | ゴールドシャーク | 0.214 | 37.9 | |
| 14 | 14 | ミセスリリー | 0.214 | 23.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 4 | チギリ |
| ○ 対抗 | 9 | ケープウィッカム |
| ▲ 単穴 | 5 | ノンスタンダルド |
| △ 紐 | 10 | コルヴィル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-5 / 4-9 / 4-10 / 5-9 / 5-10 / 9-10 |
| 3連複BOX | 4-5-9 / 4-5-10 / 4-9-10 / 5-9-10 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません