明日の厳選AI予想:堅い軸馬・危険な人気馬・面白い穴馬を大公開!
🎯 明日の堅い軸馬
ここでは**「AIスコアが1位で、なおかつ2位との差が0.1以上ある」**信頼度の高い軸馬候補をピックアップしました。馬券の軸として頼りになる馬たちです。
| 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2 | 11 | グランシャン | 1 | 1.00 |
| 新潟 | 3 | 3 | タロ | 1 | 1.00 |
| 新潟 | 5 | 2 | モンロワイヤル | 1 | 0.97 |
| 新潟 | 6 | 4 | トーアケルキラ | 1 | 0.92 |
| 東京 | 6 | 14 | フルミネブル | 1 | 1.00 |
| 京都 | 7 | 7 | タンテドヴィーヴル | 1 | 1.00 |
| 京都 | 9 | 8 | サンライズバレット | 1 | 1.00 |
| 京都 | 11 | 7 | クロワデュノール | 1 | 1.00 |
| 新潟 | 11 | 7 | エスカル | 1 | 0.98 |
| 東京 | 11 | 11 | オルフセン | 1 | 0.98 |
⚠️ 危険な人気馬
続いては**「単勝一桁オッズが予想される人気馬だが、AIスコアが0.4以下」**と低く出ている馬たちです。過剰人気の可能性があり、馬券から外す、あるいは評価を下げることで妙味を狙えます。
| 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2 | 4 | アスクハッピーマン | 9 | 0.39 |
| 東京 | 7 | 5 | カンレイスキー | 10 | 0.36 |
| 東京 | 9 | 11 | ヴァリディシームス | 13 | 0.28 |
| 新潟 | 10 | 1 | クールベイビー | 16 | 0.13 |
💥 面白い穴馬
最後は高配当の使者!**「単勝2桁オッズが予想される伏兵だが、AIスコアは0.8以上」**と高く評価されている馬たちです。ヒモ穴や一発の単複候補として要注目です。
| 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 12 | プルーフリーディン | 4 | 0.82 |
| 京都 | 6 | 5 | マーゴットサンズ | 2 | 0.88 |
| 京都 | 6 | 4 | ナムラダリア | 3 | 0.81 |
| 東京 | 6 | 15 | チームユートピア | 2 | 0.81 |
| 東京 | 6 | 9 | グラティアム | 2 | 0.81 |
| 東京 | 9 | 10 | キングノジョー | 2 | 0.93 |
| 東京 | 9 | 8 | ミッキーゴールド | 3 | 0.83 |
| 京都 | 10 | 2 | サウスバンク | 2 | 0.93 |
| 新潟 | 10 | 4 | ヒラボクミニー | 4 | 0.81 |
| 京都 | 11 | 8 | シンエンペラー | 3 | 0.84 |
| 京都 | 12 | 13 | ハワイアンタイム | 1 | 0.90 |
| 京都 | 12 | 10 | スニーカースキル | 3 | 0.85 |
| 新潟 | 12 | 9 | ワンウェイトゥヘル | 3 | 0.82 |
明日の競馬もAIデータを武器に、的中を目指しましょう!








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません