【天皇賞(春)】AI予想スコアと買い目公開!
今週は伝統の長距離GI、天皇賞(春)ですね! さっそく、全頭のAI予想スコアを算出しましたので公開します。
AI予想スコア(全頭)
| 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11 | 7 | クロワデュノール | 1 | 1.00 |
| 京都 | 11 | 3 | アドマイヤテラ | 2 | 0.89 |
| 京都 | 11 | 8 | シンエンペラー | 3 | 0.84 |
| 京都 | 11 | 12 | ヘデントール | 4 | 0.80 |
| 京都 | 11 | 4 | アクアヴァーナル | 5 | 0.71 |
| 京都 | 11 | 14 | ホーエリート | 6 | 0.64 |
| 京都 | 11 | 11 | タガノデュード | 7 | 0.58 |
| 京都 | 11 | 1 | ヴェルミセル | 8 | 0.51 |
| 京都 | 11 | 2 | サンライズソレイユ | 9 | 0.47 |
| 京都 | 11 | 9 | プレシャスデイ | 10 | 0.36 |
| 京都 | 11 | 15 | ヴェルテンベルク | 11 | 0.27 |
| 京都 | 11 | 5 | ケイアイサンデラ | 11 | 0.27 |
| 京都 | 11 | 10 | マイネルカンパーナ | 13 | 0.24 |
| 京都 | 11 | 6 | エヒト | 14 | 0.22 |
| 京都 | 11 | 13 | ミステリーウェイ | 15 | 0.20 |
予想印と見解
スコアはクロワデュノールで断然。 ここは本命で仕方なし。
相手はスコア2位のアドマイヤテラ。 穴で面白いのはシンエンペラー。 抑えでヘデントールまで。
今回は人気どころから行くので、点数をしっかり絞って勝負します!
買い目
■馬連 本命 - 相手・穴・抑え (7 - 3, 8, 12)
■3連複 本命 - 相手・穴・抑え (7 - 3, 8, 12 の流し)








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません