【AI投資競馬】明日の期待値分析:データが炙り出す「堅い軸馬」「危険な人気馬」「面白い穴馬」
1. 明日の「堅い軸馬」全リスト
【選定基準:スコア1位かつ2位との差が0.1以上】
解析画像1より、各レースのスコア1位馬をすべて抽出しました。この中で特にスコアが「1.00」に達している馬や、次位を大きく引き離している個体は、本日の「投資の核」となります。
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
| 東京 | 3 | 6 | アイアムジャイアン | 1 | 1.00 |
| 福島 | 3 | 7 | ダイヤモンドパレス | 1 | 0.95 |
| 福島 | 4 | 8 | ニンジャトットリ | 1 | 1.00 |
| 福島 | 5 | 8 | ミエノストロング | 1 | 0.96 |
| 京都 | 6 | 1 | ランスオブヒーロー | 1 | 1.00 |
| 福島 | 6 | 13 | ユニゾン | 1 | 0.98 |
| 京都 | 8 | 2 | ブレットパス | 1 | 0.94 |
| 東京 | 9 | 7 | ビーオンザカバー | 1 | 0.96 |
| 福島 | 9 | 2 | ロジケープ | 1 | 1.00 |
| 東京 | 10 | 15 | ペイシャケイプ | 1 | 0.96 |
| 京都 | 12 | 2 | フェアリーライク | 1 | 1.00 |
2. 明日の「危険な人気馬」全リスト
【選定基準:単勝オッズ一桁予想かつスコア0.4以下】
解析画像2より、期待値が低いと判定された下位スコア馬です。人気を背負う局面では、投資リスクがリターンを上回る可能性が高いため注意が必要です。
| 開催 | R | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AIスコア |
| 東京 | 8 | 4 | トロピカルティー | 7 | 0.25 |
| 京都 | 10 | 2 | マイノワール | 8 | 0.36 |
| 福島 | 11 | 11 | ルージュアズライト | 9 | 0.36 |
| 福島 | 11 | 6 | ワークソング | 10 | 0.33 |
3. 明日の「面白い穴馬」全リスト
【選定基準:単勝オッズ2桁予想かつスコア0.8以上】
解析画像3より、予測順位は2〜4位ながらスコア0.80を超えている「実力と人気の乖離」が発生しやすい馬たちです。
| 開催 | R | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AIスコア |
| 京都 | 2 | 10 | ライフイズカラフル | 3 | 0.87 |
| 福島 | 2 | 1 | フェブリノ | 3 | 0.83 |
| 京都 | 3 | 13 | メイショウローゼ | 2 | 0.86 |
| 東京 | 3 | 1 | ウェイヴムーン | 3 | 0.85 |
| 福島 | 3 | 7 | ダイヤモンドパレス | 1 | 0.95 |
| 東京 | 4 | 6 | ミライヘノティアラ | 3 | 0.81 |
| 福島 | 5 | 12 | コンフィグシス | 3 | 0.85 |
| 福島 | 5 | 2 | ナディア | 4 | 0.81 |
| 京都 | 6 | 15 | クロスボーダー | 3 | 0.85 |
| 京都 | 6 | 8 | チュウワメロディー | 4 | 0.83 |
| 東京 | 6 | 7 | ジーティーブラック | 2 | 0.92 |
| 東京 | 6 | 3 | ヴォーカライズ | 2 | 0.92 |
| 京都 | 7 | 14 | ドメイン | 4 | 0.81 |
| 東京 | 7 | 12 | ミサビスケッツ | 2 | 0.94 |
| 福島 | 8 | 10 | ココディック | 3 | 0.87 |
| 福島 | 10 | 6 | クイーンズデイ | 1 | 0.96 |
| 東京 | 11 | 8 | ラストスマイル | 2 | 0.91 |
| 福島 | 11 | 8 | プレゼンティーア | 1 | 0.92 |
| 東京 | 12 | 8 | バルダンツァ | 3 | 0.85 |








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません