【4/18】AI予想!本日の固い軸馬・危険な人気馬・面白い穴馬
本日のAI予想データから、条件に合致した注目馬をピックアップしました!
馬券検討の参考に、ぜひご活用ください。
🎯 固い軸馬(信頼度特大!)
【選出条件】予想スコアが1位で、2位との差が0.1以上
AIからの圧倒的な支持を集めている、信頼度の高い軸馬候補たちです。
| 開催場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
| 中山 | 1R | 15 | クアロアランチ | 1 | 1.00 |
| 中山 | 2R | 6 | キセログラフィカ | 1 | 1.00 |
| 福島 | 2R | 6 | ブライトエアリー | 1 | 1.00 |
| 中山 | 4R | 8 | マサッチェハマー | 1 | 1.00 |
| 阪神 | 5R | 3 | イベントホライゾン | 1 | 1.00 |
| 中山 | 6R | 2 | ルージュボヤージュ | 1 | 0.94 |
| 阪神 | 6R | 6 | シュネルアンジュ | 1 | 0.98 |
| 福島 | 8R | 8 | ハイクオリティ | 1 | 1.00 |
| 阪神 | 8R | 4 | ノラリクラリ | 1 | 0.96 |
| 中山 | 9R | 12 | アオイレーギーナ | 1 | 0.94 |
| 福島 | 9R | 6 | マイネルシンベリン | 1 | 1.00 |
| 福島 | 10R | 7 | ウアーシュプルング | 1 | 0.92 |
| 阪神 | 10R | 1 | ライラ | 1 | 1.00 |
| 福島 | 11R | 8 | メイショウカシワデ | 1 | 0.93 |
| 福島 | 12R | 5 | ベルファスト | 1 | 1.00 |
⚠️ 危険な人気馬(要注意!)
【選出条件】単勝オッズ一桁想定にもかかわらず、予想スコアが0.4以下
人気を集めそうですが、AIの評価は低めです。過剰人気の可能性があるため、買い目に入れる際は要注意です。
| 開催場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
| 阪神 | 6R | 12 | ペトリコール | 11 | 0.38 |
| 中山 | 9R | 6 | ラブディーヴァ | 9 | 0.39 |
| 中山 | 9R | 8 | メイショウヨゾラ | 10 | 0.28 |
| 福島 | 9R | 1 | ロザーンジュ | 9 | 0.22 |
🐎 面白い穴馬(高配当の使者!)
【選出条件】単勝オッズが2桁以上想定でありながら、予想スコアが0.8以上
世間の評価は低いものの、AIは上位に食い込むと高く評価している馬たちです。ヒモ穴や、一発逆転を狙うならこの馬!
| 開催場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AI予想スコア |
| 福島 | 2R | 2 | アルティマローネ | 2 | 0.89 |
| 中山 | 5R | 12 | グレイスルーラー | 3 | 0.81 |
| 福島 | 5R | 7 | ウインマニフィーク | 2 | 0.91 |
| 阪神 | 6R | 2 | エイコーンドリーム | 3 | 0.82 |
| 阪神 | 7R | 5 | アスクヴォルテージ | 3 | 0.88 |
| 福島 | 8R | 5 | ララエキリーブル | 3 | 0.82 |
| 福島 | 9R | 2 | マカナアネラ | 2 | 0.85 |
| 阪神 | 9R | 11 | ユウトザレン | 4 | 0.81 |
| 福島 | 11R | 3 | ホウショウマリス | 3 | 0.82 |
| 中山 | 12R | 8 | タイセイルヴァン | 2 | 0.90 |
| 中山 | 12R | 10 | ドナカルナバル | 2 | 0.90 |
| 阪神 | 12R | 6 | ハウリングウィンド | 2 | 0.93 |
皆様の馬券が的中しますように!
※勝馬投票券の購入は自己責任でお願いいたします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません