【AI予想】2026年7月18日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.2以上 かつ 上位4頭に単勝2桁以上の馬が存在
③ AI単勝スコア1位〜2位の差が0.2以上(1着固定軸馬)
④ [AI単勝1位10倍以上 OR 単勝1-2位差0.2以上]+危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝0.4未満)+AI複勝4-5位差0.2以上
函館 10R ③
③ AI単勝スコア1位〜2位の差 0.253(1着固定の軸馬明確)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | マナボニート | 1.000 | 1 | 1.000 | 2.4 |
| ○ | 2 | 8 | マジカルフェアリー | 0.747 | 2 | 0.769 | 6.0 |
| ▲ | 3 | 5 | フードマン | 0.636 | 3 | 0.608 | 5.9 |
| △ | 4 | 7 | サンドロナイト | 0.554 | 5 | 0.510 | 10.7 |
| ☆ | 5 | 6 | バシレウスシチー | 0.421 | 4 | 0.542 | 14.6 |
| 6 | 9 | エクストラバック | 0.420 | 8 | 0.276 | 13.8 | |
| 7 | 10 | アパッシメント | 0.412 | 6 | 0.485 | 5.9 | |
| 8 | 1 | フミサウンド | 0.378 | 7 | 0.354 | 11.0 | |
| 9 | 3 | ムチャスグラシアス | 0.272 | 9 | 0.189 | 18.4 | |
| 10 | 2 | ストリンジェンド | 0.076 | 10 | 0.185 | 18.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 4 | マナボニート |
| ○ 対抗 | 8 | マジカルフェアリー |
| ▲ 単穴 | 5 | フードマン |
| △ 紐 | 7 | サンドロナイト |
| ☆ 穴 | 6 | バシレウスシチー |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 3連単(1着固定) | 4→5-6-7-8-9 |
小倉 8R ①
① パラディオン がAI単勝スコア1位ながら単勝 17.8倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | パラディオン | 0.794 | 3 | 0.741 | 17.8 |
| ○ | 2 | 4 | ワンダフルボンド | 0.794 | 1 | 0.826 | 3.9 |
| ▲ | 3 | 3 | フウセン | 0.739 | 2 | 0.777 | 3.1 |
| △ | 4 | 5 | ノンブルドール | 0.668 | 5 | 0.640 | 3.5 |
| 5 | 6 | ビヨンドザドリーム | 0.667 | 4 | 0.722 | 13.2 | |
| 6 | 1 | ダノンアトラス | 0.561 | 6 | 0.452 | 7.5 | |
| 7 | 7 | ダノンハドソン | 0.353 | 7 | 0.348 | 16.3 | |
| 8 | 2 | サイレントグルーヴ | 0.295 | 8 | 0.316 | 15.5 | |
| ☆ | 9 | 9 | ゴールドアクセス | 0.264 | 9 | 0.179 | 14.4 |
| 10 | 8 | スリーラーケン | 0.164 | 10 | 0.094 | 29.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | パラディオン |
| ○ 対抗 | 4 | ワンダフルボンド |
| ▲ 単穴 | 3 | フウセン |
| △ 紐 | 5 | ノンブルドール |
| ☆ 穴 | 9 | ゴールドアクセス |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 10 |
| 馬連 | 4-10 / 3-10 / 5-10 / 9-10 |
| ワイド | 4-10 / 3-10 / 5-10 / 9-10 |
| 3連複 | 3-4-10 / 4-5-10 / 4-9-10 / 3-5-10 / 3-9-10 / 5-9-10 |
小倉 12R ①
① フランキーバローズ がAI単勝スコア1位ながら単勝 11.6倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 10 | フランキーバローズ | 0.850 | 2 | 0.837 | 11.6 |
| ○ | 2 | 5 | バートラガッツ | 0.838 | 1 | 0.894 | 2.1 |
| 3 | 6 | ジューンセクレタ | 0.788 | 4 | 0.796 | 11.9 | |
| ▲ | 4 | 7 | ブラックレジェンド | 0.788 | 3 | 0.814 | 4.8 |
| 5 | 14 | モズプリヴェール | 0.650 | 6 | 0.648 | 16.8 | |
| ☆ | 6 | 8 | アメリカンスタイル | 0.625 | 5 | 0.679 | 16.3 |
| 7 | 12 | フリッシュ | 0.440 | 9 | 0.410 | 31.1 | |
| 8 | 13 | ヨカオウ | 0.417 | 7 | 0.633 | 8.3 | |
| 9 | 3 | スマートクラビ | 0.383 | 8 | 0.416 | 36.4 | |
| 10 | 11 | ケンフィールド | 0.377 | 10 | 0.363 | 18.5 | |
| △ | 11 | 4 | チャチャピンク | 0.347 | 11 | 0.337 | 57.0 |
| 12 | 9 | デュアルロール | 0.265 | 12 | 0.297 | 36.4 | |
| 13 | 1 | ミッキーコンドル | 0.209 | 13 | 0.173 | 25.2 | |
| 14 | 2 | レーンアジリティ | 0.160 | 14 | 0.096 | 23.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 10 | フランキーバローズ |
| ○ 対抗 | 5 | バートラガッツ |
| ▲ 単穴 | 7 | ブラックレジェンド |
| △ 紐 | 4 | チャチャピンク |
| ☆ 穴 | 8 | アメリカンスタイル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 10 |
| 馬連 | 5-10 / 7-10 / 4-10 / 8-10 |
| ワイド | 5-10 / 7-10 / 4-10 / 8-10 |
| 3連複 | 5-7-10 / 4-5-10 / 5-8-10 / 4-7-10 / 7-8-10 / 4-8-10 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません